category stringclasses 12 values | concept stringclasses 187 values | exemplar stringlengths 1 28 | exemplar_string stringlengths 2 32 | availability float64 0.01 0.92 | count int64 4 40 | min_rank int64 1 11 | max_rank int64 1 41 | mean_rank float64 1 16.3 | first_occur float64 0 0.75 | dominance float64 0.13 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTS | ABETE | bianco | abete bianco | 0.25 | 13 | 1 | 3 | 1.6154 | 0.1875 | 0.4062 |
PLANTS | ABETE | di natale | abete di natale | 0.22188 | 8 | 1 | 2 | 1.125 | 0.21875 | 0.25 |
PLANTS | ABETE | rosso | abete rosso | 0.28891 | 12 | 1 | 4 | 1.5833 | 0.25 | 0.375 |
VEHICLES | AEREO | aeroplano | aereo aeroplano | 0.08322 | 4 | 1 | 5 | 2.25 | 0.0625 | 0.125 |
VEHICLES | AEREO | aliante | aereo aliante | 0.03427 | 5 | 2 | 4 | 3.2 | 0 | 0.1562 |
VEHICLES | AEREO | boeing | boeing | 0.07902 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0.03125 | 0.1562 |
VEHICLES | AEREO | caccia | aereo caccia | 0.10142 | 6 | 1 | 7 | 3.5 | 0.0625 | 0.1875 |
VEHICLES | AEREO | cargo | aereo cargo | 0.07728 | 7 | 1 | 8 | 4.8571 | 0.03125 | 0.2188 |
VEHICLES | AEREO | commerciale | aereo commerciale | 0.07553 | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 0.0625 | 0.125 |
VEHICLES | AEREO | di linea | aereo di linea | 0.32015 | 15 | 1 | 6 | 2.3333 | 0.25 | 0.4688 |
VEHICLES | AEREO | elicottero | elicottero | 0.04065 | 4 | 1 | 2 | 1.75 | 0.03125 | 0.125 |
VEHICLES | AEREO | jet | jet | 0.18435 | 13 | 1 | 7 | 3.6154 | 0.0625 | 0.4062 |
VEHICLES | AEREO | militare | aereo militare | 0.32585 | 16 | 2 | 10 | 3.0625 | 0 | 0.5 |
VEHICLES | AEREO | passeggeri | aereo passeggeri | 0.125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 |
VEHICLES | AEREO | privato | aereo privato | 0.07588 | 7 | 1 | 4 | 2.7143 | 0.03125 | 0.2188 |
STATIONERY | AGENDA | ad anelli | agenda ad anelli | 0.04308 | 4 | 1 | 5 | 3.75 | 0.03125 | 0.125 |
STATIONERY | AGENDA | annuale | agenda annuale | 0.14539 | 9 | 1 | 5 | 2.6667 | 0.09375 | 0.2812 |
STATIONERY | AGENDA | diario | diario | 0.0547 | 4 | 1 | 6 | 3.5 | 0.03125 | 0.125 |
STATIONERY | AGENDA | digitale | agenda digitale | 0.05907 | 4 | 1 | 6 | 3.5 | 0.03125 | 0.125 |
STATIONERY | AGENDA | giornaliera | agenda giornaliera | 0.33329 | 18 | 1 | 7 | 2.7222 | 0.15625 | 0.5625 |
STATIONERY | AGENDA | mensile | agenda mensile | 0.3992 | 20 | 1 | 6 | 2.2 | 0.15625 | 0.625 |
STATIONERY | AGENDA | settimanale | agenda settimanale | 0.36444 | 20 | 1 | 5 | 2.25 | 0.1875 | 0.625 |
STATIONERY | AGENDA | tascabile | agenda tascabile | 0.07553 | 4 | 1 | 5 | 2.5 | 0.0625 | 0.125 |
FURNISHINGS/FITTINGS | APPENDIABITI | a rastrelliera | appendiabiti a rastrelliera | 0.0188 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.1875 |
FURNISHINGS/FITTINGS | APPENDIABITI | da muro | appendiabiti da muro | 0.23178 | 9 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.21875 | 0.2812 |
FURNISHINGS/FITTINGS | APPENDIABITI | da parete | appendiabiti da parete | 0.34747 | 15 | 1 | 7 | 2.0667 | 0.1875 | 0.4688 |
FURNISHINGS/FITTINGS | APPENDIABITI | da terra | appendiabiti da terra | 0.24068 | 14 | 1 | 2 | 1.5 | 0.21875 | 0.4375 |
FURNITURE | ARMADIO | a battente | armadio a battente | 0.15782 | 8 | 1 | 3 | 1.625 | 0.125 | 0.25 |
FURNITURE | ARMADIO | a due ante | armadio a due ante | 0.20837 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0.125 | 0.3125 |
FURNITURE | ARMADIO | a libro | armadio a libro | 0.05368 | 6 | 1 | 3 | 2.5 | 0.03125 | 0.1875 |
FURNITURE | ARMADIO | a muro | armadio a muro | 0.23068 | 10 | 1 | 6 | 2.1 | 0.1875 | 0.3125 |
FURNITURE | ARMADIO | a tre ante | armadio a tre ante | 0.05731 | 5 | 1 | 3 | 2.2 | 0.03125 | 0.1562 |
FURNITURE | ARMADIO | ad ante | armadio ad ante | 0.06407 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.03125 | 0.1562 |
FURNITURE | ARMADIO | cabina | cabina armadio | 0.11575 | 7 | 2 | 10 | 4.2857 | 0 | 0.2188 |
FURNITURE | ARMADIO | in legno | armadio in legno | 0.12336 | 8 | 1 | 7 | 3.5 | 0.0625 | 0.25 |
FURNITURE | ARMADIO | scorrevole | armadio scorrevole | 0.22502 | 14 | 1 | 3 | 1.8571 | 0.15625 | 0.4375 |
STATIONERY | ASTUCCIO | a bustina | astuccio a bustina | 0.05878 | 5 | 1 | 4 | 2.8 | 0.03125 | 0.1562 |
STATIONERY | ASTUCCIO | a cerniera | astuccio a cerniera | 0.04692 | 6 | 1 | 2 | 1.8333 | 0.03125 | 0.1875 |
STATIONERY | ASTUCCIO | a tre cerniere | astuccio a tre cerniere | 0.05417 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.03125 | 0.125 |
STATIONERY | ASTUCCIO | per la scuola | astuccio per la scuola | 0.08856 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.0625 | 0.1875 |
STATIONERY | ASTUCCIO | portaocchiali | portaocchiali | 0.08322 | 4 | 1 | 5 | 2.25 | 0.0625 | 0.125 |
STATIONERY | ASTUCCIO | portapenne | portapenne | 0.13127 | 6 | 1 | 2 | 1.3333 | 0.125 | 0.1875 |
STATIONERY | ASTUCCIO | rigido | astuccio rigido | 0.14429 | 8 | 1 | 3 | 1.875 | 0.125 | 0.25 |
STATIONERY | ASTUCCIO | trousse | trousse | 0.04739 | 5 | 1 | 4 | 3.2 | 0.03125 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | avvitatore | avvitatore | 0.03817 | 4 | 2 | 9 | 6.25 | 0 | 0.125 |
HOBBIES | ATTREZZO | cacciavite | cacciavite | 0.2948 | 19 | 1 | 4 | 2.3158 | 0.15625 | 0.5938 |
HOBBIES | ATTREZZO | cesoie | cesoie | 0.0426 | 4 | 4 | 13 | 7.5 | 0 | 0.125 |
HOBBIES | ATTREZZO | chiave a pappagallo | chiave a pappagallo | 0.07302 | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | chiave inglese | chiave inglese | 0.25251 | 14 | 1 | 14 | 5.0714 | 0.09375 | 0.4375 |
HOBBIES | ATTREZZO | da cucina | attrezzo da cucina | 0.15618 | 7 | 1 | 7 | 2.5714 | 0.125 | 0.2188 |
HOBBIES | ATTREZZO | da giardino | attrezzo da giardino | 0.10002 | 5 | 1 | 2 | 1.4 | 0.09375 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | da lavoro | attrezzo da lavoro | 0.05054 | 5 | 1 | 3 | 2.4 | 0.03125 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | forbici | forbici | 0.03788 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | lima | lima | 0.04571 | 5 | 3 | 12 | 7.8 | 0 | 0.1562 |
HOBBIES | ATTREZZO | martello | martello | 0.43757 | 20 | 1 | 11 | 3.3 | 0.25 | 0.625 |
HOBBIES | ATTREZZO | pala | pala | 0.0702 | 4 | 1 | 7 | 3.25 | 0.03125 | 0.125 |
HOBBIES | ATTREZZO | pinze | pinze | 0.12201 | 9 | 1 | 8 | 4.1111 | 0.03125 | 0.2812 |
HOBBIES | ATTREZZO | scalpello | scalpello | 0.03214 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0.125 |
HOBBIES | ATTREZZO | sega | sega | 0.05761 | 4 | 2 | 14 | 7.25 | 0 | 0.125 |
HOBBIES | ATTREZZO | trapano | trapano | 0.14533 | 12 | 2 | 7 | 4.0833 | 0 | 0.375 |
VEHICLES | AUTOBUS | a due piani | autobus a due piani | 0.35564 | 18 | 1 | 5 | 2.2222 | 0.25 | 0.5625 |
VEHICLES | AUTOBUS | a metano | autobus a metano | 0.05354 | 6 | 2 | 5 | 3.5 | 0 | 0.1875 |
VEHICLES | AUTOBUS | corriera | corriera | 0.03185 | 4 | 2 | 5 | 3.75 | 0 | 0.125 |
VEHICLES | AUTOBUS | di linea | autobus di linea | 0.2674 | 14 | 1 | 6 | 2.4286 | 0.125 | 0.4375 |
VEHICLES | AUTOBUS | elettrico | autobus elettrico | 0.13117 | 8 | 1 | 5 | 2.75 | 0.09375 | 0.25 |
VEHICLES | AUTOBUS | filobus | filobus | 0.06407 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.03125 | 0.1562 |
VEHICLES | AUTOBUS | minibus | minibus | 0.05754 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.03125 | 0.125 |
VEHICLES | AUTOBUS | privato | autobus privato | 0.01975 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | 0.125 |
VEHICLES | AUTOBUS | pullman | pullman | 0.11593 | 7 | 1 | 4 | 2.1429 | 0.0625 | 0.2188 |
VEHICLES | AUTOBUS | scuolabus | scuolabus | 0.251 | 14 | 1 | 8 | 3.2143 | 0.125 | 0.4375 |
VEHICLES | AUTOBUS | snodato | autobus snodato | 0.08931 | 6 | 1 | 7 | 3.6667 | 0.03125 | 0.1875 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | 4x4 | automobile 4x4 | 0.12664 | 6 | 1 | 33 | 9.8333 | 0.0625 | 0.1875 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | a benzina | automobile a benzina | 0.17809 | 8 | 3 | 40 | 9.25 | 0 | 0.25 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | a gpl | automobile a gpl | 0.07141 | 4 | 3 | 39 | 14.75 | 0 | 0.125 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | a metano | automobile a metano | 0.09961 | 5 | 2 | 41 | 13 | 0 | 0.1562 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | berlina | berlina | 0.14479 | 9 | 1 | 12 | 5.6667 | 0.0625 | 0.2812 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | citycar | citycar | 0.13573 | 7 | 1 | 13 | 4.8571 | 0.09375 | 0.2188 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | coupé | coupé | 0.09755 | 7 | 2 | 8 | 3.8571 | 0 | 0.2188 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | crossover | crossover | 0.06236 | 5 | 3 | 12 | 6.2 | 0 | 0.1562 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | da corsa | automobile da corsa | 0.16313 | 10 | 1 | 11 | 5.1 | 0.09375 | 0.3125 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | decappottabile | automobile decappottabile | 0.06905 | 8 | 2 | 7 | 4.75 | 0 | 0.25 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | elettrica | automobile elettrica | 0.28526 | 15 | 1 | 16 | 5.5333 | 0.09375 | 0.4688 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | familiare | automobile familiare | 0.05929 | 4 | 1 | 6 | 3.25 | 0.03125 | 0.125 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | fuoristrada | fuoristrada | 0.07777 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0.03125 | 0.2188 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | ibrida | automobile ibrida | 0.16531 | 12 | 1 | 11 | 5.4167 | 0.03125 | 0.375 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | limousine | limousine | 0.06234 | 5 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0.1562 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | monovolume | monovolume | 0.17756 | 10 | 1 | 10 | 4.2 | 0.09375 | 0.3125 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | sportiva | automobile sportiva | 0.15673 | 10 | 1 | 12 | 5.6 | 0.03125 | 0.3125 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | station wagon | station wagon | 0.09288 | 7 | 2 | 11 | 5.7143 | 0 | 0.2188 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | suv | suv | 0.19822 | 13 | 1 | 9 | 4.0769 | 0.03125 | 0.4062 |
VEHICLES | AUTOMOBILE | utilitaria | utilitaria | 0.11368 | 6 | 1 | 12 | 4.3333 | 0.03125 | 0.1875 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | chimico | bagno chimico | 0.06743 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.03125 | 0.1562 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | delle donne | bagno delle donne | 0.03569 | 4 | 2 | 6 | 4.25 | 0 | 0.125 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | di lusso | bagno di lusso | 0.06554 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0.03125 | 0.1562 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | giapponese | bagno giapponese | 0.09688 | 4 | 1 | 2 | 1.25 | 0.09375 | 0.125 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | privato | bagno privato | 0.04065 | 4 | 1 | 2 | 1.75 | 0.03125 | 0.125 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | pubblico | bagno pubblico | 0.26253 | 12 | 1 | 2 | 1.3333 | 0.25 | 0.375 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | sauna | sauna | 0.04028 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.125 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | turco | bagno turco | 0.25136 | 13 | 1 | 6 | 2.6154 | 0.1875 | 0.4062 |
HOUSING BUILDINGS | BAGNO | zen | bagno zen | 0.0482 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.125 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.