id int32 1 833 | target_locus_tag stringlengths 7 9 | target_symbol stringlengths 2 12 | experiment_hops float64 0 611 | background_hops float64 0 120 | background_total_hops float64 104k 104k | experiment_total_hops float64 1 65.7k | callingcards_enrichment float64 0 73.8k | poisson_pval float64 0 1 | hypergeometric_pval float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | YAL069W | unknown_1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL068W-A | unknown_2 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL068C | PAU8 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL067W-A | unknown_4 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL067C | SEO1 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL066W | unknown_6 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL065C | unknown_7 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL064W-B | unknown_8 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL064C-A | TDA8 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL064W | unknown_10 | 1 | 9 | 103,922 | 7,717 | 1.47985 | 0.491222 | 0.511457 |
344 | YAL063C-A | unknown_11 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL063C | FLO9 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL062W | GDH3 | 0 | 27 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL061W | BDH2 | 0 | 25 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL060W | BDH1 | 1 | 29 | 103,922 | 7,717 | 0.462771 | 0.884778 | 0.883421 |
344 | YAL059W | ECM1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL059C-A | unknown_16 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL058W | CNE1 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL056C-A | unknown_19 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL056W | GPB2 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL055W | PEX22 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL054C | ACS1 | 0 | 29 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL053W | FLC2 | 0 | 29 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL051W | OAF1 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL049C | AIM2 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL047W-A | unknown_27 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL048C | GEM1 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL047C | SPC72 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL046C | BOL3 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL044W-A | BOL1 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL045C | unknown_30 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL044C | GCV3 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL043C | PTA1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL042W | ERV46 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL042C-A | unknown_34 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL041W | CDC24 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL040C | CLN3 | 9 | 18 | 103,922 | 7,717 | 6.696115 | 0.000012 | 0.000053 |
344 | YAL039C | CYC3 | 6 | 53 | 103,922 | 7,717 | 1.521653 | 0.206038 | 0.221768 |
344 | YAL038W | CDC19 | 6 | 36 | 103,922 | 7,717 | 2.238221 | 0.055193 | 0.067334 |
344 | YAL037C-B | unknown_40 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL037C-A | unknown_41 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL037W | unknown_42 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL036C | RBG1 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL035W | FUN12 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL034W-A | MTW1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL034C-B | unknown_45 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL034C | FUN19 | 0 | 16 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL033W | POP5 | 0 | 16 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL032C | PRP45 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL031W-A | unknown_50 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL031C | GIP4 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL030W | SNC1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL029C | MYO4 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL028W | FRT2 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL027W | SAW1 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL026C-A | unknown_56 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL026C | DRS2 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL025C | MAK16 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL024C | LTE1 | 1 | 1 | 103,922 | 7,717 | 12.242393 | 0.078436 | 0.133472 |
344 | YAL023C | PMT2 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL022C | FUN26 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL021C | CCR4 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL019W-A | unknown_65 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL020C | ATS1 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL019W | FUN30 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL018C | LDS1 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL017W | PSK1 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL016C-B | unknown_69 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL016W | TPD3 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL016C-A | unknown_70 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL015C | NTG1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL014C | SYN8 | 1 | 2 | 103,922 | 7,717 | 6.412682 | 0.14439 | 0.193371 |
344 | YAL013W | DEP1 | 1 | 2 | 103,922 | 7,717 | 6.412682 | 0.14439 | 0.193371 |
344 | YAL012W | CYS3 | 0 | 15 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL011W | SWC3 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL010C | MDM10 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL009W | SPO7 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL008W | FUN14 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL007C | ERP2 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL004W | unknown_83 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL005C | SSA1 | 0 | 30 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL003W | EFB1 | 0 | 30 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL002W | VPS8 | 0 | 13 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAL001C | TFC3 | 0 | 37 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR002W | NUP60 | 0 | 28 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR002C-A | ERP1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR003W | SWD1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR007C | RFA1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR008W | SEN34 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR009C | unknown_93 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR010C | unknown_94 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR014C | BUD14 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR015W | ADE1 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR018C | KIN3 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR019W-A | unknown_100 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR019C | CDC15 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR020C | PAU7 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR023C | unknown_102 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR027W | UIP3 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YAR028W | unknown_106 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.