period stringclasses 72 values | overseas_flag_name_en stringclasses 2 values | overseas_flag_name_zh stringclasses 2 values | sales_region_name_en stringclasses 11 values | sales_region_name_zh stringclasses 11 values | country_name_en stringclasses 22 values | country_name_zh stringclasses 22 values | national_area_name_en stringclasses 37 values | national_area_name_zh stringclasses 37 values | province_name_en stringclasses 46 values | province_name_zh stringclasses 46 values | city_name_en stringclasses 47 values | city_name_zh stringclasses 47 values | prod_lv0_name_en stringclasses 1 value | prod_lv0_name_zh stringclasses 1 value | prod_lv1_name_en stringclasses 9 values | prod_lv1_name_zh stringclasses 9 values | prod_lv2_name_en stringclasses 32 values | prod_lv2_name_zh stringclasses 32 values | prod_lv3_name_en stringclasses 135 values | prod_lv3_name_zh stringclasses 135 values | report_item_lv0_name_en stringclasses 2 values | report_item_lv0_name_zh stringclasses 2 values | report_item_lv1_name_en stringclasses 6 values | report_item_lv1_name_zh stringclasses 6 values | report_item_lv2_name_en stringclasses 10 values | report_item_lv2_name_zh stringclasses 10 values | report_item_lv3_name_en stringclasses 22 values | report_item_lv3_name_zh stringclasses 22 values | caliber stringclasses 2 values | currency stringclasses 3 values | ptd_amt float64 0 1.71B | ytd_amt float64 0 1.81B | ytd_forecast float64 -2,009,399.6 2.34B | ytd_budget float64 0 1.85B | ptd_target float64 0 2.04B | ytd_target float64 0 2.15B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Agent Service Fees | 代理服务费 | A | USD | 10.1031 | 11.396015 | 7.2438 | 10.689367 | 9.029054 | 10.240372 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Agent Service Fees | 代理服务费 | B | CNY | 70.90469 | 79.954582 | 97.171421 | 87.374206 | 67.288198 | 75.576925 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Agent Service Fees | 代理服务费 | B | EUR | 9.133882 | 10.319127 | 4.91237 | 10.602589 | 8.675902 | 9.739724 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Agent Service Fees | 代理服务费 | B | USD | 10.1031 | 11.396015 | 8.082088 | 11.814428 | 8.715841 | 9.94603 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | A | CNY | 70.90469 | 79.954582 | 73.733208 | 68.619645 | 63.132401 | 71.521245 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | A | EUR | 9.133882 | 10.319127 | 12.084582 | 9.315337 | 8.312774 | 9.445815 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | A | USD | 10.1031 | 11.396015 | 14.833639 | 11.365804 | 9.294832 | 10.476982 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | B | CNY | 70.90469 | 79.954582 | 31.290348 | 75.258475 | 70.875572 | 79.644661 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | B | EUR | 9.133882 | 10.319127 | 6.696312 | 10.781651 | 8.973344 | 9.990269 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Marketing Expenses | 营销费用 | B | USD | 10.1031 | 11.396015 | 10.581964 | 10.54622 | 10.032072 | 11.203201 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | A | CNY | 62.041604 | 69.960259 | 65.145929 | 62.358742 | 53.117996 | 60.657465 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | A | EUR | 7.992147 | 9.029236 | 5.209587 | 8.278159 | 7.148784 | 8.075403 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | A | USD | 8.840213 | 9.971513 | 15.328579 | 10.747453 | 8.568975 | 9.498629 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | B | CNY | 62.041604 | 69.960259 | 105.90141 | 64.895762 | 52.897537 | 60.270923 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | B | EUR | 7.992147 | 9.029236 | 9.122815 | 9.106255 | 7.382015 | 8.375542 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Expense | 费用 | Period Expenses | 期间费用 | Selling Expenses | 销售费用 | Sales Department Expenses | 销售部门费用 | B | USD | 8.840213 | 9.971513 | 4.877 | 11.886483 | 8.556611 | 9.66437 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | A | CNY | 8,553.354545 | 9,654.461544 | 9,309.749641 | 9,376.551193 | 8,506.344537 | 9,796.32158 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | A | EUR | 1,101.835876 | 1,246.045537 | 945.718734 | 1,302.73121 | 1,137.855321 | 1,284.410476 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | A | USD | 1,218.754358 | 1,376.064188 | 1,771.166484 | 1,363.116092 | 1,312.947621 | 1,473.73658 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | B | CNY | 8,590.543043 | 9,696.437464 | 11,166.070829 | 9,409.4974 | 10,143.445853 | 11,202.720422 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | B | EUR | 1,106.626466 | 1,251.463126 | 1,408.799975 | 1,197.644923 | 1,225.052158 | 1,374.378467 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | Equipment Revenue | 设备收入 | B | USD | 1,224.05329 | 1,382.047076 | 998.730037 | 1,636.949546 | 1,277.541869 | 1,445.083168 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | A | CNY | 464.856225 | 524.698997 | 704.522453 | 482.971588 | 473.599284 | 542.612206 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | A | EUR | 59.882385 | 67.719866 | 70.410845 | 68.082043 | 60.523501 | 68.427194 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | A | USD | 66.23665 | 74.786097 | 88.462607 | 85.941276 | 68.637217 | 76.732626 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | B | CNY | 441.613414 | 498.464047 | 482.663002 | 541.780184 | 501.807297 | 570.733917 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | B | EUR | 56.888265 | 64.333873 | 56.958039 | 64.062613 | 68.35737 | 76.235806 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Sales Revenue | 服务销售收入 | B | USD | 62.924817 | 71.046792 | 74.816611 | 63.555526 | 66.993108 | 75.793345 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | A | CNY | 278.913735 | 314.819398 | 255.42985 | 329.463969 | 294.829044 | 337.614229 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | A | EUR | 35.929431 | 40.63192 | 53.809588 | 43.975908 | 36.49445 | 41.288723 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | A | USD | 39.74199 | 44.871658 | 53.37175 | 41.626068 | 42.019933 | 47.659736 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | B | CNY | 264.968048 | 299.078428 | 322.923618 | 273.842343 | 277.178447 | 312.462313 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | B | EUR | 34.132959 | 38.600324 | 26.712551 | 41.261531 | 39.084413 | 43.720293 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Net Sales Revenue | 销售收入 | Service Revenue | 服务收入 | Service Settlement Revenue | 服务结算收入 | B | USD | 37.75489 | 42.628075 | 20.793894 | 45.901405 | 40.607258 | 45.429011 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | A | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | A | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | A | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | B | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | B | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Asset Disposal Income | 资产处置收益 | B | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | A | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | A | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | A | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | B | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | B | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Government Subsidies | 政府补助 | B | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Investment Income | 投资收益 | A | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Investment Income | 投资收益 | A | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Investment Income | 投资收益 | A | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Investment Income | 投资收益 | B | CNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | Overseas | 境外 | Western Europe | 西欧 | Netherlands | 荷兰 | North Holland | 北荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | Accessories | 配件 | Body and Exterior | 车身外饰 | Lighting System | 照明系统 | Daytime Running Lights | 日间行车灯 | Revenue | 收入 | Other Income | 其他收益 | Non-Operating Income | 营业外收入 | Investment Income | 投资收益 | B | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
