speaker_id stringclasses 1 value | accent stringclasses 1 value | text stringlengths 40 42 | gender stringclasses 1 value | audio audioduration (s) 2.54 2.9 |
|---|---|---|---|---|
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf Q R | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf K L | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf u v | female | |
1 | NL | Mijn postcode is twaalf drieëndertig A B | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf O P | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf M N | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf E F | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf Y Z | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf S T | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf G H | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf I J | female | |
1 | NL | Mijn postcode is negen tien elf twaalf W X | female | |
1 | NL | Mijn postcode is vijf zes zeven acht C D | female |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.