prompt stringclasses 10
values | completion float64 169 171 |
|---|---|
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170.5 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170.25 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 169.9 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170.4 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170.15 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 168.75 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 169.25 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 169 |
context: {Forward prices
| Forward prices | | | | $/t |
|--|-|-|-|-|
| Timing | Buy | Sell | Average | + |
| cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | |
| February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 |
| March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 |
| April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 |
| 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170... | 170.45 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.