Artist stringlengths 3 56 | Country stringclasses 1 value | Birth Date float64 1.45k 1.99k ⌀ | Death Date float64 1.55k 2.02k ⌀ | Gender stringclasses 2 values | Artworks int64 0 5.03k |
|---|---|---|---|---|---|
George Warner Allen | France | 1,916 | 1,988 | male | 2 |
Michael Amzalag | France | 1,967 | null | male | 0 |
Peter Angellis | France | 1,685 | 1,734 | male | 1 |
Louis Anquetin | France | 1,861 | 1,932 | male | 10 |
Arman | France | 1,928 | 2,005 | male | 35 |
Kader Attia | France | 1,970 | null | male | 5 |
Mathias Augustyniak | France | 1,968 | null | male | 0 |
Jef Banc | France | 1,930 | null | male | 1 |
Stefan Baran | France | 1,922 | null | male | 2 |
Yto Barrada | France | 1,971 | null | female | 13 |
André Bauchant | France | 1,873 | 1,958 | male | 4 |
Mehdi Belhaj-Kacem | France | 1,973 | null | male | 0 |
Laura Anning Bell | France | 1,867 | 1,950 | female | 1 |
Claude Bellegarde | France | 1,927 | null | male | 1 |
Frédéric Benrath | France | 1,930 | null | male | 1 |
Roger Bissière | France | 1,886 | 1,964 | male | 1 |
Jean-Charles Blais | France | 1,956 | null | male | 6 |
Jacques-Emile Blanche | France | 1,861 | 1,942 | male | 10 |
Louis Philippe Boitard | France | 1,734 | 1,760 | male | 1 |
Christian Boltanski | France | 1,944 | 2,021 | male | 300 |
Pierre Bonnard | France | 1,867 | 1,947 | male | 947 |
Antoine Bourdelle | France | 1,861 | 1,929 | male | 1 |
Louise Bourgeois | France | 1,911 | 2,010 | female | 3,410 |
Comte Régis Guy de Bouvier de Cachard | France | 1,929 | null | male | 4 |
Hercules Brabazon Brabazon | France | 1,821 | 1,906 | male | 28 |
Georges Braque | France | 1,882 | 1,963 | male | 209 |
André Breton | France | 1,896 | 1,966 | male | 33 |
Ford Madox Brown | France | 1,821 | 1,893 | male | 40 |
Henriette Browne | France | 1,829 | 1,901 | female | 1 |
Bernard Buffet | France | 1,928 | 1,999 | male | 5 |
Daniel Buren | France | 1,938 | null | male | 64 |
Simon Bussy | France | 1,870 | 1,954 | male | 3 |
Jean-Marc Bustamante | France | 1,952 | null | male | 2 |
Claude Cahun | France | 1,894 | 1,954 | male | 5 |
Philip Hermogenes Calderon | France | 1,833 | 1,898 | male | 4 |
Sophie Calle | France | 1,953 | null | female | 210 |
Eugène Carrière | France | 1,849 | 1,906 | male | 15 |
Henri Cartier-Bresson | France | 1,908 | 2,004 | male | 315 |
Jean-Charles Cazin | France | 1,841 | 1,901 | male | 1 |
Marie Cazin | France | 1,844 | 1,924 | female | 1 |
Pierre Celice | France | 1,932 | null | male | 11 |
César | France | 1,921 | 1,998 | male | 8 |
Paul Cézanne | France | 1,839 | 1,906 | male | 48 |
Marc Camille Chaimowicz | France | 1,947 | null | male | 3 |
Louis Chéron | France | 1,660 | 1,725 | male | 2 |
William Robert Colton | France | 1,867 | 1,921 | male | 2 |
Gabriel Couderc | France | 1,905 | 1,994 | male | 1 |
Jules Dalou | France | 1,838 | 1,902 | male | 1 |
Peter De Francia | France | 1,921 | 2,012 | male | 15 |
Edgar Degas | France | 1,834 | 1,917 | male | 39 |
Luc Delahaye | France | 1,962 | null | male | 1 |
Robert Delaunay | France | 1,885 | 1,941 | male | 59 |
André Derain | France | 1,880 | 1,954 | male | 583 |
François Desnoyer | France | 1,894 | 1,972 | male | 1 |
Charles Despiau | France | 1,874 | 1,946 | male | 110 |
Pierre Dimitrienko | France | 1,925 | 1,974 | male | 1 |
Jean Dubuffet | France | 1,901 | 1,985 | male | 1,454 |
Marcel Duchamp | France | 1,887 | 1,968 | male | 239 |
Raymond Duchamp-Villon | France | 1,876 | 1,918 | male | 5 |
Charles Dufresne | France | 1,876 | 1,938 | male | 4 |
Raoul Dufy | France | 1,877 | 1,953 | male | 568 |
Gaspard Dughet | France | 1,615 | 1,675 | null | 33 |
André Dunoyer de Segonzac | France | 1,884 | 1,974 | male | 283 |
Nusch Eluard | France | 1,906 | 1,945 | female | 1 |
Paul Eluard | France | 1,895 | 1,952 | male | 1 |
Céline Emilian | France | 1,902 | 1,981 | female | 1 |
Rodolphe d' Erlanger | France | 1,872 | 1,932 | male | 1 |
Elliot Erwitt | France | 1,928 | null | male | 1 |
Maurice Estève | France | 1,904 | 2,001 | male | 2 |
Henri Fantin-Latour | France | 1,836 | 1,904 | male | 78 |
Jean Fautrier | France | 1,898 | 1,964 | male | 56 |
Jean-Louis Forain | France | 1,852 | 1,931 | male | 26 |
André Fougeron | France | 1,913 | 1,998 | male | 19 |
François Louis Thomas Francia | France | 1,772 | 1,839 | male | 65 |
Jean Frélaut | France | 1,879 | 1,954 | male | 4 |
Othon Friesz | France | 1,879 | 1,949 | male | 47 |
Bernard Frize | France | 1,949 | null | male | 3 |
Henri Gaudier-Brzeska | France | 1,891 | 1,915 | male | 66 |
Paul Gauguin | France | 1,848 | 1,903 | male | 46 |
Emile Gilioli | France | 1,911 | 1,977 | male | 1 |
Charles Ginner | France | 1,878 | 1,952 | male | 11 |
Albert Gleizes | France | 1,881 | 1,953 | male | 30 |
Norbert Goeneutte | France | 1,854 | 1,894 | male | 16 |
Dominique Gonzalez-Foerster | France | 1,965 | null | female | 6 |
Hubert François Gravelot | France | 1,699 | 1,773 | male | 21 |
Francis Gruber | France | 1,912 | 1,948 | male | 1 |
Armand Guillaumin | France | 1,841 | 1,927 | male | 3 |
Jean Hélion | France | 1,904 | 1,987 | male | 11 |
Paul Helleu | France | 1,859 | 1,927 | male | 1 |
Auguste Herbin | France | 1,882 | 1,960 | male | 13 |
Valentine Hugo | France | 1,887 | 1,968 | female | 1 |
Pierre Huyghe | France | 1,962 | null | male | 14 |
Jean Ipoustéguy | France | 1,920 | 2,006 | male | 14 |
Yves Klein | France | 1,928 | 1,962 | male | 21 |
Balthus Klossowski de Rola | France | 1,908 | 2,001 | male | 3 |
Ferdinand Kulmer | France | 1,925 | 1,998 | male | 1 |
Maurice Lambert | France | 1,901 | 1,964 | male | 4 |
Edouard Lanteri | France | 1,848 | 1,917 | male | 3 |
Jacques-Henri Lartigue | France | 1,894 | 1,986 | male | 46 |
Marie Laurencin | France | 1,885 | 1,956 | female | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.