The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'comment', 'split', 'l2-category', 'hint'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
zip://mmbench/mmbench_dev_cn_20231003.tsv::/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/13774724201208-config-parquet-and-info-YaxinLuo-mmbench-0b0976a1/hub/datasets--YaxinLuo--mmbench/snapshots/60009fc3092e1db40b568265bb1e504533a55f33/mmbench.zip
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 623, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2241, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
index: int64
question: string
hint: string
A: string
B: string
C: string
D: string
answer: string
category: string
image: string
source: string
l2-category: string
comment: string
split: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1797
to
{'A': Value(dtype='string', id=None), 'B': Value(dtype='string', id=None), 'C': Value(dtype='string', id=None), 'D': Value(dtype='string', id=None), 'image': Value(dtype='string', id=None), 'question': Value(dtype='string', id=None), 'answer': Value(dtype='string', id=None), 'category': Value(dtype='string', id=None), 'source': Value(dtype='string', id=None), 'index': Value(dtype='int64', id=None)}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1438, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1873, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'comment', 'split', 'l2-category', 'hint'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
zip://mmbench/mmbench_dev_cn_20231003.tsv::/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/13774724201208-config-parquet-and-info-YaxinLuo-mmbench-0b0976a1/hub/datasets--YaxinLuo--mmbench/snapshots/60009fc3092e1db40b568265bb1e504533a55f33/mmbench.zip
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
A string | B string | C string | D string | image string | question string | answer string | category string | source string | index int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天坛 | 故宫 | 黄鹤楼 | 少林寺 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAE3AXcDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示建筑名称为? | A | scenery_building | https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%9D%9B | 0 |
东方明珠 | 长城 | 中山陵 | 少林寺 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD4AXADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示建筑名称为? | B | scenery_building | https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%9F%8E | 1 |
外滩 | 灵渠 | 京杭运河 | 都江堰 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD6Ab0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示景观名称为? | D | scenery_building | https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E6%B1%9F%E5%A0%B0 | 2 |
京杭运河 | 漓江 | 三峡 | 千岛湖 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAE0AgADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示景观名称为? | B | scenery_building | https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E6%9E%97%E5%B1%B1%E6%B0%B4#/media/File:Lijiang_River%EF%BC%8CGuilin.JPG | 3 |
重庆 | 香港 | 青岛 | 上海 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFXAgADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示景观所在地点为? | D | scenery_building | https://www.gatzs.com.cn/zhms/place.action?pid=1223109183 | 4 |
河南 | 山东 | 安徽 | 重庆 | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFhAgADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | 图中所示景观所在地点为? | C | scenery_building | https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/42a98226cffc1e1768ffab504790f603738de90b?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2UyNzI=,g_7,xp_5,yp_5/format,f_auto | 5 |
河南 | 山东 | 陕西 | 青海 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | 图中所示景观所在地点为? | C | scenery_building | 6 | |
大雁塔 | 黄鹤楼 | 故宫 | 岳阳楼 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | 图中所示建筑名称为? | A | scenery_building | 7 | |
河北 | 青海 | 甘肃 | 河南 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | 图中所示景观所在地点为? | D | scenery_building | https://ls.chiculture.org.hk/tc/passing-the-torch/383 | 8 |
安徽 | 上海 | 北京 | 江苏 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | 图中所示景观所在地点为? | D | scenery_building | https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%99%B5#/media/File:Hall_of_Sun_Yat-sen_Mausoleum.jpg | 9 |
End of preview.