Search is not available for this dataset
patch_idx int64 96 19.9k ⌀ | ra float64 0 360 ⌀ | dec float64 -89.99 89.9 ⌀ | anomaly_score float64 0.06 244k ⌀ |
|---|---|---|---|
16,870 | 97.025695 | 42.963365 | 0.853931 |
2,313 | 279.959953 | 13.248738 | 0.850688 |
11,241 | 347.322819 | 7.36857 | 0.849499 |
4,819 | 332.565441 | -38.238837 | 0.847716 |
4,814 | 262.246532 | 25.338152 | 0.836306 |
12,054 | 328.639689 | 0.056017 | 0.832193 |
7,519 | 308.160788 | 65.459364 | 0.828642 |
6,003 | 181.655736 | -24.843265 | 0.827885 |
331 | 157.965014 | -47.055838 | 0.826724 |
11,836 | 239.057609 | -39.26299 | 0.826272 |
8,762 | 134.088596 | 17.657752 | 0.825243 |
4,809 | 260.238459 | 21.579785 | 0.824916 |
11,617 | 170.463093 | -0.152046 | 0.824636 |
19,790 | 3.485934 | 38.392571 | 0.818692 |
14,747 | 249.883649 | -16.564467 | 0.818584 |
5,100 | 264.3023 | -45.970263 | 0.818049 |
2,625 | 323.988419 | 59.957217 | 0.815349 |
1,552 | 276.867885 | 20.902992 | 0.813188 |
13,353 | 206.714369 | -24.249824 | 0.812398 |
15,318 | 256.111266 | -31.239483 | 0.812197 |
1,395 | 107.414683 | -43.824007 | 0.811596 |
18,879 | 51.527327 | -58.74785 | 0.81054 |
1,966 | 143.487987 | 7.261416 | 0.810334 |
7,338 | 187.517091 | -66.90638 | 0.808782 |
1,335 | 147.241102 | -64.556827 | 0.808361 |
15,139 | 293.682466 | 11.810791 | 0.80786 |
12,476 | 179.26402 | 64.658197 | 0.807271 |
9,387 | 312.687304 | -25.972211 | 0.807253 |
15,131 | 212.781643 | 14.289429 | 0.804954 |
16,498 | 230.799989 | 68.441795 | 0.803181 |
3,356 | 185.451235 | -61.536825 | 0.801176 |
1,970 | 137.853143 | -21.699079 | 0.80091 |
12,812 | 31.224325 | 66.001104 | 0.799692 |
17,359 | 45.711746 | -43.264398 | 0.799652 |
503 | 231.612605 | 59.382245 | 0.799527 |
13,752 | 31.001945 | -33.97877 | 0.799476 |
5,123 | 168.487129 | -6.150487 | 0.798743 |
3,439 | 94.555062 | -25.379412 | 0.798328 |
7,388 | 192.141554 | 66.182814 | 0.798027 |
16,730 | 27.911961 | 56.988379 | 0.797457 |
1,182 | 209.854764 | 44.864242 | 0.79719 |
3,659 | 303.515172 | 32.961214 | 0.796679 |
16,627 | 81.473136 | -33.277663 | 0.796543 |
887 | 174.251563 | -66.994819 | 0.795057 |
8,993 | 344.558173 | -38.357807 | 0.79489 |
5,754 | 188.164912 | 57.708594 | 0.794605 |
19,283 | 36.747371 | 1.547921 | 0.794025 |
11,175 | 342.803683 | -38.125292 | 0.793934 |
4,087 | 155.446235 | -21.18396 | 0.793603 |
17,561 | 250.606825 | 21.290843 | 0.793352 |
5,995 | 163.081085 | -38.574438 | 0.793291 |
18,915 | 104.67427 | -17.648625 | 0.793249 |
6,002 | 352.777957 | 63.556423 | 0.791998 |
1,026 | 236.550924 | -50.448456 | 0.791785 |
15,939 | 54.829926 | 9.308098 | 0.791691 |
2,628 | 240.523783 | -46.878579 | 0.791192 |
6,275 | 150.031348 | -41.693468 | 0.791098 |
3,805 | 133.883674 | -59.80351 | 0.790755 |
19,250 | 16.908339 | 68.522448 | 0.790283 |
4,610 | 219.366793 | -55.147558 | 0.790125 |
2,111 | 221.145293 | -54.782257 | 0.789672 |
2,987 | 31.388931 | -68.502363 | 0.789272 |
13,901 | 57.36305 | 38.704616 | 0.789147 |
1,857 | 96.239002 | 14.155955 | 0.789 |
3,533 | 287.918715 | -69.591523 | 0.788772 |
12,894 | 33.546946 | -25.955767 | 0.788734 |
1,126 | 246.474737 | -24.026769 | 0.788711 |
5,195 | 331.695333 | -7.353181 | 0.788574 |
19,208 | 190.995221 | 10.935847 | 0.788453 |
17,985 | 43.60091 | 55.539037 | 0.788283 |
1,302 | 19.694068 | -15.642228 | 0.787968 |
2,375 | 194.437609 | 59.991357 | 0.78788 |
6,278 | 347.087704 | -25.357036 | 0.787877 |
2,045 | 150.923243 | 67.668044 | 0.787809 |
746 | 238.433556 | 15.613218 | 0.78755 |
11,304 | 9.524365 | 17.090326 | 0.787343 |
5,325 | 246.040283 | 47.069785 | 0.786962 |
9,088 | 129.751664 | 48.603149 | 0.786913 |
13,438 | 18.557682 | -6.690237 | 0.786854 |
13,528 | 3.797903 | 10.364652 | 0.786798 |
18,011 | 320.419226 | -16.501425 | 0.786716 |
5,650 | 5.029067 | 65.662435 | 0.786337 |
10,119 | 121.666255 | -10.640005 | 0.785813 |
13,909 | 198.482819 | -53.090728 | 0.785413 |
2,864 | 150.114429 | -45.824944 | 0.78541 |
17,946 | 105.156251 | 4.53175 | 0.785225 |
9,080 | 358.975857 | -54.362832 | 0.78521 |
4,854 | 38.80849 | -28.318854 | 0.784945 |
10,162 | 86.544537 | 38.015342 | 0.784199 |
7,561 | 178.252393 | -31.994319 | 0.78404 |
6,070 | 201.128487 | -11.335946 | 0.782444 |
8,356 | 113.181536 | 36.761765 | 0.782436 |
6,649 | 218.311866 | -33.331204 | 0.782253 |
8,603 | 268.684333 | -35.442947 | 0.78216 |
17,423 | 147.824517 | -10.517566 | 0.781948 |
3,759 | 44.157115 | 33.259286 | 0.781495 |
8,709 | 178.119762 | -24.460519 | 0.781435 |
17,118 | 257.507294 | 27.414005 | 0.781089 |
17,926 | 62.770447 | 16.36278 | 0.781042 |
8,538 | 319.722024 | -9.863446 | 0.780191 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.