audio audioduration (s) 1.26 7.14 | sex stringclasses 2
values | emotion stringclasses 6
values |
|---|---|---|
male | happy | |
male | fear | |
male | disgust | |
male | angry | |
male | sad | |
male | disgust | |
male | happy | |
male | sad | |
male | fear | |
male | angry | |
female | angry | |
female | disgust | |
female | fear | |
female | sad | |
female | happy | |
male | angry | |
male | disgust | |
male | happy | |
male | sad | |
male | fear | |
female | fear | |
female | happy | |
female | angry | |
female | disgust | |
female | sad | |
male | angry | |
male | disgust | |
male | sad | |
male | happy | |
male | fear | |
male | disgust | |
male | angry | |
male | sad | |
male | fear | |
male | happy | |
male | angry | |
male | fear | |
male | disgust | |
male | happy | |
male | sad | |
male | disgust | |
male | happy | |
male | fear | |
male | angry | |
male | sad | |
female | fear | |
female | happy | |
female | sad | |
female | angry | |
female | disgust | |
male | angry | |
male | disgust | |
male | fear | |
male | sad | |
male | happy | |
female | disgust | |
female | angry | |
female | fear | |
female | happy | |
female | sad | |
male | fear | |
male | disgust | |
male | sad | |
male | happy | |
male | angry | |
male | angry | |
male | happy | |
male | disgust | |
male | fear | |
male | sad | |
male | disgust | |
male | angry | |
male | fear | |
male | sad | |
male | happy | |
male | angry | |
male | fear | |
male | disgust | |
male | sad | |
male | happy | |
female | angry | |
female | sad | |
female | disgust | |
female | happy | |
female | fear | |
female | disgust | |
female | angry | |
female | happy | |
female | fear | |
female | sad | |
female | angry | |
female | happy | |
female | sad | |
female | fear | |
female | disgust | |
female | angry | |
female | sad | |
female | disgust | |
female | fear | |
female | happy |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.