right hand notes int64 34 874 | left hand notes int64 21 955 | measures int64 8 165 | Key Center int64 0 11 | marking int64 0 5 | Target (Composer) stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|
108 | 82 | 16 | 3 | 1 | Mozart |
196 | 136 | 29 | 2 | 2 | Mozart |
118 | 89 | 24 | 6 | 3 | Mozart |
116 | 96 | 25 | 9 | 2 | Mozart |
116 | 72 | 21 | 8 | 0 | Mozart |
172 | 96 | 16 | 5 | 0 | Mozart |
67 | 21 | 8 | 3 | 2 | Mozart |
124 | 92 | 14 | 11 | 4 | Mozart |
154 | 133 | 21 | 2 | 0 | Mozart |
150 | 219 | 20 | 4 | 0 | Mozart |
207 | 96 | 17 | 10 | 1 | Mozart |
161 | 132 | 16 | 10 | 0 | Mozart |
222 | 109 | 25 | 6 | 0 | Mozart |
133 | 80 | 16 | 10 | 0 | Mozart |
235 | 171 | 32 | 7 | 2 | Mozart |
96 | 49 | 13 | 2 | 4 | Beethoven |
104 | 86 | 19 | 6 | 5 | Beethoven |
151 | 189 | 19 | 10 | 2 | Beethoven |
481 | 561 | 31 | 5 | 5 | Beethoven |
356 | 353 | 39 | 8 | 5 | Beethoven |
429 | 335 | 72 | 11 | 4 | Beethoven |
475 | 372 | 49 | 10 | 3 | Beethoven |
619 | 494 | 159 | 3 | 3 | Beethoven |
829 | 329 | 103 | 10 | 3 | Beethoven |
864 | 940 | 146 | 2 | 1 | Beethoven |
486 | 405 | 87 | 6 | 5 | Beethoven |
410 | 483 | 32 | 6 | 5 | Beethoven |
268 | 230 | 32 | 10 | 3 | Beethoven |
166 | 188 | 20 | 0 | 3 | Beethoven |
87 | 64 | 16 | 10 | 1 | Beethoven |
132 | 81 | 14 | 3 | 0 | Mozart |
174 | 129 | 31 | 2 | 1 | Mozart |
123 | 73 | 26 | 6 | 3 | Mozart |
120 | 90 | 25 | 8 | 0 | Mozart |
107 | 65 | 27 | 9 | 0 | Mozart |
181 | 111 | 11 | 5 | 1 | Mozart |
50 | 39 | 11 | 4 | 1 | Mozart |
94 | 96 | 14 | 11 | 4 | Mozart |
164 | 127 | 18 | 0 | 0 | Mozart |
129 | 230 | 23 | 6 | 0 | Mozart |
201 | 100 | 24 | 10 | 0 | Mozart |
162 | 144 | 18 | 10 | 1 | Mozart |
247 | 110 | 21 | 4 | 1 | Mozart |
123 | 92 | 18 | 10 | 0 | Mozart |
236 | 155 | 27 | 9 | 3 | Mozart |
90 | 29 | 12 | 1 | 3 | Beethoven |
95 | 76 | 19 | 6 | 5 | Beethoven |
172 | 189 | 16 | 9 | 1 | Beethoven |
462 | 575 | 30 | 6 | 4 | Beethoven |
354 | 372 | 39 | 8 | 5 | Beethoven |
425 | 343 | 73 | 10 | 3 | Beethoven |
497 | 363 | 47 | 11 | 3 | Beethoven |
616 | 489 | 162 | 3 | 4 | Beethoven |
854 | 355 | 105 | 10 | 4 | Beethoven |
831 | 938 | 144 | 3 | 1 | Beethoven |
513 | 386 | 84 | 5 | 5 | Beethoven |
402 | 488 | 34 | 5 | 4 | Beethoven |
283 | 214 | 35 | 9 | 3 | Beethoven |
172 | 187 | 22 | 1 | 3 | Beethoven |
97 | 54 | 16 | 11 | 1 | Beethoven |
126 | 70 | 14 | 4 | 1 | Mozart |
200 | 121 | 31 | 1 | 0 | Mozart |
117 | 78 | 26 | 5 | 1 | Mozart |
90 | 84 | 23 | 9 | 1 | Mozart |
119 | 66 | 25 | 9 | 1 | Mozart |
180 | 97 | 18 | 6 | 0 | Mozart |
34 | 22 | 9 | 3 | 2 | Mozart |
112 | 92 | 15 | 11 | 4 | Mozart |
149 | 142 | 23 | 0 | 1 | Mozart |
148 | 230 | 22 | 5 | 0 | Mozart |
205 | 112 | 22 | 10 | 0 | Mozart |
177 | 128 | 16 | 9 | 2 | Mozart |
244 | 127 | 25 | 6 | 0 | Mozart |
121 | 81 | 18 | 11 | 0 | Mozart |
226 | 174 | 25 | 8 | 3 | Mozart |
82 | 30 | 10 | 1 | 3 | Beethoven |
121 | 94 | 23 | 6 | 5 | Beethoven |
161 | 174 | 17 | 10 | 1 | Beethoven |
466 | 575 | 34 | 6 | 4 | Beethoven |
357 | 372 | 39 | 8 | 4 | Beethoven |
418 | 328 | 77 | 10 | 4 | Beethoven |
478 | 358 | 48 | 11 | 3 | Beethoven |
622 | 489 | 163 | 3 | 4 | Beethoven |
832 | 336 | 103 | 10 | 5 | Beethoven |
874 | 946 | 142 | 2 | 2 | Beethoven |
487 | 398 | 87 | 4 | 3 | Beethoven |
392 | 488 | 30 | 5 | 5 | Beethoven |
292 | 215 | 35 | 10 | 3 | Beethoven |
161 | 180 | 21 | 0 | 3 | Beethoven |
120 | 62 | 15 | 10 | 0 | Beethoven |
127 | 59 | 20 | 4 | 0 | Mozart |
198 | 137 | 29 | 2 | 1 | Mozart |
111 | 66 | 24 | 6 | 3 | Mozart |
121 | 88 | 22 | 7 | 2 | Mozart |
104 | 67 | 22 | 8 | 0 | Mozart |
167 | 104 | 16 | 7 | 1 | Mozart |
36 | 34 | 10 | 3 | 2 | Mozart |
118 | 89 | 17 | 11 | 3 | Mozart |
157 | 144 | 19 | 1 | 0 | Mozart |
135 | 216 | 21 | 4 | 0 | Mozart |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.