sourceTaxonName stringlengths 3 36 | sourceTaxonRank stringclasses 7 values | targetTaxonName stringlengths 3 36 | targetTaxonRank stringclasses 7 values | interactionTypeName stringclasses 14 values | sourceTaxonKingdomName stringclasses 7 values | sourceTaxonPhylumName stringclasses 17 values | sourceTaxonClassName stringclasses 38 values | sourceTaxonOrderName stringclasses 149 values | sourceTaxonFamilyName stringclasses 982 values | sourceTaxonGenusName stringlengths 3 19 ⌀ | targetTaxonKingdomName stringclasses 7 values | targetTaxonPhylumName stringclasses 27 values | targetTaxonClassName stringclasses 77 values | targetTaxonOrderName stringclasses 309 values | targetTaxonFamilyName stringlengths 5 20 ⌀ | targetTaxonGenusName stringlengths 3 20 ⌀ | decimalLatitude stringlengths 3 10 ⌀ | decimalLongitude stringlengths 4 11 ⌀ | year stringdate 1958-01-01 00:00:00 2025-01-01 00:00:00 | month stringclasses 12 values | day stringclasses 31 values | identifier stringlengths 57 77 ⌀ | license stringclasses 7 values | referenceCitation stringlengths 46 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episyrphus balteatus | species | Bellis | genus | visits | Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Syrphidae | Episyrphus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Bellis | 42.796693 | -1.633688 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82003482 | |
Rhaphuma gracilipes | species | Acer platanoides | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Rhaphuma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae | Acer | 55.584631 | 50.566598 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82003567 | |
Rhaphuma gracilipes | species | Acer platanoides | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Rhaphuma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae | Acer | 55.584631 | 50.566598 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82003567 | |
Rhaphuma gracilipes | species | Acer platanoides | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Rhaphuma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae | Acer | 55.584631 | 50.566598 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82003567 | |
Dasineura pellex | species | Fraxinus americana | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Cecidomyiidae | Dasineura | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | 42.390917 | -76.373081 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82005496 | |
Acraea terpsicore | species | Tridax procumbens | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Acraea | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Tridax | 11.323047 | 79.243353 | 2017 | 8 | 9 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/82004338 | |
Paracorymbia maculicornis | species | Ulmus | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Paracorymbia | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Tingidae | Ulmus | 55.584661 | 50.566531 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81992302 | |
Paracorymbia maculicornis | species | Ulmus | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Paracorymbia | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Tingidae | Ulmus | 55.584661 | 50.566531 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81992302 | |
Paracorymbia maculicornis | species | Ulmus | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Paracorymbia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae | Ulmus | 55.584661 | 50.566531 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81992302 | |
Paracorymbia maculicornis | species | Ulmus | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Paracorymbia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae | Ulmus | 55.584661 | 50.566531 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81992302 | |
Gonepteryx rhamni | species | Astragalus danicus | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Pieridae | Gonepteryx | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Astragalus | 56.3919 | 58.50688 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81997854 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Phylloxera glabra | species | Quercus | genus | hasHost | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Phylloxeridae | Phylloxera | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | 49.244853 | -123.185456 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81984027 | |
Colletes dimidiatus | species | Cytisus supranubius | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Colletidae | Colletes | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Cytisus | 28.21529 | -16.75335 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81994255 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Xylocopa virginica | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Xylocopa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978839 | |
Camponotus compressus | species | Tabernaemontana divaricata | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Camponotus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Tabernaemontana | 19.172948 | 72.959939 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81988265 | |
Camponotus compressus | species | Tabernaemontana divaricata | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Camponotus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Tabernaemontana | 19.172948 | 72.959939 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81988265 | |
Camponotus compressus | species | Tabernaemontana divaricata | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Camponotus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Tabernaemontana | 19.172948 | 72.959939 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81988265 | |
Melitoma taurea | species | Scabiosa | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Melitoma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Dipsacales | Caprifoliaceae | Scabiosa | 33.291111 | -89.686667 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983103 | |
Melitoma taurea | species | Scabiosa | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Melitoma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Dipsacales | Caprifoliaceae | Scabiosa | 33.291111 | -89.686667 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983103 | |
Melitoma taurea | species | Scabiosa | genus | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Melitoma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Dipsacales | Caprifoliaceae | Scabiosa | 33.291111 | -89.686667 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983103 | |
Bombus impatiens | species | Gaillardia pulchella | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Gaillardia | 33.291111 | -89.686667 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983156 | |
Bombus impatiens | species | Gaillardia pulchella | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Gaillardia | 33.291111 | -89.686667 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983156 | |
Tharsalea gorgon | species | Grindelia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Tharsalea | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Grindelia | 37.880123 | -121.90899 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81981954 | |
Apis cerana | species | Capsicum | genus | visits | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Apis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae | Capsicum | 1.450427 | 103.825113 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81986702 | |
Apis cerana | species | Capsicum | genus | visits | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Apis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae | Capsicum | 1.450427 | 103.825113 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81986702 | |
Nymphalis californica | species | Frangula californica | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rhamnaceae | Frangula | 37.12625 | -121.850364 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81985645 | |
Nymphalis californica | species | Frangula californica | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rhamnaceae | Frangula | 37.12625 | -121.850364 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81985645 | |
Nymphalis californica | species | Frangula californica | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rhamnaceae | Frangula | 37.12625 | -121.850364 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81985645 | |
Scythris interrupta | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Scythrididae | Scythris | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867315 | -116.51558 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982466 | |
Scythris interrupta | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Scythrididae | Scythris | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867315 | -116.51558 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982466 | |
Carabus regalis | species | Urtica | genus | visits | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Carabidae | Carabus | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Actiniaria | null | Urtica | 55.380815 | 86.095601 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982516 | |
Carabus regalis | species | Urtica | genus | visits | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Carabidae | Carabus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Urticaceae | Urtica | 55.380815 | 86.095601 | 2021 | 6 | 7 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982516 | |
Thecla dryope | species | Malacothrix saxatilis | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Thecla | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Malacothrix | 34.044489 | -118.626409 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81976563 | |
Thecla dryope | species | Malacothrix saxatilis | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Thecla | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Malacothrix | 34.044489 | -118.626409 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81976563 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Bombus pascuorum | species | Vicia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Vicia | 49.469934 | 5.984758 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81990029 | |
Andrena chalcogastra | species | Cytisus supranubius | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Cytisus | 28.223617 | -16.627069 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81994256 | |
Andrena chalcogastra | species | Cytisus supranubius | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Cytisus | 28.223617 | -16.627069 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81994256 | |
Tharsalea gorgon | species | Grindelia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Tharsalea | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Grindelia | 37.886747 | -121.9101 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81981956 | |
Tharsalea gorgon | species | Grindelia | genus | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Tharsalea | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Grindelia | 37.886747 | -121.9101 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81981956 | |
Analeptura lineola | species | Rosa | genus | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Analeptura | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rosa | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978848 | |
Analeptura lineola | species | Rosa | genus | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Analeptura | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rosa | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978848 | |
Stenostrophia tribalteata | species | Adenostoma fasciculatum | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Stenostrophia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Adenostoma | 37.123336 | -121.852303 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81985545 | |
Stenostrophia tribalteata | species | Adenostoma fasciculatum | species | eats | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Stenostrophia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Adenostoma | 37.123336 | -121.852303 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81985545 | |
Andrena cerasifolii | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867334 | -116.515732 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982461 | |
Andrena cerasifolii | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867334 | -116.515732 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982461 | |
Andrena cerasifolii | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867334 | -116.515732 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982461 | |
Andrena cerasifolii | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867334 | -116.515732 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982461 | |
Andrena cerasifolii | species | Eriogonum fasciculatum | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Andrenidae | Andrena | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Polygonaceae | Eriogonum | 32.867334 | -116.515732 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81982461 | |
Euptychia cymela | species | Ligustrum obtusifolium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Euptychia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Ligustrum | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978833 | |
Lycorma delicatula | species | Asclepias syriaca | species | interactsWith | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Fulgoridae | Lycorma | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Asclepias | 39.878703 | -75.269309 | 2021 | 5 | 18 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81983551 | |
Anastoechus latifrons | species | Erysimum scoparium | species | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Bombyliidae | Anastoechus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Erysimum | 28.219911 | -16.622105 | 2021 | 6 | 5 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81994254 | |
Bombus bimaculatus | species | Rosa | genus | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rosa | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978847 | |
Bombus bimaculatus | species | Rosa | genus | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rosa | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978847 | |
Bombus bimaculatus | species | Rosa | genus | visitsFlowersOf | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rosa | 40.806309 | -77.896709 | 2021 | 6 | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | https://www.inaturalist.org/observations/81978847 | |
