id int64 1 38.5k | createdAt int64 1,656B 1,657B | categoryId stringlengths 12 72 | name stringlengths 0 62 | birth float64 -57,812,342,743,000 1,601B ⌀ | death float64 -58,380,422,743,000 2,933B ⌀ | bnd stringlengths 4 75 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,656,394,298,615 | Category:Conservatorio Tomás Bote Lavado | Conservatorio Tomás Bote Lavado | null | null | (unknown) |
2 | 1,656,394,303,971 | Category:8 Gigue-Bits | 8 Gigue-Bits | 757,382,400,000 | null | (b. 1994) |
3 | 1,656,394,307,260 | Category:A Far Cry | A Far Cry | 1,167,580,800,000 | null | ( 2007) |
4 | 1,656,394,314,578 | Category:A. I, S.M. | S.M. A. I | -2,840,140,800,000 | null | ( 1880s?) |
5 | 1,656,394,316,226 | Category:A. II, S.M. | S.M. A. II | -1,609,488,000,000 | -1,546,300,800,000 | ( 1919 — 1921) |
6 | 1,656,394,317,782 | Category:A., Jag | Jag A. | 526,489,200,000 | null | (b. 8 September 1986) |
7 | 1,656,394,320,575 | Category:ADMA440 | ADMA440 | null | null | (Unknown) |
8 | 1,656,394,322,145 | Category:Akpabio, Progress Gabriel | Progress Gabriel Akpabio | 352,569,600,000 | null | (b. 5 March 1981) |
9 | 1,656,394,323,729 | Category:Cecconi, Fabrizio | null | null | null | |
10 | 1,656,394,325,062 | Category:Aagesen, Truid | Truid Aagesen | -11,896,934,400,000 | -10,887,091,200,000 | (fl.1593 — c.1625) |
11 | 1,656,394,326,628 | Category:Aakjær, Jeppe | Jeppe Aakjær | -3,260,160,343,000 | -1,254,556,800,000 | (10 September 1866 — April 1930) |
12 | 1,656,394,329,966 | Category:Aalst, J. A. van | J. A. van Aalst | -3,509,683,543,000 | -1,767,254,400,000 | (14 October 1858 — after 1914) |
13 | 1,656,394,332,720 | Category:Aarestrup, Emil | Emil Aarestrup | -5,335,574,743,000 | -3,580,099,543,000 | (4 December 1800 — 21 July 1856) |
14 | 1,656,394,335,465 | Category:Aaron, Michael | Michael Aaron | -2,256,192,343,000 | -209,376,000,000 | (4 July 1898 — 15 May 1963) |
15 | 1,656,394,337,000 | Category:Aarons, Alfred E. | Alfred E. Aarons | -3,313,440,000,000 | -1,045,382,400,000 | (1865 — 16 November 1936) |
16 | 1,656,394,338,582 | Category:Aaronson, Irving | Irving Aaronson | -2,363,587,543,000 | -215,078,400,000 | (7 February 1895 — 10 March 1963) |
17 | 1,656,394,340,154 | Category:Aarup, Caia | Caia Aarup | -3,198,211,543,000 | -1,296,374,400,000 | (27 August 1868 — 3 December 1928) |
18 | 1,656,394,341,712 | Category:Aasen, Ivar | Ivar Aasen | -4,935,801,943,000 | -2,312,265,943,000 | (5 August 1813 — 23 September 1896) |
19 | 1,656,394,343,341 | Category:Abadie, Louis | Louis Abadie | -4,922,899,200,000 | -3,505,536,343,000 | (ca.1814 — 1 December 1858) |
20 | 1,656,394,346,242 | Category:Abancourt, Émile d' | Émile d' Abancourt | -3,029,472,343,000 | null | ( 1874) |
21 | 1,656,394,349,163 | Category:Abbate, Charles | Charles Abbate | -1,735,718,400,000 | -1,640,995,200,000 | ( 1915-1918) |
22 | 1,656,394,350,658 | Category:Abbatessa, Giovanni Battista | Giovanni Battista Abbatessa | null | -10,066,636,800,000 | (? — 1651) |
23 | 1,656,394,415,891 | Category:Abbatini, Antonio Maria | Antonio Maria Abbatini | -11,831,731,543,000 | -9,154,195,543,000 | (26 January 1595 — December 1679) |
24 | 1,656,394,418,741 | Category:Abbey, Alonzo Judson | Alonzo Judson Abbey | -4,570,675,543,000 | -2,612,160,343,000 | (1 March 1825 — 24 March 1887) |
25 | 1,656,394,420,753 | Category:Abbey, O. | O. Abbey | -1,609,488,000,000 | -1,514,764,800,000 | ( 1919-1922) |
26 | 1,656,394,422,394 | Category:Abbiate, Louis | Louis Abbiate | -3,281,673,943,000 | -1,144,051,200,000 | (4 January 1866 — October 1933) |
27 | 1,656,394,428,319 | Category:Abbot, Asahel | Asahel Abbot | -5,206,896,000,000 | -2,556,057,600,000 | (1805 — 1889) |
28 | 1,656,394,436,675 | Category:Abbot, John M. | John M. Abbot | -3,629,088,343,000 | null | ( 1855) |
29 | 1,656,394,440,006 | Category:Abbott, C. D. | C. D. Abbott | null | null | ( 1847–1852) |
30 | 1,656,394,444,568 | Category:Abbott, Edwin B. | Edwin B. Abbott | null | -441,849,600,000 | (1881/2 — 1956) |
31 | 1,656,394,446,992 | Category:Abbott, Edwin Milton | Edwin Milton Abbott | -2,921,472,343,000 | -919,843,200,000 | (4 June 1877 — 8 November 1940) |
32 | 1,656,394,515,278 | Category:Abbott, Frank | Frank Abbott | -3,689,741,143,000 | null | (29 January 1853 — ?) |
33 | 1,656,394,516,749 | Category:Abbott, J. R. | J. R. Abbott | -3,723,782,743,000 | null | ( 1852) |
34 | 1,656,394,518,803 | Category:Abbott, Jane Bingham | Jane Bingham Abbott | -3,748,665,943,000 | -1,131,782,400,000 | (19 March 1851 — 20 February 1934) |
35 | 1,656,394,521,549 | Category:Abbott, Simon Alexander | Simon Alexander Abbott | 516,466,800,000 | null | (b. 15 May 1986) |
36 | 1,656,394,523,065 | Category:Abdey, Alfred William | Alfred William Abdey | -2,948,947,543,000 | -548,236,800,000 | (21 July 1876 — 18 August 1952) |
37 | 1,656,394,524,583 | Category:Abdon, Bonifacio | Bonifacio Abdon | -2,954,822,743,000 | -810,810,000,000 | (14 May 1876 — 23 April 1944) |
38 | 1,656,394,525,993 | Category:Abdoun, Georges | Georges Abdoun | null | null | (Unknown) |
39 | 1,656,394,528,120 | Category:Abdullayev Rauf | Abdullayev Rauf | -1,015,401,600,000 | null | (b. 29 October 1937) |
40 | 1,656,394,530,570 | Category:Abe, Sakari | Sakari Abe | -2,036,131,200,000 | -470,995,200,000 | (25 June 1905 — 29 January 1955) |
41 | 1,656,394,532,794 | Category:Abeelen, Henri van den | Henri van den Abeelen | -3,534,393,943,000 | -3,124,137,600,000 | ( 1858-1871) |
42 | 1,656,394,534,247 | Category:Abeille, Ludwig | Ludwig Abeille | -6,591,053,143,000 | -4,160,361,943,000 | (20 February 1761 — 2 March 1838) |
43 | 1,656,394,536,343 | Category:Abel, Carl Friedrich | Carl Friedrich Abel | -7,763,933,143,000 | -5,760,230,743,000 | (22 December 1723 — 20 June 1787) |
44 | 1,656,394,544,884 | Category:Abel, Clamor Heinrich | Clamor Heinrich Abel | -10,603,094,400,000 | -8,628,797,143,000 | (1634 — 25 July 1696) |
45 | 1,656,394,546,330 | Category:Abel, Frederic | Frederic Abel | -3,692,160,343,000 | null | ( 1853) |
46 | 1,656,394,548,041 | Category:Abel, Ludwig | Ludwig Abel | -4,259,117,143,000 | -2,347,430,743,000 | (14 January 1835 — 13 August 1895) |
47 | 1,656,394,550,897 | Category:Abel, P. I. | P. I. Abel | -3,786,854,743,000 | null | ( 1850) |
48 | 1,656,394,552,772 | Category:Abela, Placido | Placido Abela | -2,947,565,142,233 | -2,950,243,543,000 | (1814 (ca.?) — 6 July 1876) |
49 | 1,656,394,555,525 | Category:Abelardo, Nicanor | Nicanor Abelardo | -2,426,659,543,000 | -1,129,276,800,000 | (7 February 1893 — 21 March 1934) |
50 | 1,656,394,559,515 | Category:Abelardus, Petrus | Petrus Abelardus | -28,117,238,400,000 | -26,129,174,400,000 | (1079 — 1142) |
51 | 1,656,394,562,407 | Category:Abeles, Edward S. | Edward S. Abeles | -2,335,248,343,000 | -2,082,844,800,000 | ( 1896-1904) |
52 | 1,656,394,564,674 | Category:Abell, John | John Abell | -10,003,478,400,000 | -7,731,417,600,000 | (ca.1653 — ca.1725) |
53 | 1,656,394,568,371 | Category:Abellán, Antonio | Antonio Abellán | 1,078,416,000,000 | null | (b. 5 March 2004) |
54 | 1,656,394,572,021 | Category:Abenheim, Joseph | Joseph Abenheim | -5,210,467,543,000 | -2,491,545,943,000 | (21 November 1804 — 18 January 1891) |
55 | 1,656,394,575,707 | Category:Abert, Anna Amalie | Anna Amalie Abert | -1,997,164,800,000 | 820,684,800,000 | (19 September 1906 — 4 January 1996) |
56 | 1,656,394,579,580 | Category:Abert, Hermann | Hermann Abert | -3,116,995,543,000 | -1,337,673,600,000 | (25 March 1871 — 13 August 1927) |
57 | 1,656,394,583,353 | Category:Abert, Johann Joseph | Johann Joseph Abert | -4,332,211,543,000 | -1,727,942,400,000 | (20 September 1832 — 1 April 1915) |
58 | 1,656,394,587,058 | Category:Abert, Wenzel | Wenzel Abert | -4,021,862,743,000 | -1,718,179,200,000 | (22 July 1842 — 23 July 1915) |
59 | 1,656,394,588,790 | Category:Abesser, Edmund | Edmund Abesser | -4,196,045,143,000 | -2,539,238,743,000 | (13 January 1837 — 15 July 1889) |
60 | 1,656,394,591,502 | Category:Abig, Adolphé | Adolphé Abig | -3,944,621,143,000 | null | ( 1845) |
61 | 1,656,394,593,188 | Category:Abing | Abing | -2,410,157,143,000 | -602,064,000,000 | (17 August 1893 — 4 December 1950) |
62 | 1,656,394,596,663 | Category:Ablamowicz, Anna M. | Anna M. Ablamowicz | null | null | (1821 ca. — 1916 ?) |
63 | 1,656,394,598,314 | Category:Abondante, Giulio | Giulio Abondante | -13,380,192,343,000 | -12,086,323,200,000 | ( 1546-1587) |
64 | 1,656,394,602,406 | Category:Abos, Girolamo | Girolamo Abos | -8,019,504,343,000 | -6,603,321,943,000 | (16 November 1715 — October 1760) |
65 | 1,656,394,605,769 | Category:Aboyan, Gayk | Gayk Aboyan | -283,996,800,000 | null | (b. 1961) |
66 | 1,656,394,625,107 | Category:Abraham, Émile | Émile Abraham | -4,310,957,143,000 | -1,988,150,400,000 | (24 May 1833 — 1907) |
67 | 1,656,394,626,566 | Category:Abrahams, Maurice | Maurice Abrahams | -2,738,909,143,000 | -1,221,984,000,000 | (18 March 1883 — 13 April 1931) |
68 | 1,656,394,630,245 | Category:Abrahams, Nicolai Christian Levin | Nicolai Christian Levin Abrahams | -5,406,336,343,000 | -3,153,629,143,000 | (6 September 1798 — 25 January 1870) |
69 | 1,656,394,631,833 | Category:Abrahams, Villa | Villa Abrahams | -2,272,089,943,000 | null | ( 1898) |
70 | 1,656,394,634,822 | Category:Abrahamson, Irving | Irving Abrahamson | -1,451,721,600,000 | -1,388,534,400,000 | ( 1924-1926) |
71 | 1,656,394,637,998 | Category:Abramo, Décio | Décio Abramo | -2,177,452,800,000 | -1,136,073,600,000 | (1901 — 1934) |
72 | 1,656,394,639,620 | Category:Abramowitsch, A. | A. Abramowitsch | -2,777,011,543,000 | null | ( 1882) |
73 | 1,656,394,640,964 | Category:Abrams, Harriett | Harriett Abrams | -6,690,038,400,000 | -4,696,301,143,000 | (1758 — 8 March 1821) |
74 | 1,656,394,643,728 | Category:Abramson, Joshua M. | Joshua M. Abramson | 844,790,400,000 | null | (b. 9 October 1996) |
75 | 1,656,394,645,464 | Category:Abranches, Dunshee de | Dunshee de Abranches | -3,250,368,000,000 | -915,148,800,000 | (1867 — 1941) |
76 | 1,656,394,646,996 | Category:Abrassart, Jules | Jules Abrassart | -4,532,227,543,000 | -2,415,945,943,000 | (20 May 1826 — 11 June 1893) |
77 | 1,656,394,648,582 | Category:Abreu, Antonio | Antonio Abreu | -6,942,499,200,000 | -4,733,596,800,000 | (ca.1750 — ca.1820) |
78 | 1,656,394,650,691 | Category:Abreu, Casimiro de | Casimiro de Abreu | -4,133,750,743,000 | -3,446,179,543,000 | (4 January 1839 — 18 October 1860) |
79 | 1,656,394,652,520 | Category:Abreu, F. de | F. de Abreu | -1,861,948,800,000 | null | ( 1911) |
80 | 1,656,394,654,060 | Category:Abreu, Janio | Janio Abreu | 462,124,800,000 | null | (b. 24 August 1984) |
81 | 1,656,394,655,990 | Category:Abreu, José Maria de | José Maria de Abreu | -1,858,752,000,000 | -115,027,200,000 | (7 February 1911 — 11 May 1966) |
82 | 1,656,394,657,589 | Category:Abreu, João Pereira S. | João Pereira S. Abreu | -2,019,715,200,000 | null | ( 1906) |
83 | 1,656,394,659,055 | Category:Abreu, Pedro Miguel | Pedro Miguel Abreu | 245,606,400,000 | null | (b. 14 October 1977) |
84 | 1,656,394,661,203 | Category:Abreu, Rodrigues de | Rodrigues de Abreu | -2,280,384,343,000 | -1,334,044,800,000 | (27 September 1897 — 24 September 1927) |
85 | 1,656,394,663,012 | Category:Abreu, Ubaldo | Ubaldo Abreu | -1,767,254,400,000 | -1,293,840,000,000 | ( 1914-1929) |
86 | 1,656,394,664,664 | Category:Abreu, Zequinha | Zequinha Abreu | -2,817,533,143,000 | -1,102,752,000,000 | (19 September 1880 — 22 January 1935) |
87 | 1,656,394,666,306 | Category:Abric, Léon | Léon Abric | -3,187,209,600,000 | -883,612,800,000 | (1869 — 1942) |
88 | 1,656,394,667,864 | Category:Abril Tirado, Pedro | Pedro Abril Tirado | -5,869,584,000,000 | -3,583,469,143,000 | (ca.1784 — 12 June 1856) |
89 | 1,656,394,669,753 | Category:Absenger, Anton | Anton Absenger | -4,719,024,343,000 | -2,210,313,943,000 | (18 June 1820 — 17 December 1899) |
90 | 1,656,394,671,910 | Category:Abt, Franz | Franz Abt | -4,734,489,943,000 | -2,674,627,543,000 | (22 December 1819 — 31 March 1885) |
91 | 1,656,394,696,959 | Category:Abt, Valentine | Valentine Abt | -3,046,925,143,000 | -866,710,800,000 | (13 June 1873 — 16 July 1942) |
92 | 1,656,394,698,688 | Category:Alexey, Abutkov | Aleksey Abutkov | -2,991,888,343,000 | -768,560,400,000 | (12 March 1875 — 25 August 1945) |
93 | 1,656,394,701,055 | Category:Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Accademia Nazionale di Santa Cecilia | -12,149,424,343,000 | null | ( 1585) |
94 | 1,656,394,702,999 | Category:Accademico Bizzarro Capriccioso | Accademico Bizzarro Capriccioso | -11,044,973,143,000 | -10,950,249,600,000 | ( 1620-1623) |
95 | 1,656,394,705,157 | Category:Accelli, Cesare | Cesare Accelli | null | null | (Unknown) |
96 | 1,656,394,706,855 | Category:Acciai, Giovanni | Giovanni Acciai | -754,646,400,000 | null | (b. 2 February 1946) |
97 | 1,656,394,710,156 | Category:Acciaiuoli, Filippo | Filippo Acciaiuoli | -10,508,400,000,000 | -8,517,081,943,000 | (1637 — 8 February 1700) |
98 | 1,656,394,711,664 | Category:Accolay, Jean-Baptiste | Jean-Baptiste Accolay | -4,314,153,943,000 | -2,189,145,943,000 | (17 April 1833 — 19 August 1900) |
99 | 1,656,394,713,548 | Category:Accooe, Will | Will Accooe | -3,029,443,200,000 | -2,072,851,200,000 | (1874 — 26 April 1904) |
100 | 1,656,394,715,739 | Category:Accordi, Pietro | Pietro Accordi | -2,019,715,200,000 | null | ( 1906) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.