Search is not available for this dataset
x float64 0 0.11 | y float64 -0.03 0.03 |
|---|---|
0.000504 | 0.006097 |
0.002354 | 0.0056 |
0.002882 | 0.005458 |
0.004996 | 0.004891 |
0.007303 | 0.003988 |
0.012536 | 0.003433 |
0.019812 | 0.002045 |
0.032219 | 0.00183 |
0.042878 | 0.000384 |
0.055285 | 0.000169 |
0.067956 | -0.000117 |
0.078371 | -0.000365 |
0.088592 | -0.000276 |
0.097635 | 0.000695 |
0.103822 | 0.001583 |
0.108972 | 0.003883 |
0.111389 | 0.0055 |
0.11148 | 0.006892 |
0.110636 | 0.007968 |
0.106937 | 0.008962 |
0.102638 | 0.009833 |
0.095007 | 0.009899 |
0.085527 | 0.010461 |
0.077277 | 0.009277 |
0.067158 | 0.007462 |
0.05894 | 0.004286 |
0.052591 | 0.001742 |
0.048427 | -0.001106 |
0.046945 | -0.002407 |
0.046448 | -0.004257 |
0.05034 | -0.005585 |
0.054852 | -0.005664 |
0.060562 | -0.005497 |
0.067948 | -0.004365 |
0.077996 | -0.002814 |
0.085473 | -0.000289 |
0.09429 | 0.003009 |
0.100852 | 0.006346 |
0.105616 | 0.009316 |
0.108246 | 0.011726 |
0.108955 | 0.014369 |
0.107918 | 0.01578 |
0.105275 | 0.01649 |
0.101222 | 0.016162 |
0.095369 | 0.015467 |
0.088776 | 0.014122 |
0.081228 | 0.011332 |
0.071618 | 0.008247 |
0.064031 | 0.003203 |
0.058456 | -0.000683 |
0.053531 | -0.005309 |
0.051003 | -0.009446 |
0.051686 | -0.012179 |
0.053252 | -0.013733 |
0.056036 | -0.013914 |
0.06018 | -0.012194 |
0.065788 | -0.0103 |
0.072827 | -0.006241 |
0.080851 | -0.00273 |
0.088406 | 0.004306 |
0.0952 | 0.009564 |
0.099404 | 0.014667 |
0.101667 | 0.018875 |
0.102183 | 0.021853 |
0.101887 | 0.023915 |
0.099895 | 0.023883 |
0.096492 | 0.022814 |
0.092296 | 0.021958 |
0.089087 | 0.020554 |
0.081377 | 0.016108 |
0.075782 | 0.011095 |
0.068775 | 0.005045 |
0.063882 | -0.001573 |
0.061051 | -0.007895 |
0.057957 | -0.014146 |
0.057563 | -0.017723 |
0.058864 | -0.019205 |
0.061242 | -0.019844 |
0.064168 | -0.019497 |
0.068932 | -0.016527 |
0.07474 | -0.010721 |
0.080883 | -0.004722 |
0.087472 | 0.00399 |
0.090851 | 0.011298 |
0.093346 | 0.017427 |
0.095435 | 0.023098 |
0.0959 | 0.026939 |
0.09601 | 0.029459 |
0.093388 | 0.031296 |
0.090848 | 0.030279 |
0.087902 | 0.028803 |
0.083861 | 0.025356 |
0.079058 | 0.02013 |
0.075435 | 0.014021 |
0.072198 | 0.007242 |
0.067408 | -0.001103 |
0.065898 | -0.00778 |
0.06444 | -0.01532 |
0.064645 | -0.018775 |
0.065044 | -0.022565 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.