id stringlengths 17 17 | room_type stringclasses 70 values | scene_id stringlengths 12 12 | room_id int64 0 16 | sample int64 0 3 | split stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|
scene_000000_00_0 | bathroom | scene_000000 | 0 | 0 | train |
scene_000000_00_1 | bathroom | scene_000000 | 0 | 1 | train |
scene_000000_00_2 | bathroom | scene_000000 | 0 | 2 | train |
scene_000000_00_3 | bathroom | scene_000000 | 0 | 3 | train |
scene_000000_01_0 | bathroom | scene_000000 | 1 | 0 | train |
scene_000000_01_1 | bathroom | scene_000000 | 1 | 1 | train |
scene_000000_01_2 | bathroom | scene_000000 | 1 | 2 | train |
scene_000000_02_0 | laundry room | scene_000000 | 2 | 0 | train |
scene_000000_02_1 | laundry room | scene_000000 | 2 | 1 | train |
scene_000000_02_2 | laundry room | scene_000000 | 2 | 2 | train |
scene_000000_02_3 | laundry room | scene_000000 | 2 | 3 | train |
scene_000000_03_0 | living room | scene_000000 | 3 | 0 | train |
scene_000000_03_1 | living room | scene_000000 | 3 | 1 | train |
scene_000000_03_2 | living room | scene_000000 | 3 | 2 | train |
scene_000000_03_3 | living room | scene_000000 | 3 | 3 | train |
scene_000000_04_0 | kitchen | scene_000000 | 4 | 0 | train |
scene_000000_04_1 | kitchen | scene_000000 | 4 | 1 | train |
scene_000000_04_2 | kitchen | scene_000000 | 4 | 2 | train |
scene_000000_04_3 | kitchen | scene_000000 | 4 | 3 | train |
scene_000001_00_0 | living and dining room | scene_000001 | 0 | 0 | train |
scene_000001_00_1 | living and dining room | scene_000001 | 0 | 1 | train |
scene_000001_00_2 | living and dining room | scene_000001 | 0 | 2 | train |
scene_000001_00_3 | living and dining room | scene_000001 | 0 | 3 | train |
scene_000001_01_0 | bathroom | scene_000001 | 1 | 0 | train |
scene_000001_01_1 | bathroom | scene_000001 | 1 | 1 | train |
scene_000001_01_2 | bathroom | scene_000001 | 1 | 2 | train |
scene_000001_01_3 | bathroom | scene_000001 | 1 | 3 | train |
scene_000001_02_0 | kitchen | scene_000001 | 2 | 0 | train |
scene_000001_02_1 | kitchen | scene_000001 | 2 | 1 | train |
scene_000001_02_2 | kitchen | scene_000001 | 2 | 2 | train |
scene_000001_02_3 | kitchen | scene_000001 | 2 | 3 | train |
scene_000002_00_0 | living room | scene_000002 | 0 | 0 | train |
scene_000002_00_1 | living room | scene_000002 | 0 | 1 | train |
scene_000002_00_2 | living room | scene_000002 | 0 | 2 | train |
scene_000002_00_3 | living room | scene_000002 | 0 | 3 | train |
scene_000002_01_0 | living room with dining area | scene_000002 | 1 | 0 | train |
scene_000002_01_1 | living room with dining area | scene_000002 | 1 | 1 | train |
scene_000002_01_2 | living room with dining area | scene_000002 | 1 | 2 | train |
scene_000002_01_3 | living room with dining area | scene_000002 | 1 | 3 | train |
scene_000003_00_0 | living room | scene_000003 | 0 | 0 | train |
scene_000003_00_1 | living room | scene_000003 | 0 | 1 | train |
scene_000003_00_2 | living room | scene_000003 | 0 | 2 | train |
scene_000003_00_3 | living room | scene_000003 | 0 | 3 | train |
scene_000003_01_0 | living room | scene_000003 | 1 | 0 | train |
scene_000003_01_1 | living room | scene_000003 | 1 | 1 | train |
scene_000003_01_2 | living room | scene_000003 | 1 | 2 | train |
scene_000003_01_3 | living room | scene_000003 | 1 | 3 | train |
scene_000004_00_0 | living room | scene_000004 | 0 | 0 | train |
scene_000004_00_1 | living room | scene_000004 | 0 | 1 | train |
scene_000004_00_2 | living room | scene_000004 | 0 | 2 | train |
scene_000004_00_3 | living room | scene_000004 | 0 | 3 | train |
scene_000004_01_0 | laundry room | scene_000004 | 1 | 0 | train |
scene_000004_01_1 | laundry room | scene_000004 | 1 | 1 | train |
scene_000004_01_2 | laundry room | scene_000004 | 1 | 2 | train |
scene_000004_01_3 | laundry room | scene_000004 | 1 | 3 | train |
scene_000004_02_0 | bathroom | scene_000004 | 2 | 0 | train |
scene_000004_02_1 | bathroom | scene_000004 | 2 | 1 | train |
scene_000004_02_2 | bathroom | scene_000004 | 2 | 2 | train |
scene_000004_02_3 | bathroom | scene_000004 | 2 | 3 | train |
scene_000005_00_0 | living room | scene_000005 | 0 | 0 | train |
scene_000005_00_1 | living room | scene_000005 | 0 | 1 | train |
scene_000005_00_2 | living room | scene_000005 | 0 | 2 | train |
scene_000005_00_3 | living room | scene_000005 | 0 | 3 | train |
scene_000005_01_0 | study room | scene_000005 | 1 | 0 | train |
scene_000005_01_1 | study room | scene_000005 | 1 | 1 | train |
scene_000005_01_2 | study room | scene_000005 | 1 | 2 | train |
scene_000005_01_3 | study room | scene_000005 | 1 | 3 | train |
scene_000005_02_0 | laundry room | scene_000005 | 2 | 0 | train |
scene_000005_02_1 | laundry room | scene_000005 | 2 | 1 | train |
scene_000005_02_2 | laundry room | scene_000005 | 2 | 2 | train |
scene_000005_02_3 | laundry room | scene_000005 | 2 | 3 | train |
scene_000006_00_0 | living room | scene_000006 | 0 | 0 | train |
scene_000006_00_1 | living room | scene_000006 | 0 | 1 | train |
scene_000006_00_2 | living room | scene_000006 | 0 | 2 | train |
scene_000006_00_3 | living room | scene_000006 | 0 | 3 | train |
scene_000006_01_0 | bathroom | scene_000006 | 1 | 0 | train |
scene_000006_01_1 | bathroom | scene_000006 | 1 | 1 | train |
scene_000006_01_2 | bathroom | scene_000006 | 1 | 2 | train |
scene_000006_01_3 | bathroom | scene_000006 | 1 | 3 | train |
scene_000007_00_0 | living room with dining area | scene_000007 | 0 | 0 | train |
scene_000007_00_1 | living room with dining area | scene_000007 | 0 | 1 | train |
scene_000007_00_2 | living room with dining area | scene_000007 | 0 | 2 | train |
scene_000007_00_3 | living room with dining area | scene_000007 | 0 | 3 | train |
scene_000008_00_0 | living room with dining area | scene_000008 | 0 | 0 | train |
scene_000008_00_1 | living room with dining area | scene_000008 | 0 | 1 | train |
scene_000008_00_2 | living room with dining area | scene_000008 | 0 | 2 | train |
scene_000008_00_3 | living room with dining area | scene_000008 | 0 | 3 | train |
scene_000009_00_0 | living room with dining area | scene_000009 | 0 | 0 | train |
scene_000009_00_1 | living room with dining area | scene_000009 | 0 | 1 | train |
scene_000009_00_2 | living room with dining area | scene_000009 | 0 | 2 | train |
scene_000009_00_3 | living room with dining area | scene_000009 | 0 | 3 | train |
scene_000009_01_0 | bathroom | scene_000009 | 1 | 0 | train |
scene_000009_01_1 | bathroom | scene_000009 | 1 | 1 | train |
scene_000009_01_2 | bathroom | scene_000009 | 1 | 2 | train |
scene_000009_01_3 | bathroom | scene_000009 | 1 | 3 | train |
scene_000010_00_0 | living and dining room | scene_000010 | 0 | 0 | train |
scene_000010_00_1 | living and dining room | scene_000010 | 0 | 1 | train |
scene_000010_00_2 | living and dining room | scene_000010 | 0 | 2 | train |
scene_000010_00_3 | living and dining room | scene_000010 | 0 | 3 | train |
scene_000011_00_0 | living and dining room | scene_000011 | 0 | 0 | train |
Subsets and Splits
Sample Selection for Analysis
This query retrieves a limited subset of training data where sample equals 1, providing basic filtering but offering minimal analytical insight beyond raw data access.