expression stringlengths 7 12 | answer float64 0.01 949k | label class label 2
classes |
|---|---|---|
(237 * 800) | 189,600 | 1true |
(237 * 800) | 0.29625 | 0false |
(447 * 464) | 207,408 | 1true |
(447 * 464) | 0.963362 | 0false |
(749 / 445) | 1.683146 | 1true |
(749 / 445) | 333,305 | 0false |
(41 * 83) | 3,403 | 1true |
(41 * 83) | 0.493976 | 0false |
(956 / 51) | 18.745098 | 1true |
(956 / 51) | 48,756 | 0false |
(770 * 315) | 242,550 | 1true |
(770 * 315) | 2.444444 | 0false |
(292 / 935) | 0.312299 | 1true |
(292 / 935) | 273,020 | 0false |
(895 / 141) | 6.347518 | 1true |
(895 / 141) | 126,195 | 0false |
(891 * 392) | 349,272 | 1true |
(891 * 392) | 2.272959 | 0false |
(630 * 349) | 219,870 | 1true |
(630 * 349) | 1.805158 | 0false |
(381 * 898) | 342,138 | 1true |
(381 * 898) | 0.424276 | 0false |
(37 / 194) | 0.190722 | 1true |
(37 / 194) | 7,178 | 0false |
(260 / 875) | 0.297143 | 1true |
(260 / 875) | 227,500 | 0false |
(238 / 740) | 0.321622 | 1true |
(238 / 740) | 176,120 | 0false |
(974 * 490) | 477,260 | 1true |
(974 * 490) | 1.987755 | 0false |
(326 / 7) | 46.571429 | 1true |
(326 / 7) | 2,282 | 0false |
(991 / 897) | 1.104794 | 1true |
(991 / 897) | 888,927 | 0false |
(660 * 494) | 326,040 | 1true |
(660 * 494) | 1.336032 | 0false |
(756 / 418) | 1.808612 | 1true |
(756 / 418) | 316,008 | 0false |
(268 * 67) | 17,956 | 1true |
(268 * 67) | 4 | 0false |
(713 / 151) | 4.721854 | 1true |
(713 / 151) | 107,663 | 0false |
(508 * 568) | 288,544 | 1true |
(508 * 568) | 0.894366 | 0false |
(582 / 820) | 0.709756 | 1true |
(582 / 820) | 477,240 | 0false |
(878 / 727) | 1.207703 | 1true |
(878 / 727) | 638,306 | 0false |
(23 / 948) | 0.024262 | 1true |
(23 / 948) | 21,804 | 0false |
(497 * 455) | 226,135 | 1true |
(497 * 455) | 1.092308 | 0false |
(857 / 747) | 1.147256 | 1true |
(857 / 747) | 640,179 | 0false |
(863 / 16) | 53.9375 | 1true |
(863 / 16) | 13,808 | 0false |
(659 * 547) | 360,473 | 1true |
(659 * 547) | 1.204753 | 0false |
(348 / 206) | 1.68932 | 1true |
(348 / 206) | 71,688 | 0false |
(520 * 532) | 276,640 | 1true |
(520 * 532) | 0.977444 | 0false |
(318 * 845) | 268,710 | 1true |
(318 * 845) | 0.376331 | 0false |
(77 * 159) | 12,243 | 1true |
(77 * 159) | 0.484277 | 0false |
(515 / 45) | 11.444444 | 1true |
(515 / 45) | 23,175 | 0false |
(558 / 256) | 2.179688 | 1true |
(558 / 256) | 142,848 | 0false |
(768 * 462) | 354,816 | 1true |
(768 * 462) | 1.662338 | 0false |
(981 * 358) | 351,198 | 1true |
(981 * 358) | 2.740223 | 0false |
(565 * 587) | 331,655 | 1true |
(565 * 587) | 0.962521 | 0false |
(17 * 45) | 765 | 1true |
(17 * 45) | 0.377778 | 0false |
(376 / 925) | 0.406486 | 1true |
(376 / 925) | 347,800 | 0false |
(905 * 94) | 85,070 | 1true |
(905 * 94) | 9.62766 | 0false |
(308 / 33) | 9.333333 | 1true |
(308 / 33) | 10,164 | 0false |
(364 / 746) | 0.487936 | 1true |
(364 / 746) | 271,544 | 0false |
(43 * 532) | 22,876 | 1true |
(43 * 532) | 0.080827 | 0false |
(888 / 312) | 2.846154 | 1true |
(888 / 312) | 277,056 | 0false |
(932 / 118) | 7.898305 | 1true |
(932 / 118) | 109,976 | 0false |
(812 / 59) | 13.762712 | 1true |
(812 / 59) | 47,908 | 0false |
(245 / 30) | 8.166667 | 1true |
(245 / 30) | 7,350 | 0false |
(276 / 8) | 34.5 | 1true |
(276 / 8) | 2,208 | 0false |
(921 * 111) | 102,231 | 1true |
(921 * 111) | 8.297297 | 0false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.