State stringclasses 19 values | District stringclasses 489 values | Block stringlengths 3 31 | Village stringlengths 0 37 |
|---|---|---|---|
ARUNACHAL PRADESH | ANJAW | HAWAI-WALONG | HAWAI H.Q |
ARUNACHAL PRADESH | ANJAW | HAWAI-WALONG | WALONG HQ |
ARUNACHAL PRADESH | ANJAW | HAYULIANG | AMLIANG |
ARUNACHAL PRADESH | ANJAW | HAYULIANG | HAYULIANG |
ARUNACHAL PRADESH | ANJAW | HAYULIANG | SUPLANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | 0 POINT TINALI |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | A SECTOR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | A SECTOR/WARD NO. 24 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | B - SECTOR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | BANK TINALI |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | C SECTOR/WARD NO. 15 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | CHANDANNAGAR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | CHIMPU |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | D - SECTOR/WARD NO. 22 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | DAMSITE/ WARD NO. 28 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | DARIAHILL/ WARD NO. 17 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | ESS SECTOR/WARD NO. 12 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | G EXTENTION |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | G SECTOR/ WARD NO. 26 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | GANGA VILLAGE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | GANGA/ WARD NO. 13 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | GOHPUR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | H - SECTOR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | JOLLANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | JULLY BASTI |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | LEKHI |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | LEKHI HAPPA COLONY |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | MODEL VILLAGE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | NIRJULI VILLAGE-I |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | NIRJULI/WARD NO. 29 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | NYOKUM LAPANG/WARD NO17 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | P SECTOR/ WARD NO. 18 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | PACHIN/WARD NO. 20 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | PAPU NALLAH |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | POLICE COLONY |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | POLO COLONY/ WARD NO. 23 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | PREM NAGAR/ WARD NO. 25 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | RWD COLONY |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BORUM (URBAN) | VIVEKVIHAR |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | BALIJAN |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | BASARNALLO |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | JOTE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | KOKILA |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | MOINHAPPA |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | BALIJAN | TARASSO |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | AMBA |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | BANDERDEWA/ WARD NO 30 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | DOBUM VILLAGE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | DOIMUKH |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | KARSINGSHA-II |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | KARSINGSHA/WARD NO30 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | MANI |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | MIDPU - II |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | NUNPU |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | PTC BWD/ WARD NO 30 |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | RONO HILL |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | DOIMUKH | TAYANG TARANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | KIMIN | KIMIN |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | KIMIN | MODEL VILLAGE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | MENGIO | SAKIANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | ALC LINE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | LEPORIANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | NIMTE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | PARANG |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | RACHTABIO |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | SAGALEE |
ARUNACHAL PRADESH | PAPUM PARE | SAGALEE | TORU |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | BIJAYPUR-I |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | BORDUMSA TOWN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | GALENJA |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | GIDDING |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | GOJU |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | MAGANTONG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | BORDUMSA | PONTHAI |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | CHANGLANG | 1 MILE CHANGLANG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | CHANGLANG | CHANGLANG TOWN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | CHANGLANG | KONGSA |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | CHANGLANG | LAKTONG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | CHANGLANG | YANKANG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | AVOIPUR |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | DIYUN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | DUMBA MOSSANG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | DUMPOTHAR |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | GAUTAMPUR |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | INNAO |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | JYOTIPUR-II |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | DIYUN | SOMPOI-1 |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | KHIMYANG | KGBV -LONGLUNG |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | KHIMYANG | YANMAN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MANMAO | MANMAO HQ. |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | KGBV (NEAR KHARSANG) |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | KHARSANG-TOWN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | KHASAN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | MIAO-TOWN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | NAMPHAI-I |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | NEOTON |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | MIAO | VIJAYNAGAR |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | NAMPONG | JAIRAMPUR TOWN |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | NAMPONG | KOVIN (TIRATNAGAR) |
ARUNACHAL PRADESH | CHANGLANG | NAMPONG | NAMPONG HQ. |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 29
Size of downloaded dataset files:
1.06 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
1.06 MB
Number of rows:
110,639