VAC_ID int64 | RA float64 | DEC float64 | Z_kcorr float32 | MASS float32 | INTSFH float32 | METS float32 | B300 float32 | B1000 float32 | ABMAGGIES_u float32 | ABMAGGIES_g float32 | ABMAGGIES_r float32 | ABMAGGIES_i float32 | ABMAGGIES_z float32 | ABMAGGIES_J float32 | ABMAGGIES_H float32 | ABMAGGIES_K float32 | ABMAGGIES_IVAR_u float32 | ABMAGGIES_IVAR_g float32 | ABMAGGIES_IVAR_r float32 | ABMAGGIES_IVAR_i float32 | ABMAGGIES_IVAR_z float32 | ABMAGGIES_IVAR_J float32 | ABMAGGIES_IVAR_H float32 | ABMAGGIES_IVAR_K float32 | KCORRECT_u float32 | KCORRECT_g float32 | KCORRECT_r float32 | KCORRECT_i float32 | KCORRECT_z float32 | KCORRECT_J float32 | KCORRECT_H float32 | KCORRECT_K float32 | ABSMAG_u float32 | ABSMAG_g float32 | ABSMAG_r float32 | ABSMAG_i float32 | ABSMAG_z float32 | ABSMAG_J float32 | ABSMAG_H float32 | ABSMAG_K float32 | ABSMAG_IVAR_u float32 | ABSMAG_IVAR_g float32 | ABSMAG_IVAR_r float32 | ABSMAG_IVAR_i float32 | ABSMAG_IVAR_z float32 | ABSMAG_IVAR_J float32 | ABSMAG_IVAR_H float32 | ABSMAG_IVAR_K float32 | MTOL_u float32 | MTOL_g float32 | MTOL_r float32 | MTOL_i float32 | MTOL_z float32 | MTOL_J float32 | MTOL_H float32 | MTOL_K float32 | spectrum dict | ra float32 | dec float32 | BESTOBJID string | VDISP float32 | VDISP_ERR float32 | Z_raw float32 | Z_ERR float32 | ZWARNING bool | CLASS string | SOURCETYPE string | object_id string | separation_arcsec float32 | PLUG_RA float64 | PLUG_DEC float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,114 | 41.194408 | 1.006642 | 0.164494 | 43,913,011,200 | 80,062,668,800 | 0.0305 | 0.000691 | 0.203485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,247,547,440,037,900 | 1,265,259,844,567,302,100 | 261,118,910,491,787,260 | 109,655,703,387,373,570 | 21,704,988,745,007,104 | 0 | 0 | 0 | 0.503516 | 0.509919 | 0.226387 | 0.11352 | 0.116094 | -0.002713 | 0.062501 | -0.268451 | -19.086622 | -20.576084 | -21.329458 | -21.703531 | -22.016619 | -22.525505 | -22.86977 | -22.753511 | 25.139929 | 1,302.181885 | 1,814.911987 | 1,868.962891 | 655.450195 | 0 | 0 | 0 | 2.958353 | 2.302968 | 1.792208 | 1.416682 | 1.061881 | 0.645818 | 0.40972 | 0.305539 | {"flux":[3.668933391571045,3.668931722640991,3.6689300537109375,3.668928623199463,3.6689274311065674(...TRUNCATED) | 41.194454 | 1.006603 | 1237678437017059328 | 147.833252 | 15.22843 | 0.164494 | 0.000018 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 460594798114400256 | 0.216196 | 41.194454 | 1.006603 |
2,268 | 43.090176 | 0.871148 | 0.170297 | 50,519,568,384 | 88,055,996,416 | 0.037377 | 0.007564 | 0.392039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,729,415,041,712,130 | 326,700,088,984,338,400 | 138,067,607,835,115,520 | 51,117,090,144,256,000 | 6,252,990,809,767,936 | 0 | 0 | 0 | 0.40653 | 0.422747 | 0.226436 | 0.107519 | 0.132214 | 0.02981 | 0.079416 | -0.261728 | -19.181299 | -21.030005 | -21.7104 | -22.011822 | -22.48517 | -22.942684 | -23.32176 | -23.244164 | 4.233786 | 781.865234 | 1,661.262695 | 1,334.08606 | 372.931122 | 0 | 0 | 0 | 1.966064 | 1.769352 | 1.467656 | 1.176622 | 0.871802 | 0.505948 | 0.310856 | 0.223703 | {"flux":[1.1321494579315186,1.1317574977874756,1.1313661336898804,1.130975365638733,1.13058519363403(...TRUNCATED) | 43.090397 | 0.871127 | 1237678617436684544 | 129.378098 | 20.570379 | 0.170313 | 0.000047 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461710252761442304 | 0.798066 | 43.090397 | 0.871127 |
2,312 | 43.5607 | 1.029128 | 0.067534 | 85,829,730,304 | 162,602,221,568 | 0.023214 | 0 | 0.03521 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000005 | 8,656,057,761,005,568 | 15,852,116,115,456 | 362,670,830,125,056 | 3,941,998,002,176 | 116,215,750,066,176 | 12,719,730,196,480 | 4,791,915,773,952 | 4,891,810,988,032 | 0.224516 | 0.203202 | 0.072452 | 0.047901 | 0.031588 | -0.027181 | 0.012371 | -0.12936 | -19.272968 | -21.395405 | -21.998024 | -22.420277 | -22.522509 | -22.889547 | -23.062181 | -23.171486 | 62.044594 | 5.89482 | 520.705688 | 12.889606 | 472.740845 | 113.365814 | 54.573242 | 88.464256 | 3.996965 | 2.674033 | 2.033808 | 1.620215 | 1.268973 | 0.860974 | 0.589115 | 0.47459 | {"flux":[8.968210220336914,8.965595245361328,8.962984085083008,8.960376739501953,8.95777416229248,8.(...TRUNCATED) | 43.56065 | 1.029138 | 1237678437018042368 | 178.669174 | 7.225336 | 0.06751 | 0.000017 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461732517871904768 | 0.182649 | 43.56065 | 1.029138 |
2,313 | 43.573337 | 0.979068 | 0.151137 | 69,149,671,424 | 131,891,847,168 | 0.021502 | 0 | 0.003103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 48,142,395,795,046,400 | 273,893,947,116,355,600 | 63,701,696,508,854,270 | 28,358,771,407,323,136 | 5,710,649,183,174,656 | 214,642,366,349,312 | 104,119,578,656,768 | 78,792,408,170,496 | 0.595379 | 0.502571 | 0.169685 | 0.080987 | 0.04487 | -0.083067 | 0.001921 | -0.300391 | -19.247976 | -20.996986 | -21.757906 | -22.076941 | -22.294653 | -22.325777 | -23.110258 | -22.509604 | 5.316642 | 899.801575 | 1,569.490112 | 1,480.751465 | 475.930511 | 23.978512 | 42.192314 | 18.429441 | 3.473878 | 2.43835 | 1.93188 | 1.584601 | 1.269489 | 0.903054 | 0.638058 | 0.530068 | {"flux":[0.7754576802253723,0.7752069234848022,0.7749565839767456,0.7747066020965576,0.7744570374488(...TRUNCATED) | 43.573349 | 0.979076 | 1237678437018042368 | 251.802673 | 15.555439 | 0.151128 | 0.000037 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461730593726556160 | 0.054494 | 43.573349 | 0.979076 |
2,332 | 43.658331 | 0.939435 | 0.066785 | 80,843,694,080 | 151,716,315,136 | 0.02527 | 0 | 0.078028 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 31,804,847,007,203,330 | 10,140,286,789,353,472 | 2,015,390,586,634,240 | 975,871,330,484,224 | 285,062,717,243,392 | 25,266,063,671,296 | 12,846,276,542,464 | 10,633,369,092,096 | 0.227159 | 0.20461 | 0.079266 | 0.05437 | 0.039078 | -0.017453 | 0.022699 | -0.123578 | -18.787807 | -21.101149 | -21.865625 | -22.229488 | -22.449154 | -23.018904 | -23.245424 | -23.066725 | 97.254753 | 2,291.810547 | 2,346.088623 | 2,324.786865 | 1,046.887085 | 294.117615 | 210.792572 | 164.36557 | 4.22835 | 2.76845 | 2.056089 | 1.607224 | 1.233178 | 0.800152 | 0.531322 | 0.415655 | {"flux":[10.61087417602539,10.607412338256836,5.625789642333984,0.6474127769470215,18.77087593078613(...TRUNCATED) | 43.658283 | 0.939436 | 1237678437018107904 | 272.623932 | 6.901009 | 0.066761 | 0.000015 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461744337621903360 | 0.172033 | 43.658283 | 0.939436 |
2,426 | 44.798466 | 0.977966 | 0.136197 | 51,966,222,336 | 98,249,834,496 | 0.023146 | 0.000003 | 0.040526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 248,218,117,224,792,060 | 463,913,676,932,382,700 | 91,048,427,592,351,740 | 42,547,058,430,705,660 | 9,757,306,703,052,800 | 183,380,457,029,632 | 107,526,460,801,024 | 62,682,271,055,872 | 0.494926 | 0.421825 | 0.159069 | 0.077293 | 0.046081 | -0.060485 | 0.017199 | -0.256267 | -19.152668 | -20.758125 | -21.475325 | -21.806858 | -22.079144 | -22.230217 | -22.688776 | -22.569061 | 43.575703 | 1,793.474854 | 2,140.400879 | 2,141.604248 | 859.009277 | 25.949762 | 30.689905 | 23.747892 | 3.195304 | 2.3112 | 1.849586 | 1.520197 | 1.205461 | 0.831802 | 0.573318 | 0.46284 | {"flux":[4.773953437805176,4.772517204284668,4.771083354949951,4.769651889801025,4.768222332000732,4(...TRUNCATED) | 44.798241 | 0.977957 | 1237678437018632192 | 225.618652 | 9.883701 | 0.136292 | 0.000029 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461787218575386624 | 0.811793 | 44.798241 | 0.977957 |
3,145 | 51.779349 | 0.918184 | 0.13827 | 77,856,382,976 | 146,456,150,016 | 0.024494 | 0.001186 | 0.063967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 42,478,691,141,287,940 | 183,009,226,497,458,180 | 40,163,085,293,453,310 | 19,346,199,148,494,850 | 3,867,587,179,970,560 | 167,223,444,373,504 | 121,320,067,039,232 | 66,345,626,501,120 | 0.324149 | 0.41601 | 0.166541 | 0.09916 | 0.059435 | -0.045687 | 0.029506 | -0.245872 | -19.640797 | -21.112156 | -21.838215 | -22.206284 | -22.514669 | -22.893423 | -23.265709 | -22.803398 | 23.505352 | 1,285.490356 | 1,701.548096 | 1,827.986572 | 693.913147 | 73.158241 | 91.743111 | 35.555553 | 3.000688 | 2.509966 | 1.968628 | 1.573432 | 1.225688 | 0.814173 | 0.547982 | 0.433124 | {"flux":[-1.8243000507354736,-1.824445128440857,-1.8245902061462402,-1.8247350454330444,-1.824879646(...TRUNCATED) | 51.779339 | 0.918193 | 1237660241925046528 | 220.042816 | 10.15914 | 0.13827 | 0.000024 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 466247112481335296 | 0.047504 | 51.779339 | 0.918193 |
3,420 | 54.617178 | 0.95398 | 0.138459 | 39,944,613,888 | 76,262,096,896 | 0.0215 | 0.000045 | 0.000237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,428,979,171,164,160 | 404,817,057,243,201,540 | 94,626,848,314,490,880 | 49,673,573,110,906,880 | 9,941,861,447,761,920 | 244,380,787,015,680 | 123,823,789,703,168 | 105,967,706,439,680 | 0.359523 | 0.427366 | 0.152003 | 0.082599 | 0.037409 | -0.075306 | 0.004482 | -0.271549 | -19.002048 | -20.389162 | -21.127913 | -21.454597 | -21.701221 | -21.926569 | -22.3162 | -22.156208 | 15.004899 | 730.809082 | 1,106.243164 | 1,204.572266 | 412.692596 | 18.909309 | 16.954613 | 17.967516 | 3.049345 | 2.475229 | 1.974834 | 1.615204 | 1.292309 | 0.91665 | 0.64685 | 0.537531 | {"flux":[-1.4916505813598633,-1.4914424419403076,-1.491234540939331,-1.491026759147644,-1.4908190965(...TRUNCATED) | 54.617294 | 0.953956 | 1237660241926291712 | 165.91832 | 12.978781 | 0.138459 | 0.000029 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 468465101339387904 | 0.428087 | 54.617294 | 0.953956 |
3,423 | 54.571696 | 0.916196 | 0.167728 | 45,412,749,312 | 83,312,394,240 | 0.029816 | 0 | 0.180121 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 30,265,870,030,733,310 | 319,706,404,757,700,600 | 166,653,269,479,784,450 | 76,885,583,955,230,720 | 12,353,861,394,104,320 | 187,043,191,717,888 | 93,933,233,242,112 | 83,279,617,196,032 | 0.703098 | 0.605681 | 0.255977 | 0.147389 | 0.12782 | -0.001449 | 0.063428 | -0.272861 | -18.725887 | -20.387899 | -21.268425 | -21.68808 | -21.876123 | -22.494598 | -22.820429 | -23.020525 | 0 | 178.992004 | 899.665161 | 1,098.260132 | 258.674438 | 15.526985 | 12.610338 | 30.030025 | 4.120178 | 2.714015 | 1.982406 | 1.519197 | 1.126795 | 0.679423 | 0.430497 | 0.322018 | {"flux":[1.4268550872802734,1.4266891479492188,1.4265235662460327,1.4263583421707153,1.4261931180953(...TRUNCATED) | 54.571823 | 0.916101 | 1237660241926291712 | 164.728668 | 24.378521 | 0.167728 | 0.000038 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 467415892351805440 | 0.570112 | 54.571823 | 0.916101 |
35,992 | 239.590457 | -0.844752 | 0.118745 | 37,216,243,712 | 68,664,602,624 | 0.024314 | 0.018577 | 0.100511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 28,424,896,723,812,350 | 97,348,139,593,236,480 | 45,908,493,110,083,580 | 19,413,011,659,751,424 | 2,819,624,286,552,064 | 167,429,820,907,520 | 85,376,861,470,720 | 56,205,678,477,312 | 0.185743 | 0.224499 | 0.092435 | 0.037749 | 0.016291 | -0.047623 | 0.016099 | -0.211374 | -19.577648 | -20.815643 | -21.411983 | -21.659775 | -21.827642 | -22.167 | -22.842947 | -22.279982 | 34.931461 | 1,089.523804 | 1,965.746582 | 1,451.135864 | 298.721771 | 37.284214 | 58.723354 | 20.83811 | 1.442796 | 1.564597 | 1.438203 | 1.22657 | 1.008659 | 0.713098 | 0.494405 | 0.390637 | {"flux":[-0.6512966156005859,-0.651285707950592,-0.6512748003005981,-0.6512638330459595,4.5826034545(...TRUNCATED) | 239.590454 | -0.844728 | 1237668648778203648 | 110.735535 | 10.671766 | 0.118745 | 0.000029 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 386209809835255808 | 0.087846 | 239.590454 | -0.844728 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 55