id stringlengths 10 13 | image imagewidth (px) 594 693 | query stringclasses 17 values | answers stringlengths 5 43 |
|---|---|---|---|
image0.png | mrn | ['24BEI0000043805465'] | |
image1.png | date | ['2024-07-09'] | |
image2.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image3.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image4.png | artikelen | ['1'] | |
image5.png | colli | ['3'] | |
image6.png | bruttomassa | ['13663.0'] | |
image7.png | nettomassa | ['13663.0'] | |
image8.png | paketten | ['3'] | |
image9.png | lotnummers | ['3129416;3129397;1207135'] | |
image10.png | regeling | ['71.00'] | |
image11.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image12.png | origin | ['US'] | |
image13.png | referentie | ['7600786891'] | |
image14.png | mrn | ['24BEI0000038484601'] | |
image15.png | date | ['2024-06-18'] | |
image16.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image17.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image18.png | artikelen | ['1'] | |
image19.png | colli | ['19'] | |
image20.png | bruttomassa | ['10711.0'] | |
image21.png | nettomassa | ['10711.0'] | |
image22.png | paketten | ['19'] | |
image23.png | lotnummers | ['nan'] | |
image24.png | regeling | ['71.00'] | |
image25.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image26.png | origin | ['US'] | |
image27.png | referentie | ['7600789505'] | |
image28.png | mrn | ['24BEI0000035147310'] | |
image29.png | date | ['2024-06-04'] | |
image30.png | doc_type | ['IMAH'] | |
image31.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image32.png | artikelen | ['1'] | |
image33.png | colli | ['1'] | |
image34.png | bruttomassa | ['4835.0'] | |
image35.png | nettomassa | ['4835.0'] | |
image36.png | previous_document | ['24BEI0000033366697'] | |
image37.png | previous_datum | ['2024-05-28'] | |
image38.png | paketten | ['1'] | |
image39.png | lotnummers | ['3129206'] | |
image40.png | regeling | ['40.71'] | |
image41.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image42.png | origin | ['US'] | |
image43.png | referentie | ['1600106739'] | |
image44.png | statistical_value | ['70291.09'] | |
image45.png | mrn | ['24BEI0000047385420'] | |
image46.png | date | ['2024-07-23'] | |
image47.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image48.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image49.png | artikelen | ['1'] | |
image50.png | colli | ['15'] | |
image51.png | bruttomassa | ['15216.0'] | |
image52.png | nettomassa | ['15216.0'] | |
image53.png | paketten | ['15'] | |
image54.png | lotnummers | ['nan'] | |
image55.png | regeling | ['71.00'] | |
image56.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image57.png | origin | ['US'] | |
image58.png | referentie | ['7600794541'] | |
image59.png | mrn | ['24BEI0000046960422'] | |
image60.png | date | ['4696-04-22'] | |
image61.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image62.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image63.png | artikelen | ['1'] | |
image64.png | colli | ['3'] | |
image65.png | bruttomassa | ['15133.0'] | |
image66.png | nettomassa | ['15133.0'] | |
image67.png | paketten | ['3'] | |
image68.png | lotnummers | ['1207865;3129607;3129609'] | |
image69.png | regeling | ['71.00'] | |
image70.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image71.png | origin | ['US'] | |
image72.png | referentie | ['7600789007'] | |
image73.png | mrn | ['24BEI0000047397003'] | |
image74.png | date | ['2024-07-23'] | |
image75.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image76.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image77.png | artikelen | ['1'] | |
image78.png | colli | ['3'] | |
image79.png | bruttomassa | ['20633.0'] | |
image80.png | nettomassa | ['20633.0'] | |
image81.png | paketten | ['3'] | |
image82.png | lotnummers | ['8038803'] | |
image83.png | regeling | ['71.00'] | |
image84.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image85.png | origin | ['US'] | |
image86.png | referentie | ['7600794545'] | |
image87.png | mrn | ['24BEI0000037087435'] | |
image88.png | date | ['2024-06-12'] | |
image89.png | doc_type | ['IMAJ'] | |
image90.png | formulieren | ['(1, 1)'] | |
image91.png | artikelen | ['1'] | |
image92.png | colli | ['3'] | |
image93.png | bruttomassa | ['1152.0'] | |
image94.png | nettomassa | ['1152.0'] | |
image95.png | paketten | ['3'] | |
image96.png | lotnummers | ['nan'] | |
image97.png | regeling | ['71.00'] | |
image98.png | entrepo | ['S-00212-A'] | |
image99.png | origin | ['US'] |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 15