sample_id int32 1 178 | regulator_locus_tag stringclasses 178
values | regulator_symbol stringclasses 178
values | target_locus_tag stringlengths 7 9 | target_symbol stringlengths 2 10 | peak_score float64 1 24.7 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | YBL005W | PDR3 | YNL103W | MET4 | 15.932941 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL124W | NAF1 | 18.090385 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL125C | ESBP6 | 18.090385 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL134C | YNL134C | 17.242315 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL144C | YNL144C | 16.915547 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL149C | PGA2 | 16.466722 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL178W | RPS3 | 16.922571 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL191W | DUG3 | 15.791652 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL193W | YNL193W | 16.75617 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL231C | PDR16 | 19.028062 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL234W | YNL234W | 16.345849 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL268W | LYP1 | 17.316136 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL270C | ALP1 | 17.316136 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL304W | YPT11 | 18.259753 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNL305C | BXI1 | 18.259753 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNR001C | CIT1 | 17.508369 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNR002C | ATO2 | 16.523111 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNR018W | RCF2 | 17.74173 |
1 | YBL005W | PDR3 | YNR019W | ARE2 | 17.691309 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL004W | SIN3 | 17.231528 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL005C | RPB11 | 17.231528 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL011W | PLB3 | 17.093776 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL012C | HTZ1 | 16.244965 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL039W | RPP2A | 17.466827 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL040C | RPS15 | 17.466827 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL081W | IRA2 | 17.716016 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL110W | SHR5 | 16.782389 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL111C | MDY2 | 16.782389 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL136C | PFK27 | 16.683502 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL142W | RRP40 | 16.654158 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL143C | RIB4 | 16.654158 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOL151W | GRE2 | 18.287043 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR032W-A | YOR032W-A | 13.976837 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR043W | WHI2 | 17.491121 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR047C | STD1 | 17.339664 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR078W | BUD21 | 16.906321 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR084W | LPX1 | 17.810543 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR100C | CRC1 | 17.020176 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR107W | RGS2 | 16.627635 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR134W | BAG7 | 16.366913 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR138C | RUP1 | 17.062293 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR140W | SFL1 | 17.062293 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR153W | PDR5 | 20.830024 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR161C | PNS1 | 16.944591 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR187W | TUF1 | 17.006042 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR201C | MRM1 | 14.622976 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR202W | HIS3 | 14.622976 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR312C | RPL20B | 15.714079 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR320C | GNT1 | 15.666763 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR357C | SNX3 | 17.618712 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR358W | HAP5 | 17.618712 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR370C | MRS6 | 18.511214 |
1 | YBL005W | PDR3 | YOR375C | GDH1 | 16.179563 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL015C | HST2 | 16.945661 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL024W | RMI1 | 16.561476 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL032C | SVL3 | 17.031383 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL036W | PMA2 | 17.690128 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL037C | EGD1 | 17.690128 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL048W | CAM1 | 18.787824 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL049C | DIG1 | 18.787824 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL066W | RGL1 | 20.476246 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL068C | YPL068C | 20.476246 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL081W | RPS9A | 17.101955 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL082C | MOT1 | 17.101955 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL088W | YPL088W | 16.168888 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL089C | RLM1 | 16.168888 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL135W | ISU1 | 17.392566 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL137C | GIP3 | 18.026785 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL144W | POC4 | 15.968886 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL145C | KES1 | 15.968886 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL171C | OYE3 | 16.99117 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL221W | FLC1 | 17.081626 |
1 | YBL005W | PDR3 | YPL250C | ATG41 | 17.344266 |
2 | YBL021C | HAP3 | YAL003W | EFB1 | 17.086294 |
2 | YBL021C | HAP3 | YAL040C | CLN3 | 18.72675 |
2 | YBL021C | HAP3 | YAL053W | FLC2 | 17.619519 |
2 | YBL021C | HAP3 | YAL054C | ACS1 | 17.589611 |
2 | YBL021C | HAP3 | YAL062W | GDH3 | 18.126283 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL013W | FMT1 | 18.139362 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL014C | RRN6 | 18.139362 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL015W | ACH1 | 19.980509 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL020W | RFT1 | 19.769648 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL021C | HAP3 | 19.769648 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL030C | PET9 | 21.115856 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL042C | FUI1 | 20.489883 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL044W | YBL044W | 21.249608 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL045C | COR1 | 21.249608 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL059C-A | CMC2 | 16.90173 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL059W | IAI11 | 16.90173 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBL099W | ATP1 | 21.295012 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR006W | UGA2 | 18.544104 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR021W | FUR4 | 16.726405 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR033W | EDS1 | 16.503475 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR039W | ATP3 | 19.903917 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR043C | QDR3 | 17.565492 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR050C | REG2 | 16.100354 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR054W | YRO2 | 17.607407 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR056W-A | MNC1 | 14.037483 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR066C | NRG2 | 18.952025 |
2 | YBL021C | HAP3 | YBR068C | BAP2 | 21.00123 |
Subsets and Splits
SQL Console for BrentLab/mahendrawada_2025
This query analyzes the top 100 peak scores per regulator symbol to identify patterns in high-scoring observations, providing useful aggregate insights into regulatory performance trends.