Question stringclasses 70 values | Answer stringlengths 1 96 | label stringclasses 217 values | Predicted Label stringclasses 213 values | Predicted Score stringlengths 5 5 | Match stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|
Waar is het probleem? | eigen woning | eigen woning | eigen woning | 85.92 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen huis | eigen woning | eigen woning | 85.75 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen verblijf | eigen woning | eigen woning | 86.96 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen stek | eigen woning | eigen woning | 85.28 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen pand | eigen woning | eigen woning | 85.77 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen optrekje | eigen woning | eigen woning | 85.74 | Yes |
Waar is het probleem? | Privéwoning | eigen woning | algemene ruimte | 40.43 | No |
Waar is het probleem? | Persoonlijk onderkomen | eigen woning | eigen woning | 47.37 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn eigen woning | eigen woning | eigen woning | 77.95 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn eigen huis | eigen woning | eigen woning | 78.00 | Yes |
Waar is het probleem? | Een huis van mijzelf | eigen woning | eigen woning | 83.14 | Yes |
Waar is het probleem? | Zelfgekochte woning | eigen woning | eigen woning | 76.35 | Yes |
Waar is het probleem? | Zelfbewoonde woning | eigen woning | eigen woning | 79.64 | Yes |
Waar is het probleem? | Zelfstandig onderkomen | eigen woning | eigen woning | 79.89 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen plekje | eigen woning | eigen woning | 78.49 | Yes |
Waar is het probleem? | Een plek voor mezelf | eigen woning | algemene ruimte | 46.14 | No |
Waar is het probleem? | Particulier bewoond pand | eigen woning | eigen woning | 64.31 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen stulpje | eigen woning | eigen woning | 85.46 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn thuis | eigen woning | eigen woning | 84.67 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn basis | eigen woning | eigen woning | 86.28 | Yes |
Waar is het probleem? | Huis van eigen bezit | eigen woning | eigen woning | 84.11 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen dak boven mijn hoofd | eigen woning | eigen woning | 67.02 | Yes |
Waar is het probleem? | Zelfstandig bewoonde plek | eigen woning | eigen woning | 65.06 | Yes |
Waar is het probleem? | Een thuis van mezelf | eigen woning | eigen woning | 74.44 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen oord | eigen woning | eigen woning | 84.56 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen hofje | eigen woning | eigen woning | 77.79 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn vier muren | eigen woning | eigen woning | 82.67 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen erf | eigen woning | eigen woning | 80.58 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn nestje | eigen woning | eigen woning | 81.72 | Yes |
Waar is het probleem? | Mijn thuisbasis | eigen woning | eigen woning | 80.47 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen eigendom | eigen woning | eigen woning | 86.76 | Yes |
Waar is het probleem? | Particulier bezit | eigen woning | eigen woning | 64.99 | Yes |
Waar is het probleem? | Eigen vastgoed | eigen woning | eigen woning | 85.08 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem is in mijn eigen woning. | eigen woning | eigen woning | 80.46 | Yes |
Waar is het probleem? | Ik ervaar het probleem thuis, in mijn eigen huis. | eigen woning | eigen woning | 81.76 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem bevindt zich in mijn privéwoning. | eigen woning | eigen woning | 77.03 | Yes |
Waar is het probleem? | Dit probleem speelt zich af in mijn eigen stek. | eigen woning | eigen woning | 63.86 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem doet zich voor onder mijn eigen dak. | eigen woning | eigen woning | 85.57 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem is in mijn zelfbewoonde woning. | eigen woning | eigen woning | 86.24 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem ligt bij mijn huis. | eigen woning | eigen woning | 75.54 | Yes |
Waar is het probleem? | In mijn woning is het probleem merkbaar. | eigen woning | eigen woning | 80.26 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem is in mijn huis aanwezig. | eigen woning | eigen woning | 78.86 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemene ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.79 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemeen ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.98 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemene ruimtes | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.20 | Yes |
Waar is het probleem? | Gemeenschappelijke ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.86 | Yes |
Waar is het probleem? | Gezamenlijke ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.05 | Yes |
Waar is het probleem? | Publieke ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.98 | Yes |
Waar is het probleem? | Openbare ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.10 | Yes |
Waar is het probleem? | Collectieve ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.08 | Yes |
Waar is het probleem? | Ruimte voor algemeen gebruik | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.06 | Yes |
Waar is het probleem? | Alg. ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.72 | Yes |
Waar is het probleem? | Gemeensch. ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.92 | Yes |
Waar is het probleem? | Publ. ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.43 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemeen ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.98 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemene ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.79 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemene ruimtes | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.20 | Yes |
Waar is het probleem? | De gedeelde ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 88.02 | Yes |
Waar is het probleem? | De gezamenlijke plek | algemene ruimte | algemene ruimte | 69.61 | Yes |
Waar is het probleem? | Waar iedereen komt | algemene ruimte | algemene ruimte | 66.17 | Yes |
Waar is het probleem? | De ruimte waar iedereen toegang heeft | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.64 | Yes |
Waar is het probleem? | De gezamenlijke zone | algemene ruimte | algemene ruimte | 78.23 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemene | algemene ruimte | algemene ruimte | 82.54 | Yes |
Waar is het probleem? | Ruimte | algemene ruimte | algemene ruimte | 84.97 | Yes |
Waar is het probleem? | Algemeen | algemene ruimte | algemene ruimte | 78.47 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem bevindt zich in een algemene ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.19 | Yes |
Waar is het probleem? | Ik merk het probleem op in een publieke ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.58 | Yes |
Waar is het probleem? | Het is een probleem in een gedeelde ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 83.49 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem speelt zich af in een gemeenschappelijke ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 84.18 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem doet zich voor in de openbare ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.96 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem zit in een gedeelde faciliteit. | algemene ruimte | algemene ruimte | 81.44 | Yes |
Waar is het probleem? | Het is merkbaar in de algemene hal. | algemene ruimte | algemene ruimte | 87.17 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem bevindt zich in een gemeenschappelijk gebied. | algemene ruimte | algemene ruimte | 83.74 | Yes |
Waar is het probleem? | De algemene ruimte is waar het probleem zichtbaar is. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.94 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem doet zich voor in een publieke omgeving. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.18 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem komt voor in de gemeenschappelijke ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.88 | Yes |
Waar is het probleem? | Ik merk het probleem in de algemene ruimtes van het gebouw. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.13 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem bevindt zich in een gedeelde ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.67 | Yes |
Waar is het probleem? | Het is een probleem in een openbare ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 84.88 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem is merkbaar in de gemeenschappelijke hal. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.86 | Yes |
Waar is het probleem? | Dit probleem bevindt zich in de algemene gang. | algemene ruimte | algemene ruimte | 84.04 | Yes |
Waar is het probleem? | De algemene ruimte is waar het probleem zich afspeelt. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.60 | Yes |
Waar is het probleem? | Het is zichtbaar in een gemeenschappelijk gebied. | algemene ruimte | algemene ruimte | 72.78 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem doet zich voor in een ruimte die door iedereen wordt gedeeld. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.64 | Yes |
Waar is het probleem? | Ik ervaar het probleem in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.35 | Yes |
Waar is het probleem? | Het gaat om een probleem in een gedeelde ruimte. | algemene ruimte | algemene ruimte | 82.79 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem doet zich voor in de algemene faciliteiten. | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.90 | Yes |
Waar is het probleem? | De storing is in een openbare ruimte van het gebouw. | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.86 | Yes |
Waar is het probleem? | Dit is een probleem in een ruimte die door meerdere mensen wordt gebruikt. | algemene ruimte | algemene ruimte | 86.71 | Yes |
Waar is het probleem? | Het probleem komt voor in de gezamenlijke ruimte van het pand. | algemene ruimte | algemene ruimte | 85.46 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | 82.23 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet van toepassing op dit geval | niet van toepassing | niet van toepassing | 83.62 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet relevant | niet van toepassing | niet van toepassing | 85.82 | Yes |
Waar is het probleem? | Onterecht | niet van toepassing | niet van toepassing | 78.12 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet relevant | niet van toepassing | niet van toepassing | 85.82 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet van belang | niet van toepassing | niet van toepassing | 84.85 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet van invloed | niet van toepassing | niet van toepassing | 84.93 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet relevant voor deze situatie | niet van toepassing | niet van toepassing | 85.99 | Yes |
Waar is het probleem? | Niet van kracht | niet van toepassing | niet van toepassing | 82.20 | Yes |
Waar is het probleem? | NVT | niet van toepassing | niet van toepassing | 78.29 | Yes |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 104