image stringlengths 12 24 | age_approx float64 10 85 ⌀ | anatom_site_general stringclasses 7
values | sex stringclasses 2
values | diagnosis stringclasses 2
values | width int64 576 1.02k | height int64 540 1.02k | structure_is_chaotic bool 2
classes | colour_is_chaotic bool 2
classes | clues_found stringclasses 39
values | mask_name stringlengths 21 33 | vector_name stringlengths 23 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIC_0000116_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Polymorphous Vessels'] | ISIC_0000116_downsampled_mask.npy | ISIC_0000116_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001216_downsampled | 15 | null | female | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001216_downsampled_mask.npy | ISIC_0001216_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000275 | 45 | upper extremity | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000275_mask.npy | ISIC_0000275_vector.npy |
ISIC_0000367 | 15 | posterior torso | male | NV | 767 | 576 | true | true | ['Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000367_mask.npy | ISIC_0000367_vector.npy |
ISIC_0000379_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | true | true | ['Angulated Lines', 'Eccentric Structureless Area'] | ISIC_0000379_downsampled_mask.npy | ISIC_0000379_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000089_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000089_downsampled_mask.npy | ISIC_0000089_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000386_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000386_downsampled_mask.npy | ISIC_0000386_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000262 | 25 | anterior torso | female | NV | 576 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000262_mask.npy | ISIC_0000262_vector.npy |
ISIC_0000049_downsampled | 80 | posterior torso | female | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000049_downsampled_mask.npy | ISIC_0000049_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000038_downsampled | 40 | posterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000038_downsampled_mask.npy | ISIC_0000038_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000006 | 25 | posterior torso | female | NV | 1,022 | 767 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000006_mask.npy | ISIC_0000006_vector.npy |
ISIC_0000229 | 50 | anterior torso | male | NV | 962 | 641 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000229_mask.npy | ISIC_0000229_vector.npy |
ISIC_0000264 | 25 | lower extremity | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000264_mask.npy | ISIC_0000264_vector.npy |
ISIC_0001186_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001186_downsampled_mask.npy | ISIC_0001186_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000211 | 30 | upper extremity | female | NV | 962 | 674 | false | true | ['No Clues'] | ISIC_0000211_mask.npy | ISIC_0000211_vector.npy |
ISIC_0000035_downsampled | 25 | lower extremity | female | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental', 'White Lines'] | ISIC_0000035_downsampled_mask.npy | ISIC_0000035_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000345 | 35 | posterior torso | male | NV | 767 | 576 | true | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000345_mask.npy | ISIC_0000345_vector.npy |
ISIC_0000139_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000139_downsampled_mask.npy | ISIC_0000139_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000092_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000092_downsampled_mask.npy | ISIC_0000092_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000099_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000099_downsampled_mask.npy | ISIC_0000099_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013610_downsampled | 80 | lower extremity | female | MEL | 1,024 | 680 | true | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0013610_downsampled_mask.npy | ISIC_0013610_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000390_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Black Dots/Clods, Peripheral', 'Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000390_downsampled_mask.npy | ISIC_0000390_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000205_downsampled | 50 | posterior torso | male | NV | 1,024 | 699 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000205_downsampled_mask.npy | ISIC_0000205_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001306_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 682 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001306_downsampled_mask.npy | ISIC_0001306_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000028_downsampled | 60 | anterior torso | male | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000028_downsampled_mask.npy | ISIC_0000028_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000179_downsampled | 35 | anterior torso | male | NV | 1,024 | 711 | true | false | ['No Clues'] | ISIC_0000179_downsampled_mask.npy | ISIC_0000179_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000145_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000145_downsampled_mask.npy | ISIC_0000145_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013634_downsampled | 75 | upper extremity | female | MEL | 1,024 | 680 | true | false | ['No Clues'] | ISIC_0013634_downsampled_mask.npy | ISIC_0013634_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000161 | 45 | anterior torso | male | MEL | 962 | 674 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000161_mask.npy | ISIC_0000161_vector.npy |
ISIC_0000228 | 30 | anterior torso | female | NV | 959 | 639 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000228_mask.npy | ISIC_0000228_vector.npy |
ISIC_0001204_downsampled | 15 | null | female | NV | 1,024 | 682 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001204_downsampled_mask.npy | ISIC_0001204_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000176_downsampled | 40 | lower extremity | female | MEL | 857 | 1,024 | true | true | ['Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000176_downsampled_mask.npy | ISIC_0000176_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000507 | null | posterior torso | null | NV | 1,019 | 717 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000507_mask.npy | ISIC_0000507_vector.npy |
ISIC_0000075 | 50 | anterior torso | female | NV | 1,022 | 767 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000075_mask.npy | ISIC_0000075_vector.npy |
ISIC_0000384_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 830 | true | true | ['Angulated Lines', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000384_downsampled_mask.npy | ISIC_0000384_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000096_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000096_downsampled_mask.npy | ISIC_0000096_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000066 | 55 | posterior torso | female | NV | 962 | 722 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000066_mask.npy | ISIC_0000066_vector.npy |
ISIC_0013499_downsampled | 65 | posterior torso | male | MEL | 1,024 | 685 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0013499_downsampled_mask.npy | ISIC_0013499_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000056_downsampled | 55 | lower extremity | female | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area'] | ISIC_0000056_downsampled_mask.npy | ISIC_0000056_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001187_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001187_downsampled_mask.npy | ISIC_0001187_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000473_downsampled | null | lower extremity | null | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000473_downsampled_mask.npy | ISIC_0000473_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000037_downsampled | 70 | posterior torso | male | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000037_downsampled_mask.npy | ISIC_0000037_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000034_downsampled | 30 | posterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000034_downsampled_mask.npy | ISIC_0000034_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000353 | null | null | female | NV | 767 | 576 | true | true | ['Angulated Lines', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000353_mask.npy | ISIC_0000353_vector.npy |
ISIC_0000477 | null | posterior torso | null | NV | 919 | 802 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000477_mask.npy | ISIC_0000477_vector.npy |
ISIC_0000347 | null | posterior torso | female | NV | 767 | 576 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000347_mask.npy | ISIC_0000347_vector.npy |
ISIC_0001242_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001242_downsampled_mask.npy | ISIC_0001242_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000131_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000131_downsampled_mask.npy | ISIC_0000131_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000113_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000113_downsampled_mask.npy | ISIC_0000113_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000140_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Angulated Lines', 'Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000140_downsampled_mask.npy | ISIC_0000140_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000202_downsampled | 25 | posterior torso | female | NV | 1,024 | 716 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000202_downsampled_mask.npy | ISIC_0000202_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000250 | 35 | anterior torso | male | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000250_mask.npy | ISIC_0000250_vector.npy |
ISIC_0000135_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | true | ['Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000135_downsampled_mask.npy | ISIC_0000135_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000366 | 40 | lower extremity | female | NV | 767 | 576 | true | true | ['Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0000366_mask.npy | ISIC_0000366_vector.npy |
ISIC_0001213_downsampled | 15 | null | female | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001213_downsampled_mask.npy | ISIC_0001213_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013572_downsampled | 50 | lower extremity | male | MEL | 1,024 | 680 | true | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0013572_downsampled_mask.npy | ISIC_0013572_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000268 | 45 | posterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000268_mask.npy | ISIC_0000268_vector.npy |
ISIC_0000046_downsampled | 60 | upper extremity | female | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0000046_downsampled_mask.npy | ISIC_0000046_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000149_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Polymorphous Vessels'] | ISIC_0000149_downsampled_mask.npy | ISIC_0000149_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000232 | 75 | upper extremity | male | NV | 960 | 645 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000232_mask.npy | ISIC_0000232_vector.npy |
ISIC_0000368 | 30 | posterior torso | female | NV | 767 | 576 | true | true | ['Black Dots/Clods, Peripheral', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000368_mask.npy | ISIC_0000368_vector.npy |
ISIC_0000020_downsampled | 25 | anterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000020_downsampled_mask.npy | ISIC_0000020_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000163 | 60 | upper extremity | male | MEL | 965 | 649 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000163_mask.npy | ISIC_0000163_vector.npy |
ISIC_0000029_downsampled | 45 | posterior torso | female | MEL | 1,024 | 768 | true | false | ['Black Dots/Clods, Peripheral', 'Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0000029_downsampled_mask.npy | ISIC_0000029_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013525_downsampled | 50 | anterior torso | male | MEL | 1,024 | 680 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0013525_downsampled_mask.npy | ISIC_0013525_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000105_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000105_downsampled_mask.npy | ISIC_0000105_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000052_downsampled | 40 | posterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000052_downsampled_mask.npy | ISIC_0000052_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000501 | null | anterior torso | null | NV | 919 | 802 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000501_mask.npy | ISIC_0000501_vector.npy |
ISIC_0000104_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000104_downsampled_mask.npy | ISIC_0000104_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013626_downsampled | 65 | anterior torso | male | MEL | 1,024 | 685 | true | false | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0013626_downsampled_mask.npy | ISIC_0013626_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001442_downsampled | 15 | null | female | NV | 1,024 | 682 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001442_downsampled_mask.npy | ISIC_0001442_downsampled_vector.npy |
ISIC_0013618_downsampled | 65 | posterior torso | male | MEL | 1,024 | 680 | true | false | ['No Clues'] | ISIC_0013618_downsampled_mask.npy | ISIC_0013618_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000148_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | false | ['Eccentric Structureless Area', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000148_downsampled_mask.npy | ISIC_0000148_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000352 | null | posterior torso | male | NV | 767 | 576 | true | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000352_mask.npy | ISIC_0000352_vector.npy |
ISIC_0000151_downsampled | null | null | null | MEL | 1,024 | 768 | true | false | ['Eccentric Structureless Area', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000151_downsampled_mask.npy | ISIC_0000151_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000258 | 70 | posterior torso | male | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000258_mask.npy | ISIC_0000258_vector.npy |
ISIC_0000123_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | true | true | ['Angulated Lines', 'Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000123_downsampled_mask.npy | ISIC_0000123_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001190_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 680 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001190_downsampled_mask.npy | ISIC_0001190_downsampled_vector.npy |
ISIC_0001367_downsampled | 15 | null | male | NV | 1,024 | 682 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0001367_downsampled_mask.npy | ISIC_0001367_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000011 | 35 | lower extremity | female | NV | 1,022 | 767 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000011_mask.npy | ISIC_0000011_vector.npy |
ISIC_0000118_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | true | true | ['Angulated Lines', 'Eccentric Structureless Area'] | ISIC_0000118_downsampled_mask.npy | ISIC_0000118_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000511 | null | anterior torso | null | MEL | 919 | 802 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000511_mask.npy | ISIC_0000511_vector.npy |
ISIC_0000088_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000088_downsampled_mask.npy | ISIC_0000088_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000327 | 60 | lower extremity | male | NV | 767 | 576 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000327_mask.npy | ISIC_0000327_vector.npy |
ISIC_0000023_downsampled | 30 | anterior torso | female | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000023_downsampled_mask.npy | ISIC_0000023_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000487 | null | upper extremity | null | MEL | 919 | 802 | true | true | ['Eccentric Structureless Area'] | ISIC_0000487_mask.npy | ISIC_0000487_vector.npy |
ISIC_0013615_downsampled | 85 | upper extremity | male | MEL | 1,024 | 680 | true | false | ['Black Dots/Clods, Peripheral', 'Eccentric Structureless Area'] | ISIC_0013615_downsampled_mask.npy | ISIC_0013615_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000082_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000082_downsampled_mask.npy | ISIC_0000082_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000521_downsampled | null | anterior torso | null | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000521_downsampled_mask.npy | ISIC_0000521_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000321 | 30 | posterior torso | male | NV | 767 | 576 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000321_mask.npy | ISIC_0000321_vector.npy |
ISIC_0000127_downsampled | null | null | null | NV | 1,024 | 768 | true | true | ['Angulated Lines', 'Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0000127_downsampled_mask.npy | ISIC_0000127_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000297 | 35 | anterior torso | female | MEL | 767 | 576 | true | true | ['Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0000297_mask.npy | ISIC_0000297_vector.npy |
ISIC_0000245 | 70 | posterior torso | male | NV | 1,024 | 768 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000245_mask.npy | ISIC_0000245_vector.npy |
ISIC_0000371 | 30 | anterior torso | female | NV | 767 | 576 | true | true | ['Black Dots/Clods, Peripheral', 'Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000371_mask.npy | ISIC_0000371_vector.npy |
ISIC_0000294 | 80 | posterior torso | male | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Polymorphous Vessels', 'White Lines'] | ISIC_0000294_mask.npy | ISIC_0000294_vector.npy |
ISIC_0000363 | 25 | posterior torso | female | NV | 767 | 576 | true | true | ['Grey/Blue Structures', 'Thick Lines (Reticular or Branched)'] | ISIC_0000363_mask.npy | ISIC_0000363_vector.npy |
ISIC_0013530_downsampled | 55 | upper extremity | female | MEL | 1,024 | 680 | true | true | ['Eccentric Structureless Area', 'Grey/Blue Structures'] | ISIC_0013530_downsampled_mask.npy | ISIC_0013530_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000014 | 35 | posterior torso | male | NV | 1,022 | 767 | false | false | ['No Clues'] | ISIC_0000014_mask.npy | ISIC_0000014_vector.npy |
ISIC_0013490_downsampled | 60 | lower extremity | male | MEL | 1,024 | 680 | false | true | ['Grey/Blue Structures'] | ISIC_0013490_downsampled_mask.npy | ISIC_0013490_downsampled_vector.npy |
ISIC_0000036_downsampled | 70 | upper extremity | male | MEL | 1,024 | 768 | true | true | ['Grey/Blue Structures', 'Lines Radial or Pseudopods, Segmental'] | ISIC_0000036_downsampled_mask.npy | ISIC_0000036_downsampled_vector.npy |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 957