speaker_id stringdate 1001-01-01 00:00:00 1091-01-01 00:00:00 | transcript stringclasses 12
values | emotion_intensity stringclasses 4
values | source stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | age stringclasses 38
values | race stringclasses 4
values | ethnicity stringclasses 2
values | language stringclasses 1
value | emotion_fearful audioduration (s) 1.37 4.54 ⌀ | emotion_disgust audioduration (s) 1.27 4.87 ⌀ | emotion_neutral audioduration (s) 1.33 4.77 ⌀ | emotion_sad audioduration (s) 1.47 5.01 ⌀ | emotion_happy audioduration (s) 1.33 4.2 ⌀ | emotion_angry audioduration (s) 1.5 4.97 ⌀ | naturalness int64 5 5 | emotion int64 1 1 | positiveness int64 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 51 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1002 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1003 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1004 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 42 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1005 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 29 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1006 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 58 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1007 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 38 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1008 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 46 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1009 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 24 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1010 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 27 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1011 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 32 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1012 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 23 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1013 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 22 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1014 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 24 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1015 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 32 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1016 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 61 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1017 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 42 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1018 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 25 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1019 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 29 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1020 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 61 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1021 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 30 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1022 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 22 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1023 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 22 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1024 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 59 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1025 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 48 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1026 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 33 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1027 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 44 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1028 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 57 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1029 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 33 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1030 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 42 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1031 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 31 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1032 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 30 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1033 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 31 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1034 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 74 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1035 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 48 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1036 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 49 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1037 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 45 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1038 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 21 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1039 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 51 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1040 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 42 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1041 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 42 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1042 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 37 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1043 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 25 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1044 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 40 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1045 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 22 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1046 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 22 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1047 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 22 | Unknown | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1048 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 38 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1049 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 25 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1050 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 62 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1051 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 56 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1052 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 33 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1053 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 35 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1054 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 36 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1055 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 57 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1056 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 52 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1057 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 25 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1058 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 36 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1059 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 21 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1060 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 28 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1061 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 51 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1062 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 56 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1063 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 33 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1064 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 53 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1065 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 38 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1066 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 25 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1067 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 66 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1068 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 34 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1069 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 27 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1070 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 25 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1071 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 41 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1072 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 33 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1073 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 24 | African American | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1074 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 31 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1075 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 40 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1076 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 25 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1077 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 20 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1078 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1079 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1080 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 21 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1081 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 30 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1082 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 20 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1083 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 45 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1084 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 46 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1085 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 34 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1086 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 33 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1087 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 62 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1088 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 23 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1089 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 24 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1090 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Male | 50 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1091 | Don't forget a jacket. | null | cremad | Female | 29 | Asian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1001 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Male | 51 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1002 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1003 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 21 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1004 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 42 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1005 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Male | 29 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1006 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 58 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1007 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 38 | African American | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1008 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 46 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 | ||||||
1009 | I think I have a doctor's appointment. | null | cremad | Female | 24 | Caucasian | Not Hispanic | English | 5 | 1 | 3 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5