ID int64 26 29.5k | kpe stringlengths 27 223 | pergunta stringlengths 24 816 | resposta stringlengths 96 2.46k | KPE_docs_v0 stringlengths 1.23k 96.6k | KPE_docs_v1 stringlengths 1.23k 96.6k | KPE_docs_v2 stringlengths 1.23k 53.7k | KPE_docs_v3 stringlengths 1.23k 53.7k | KPE_docs_v4 stringlengths 1.23k 54.5k | KPE_docs_v5 stringlengths 1.23k 96.6k | KPE_docs_v6 stringlengths 1.23k 54.5k | KPE_docs_v0_large stringlengths 1.48k 29.2k | KPE_docs_v1_large stringlengths 1.19k 25.1k | KPE_docs_v2_large stringlengths 1.48k 24.1k | KPE_docs_v3_large stringlengths 1.48k 24.1k | KPE_docs_v4_large stringlengths 1.48k 55.3k | KPE_docs_v5_large stringlengths 1.48k 34.6k | KPE_docs_v6_large stringlengths 1.48k 55.3k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,434 | Cisto no ovário pode causar resistência à insulina e levar à diabetes? | é verdade que ter cisto no ovário pode causar resistência a insulina causando assim a diabetes | olá a sua avaliação clínica através da história clínica suas queixas exame físico é fundamental para o diagnóstico e tratamento corretosa avaliação completa das características do cisto ao ultrassom é importante tamanho capsula septos vascularização ao doppler presença de papilas etcos marcadores tumorais podem ser imp... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... |
lação crônica e obesidade desde a descrição de dois cirurgiões americanos Stein e Le-venthal (1935), que associaram estas alterações com o aspecto morfológico dos ovários com cápsula espessada e brancacenta, bem como múltiplos cistos localizados em região subcapsular e hipertrofia do estroma.(2) Posteriormente, adoto... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... | ■ UltrassonografiaDesde o ponto de vista histológico, os ovários policísticos se caracterizam por aumento de volume, número de folículos em fase de amadurecimento e atrésicos, espessura estromal cortical e ninhos de células hilares (Hughesdon, 1982). Muitas dessas alterações teciduais podem ser observadas por ultrassom... |
19,697 | É normal ter um beta positivo, uma borra de café e não visualizar nada na ultrassom inicial? | olá eu fiz o beta deu positivo só que veio uma bora de café na minha calcinha fiquei assustada fui ao médico ele mim orientou a tomar utragestam estou tomando parou de sai bora de café o médico mandou eu repetir novamente o beta pra ver se os hormônios estão evoluindo estou um pouco apreensiva pq eu fiz uma ultra com s... | boa tarde em gestações iniciais dependendo do valor do beta hcg é esperado não ser visualizado saco gestacional por esse motivo realizamos acompanhamento com os níveis do bhcg a cada horas para ter uma idéia se a gestação está evoluindo de forma satisfatória ou não | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | Só é possível visualizá-los em exame oftalmológico, e apresentam geralmente caráterbenigno, sem riscos ou sintomas adicionais aos pacientes.
substância ou medicamento e estão associados ao uso de um grande número desubstâncias: corticoides, antibióticos, agentes anticancerígenos (tamoxifeno),antiparkinsonianos (levodop... | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | • Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. • Estágio 3: Doppler anormal (DR ou DR na artéria umbilical, DV com onda A reversa, pulsação na veia umbilical)• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.
---
Rastreamento das malformações fetaisO rastreamento das malform... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... | AmenorreiaExame pélvicoNormalNegativoProlactina TSHAumentado NormalFSHDiminuídoNãoRM TratamentoconformeindicaçãoSimTranstornosalimentares, exercícios,estresseInsuficiência gonadal Testosterona SDHEAHSRCAumentado AumentadoNormal ounormal elevadoSOPRM suprarrenalpara verificar apresença de tumorUltrassonografiaovariana para... |
3,177 | "O que significa ter nic de alto grau com extensão glandular após estar em tratamento para niv de (...TRUNCATED) | "estou em tratamento para niv de alto grau e ao repetir meus exames agora estou com nic de alto grau(...TRUNCATED) | "olá o niv é uma alteração da vulva provocada pelo hpv que se não cuidada pode levar a câncer (...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "■ TratamentoAssim como a NIC de alto grau, acredita-se que a NIVa de alto grau seja uma lesão pr(...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) | "Neoplasia intraepitelial vaginal de alto grauA escolha do tratamento de pacientes com NIVa de alto (...TRUNCATED) |
1,310 | "A única solução para a endometriose é a retirada do útero, considerando que ouvi dizer que iss(...TRUNCATED) | "tenho endometriose estou sem tratamento no momento não acho medico especialista gostaria de saber (...TRUNCATED) | "olá dependendo do tamanho da doença os tratamentos podem ser desde medicamentos orais injetáveis(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "■ Tratamento cirúrgico da dor relacionada à endometrioseRemoção da lesão e adesióliseComo o(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) | "TRATAMENTOO diagnóstico e o tratamento da endometriose dependem dos sintomas específicos relatado(...TRUNCATED) |
11,191 | "Meu exame de coombs indireto deu positivo após cinco gestações, e o médico recomendou a vacina (...TRUNCATED) | "estou na minha quinta gestação tenho o sangue a e tomei a vacina anti rh apos os partos porem nun(...TRUNCATED) | "isto é muito relativo a medicina não é uma ciência exata mas quanto antes você tomar medidas p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "• Nas primeiras 72 horas depois do parto ou até em 28 dias(3), em caso de omissão ou falta do p(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) | "Nas gestações com Teste de Coombs Indireto (CI) negativo, sem história de sangramento, sugere-se(...TRUNCATED) |
14,342 | "Tratei a sífilis corretamente, ainda corro risco de transmiti-la após o tratamento, mesmo usando (...TRUNCATED) | "tratei das sífilis certinho mesmo se eu tratei tem risco deu ta ainda mesmo fazendo relação com (...TRUNCATED) | "fique tranquila se fez o tratamento correto a sifilis deve ser sido erradicadaapenas refaça os exa(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Considera-se tratamento inadequado:Tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a pe(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) |
13,759 | "Posso ter relações com meu esposo que está com sífilis, usando camisinha, e quanto tempo após (...TRUNCATED) | "meu esposo está com siflis meu teste deu negativo posso ter relação com ele de camisinha e quant(...TRUNCATED) | "olá sempre siga as orientações do seu médico agende a sua consulta e esclareça suas dúvidasa (...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Definição de caso de sífilis congênitaPrimeiro critérioCriança cuja mãe apresente, durante o(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) | "Sífilis e gravidezDeve-se considerar caso suspeito: gestante que durante o pré-natal apresente ev(...TRUNCATED) |
5,079 | É possível que uma virgem tenha cisto no ovário? | minha sobrinha tem anos e está com cisto no ovárioela é virgem isto é possível | "sim é possível o importante é avaliação desse cisto e escolher melhor tratamento o cisto tem s(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "Carne crescida nas partes íntimas, o que pode ser? “Tenho uma carne crescida nas partes íntimas(...TRUNCATED) | "Carne crescida nas partes íntimas, o que pode ser? “Tenho uma carne crescida nas partes íntimas(...TRUNCATED) | "Cistos ovarianos e outras massas ovarianas benignas(Tumores ovarianos benignos)PorCharles Kilpatric(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "Cistos ovarianos e outras massas ovarianas benignas(Tumores ovarianos benignos)PorCharles Kilpatric(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "Cistos ovarianos e outras massas ovarianas benignas(Tumores ovarianos benignos)PorCharles Kilpatric(...TRUNCATED) | "O risco de malignidade nos cistos ovarianos fetais e neona-tais é baixo, mas pode ocorrer ruptura,(...TRUNCATED) | "Cistos ovarianos e outras massas ovarianas benignas(Tumores ovarianos benignos)PorCharles Kilpatric(...TRUNCATED) |
15,471 | O que pode estar causando o líquido que saiu de uma das minhas mamas e a dor no bico? | "uma das minhas mamas está saindo um líquido transparente ou meio branco e o bico da mama está um(...TRUNCATED) | "olá essa secreção precisa ser avaliada pelo seu mastologista é importante avaliar as caracterí(...TRUNCATED) | "Ducto bloqueado (3,4,8,10)É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvazi(...TRUNCATED) | "Ducto bloqueado (3,4,8,10)É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvazi(...TRUNCATED) | "Líquido branco saindo da mama pode ser gravidez? “Fiquei preocupada porque hoje apertei o bico d(...TRUNCATED) | "Líquido branco saindo da mama pode ser gravidez? “Fiquei preocupada porque hoje apertei o bico d(...TRUNCATED) | "Ducto bloqueado (3,4,8,10)É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvazi(...TRUNCATED) | "Ducto bloqueado (3,4,8,10)É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvazi(...TRUNCATED) | "Ducto bloqueado (3,4,8,10)É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvazi(...TRUNCATED) | "Descarga papilarA descarga do mamilo pode se apresentar em várias cores, que indicam sua etiologia(...TRUNCATED) | "Descarga papilarA descarga do mamilo pode se apresentar em várias cores, que indicam sua etiologia(...TRUNCATED) | "Está saindo um líquido tipo água do meu seio, o que pode ser? “Esses últimos dias tenho notad(...TRUNCATED) | "Está saindo um líquido tipo água do meu seio, o que pode ser? “Esses últimos dias tenho notad(...TRUNCATED) | "Dor na mama(Mastalgia)PorLydia Choi, MD, Karmanos Cancer CenterRevisado/Corrigido: fev. 2024VISUALI(...TRUNCATED) | "Descarga papilarA descarga do mamilo pode se apresentar em várias cores, que indicam sua etiologia(...TRUNCATED) | "Dor na mama(Mastalgia)PorLydia Choi, MD, Karmanos Cancer CenterRevisado/Corrigido: fev. 2024VISUALI(...TRUNCATED) |
26,547 | "É normal continuar sangrando e expelir coágulos após um mês de uso de desogestrel e outras medi(...TRUNCATED) | "descobri um mioma e a médica me passou o uso do desogestrel genérico por causa do sangramento que(...TRUNCATED) | "miomas podem gerar sangramentos desogestrel ou não genérico podem ter escapes normalmente com mio(...TRUNCATED) | "TABELA 29-6 Considerações clínicas sobre a colposcopiaObjetivos clínicosProporcionar visão amp(...TRUNCATED) | "TABELA 29-6 Considerações clínicas sobre a colposcopiaObjetivos clínicosProporcionar visão amp(...TRUNCATED) | "Com a menstruação saíram pedaços que parecem o fígado. O que pode ser? “Senti muita cólica (...TRUNCATED) | "Com a menstruação saíram pedaços que parecem o fígado. O que pode ser? “Senti muita cólica (...TRUNCATED) | "TABELA 29-6 Considerações clínicas sobre a colposcopiaObjetivos clínicosProporcionar visão amp(...TRUNCATED) | "TABELA 29-6 Considerações clínicas sobre a colposcopiaObjetivos clínicosProporcionar visão amp(...TRUNCATED) | "TABELA 29-6 Considerações clínicas sobre a colposcopiaObjetivos clínicosProporcionar visão amp(...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) | ".. Ácido mefenâmico: 500 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias.\n .. Celecoxib: (...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5