Search is not available for this dataset
participant_id int64 2 910 | race_ethnicity class label 3
classes | gender class label 2
classes | age class label 3
classes |
|---|---|---|---|
302 | null | 1male | 2young |
303 | 2white | 0female | 0middle |
304 | 0asian | 0female | 2young |
305 | 2white | 1male | 2young |
306 | 0asian | 0female | 0middle |
307 | 2white | 0female | 0middle |
308 | 2white | 1male | 2young |
309 | 2white | 1male | 0middle |
310 | 0asian | 1male | 2young |
311 | 0asian | 1male | 2young |
312 | 0asian | 0female | 0middle |
313 | 0asian | 1male | 0middle |
314 | 2white | 0female | 2young |
315 | 2white | 0female | 2young |
316 | 2white | 0female | 2young |
317 | 2white | 0female | 2young |
318 | 2white | 0female | 0middle |
319 | 2white | 0female | 2young |
320 | 2white | 0female | 2young |
321 | 2white | 0female | 2young |
322 | 2white | 0female | 2young |
323 | 2white | 0female | 2young |
324 | 0asian | 1male | 2young |
325 | 0asian | 1male | 2young |
326 | 2white | 1male | 2young |
327 | 1black | 1male | 2young |
328 | 2white | 0female | 2young |
329 | 2white | 1male | 2young |
330 | 2white | 1male | 2young |
331 | 1black | 1male | 2young |
332 | 2white | 1male | 2young |
333 | 2white | 1male | 2young |
334 | 0asian | 1male | 2young |
335 | 2white | 0female | 2young |
336 | 2white | 1male | 2young |
337 | 2white | 1male | 2young |
338 | 2white | 1male | 0middle |
339 | 2white | 0female | 2young |
340 | 0asian | 1male | 2young |
341 | 0asian | 0female | 2young |
342 | 2white | 1male | 2young |
343 | 0asian | 1male | 2young |
344 | 2white | 1male | 2young |
345 | 0asian | 1male | 2young |
346 | 2white | 1male | 0middle |
347 | 2white | 1male | 2young |
348 | 2white | 0female | 2young |
349 | 0asian | 1male | 2young |
350 | 0asian | 1male | 2young |
351 | 0asian | 1male | 2young |
354 | 2white | 1male | 2young |
355 | 0asian | 1male | 2young |
356 | 1black | 1male | 2young |
357 | 1black | 1male | 2young |
358 | 0asian | 1male | 2young |
359 | 0asian | 0female | 2young |
360 | 0asian | 1male | 2young |
361 | 0asian | 1male | 2young |
362 | 1black | 1male | 2young |
363 | 2white | 0female | 2young |
364 | 2white | 0female | 2young |
365 | 2white | 0female | 2young |
366 | 0asian | 1male | 2young |
367 | 2white | 0female | 2young |
368 | 2white | 1male | 2young |
369 | 2white | 0female | 0middle |
370 | 2white | 1male | 2young |
371 | 2white | 1male | 2young |
372 | 2white | 1male | 0middle |
373 | 0asian | 0female | 2young |
374 | 2white | 1male | 2young |
375 | 1black | 0female | 2young |
376 | 2white | 1male | 0middle |
377 | 0asian | 1male | 2young |
378 | 2white | 0female | 2young |
379 | 1black | 1male | 2young |
380 | 2white | 1male | 2young |
381 | 2white | 1male | 2young |
382 | 1black | 1male | 2young |
383 | 2white | 1male | 2young |
384 | 2white | 1male | 2young |
385 | 2white | 1male | 2young |
386 | 2white | 1male | 2young |
387 | 2white | 1male | 2young |
388 | 2white | 1male | 2young |
523 | 0asian | 0female | 0middle |
524 | 0asian | 1male | 0middle |
525 | 0asian | 1male | 2young |
527 | 0asian | 1male | 2young |
529 | 0asian | 0female | 0middle |
530 | 0asian | 0female | 2young |
531 | 0asian | 0female | 0middle |
532 | 0asian | 1male | 2young |
533 | 0asian | 0female | 2young |
534 | 0asian | 1male | 1old |
538 | 0asian | 0female | 0middle |
540 | 0asian | 0female | 2young |
542 | 0asian | 1male | 0middle |
543 | 0asian | 1male | 2young |
544 | 0asian | 1male | 0middle |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.