Search is not available for this dataset
src_id int64 5 100k | dst_id int64 5 100k | embed_sim float64 0.94 1 |
|---|---|---|
99,904 | 99,742 | 0.992851 |
99,930 | 99,742 | 0.989619 |
99,761 | 99,748 | 0.94647 |
99,857 | 99,748 | 0.984326 |
99,866 | 99,748 | 0.99461 |
99,881 | 99,748 | 0.991231 |
99,960 | 99,748 | 0.977171 |
99,979 | 99,748 | 0.945496 |
99,989 | 99,748 | 0.97687 |
99,827 | 99,758 | 0.99048 |
99,863 | 99,758 | 0.990669 |
99,877 | 99,758 | 0.985662 |
99,904 | 99,758 | 0.991625 |
99,930 | 99,758 | 0.990575 |
99,829 | 99,761 | 0.951086 |
99,866 | 99,761 | 0.947097 |
99,881 | 99,761 | 0.9582 |
99,943 | 99,761 | 0.945677 |
99,960 | 99,761 | 0.958063 |
99,979 | 99,761 | 0.990462 |
99,989 | 99,761 | 0.952318 |
99,812 | 99,788 | 0.944759 |
99,839 | 99,788 | 0.970464 |
99,939 | 99,788 | 0.94998 |
99,960 | 99,788 | 0.946818 |
99,970 | 99,788 | 0.964127 |
99,975 | 99,788 | 0.950705 |
99,997 | 99,788 | 0.961897 |
99,839 | 99,812 | 0.946393 |
99,997 | 99,812 | 0.947633 |
99,863 | 99,827 | 0.997535 |
99,877 | 99,827 | 0.986389 |
99,904 | 99,827 | 0.994713 |
99,930 | 99,827 | 0.994849 |
99,943 | 99,829 | 0.945298 |
99,979 | 99,829 | 0.945529 |
99,939 | 99,839 | 0.948204 |
99,970 | 99,839 | 0.959209 |
99,975 | 99,839 | 0.955507 |
99,997 | 99,839 | 0.968915 |
99,866 | 99,857 | 0.984505 |
99,881 | 99,857 | 0.986949 |
99,891 | 99,857 | 0.946247 |
99,960 | 99,857 | 0.981773 |
99,989 | 99,857 | 0.981627 |
99,877 | 99,863 | 0.988448 |
99,904 | 99,863 | 0.996808 |
99,930 | 99,863 | 0.996899 |
99,881 | 99,866 | 0.991841 |
99,960 | 99,866 | 0.976603 |
99,979 | 99,866 | 0.945114 |
99,989 | 99,866 | 0.977036 |
99,904 | 99,877 | 0.990592 |
99,930 | 99,877 | 0.986912 |
99,891 | 99,881 | 0.952786 |
99,960 | 99,881 | 0.982959 |
99,979 | 99,881 | 0.955395 |
99,989 | 99,881 | 0.982108 |
99,960 | 99,891 | 0.954226 |
99,989 | 99,891 | 0.948618 |
99,997 | 99,891 | 0.944226 |
99,930 | 99,904 | 0.995102 |
99,997 | 99,939 | 0.947748 |
99,979 | 99,960 | 0.95802 |
99,989 | 99,960 | 0.993734 |
99,975 | 99,970 | 0.947827 |
99,997 | 99,970 | 0.943882 |
99,989 | 99,979 | 0.948825 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.