Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
725
2.06k
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK ETS and CSP adjusted spark and dark spreads £/MWh | UK ETS and CSP | adjusted spark | and dark | spreads | £/MWh | |--|-|-|-|-| | | NBP | 55% | ARA Coal | 40% | | Contract | base load | peak load | base load | peak load | | Working day ahead | 9.054 | 29.054 | 15.028 | 35.028 | | February | 45.716 | 89.866 | 56...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...
<s>UK unadjusted spark spreads £/MWh | UK unadjusted spark spreads | | £/MWh | |--|-|-| | | NBP | 49.13% | | Contract | base load | peak load | | Working day ahead | 24.572 | 44.572 | | February | 61.870 | 106.020 | | March | 50.433 | 74.583 | | April | 54.995 | 89.495 | | May | 54.613 | 89.013 | | June | 54.386 | 8...

No dataset card yet

Downloads last month
3