Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
725
2.04k
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.30 | | March | 169.90 | 170.40 | 170.15 | -7.55 | | April | 168.75 | 169.25 | 169.00 | -7.35 | | 1Q23 | 170.45 | 170.95 | 170.70 | -...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
<s>Forward prices | Forward prices | | | | $/t | |--|-|-|-|-| | Timing | Buy | Sell | Average | + | | cif ARA (Rotterdam) API | 2 | | | | | February | 171.00 | 171.50 | 171.25 | -7.30 | | March | 170.00 | 170.50 | 170.25 | -7.55 | | April | 169.00 | 169.50 | 169.25 | -7.35 | | 1Q23 | 171.70 | 172.20 | 171.95 | -6.85 |...
