circuit_id stringlengths 6 6 | host_chassis stringclasses 5
values | promoter_part stringlengths 4 12 | ribosome_binding_site stringclasses 4
values | reporter_gene stringclasses 7
values | terminator_type stringclasses 4
values | growth_medium stringclasses 7
values | temperature_c int64 25 42 | induction_time_hr float64 0.5 48 | fluorescence_au int64 5.4k 154k | metabolic_burden_score float64 0.03 0.65 | is_stable_construct bool 2
classes | expression_profile stringlengths 9 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC_001 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Strong | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 45,200 | 0.25 | true | High_Burst |
GC_002 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Weak | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 8,400 | 0.05 | true | Low_Basal |
GC_003 | E_coli_K12 | P_tet | RBS_Med | mCherry | T_t7 | M9_Minimal | 30 | 6 | 12,500 | 0.12 | true | Steady_State |
GC_004 | B_subtilis_168 | P_veg | RBS_Strong | sfGFP | T_bsu1 | TB_Rich | 37 | 3 | 68,000 | 0.42 | false | Metabolic_Failure |
GC_005 | B_subtilis_168 | P_xyl | RBS_Med | YFP | T_bsu1 | TB_Rich | 30 | 8 | 31,200 | 0.18 | true | Inducible_Gradient |
GC_006 | S_cerevisiae_S288C | P_GAL1 | RBS_Yeast1 | Luciferase | T_cyc1 | YPD | 30 | 12 | 154,000 | 0.35 | true | Diauxic_Shift |
GC_007 | E_coli_BL21 | P_t7 | RBS_Strong | sfGFP | T_t7 | LB_Lennox | 37 | 2 | 92,000 | 0.65 | false | Toxicity_Induced_Death |
GC_008 | E_coli_BL21 | P_t7 | RBS_Weak | sfGFP | T_t7 | LB_Lennox | 25 | 5 | 42,000 | 0.22 | true | Slow_Folding |
GC_009 | P_putida_KT2440 | P_alkB | RBS_Med | mScarlet | T_rrnB | M9_Acetate | 30 | 10 | 18,500 | 0.08 | true | Environmental_Responsive |
GC_010 | E_coli_K12 | P_bad | RBS_Strong | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 55,000 | 0.3 | true | High_Burst |
GC_011 | E_coli_K12 | P_bad | RBS_Med | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 22,000 | 0.15 | true | Moderate_Induction |
GC_012 | S_cerevisiae_S288C | P_ADH1 | RBS_Yeast1 | mTurquoise | T_cyc1 | YPD | 28 | 24 | 48,000 | 0.2 | true | Constitutive_Medium |
GC_013 | B_subtilis_168 | P_hyperspank | RBS_Strong | BFP | T_bsu1 | M9_Glucose | 37 | 5 | 15,000 | 0.1 | true | Linear_Response |
GC_014 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Strong | sfGFP | T_rrnB | M9_Glycerol | 37 | 6 | 12,000 | 0.06 | true | Nutrient_Limited |
GC_015 | E_coli_K12 | P_trc | RBS_Med | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 35,000 | 0.28 | true | High_Burst |
GC_016 | P_putida_KT2440 | P_pu | RBS_Strong | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 30 | 6 | 28,000 | 0.14 | true | Steady_State |
GC_017 | E_coli_BL21 | P_t7 | RBS_Med | mCherry | T_t7 | TB_Rich | 30 | 4 | 75,000 | 0.48 | true | High_Burst |
GC_018 | S_cerevisiae_S288C | P_CUP1 | RBS_Yeast1 | sfGFP | T_cyc1 | YPD | 30 | 4 | 12,000 | 0.15 | true | Metal_Inducible |
GC_019 | B_subtilis_168 | P_spac | RBS_Med | sfGFP | T_bsu1 | LB_Lennox | 37 | 3 | 9,500 | 0.04 | true | Low_Basal |
GC_020 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Med | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 2 | 14,000 | 0.09 | true | Moderate_Induction |
GC_021 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Strong | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 42 | 4 | 21,000 | 0.38 | true | Heat_Stress_Expression |
GC_022 | E_coli_K12 | P_tet | RBS_Strong | YFP | T_t7 | M9_Minimal | 37 | 8 | 19,000 | 0.11 | true | Steady_State |
GC_023 | S_cerevisiae_S288C | P_GAL1 | RBS_Yeast1 | sfGFP | T_cyc1 | YPD | 30 | 6 | 89,000 | 0.28 | true | High_Burst |
GC_024 | B_subtilis_168 | P_xyl | RBS_Strong | sfGFP | T_bsu1 | TB_Rich | 37 | 4 | 45,000 | 0.32 | true | High_Burst |
GC_025 | P_putida_KT2440 | P_alkB | RBS_Weak | mScarlet | T_rrnB | M9_Acetate | 25 | 12 | 5,400 | 0.03 | true | Low_Basal |
GC_026 | E_coli_BL21 | P_t7 | RBS_Strong | sfGFP | T_t7 | LB_Lennox | 37 | 0.5 | 15,000 | 0.12 | true | Rapid_Response |
GC_027 | E_coli_K12 | P_bad | RBS_Strong | mCherry | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 5 | 41,000 | 0.25 | true | High_Burst |
GC_028 | S_cerevisiae_S288C | P_ADH1 | RBS_Yeast1 | sfGFP | T_cyc1 | M9_Glucose | 28 | 48 | 62,000 | 0.22 | true | Constitutive_Long_Term |
GC_029 | B_subtilis_168 | P_veg | RBS_Med | sfGFP | T_bsu1 | LB_Lennox | 30 | 8 | 24,000 | 0.1 | true | Steady_State |
GC_030 | E_coli_K12 | P_trc | RBS_Weak | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 4 | 11,000 | 0.07 | true | Moderate_Induction |
GC_031 | E_coli_K12 | P_lac | RBS_Med | sfGFP | T_rrnB | LB_Lennox | 37 | 12 | 32,000 | 0.19 | true | Sustained_Production |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3