Search is not available for this dataset
100 meter wind towards east float64 -29.6 26.3 | 100 meter wind towards north float64 -29.98 28.3 | 10 meter wind gust (maximum) float64 0.4 43.1 | 10 meter wind gust (instantaneous) float64 0.2 42.3 | 10 meter wind towards east float64 -20.28 18.7 | 10 meter wind towards north float64 -20.85 19.7 | Atmospheric water content float64 0.45 110 | Atmospheric water vapor content float64 0.45 80.1 | Dewpoint float64 229 302 | High cloud cover float64 0 1 | Low cloud cover float64 0 1 | Gravitational potential energy float64 14.3 21.6k ⌀ | Medium cloud cover float64 0 1 | Maximum temperature float64 233 321 | Maximum precipitation rate float64 0 0.01 | Mean sea level pressure float64 96.8k 106k | Minimum temperature float64 233 320 | Minimum precipitation rate float64 0 0.01 | Precipitation type float64 0 8 | Rain water content of atmosphere float64 0 11.8 | Snow density float64 100 450 | Snow depth float64 0 0.15 | Snowfall float64 0 0.01 | Soil temperature (0 to 7 cm) float64 246 330 | Soil temperature (21 to 72 cm) float64 265 311 | Soil temperature (72 to 189 cm) float64 273 307 | Snow water content of atmosphere float64 0 28.6 | Soil temperature (7 to 21 cm) float64 253 314 | Soil water (0 to 7 cm) float64 -0.01 0.52 | Soil water (21 to 72 cm) float64 0.01 0.52 | Soil water (72 to 189 cm) float64 0.04 0.52 | Solar radiation float64 -1.9 3.97M | Solar radiation (clear sky) float64 0 3.97M | Soil water (7 to 21 cm) float64 -0 0.52 | Solar radiation (top of atmosphere) float64 0 4.4M | Temperature float64 233 321 | Solar radiation (total sky) float64 0 3.56M | Surface pressure float64 76.5k 104k | Solar radiation (top of atmosphere) (clear sky) float64 0 4.36M | Thermal radiation float64 378k 1.77M | Thermal radiation (clear sky) float64 369k 1.72M | Thermal radiation (top of atmosphere) float64 -1,422,819.88 -311,839.75 | Thermal radiation (top of atmosphere) (clear sky) float64 -1,427,277.38 -567,572.44 | Total cloud cover float64 0 1 | Total precipitation float64 0 0.04 | value int64 0 1 | timestamp timestamp[ns, tz=UTC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.052655 | 5.392352 | 7.436594 | 6.974571 | 0.002046 | 3.605917 | 7.643203 | 7.512317 | 267.315216 | 0 | 0.948838 | null | 0.010618 | 271.665222 | 0.000001 | 100,928.828125 | 271.303558 | 0 | 5 | 0 | 150.854446 | 0.015269 | 0.000001 | 270.167847 | 274.74942 | 280.769104 | 0.000501 | 271.828674 | 0.361527 | 0.35133 | 0.327163 | 511,309.21875 | 900,479.5625 | 0.360757 | 662,115.9375 | 270.465546 | 172,943 | 97,162.640625 | 914,143.375 | 999,570.0625 | 788,927.75 | -803,378.3125 | -826,841.125 | 0.948838 | 0.000001 | 0 | 2021-12-30T21:00:00Z |
0.826146 | 4.761838 | 7.011078 | 5.551432 | 0.410157 | 2.988747 | 8.043175 | 7.7801 | 268.297546 | 0 | 0.990671 | null | 0 | 271.677032 | 0.000003 | 100,942.375 | 271.559143 | 0.000001 | 5 | 0 | 150.647018 | 0.015197 | 0.000007 | 270.463867 | 274.744019 | 280.763885 | 0.002566 | 271.815674 | 0.361103 | 0.351019 | 0.327163 | 156,625.265625 | 429,399.21875 | 0.360286 | 315,679.40625 | 271.15332 | 18,536.931641 | 97,167.539063 | 491,229.78125 | 1,047,221.5625 | 792,230.3125 | -807,435.875 | -827,730.125 | 0.990671 | 0.000007 | 0 | 2021-12-30T22:00:00Z |
-0.507188 | 5.048768 | 5.632974 | 5.787063 | -0.467525 | 2.807016 | 8.218415 | 7.959343 | 268.722778 | 0 | 0.997107 | null | 0 | 271.474152 | 0.000006 | 100,887.726563 | 270.994873 | 0.000003 | 5 | 0 | 150.680008 | 0.015203 | 0.000028 | 270.924042 | 274.73819 | 280.759186 | 0.002698 | 271.815643 | 0.361021 | 0.351023 | 0.327179 | 16,571.517578 | 43,529.703125 | 0.360215 | 48,643.046875 | 271.086395 | 1,013.728821 | 97,112.84375 | 65,220.324219 | 1,034,870 | 793,466.625 | -813,294.6875 | -826,469.625 | 0.997107 | 0.000028 | 0 | 2021-12-30T23:00:00Z |
-0.720719 | 5.794732 | 6.782798 | 6.961847 | -0.556684 | 3.214913 | 7.854258 | 7.621842 | 269.007355 | 0 | 0.988347 | null | 0.010569 | 270.922333 | 0.000005 | 100,898.789063 | 270.896332 | 0.000002 | 5 | 0 | 150.715088 | 0.014973 | 0.00002 | 271.00885 | 274.732361 | 280.752594 | 0.002924 | 271.814758 | 0.360939 | 0.351028 | 0.327179 | 0 | 0 | 0.360156 | 0 | 271.10672 | 0 | 97,121.921875 | 0 | 1,059,214.375 | 793,866.6875 | -815,435.9375 | -823,974.1875 | 0.988347 | 0.00002 | 0 | 2021-12-31T00:00:00Z |
0.755516 | 5.500264 | 7.396794 | 7.217259 | 0.425466 | 3.008264 | 7.838174 | 7.607483 | 269.218018 | 0 | 0.96614 | null | 0.042286 | 270.890137 | 0.000008 | 100,945.101563 | 270.778992 | 0.000002 | 5 | 0 | 150.750259 | 0.015107 | 0.000024 | 271.18277 | 274.727386 | 280.745941 | 0.004494 | 271.815582 | 0.36086 | 0.351028 | 0.327179 | 0 | 0 | 0.360092 | 0 | 271.130188 | 0 | 97,165.9375 | 0 | 1,051,990.75 | 793,964.6875 | -822,629.125 | -828,928.25 | 0.971048 | 0.000025 | 0 | 2021-12-31T01:00:00Z |
2.415519 | 4.805381 | 7.218048 | 6.082133 | 1.214593 | 2.668396 | 7.433188 | 7.223943 | 269.365448 | 0 | 0.95541 | null | 0 | 270.758514 | 0.000011 | 100,986.078125 | 270.631836 | 0.000004 | 5 | 0 | 150.775772 | 0.015202 | 0.000033 | 271.222382 | 274.721497 | 280.739807 | 0.003656 | 271.814911 | 0.360768 | 0.351044 | 0.327194 | 0 | 0 | 0.360037 | 0 | 270.999603 | 0 | 97,203.484375 | 0 | 1,044,445.5 | 790,976 | -824,008.625 | -830,629.6875 | 0.95541 | 0.000033 | 0 | 2021-12-31T02:00:00Z |
2.989042 | 4.692386 | 6.083437 | 5.613601 | 1.478691 | 2.624906 | 6.81373 | 6.692153 | 269.800964 | 0 | 0.980668 | null | 0 | 270.601013 | 0.000011 | 100,988.789063 | 270.356903 | 0.000004 | 5 | 0 | 150.79924 | 0.01524 | 0.000024 | 271.834961 | 274.717041 | 280.734619 | 0.005017 | 271.815094 | 0.360692 | 0.351048 | 0.327194 | 0 | 0 | 0.359967 | 0 | 271.312958 | 0 | 97,203.796875 | 0 | 1,022,854.375 | 787,393.25 | -824,475.75 | -832,846.8125 | 0.980668 | 0.000024 | 0 | 2021-12-31T03:00:00Z |
3.401895 | 4.062295 | 5.613746 | 5.02516 | 1.613034 | 2.353103 | 6.375581 | 6.301857 | 269.992157 | 0 | 0.927586 | null | 0 | 270.30722 | 0.000003 | 100,963.789063 | 269.995911 | 0.000001 | 5 | 0 | 150.838379 | 0.015259 | 0.000009 | 272.293213 | 274.710449 | 280.727997 | 0.000617 | 271.815247 | 0.360615 | 0.351049 | 0.327194 | 0 | 0 | 0.359907 | 0 | 271.409668 | 0 | 97,178.523438 | 0 | 994,558.9375 | 781,995.5 | -827,088.375 | -833,237 | 0.927586 | 0.000009 | 0 | 2021-12-31T04:00:00Z |
3.438273 | 3.710881 | 5.025236 | 4.778997 | 1.491433 | 2.12799 | 5.975106 | 5.937007 | 270.077942 | 0 | 0.925356 | null | 0 | 269.933929 | 0.000001 | 100,961.101563 | 269.454132 | 0 | 5 | 0 | 150.89296 | 0.015269 | 0.000003 | 272.967041 | 274.70575 | 280.721863 | 0.000125 | 271.814636 | 0.360531 | 0.351054 | 0.327209 | 0 | 0 | 0.359848 | 0 | 271.552521 | 0 | 97,174.59375 | 0 | 949,249.4375 | 776,355.6875 | -826,683.75 | -830,369.5625 | 0.925356 | 0.000003 | 0 | 2021-12-31T05:00:00Z |
4.048917 | 3.256253 | 4.778768 | 4.125671 | 1.720797 | 1.845207 | 5.889794 | 5.854658 | 270.151184 | 0 | 0.866704 | null | 0 | 269.37442 | 0 | 100,980.023438 | 268.912659 | 0 | 5 | 0 | 150.941727 | 0.015275 | 0.000001 | 272.155884 | 274.699646 | 280.71524 | 0 | 271.813141 | 0.360455 | 0.351069 | 0.327209 | 0 | 0 | 0.359777 | 0 | 271.538177 | 0 | 97,191.007813 | 0 | 923,442.4375 | 770,996.0625 | -824,197.625 | -824,336 | 0.866704 | 0.000001 | 0 | 2021-12-31T06:00:00Z |
3.75345 | 3.403407 | 4.90779 | 4.35817 | 1.42272 | 1.866936 | 5.860146 | 5.833724 | 267.637787 | 0 | 0.645336 | null | 0 | 269.423859 | 0 | 100,984.742188 | 269.239746 | 0 | 5 | 0 | 150.982742 | 0.015279 | 0.000001 | 271.992615 | 274.692963 | 280.710571 | 0 | 271.811737 | 0.360372 | 0.35107 | 0.327209 | 0 | 0 | 0.359718 | 0 | 268.887085 | 0 | 97,193.84375 | 0 | 939,780.125 | 764,713.375 | -826,875.625 | -823,096.9375 | 0.645336 | 0.000002 | 0 | 2021-12-31T07:00:00Z |
3.333565 | 3.072267 | 4.358482 | 3.295616 | 1.096625 | 1.436145 | 5.952588 | 5.931075 | 267.038605 | 0 | 0.561456 | null | 0 | 269.198578 | 0 | 100,994.3125 | 268.319794 | 0 | 5 | 0 | 151.014023 | 0.015283 | 0 | 271.595276 | 274.688293 | 280.703918 | 0 | 271.807465 | 0.360294 | 0.351075 | 0.327224 | 0 | 0 | 0.359659 | 0 | 268.330139 | 0 | 97,201.617188 | 0 | 880,909.5 | 763,303.5625 | -820,413.375 | -822,258 | 0.561456 | 0 | 0 | 2021-12-31T08:00:00Z |
2.20662 | 2.845924 | 3.402266 | 3.010196 | 0.435253 | 1.849921 | 5.96962 | 5.952032 | 265.205933 | 0 | 0.335682 | null | 0 | 268.096283 | 0 | 100,970.953125 | 266.685974 | 0 | 5 | 0 | 151.047226 | 0.015284 | 0 | 271.01651 | 274.683472 | 280.697296 | 0 | 271.800873 | 0.360219 | 0.35109 | 0.327224 | 0 | 0 | 0.3596 | 0 | 266.249084 | 0 | 97,179.304688 | 0 | 877,363.5625 | 758,371.5625 | -812,423.25 | -811,306 | 0.335682 | 0 | 0 | 2021-12-31T09:00:00Z |
0.17135 | 2.715737 | 3.275987 | 3.04732 | -1.310872 | 1.896826 | 6.127872 | 6.113198 | 265.701691 | 0 | 0.652118 | null | 0 | 266.620575 | 0 | 100,961.828125 | 265.196075 | 0 | 5 | 0 | 151.119415 | 0.015302 | 0 | 273.03894 | 274.679443 | 280.690674 | 0 | 271.83847 | 0.35814 | 0.349199 | 0.327224 | 0 | 0 | 0.359488 | 0 | 267.396057 | 0 | 97,167.578125 | 0 | 823,749.625 | 754,696.125 | -801,142.25 | -801,064.5625 | 0.652118 | 0 | 0 | 2021-12-31T10:00:00Z |
-1.608887 | 2.757952 | 3.113118 | 2.975035 | -1.490616 | 0.990404 | 6.481102 | 6.462018 | 266.282776 | 0 | 0.786141 | null | 0.000171 | 265.174011 | 0 | 100,930.9375 | 264.365784 | 0 | 5 | 0 | 151.150589 | 0.015318 | 0 | 273.351959 | 274.673065 | 280.685974 | 0 | 271.843323 | 0.358016 | 0.349214 | 0.327236 | 0 | 0 | 0.359439 | 0 | 267.767303 | 0 | 97,136.601563 | 0 | 814,402.375 | 750,537.625 | -791,876.3125 | -786,493.6875 | 0.786197 | 0 | 0 | 2021-12-31T11:00:00Z |
-2.4166 | 2.663924 | 3.005363 | 2.884908 | -1.385382 | 0.907907 | 7.10409 | 7.074638 | 266.746277 | 0.028258 | 0.901194 | null | 0.281568 | 265.312195 | 0 | 100,905.15625 | 264.541138 | 0 | 5 | 0 | 151.181839 | 0.01533 | 0 | 273.154999 | 274.668121 | 280.679352 | 0 | 271.84726 | 0.357905 | 0.34923 | 0.32724 | 0 | 0 | 0.359392 | 0 | 268.130524 | 0 | 97,110.164063 | 0 | 803,218.375 | 750,041.875 | -782,987.0625 | -777,741 | 0.927316 | 0 | 0 | 2021-12-31T12:00:00Z |
-2.453724 | 2.45681 | 3.191384 | 3.313315 | -1.163443 | 0.737096 | 7.460215 | 7.411688 | 266.141907 | 0.046651 | 0.877326 | null | 0.269433 | 265.150299 | 0 | 100,935.398438 | 264.362671 | 0 | 5 | 0 | 151.20726 | 0.015339 | 0 | 273.152924 | 274.663116 | 280.672729 | 0.000482 | 271.850769 | 0.357808 | 0.349234 | 0.32724 | 0 | 0 | 0.359333 | 0 | 267.345459 | 0 | 97,136.53125 | 0 | 819,947.3125 | 751,324.5625 | -782,503.875 | -771,476.0625 | 0.910693 | 0 | 0 | 2021-12-31T13:00:00Z |
-2.458511 | 2.773559 | 3.873571 | 3.604613 | -1.183495 | 1.044444 | 7.769379 | 7.676249 | 266.210754 | 0.198618 | 0.895058 | null | 0.538861 | 264.731812 | 0 | 100,950.257813 | 263.639709 | 0 | 5 | 0 | 151.232758 | 0.015348 | 0 | 273.111786 | 274.658173 | 280.666565 | 0.008723 | 271.854401 | 0.35771 | 0.349234 | 0.327251 | 10,598.420898 | 13,225.583984 | 0.359285 | 20,448.433594 | 267.482178 | 2,138.796143 | 97,146.703125 | 22,182.271484 | 826,134 | 753,231.6875 | -777,565.0625 | -766,619.9375 | 0.945729 | 0 | 0 | 2021-12-31T14:00:00Z |
-2.409103 | 2.20017 | 3.712022 | 3.44051 | -1.443448 | 0.876874 | 8.014118 | 7.794588 | 267.724487 | 0.575693 | 0.920208 | null | 0.995723 | 265.922882 | 0 | 101,010.820313 | 264.24884 | 0 | 5 | 0 | 151.273804 | 0.015356 | 0 | 272.813477 | 274.654572 | 280.661438 | 0.066212 | 271.856384 | 0.357622 | 0.349238 | 0.327251 | 257,227.859375 | 326,615.21875 | 0.359225 | 338,475.78125 | 269.218079 | 104,301.367188 | 97,201.851563 | 389,425.5 | 888,458.3125 | 755,047.5 | -765,221.5 | -766,161.5 | 0.999281 | 0 | 0 | 2021-12-31T15:00:00Z |
-2.951239 | -0.160486 | 4.418501 | 4.716982 | -2.114316 | -0.26415 | 8.017398 | 7.841656 | 269.446228 | 0.183041 | 1 | null | 0.999867 | 268.748962 | 0 | 100,966.78125 | 266.459625 | 0 | 5 | 0 | 151.31485 | 0.015364 | 0 | 272.546844 | 274.648834 | 280.655273 | 0.063772 | 271.858765 | 0.357543 | 0.349242 | 0.327255 | 444,493.59375 | 805,394 | 0.359166 | 593,249.9375 | 271.288971 | 73,700.117188 | 97,160.875 | 833,931.75 | 993,166.75 | 765,228.3125 | -713,734.125 | -786,918.1875 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31T16:00:00Z |
-3.223295 | -1.244934 | 5.96769 | 6.179792 | -2.286164 | -0.955241 | 7.801342 | 7.700686 | 269.17099 | 0.054375 | 1 | null | 0.82967 | 269.803284 | 0 | 100,897.226563 | 269.044922 | 0 | 5 | 0 | 151.37149 | 0.015354 | 0 | 272.720001 | 274.643707 | 280.648651 | 0.032513 | 271.860474 | 0.357465 | 0.349242 | 0.327266 | 535,083.5625 | 1,190,224.375 | 0.359106 | 750,749.5625 | 271.28598 | 52,283.535156 | 97,101.210938 | 1,165,500.25 | 1,019,100.3125 | 775,859.125 | -705,648.6875 | -802,457.1875 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31T17:00:00Z |
-2.34766 | -0.278609 | 6.385363 | 5.124589 | -1.715614 | -0.240823 | 8.272536 | 8.182642 | 268.890228 | 0.181811 | 1 | null | 0.884039 | 270.500092 | 0 | 100,874.453125 | 269.970306 | 0 | 5 | 0 | 151.443756 | 0.015333 | 0 | 272.125153 | 274.639923 | 280.642029 | 0.027754 | 271.863861 | 0.357379 | 0.349242 | 0.327266 | 627,297.375 | 1,410,728.25 | 0.359059 | 833,829.8125 | 271.322906 | 33,143.679688 | 97,088.632813 | 1,349,580.25 | 1,042,779.75 | 781,958.3125 | -683,024 | -808,481.9375 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31T18:00:00Z |
-2.609257 | -2.746106 | 5.740645 | 6.355915 | -1.843773 | -2.109012 | 9.047315 | 8.994138 | 268.774628 | 0.005764 | 1 | null | 0.448692 | 271.005768 | 0 | 100,716.140625 | 270.749725 | 0 | 5 | 0 | 151.709595 | 0.015307 | 0 | 271.714935 | 274.635162 | 280.637329 | 0.008189 | 271.865967 | 0.357297 | 0.349246 | 0.327266 | 781,585.5 | 1,429,171.25 | 0.358985 | 970,899.3125 | 271.32489 | 58,545.109375 | 96,941.65625 | 1,370,901.625 | 1,040,139.375 | 789,177.25 | -711,711.6875 | -813,275.6875 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31T19:00:00Z |
-2.03059 | -4.468911 | 7.26788 | 7.32186 | -1.378759 | -3.216925 | 9.990829 | 9.872905 | 268.521179 | 0.002946 | 1 | null | 0.857586 | 271.228546 | 0 | 100,755.710938 | 271.060944 | 0 | 5 | 0 | 151.774063 | 0.01528 | 0 | 271.578033 | 274.630005 | 280.630707 | 0.006069 | 271.868683 | 0.35722 | 0.349246 | 0.327281 | 633,467.8125 | 1,247,864 | 0.358936 | 827,887.6875 | 271.129028 | 39,854.332031 | 96,983.890625 | 1,228,455.875 | 1,058,055.875 | 799,340.875 | -767,960.8125 | -815,679.1875 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-31T20:00:00Z |
-2.56956 | -5.212444 | 7.918802 | 7.980275 | -1.680847 | -3.640465 | 10.2628 | 10.131289 | 268.378937 | 0.170821 | 0.994993 | null | 0.479751 | 271.252289 | 0.000004 | 100,748.375 | 271.003326 | 0 | 5 | 0 | 151.828842 | 0.015262 | 0.000008 | 271.72937 | 274.626099 | 280.624084 | 0.00936 | 271.871063 | 0.357135 | 0.34925 | 0.327282 | 303,190.84375 | 893,408.5 | 0.358888 | 522,388.09375 | 271.206268 | 5,485.244629 | 96,975.226563 | 929,443.1875 | 1,050,548.875 | 806,609.5625 | -765,189.5625 | -816,520.25 | 0.994993 | 0.000008 | 0 | 2021-12-31T21:00:00Z |
-1.274108 | -5.378654 | 7.980264 | 6.840201 | -0.67543 | -3.406541 | 10.344196 | 9.848619 | 267.559204 | 0.000172 | 0.999961 | null | 0.98136 | 270.946686 | 0.000017 | 100,857.40625 | 270.699921 | 0.000006 | 5 | 0 | 151.826843 | 0.015302 | 0.000041 | 271.403717 | 274.621582 | 280.617432 | 0.038123 | 271.886658 | 0.356982 | 0.349267 | 0.327282 | 96,654.9375 | 427,652.8125 | 0.358837 | 265,546.21875 | 269.802307 | 948.041992 | 97,074.15625 | 502,825.40625 | 1,062,160.875 | 806,055.3125 | -775,261.5 | -812,860 | 0.999961 | 0.000041 | 0 | 2021-12-31T22:00:00Z |
-0.566855 | -6.122427 | 7.556543 | 7.726778 | -0.052556 | -3.609881 | 9.722582 | 9.386208 | 267.752991 | 0.034141 | 0.980175 | null | 0.952156 | 270.651886 | 0.000019 | 100,960.648438 | 270.314972 | 0.000014 | 5 | 0 | 151.822754 | 0.015341 | 0.000057 | 271.852722 | 274.617554 | 280.612762 | 0.022592 | 271.893646 | 0.356893 | 0.349282 | 0.327297 | 11,097.139648 | 45,322.378906 | 0.358773 | 45,300.882813 | 269.987488 | 1,663.218994 | 97,171.070313 | 69,414.679688 | 1,053,228.125 | 800,982.8125 | -793,633.375 | -810,648.1875 | 0.995054 | 0.000057 | 0 | 2021-12-31T23:00:00Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.