Datasets:
fiscal_year int64 2.01k 2.03k ⌀ | group_value large_stringlengths 3 136 ⌀ | annual_obligation float64 -138,575,785.24 9.5B ⌀ | group_key large_stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|
2,014 | null | 3,246,965,984.31 | by_cfda |
2,015 | PARTNERS FOR FISH AND WILDLIFE | 0 | by_cfda |
2,015 | null | 3,517,387,271.78 | by_cfda |
2,016 | COOPERATIVE FORESTRY ASSISTANCE | -630,623.19 | by_cfda |
2,016 | FOREST HEALTH PROTECTION | 54,610 | by_cfda |
2,016 | FOREST STEWARDSHIP PROGRAM | 489 | by_cfda |
2,016 | INTERNATIONAL FORESTRY PROGRAMS | 24,528 | by_cfda |
2,016 | NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION FUND | 0 | by_cfda |
2,016 | WOOD UTILIZATION ASSISTANCE | 19,986 | by_cfda |
2,016 | null | 3,837,606,464.26 | by_cfda |
2,017 | ABANDONED MINE LAND RECLAMATION (AMLR) PROGRAM | 3,956,780 | by_cfda |
2,017 | ADAPTIVE SCIENCE | -43,471.39 | by_cfda |
2,017 | ALASKA SUBSISTENCE MANAGEMENT | 101,900 | by_cfda |
2,017 | ASIAN ELEPHANT CONSERVATION FUND | 0 | by_cfda |
2,017 | ASSISTANCE TO STATE WATER RESOURCES RESEARCH INSTITUTES | 3,096,546.4 | by_cfda |
2,017 | BOSTON AFRICAN-AMERICAN NATIONAL HISTORIC SITE COOPERATIVE AGREEMENT WITH THE MUSEUM OF AFRICAN AMERICAN HISTORY | 0 | by_cfda |
2,017 | CALIFORNIA WATER SECURITY AND ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT | 36,891 | by_cfda |
2,017 | CHALLENGE COST SHARE | 56,000 | by_cfda |
2,017 | CIVIL WAR BATTLEFIELD LAND ACQUISITION GRANTS | 2,139,898 | by_cfda |
2,017 | CLEAN VESSEL ACT PROGRAM | -54,311.39 | by_cfda |
2,017 | COASTAL IMPACT ASSISTANCE PROGRAM | -1,615,133.56 | by_cfda |
2,017 | COASTAL PROGRAM | 165,066.75 | by_cfda |
2,017 | COASTAL WETLANDS PLANNING, PROTECTION AND RESTORATION | -630,577 | by_cfda |
2,017 | COASTAL WETLANDS PLANNING, PROTECTION AND RESTORATION PROGRAM | -509,565 | by_cfda |
2,017 | COLLABORATIVE FOREST RESTORATION | 3,396,516.83 | by_cfda |
2,017 | COMBATING WILDLIFE TRAFFICKING | 96,668 | by_cfda |
2,017 | COMMUNITY FOREST AND OPEN SPACE CONSERVATION PROGRAM (CFP) | 2,513,665 | by_cfda |
2,017 | CONSERVATION ACTIVITIES BY YOUTH SERVICE ORGANIZATIONS | 2,448,661.97 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE ECOSYSTEM STUDIES UNITS | 107,941 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE ENDANGERED SPECIES CONSERVATION FUND | -597,439.03 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE FIRE PROTECTION AGREEMENT | 21,156,797.89 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE FORESTRY ASSISTANCE | 157,193,931.45 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE LANDSCAPE CONSERVATION | 54,000 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE RESEARCH AND TRAINING PROGRAMS - RESOURCES OF THE NATIONAL PAR | 12,876 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE RESEARCH AND TRAINING PROGRAMS – RESOURCES OF THE NATIONAL PARK SYSTEM | 7,031,813.53 | by_cfda |
2,017 | COOPERATIVE RESEARCH UNITS PROGRAM | -1,066.02 | by_cfda |
2,017 | CULTURAL AND PALEONTOLOGICAL RESOURCES MANAGEMENT | -24,972.8 | by_cfda |
2,017 | CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT | -174,051 | by_cfda |
2,017 | CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT | 338,073.64 | by_cfda |
2,017 | DISASTER RELIEF APPROPRIATIONS ACT FOR EMERGENCY FOREST RESTORATION PROGRAM (EFRP) | -76,395.75 | by_cfda |
2,017 | EARTHQUAKE HAZARDS REDUCTION PROGRAM | 208,756 | by_cfda |
2,017 | ENDANGERED SPECIES - CANDIDATE CONSERVATION ACTION FUNDS | 26,600 | by_cfda |
2,017 | ENDANGERED SPECIES CONSERVATION – RECOVERY IMPLEMENTATION FUNDS | 54,949.08 | by_cfda |
2,017 | ENDANGERED SPECIES CONSERVATION-WOLF LIVESTOCK LOSS COMPENSATION AND PREVENTION | -24,565.88 | by_cfda |
2,017 | ENVIRONMENTAL QUALITY AND PROTECTION | -5,737.93 | by_cfda |
2,017 | ENVIRONMENTAL QUALITY AND PROTECTION RESOURCE MANAGEMENT | 131,592 | by_cfda |
2,017 | FISH AND WILDLIFE COORDINATION ACT | 179,566 | by_cfda |
2,017 | FISH AND WILDLIFE COORDINATION AND ASSISTANCE PROGRAMS | -11,067 | by_cfda |
2,017 | FISH AND WILDLIFE MANAGEMENT ASSISTANCE | 785,349.48 | by_cfda |
2,017 | FISH, WILDLIFE AND PLANT CONSERVATION RESOURCE MANAGEMENT | 8,346,295 | by_cfda |
2,017 | FOREST HEALTH PROTECTION | 21,250,633.83 | by_cfda |
2,017 | FOREST LEGACY PROGRAM | 52,938,524.09 | by_cfda |
2,017 | FOREST PRODUCTS LAB: TECHNOLOGY MARKETING UNIT (TMU) | 3,684,782.54 | by_cfda |
2,017 | FOREST STEWARDSHIP PROGRAM | 6,214,309.75 | by_cfda |
2,017 | FORESTRY RESEARCH | 5,087,915.97 | by_cfda |
2,017 | FORESTS AND WOODLANDS RESOURCE MANAGEMENT | 20,000 | by_cfda |
2,017 | GOOD NEIGHBOR AUTHORITY | 9,877,055.73 | by_cfda |
2,017 | GREAT APES CONSERVATION FUND | 0 | by_cfda |
2,017 | GREAT LAKES RESTORATION - RESTORATION, PROTECTION, AND ENHANCEMENT OF GREAT LAKES FISH, WILDLIFE, AND THEIR HABITATS. | -14,609.38 | by_cfda |
2,017 | HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID | 3,070,633 | by_cfda |
2,017 | HURRICANE SANDY DISASTER RELIEF ACTIVITIES-FWS | -2,164.81 | by_cfda |
2,017 | HURRICANE SANDY PROGRAM | -2,967 | by_cfda |
2,017 | INTERNATIONAL FORESTRY PROGRAMS | 10,211,087.01 | by_cfda |
2,017 | INVASIVE AND NOXIOUS PLANT MANAGEMENT | 964,270.33 | by_cfda |
2,017 | LAKE TAHOE EROSION CONTROL GRANT PROGRAM | 549,861.82 | by_cfda |
2,017 | LANDOWNER INCENTIVE PROGRAM | -46,078 | by_cfda |
2,017 | MARINE TURTLE CONSERVATION FUND | 189,748 | by_cfda |
2,017 | MIGRATORY BIRD JOINT VENTURES | -1,331.37 | by_cfda |
2,017 | MIGRATORY BIRD MONITORING, ASSESSMENT AND CONSERVATION | 51,554 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL CLIMATE CHANGE AND WILDLIFE SCIENCE CENTER | 97,000 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL COOPERATIVE GEOLOGIC MAPPING PROGRAM | 271,118 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL FIRE PLAN - WILDLAND URBAN INTERFACE COMMUNITY FIRE ASSISTANCE | 125,500 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION | 4,620,000 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL FOREST FOUNDATION | 3,000,000 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA PRESERVATION PROGRAM | 0 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL GEOSPATIAL PROGRAM: BUILDING THE NATIONAL MAP | 0 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL MARITIME HERITAGE GRANTS PROGRAM | 0 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL OUTREACH AND COMMUNICATION PROGRAM | 2,450 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL PARK SERVICE CONSERVATION, PROTECTION, OUTREACH, AND EDUCATION | 449,873.55 | by_cfda |
2,017 | NATIONAL TRAILS SYSTEM PROJECTS | 0 | by_cfda |
2,017 | NATIVE AMERICAN GRAVES PROTECTION AND REPATRIATION ACT | 0 | by_cfda |
2,017 | NATURAL RESOURCE STEWARDSHIP | 945,138.98 | by_cfda |
2,017 | NEOTROPICAL MIGRATORY BIRD CONSERVATION | 0 | by_cfda |
2,017 | NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION FUND | -60,372 | by_cfda |
2,017 | NOT-FOR-PROFIT AMD RECLAMATION | 0 | by_cfda |
2,017 | OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | -450,000 | by_cfda |
2,017 | OUTDOOR RECREATION_ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | 885,591 | by_cfda |
2,017 | PARTNERS FOR FISH AND WILDLIFE | 191,312.03 | by_cfda |
2,017 | PARTNERSHIP AGREEMENTS | -3.5 | by_cfda |
2,017 | PRESERVATION OF JAPANESE AMERICAN CONFINEMENT SITES | 0 | by_cfda |
2,017 | RANGELAND RESOURCE MANAGEMENT | 1,064,811 | by_cfda |
2,017 | RECLAMATION STATES EMERGENCY DROUGHT RELIEF | -200,000 | by_cfda |
2,017 | RECREATION RESOURCE MANAGEMENT | 624,488 | by_cfda |
2,017 | RECREATION RESOURCES MANAGEMENT | -6,462 | by_cfda |
2,017 | REDWOOD NATIONAL PARK COOPERATIVE MANAGEMENT WITH THE STATE OF CALIFORNIA | 35,000 | by_cfda |
2,017 | REGULATION OF SURFACE COAL MINING AND SURFACE EFFECTS OF UNDERGROUND COAL MINING | 1,934,232 | by_cfda |
2,017 | RESEARCH GRANTS (GENERIC) | 61,793.43 | by_cfda |
2,017 | RHINOCEROS AND TIGER CONSERVATION FUND | 0 | by_cfda |
2,017 | SCHOOLS AND ROADS - GRANTS TO STATES | 1,801,825.38 | by_cfda |
2,017 | SECURE RURAL SCHOOLS AND COMMUNITY SELF-DETERMINATION | 356,625 | by_cfda |
Federal Public Lands Spending
Contract and grant transaction data from the USAspending Award Data Archive for federal agencies that manage public lands.
Pipeline code: github.com/abigailhaddad/federal-public-lands-contracting
Agencies covered
Department of the Interior (014): Bureau of Land Management, Bureau of Reclamation, Bureau of Safety and Environmental Enforcement, U.S. Geological Survey, National Park Service, Office of Surface Mining, U.S. Fish and Wildlife Service, Office of the Inspector General
Department of Agriculture (012): Forest Service
Dataset structure
Transaction files
4 files per fiscal year, split by department and award type:
| File pattern | Description |
|---|---|
transactions/doi_contracts_fyYYYY.parquet |
Interior Department contract actions |
transactions/doi_grants_fyYYYY.parquet |
Interior Department grant awards |
transactions/usda_contracts_fyYYYY.parquet |
USDA Forest Service contract actions |
transactions/usda_grants_fyYYYY.parquet |
USDA Forest Service grant awards |
Columns in each file:
federal_action_obligation— dollar amount of the transactionfiscal_year— federal fiscal year (October–September)funding_sub_agency_name— which agency funded itrecipient_parent_name/recipient_name— who received the moneyproduct_or_service_code_description— what was purchased (contracts)cfda_title— assistance program name (grants)county_fips— recipient county FIPS code (5-digit, zero-padded)recipient_state_code— recipient state
Aggregate files
Pre-computed annual obligation totals:
aggregates/annual_by_psc.parquet— by product/service code (contracts)aggregates/annual_by_cfda.parquet— by assistance listing (grants)aggregates/annual_by_recipient.parquet— by recipient organizationaggregates/annual_by_county.parquet— by county FIPS code
Lookup files
Historical statistics for t-test analysis:
lookups/historical_lookup.parquet— wide format: one row per group, columns for each FY, plus hist_mean, hist_sd, hist_se, n_yearslookups/historical_annual_detail.parquet— same data in long format
How to use
With DuckDB (no download needed)
import duckdb
HF = https://huggingface.co/datasets/abigailhaddad/federal-public-lands-spending/resolve/main
# Top 10 recipients in FY2023
duckdb.sql(f"""
SELECT recipient_parent_name, SUM(federal_action_obligation) AS total
FROM read_parquet([
'{HF}/transactions/doi_contracts_fy2023.parquet',
'{HF}/transactions/usda_contracts_fy2023.parquet'
])
GROUP BY recipient_parent_name
ORDER BY total DESC
LIMIT 10
""").show()
With pandas
from huggingface_hub import hf_hub_download
import pandas as pd
path = hf_hub_download(
repo_id=abigailhaddad/federal-public-lands-spending,
filename=transactions/doi_contracts_fy2023.parquet,
repo_type=dataset,
)
df = pd.read_parquet(path)
With R
library(arrow)
url <- https://huggingface.co/datasets/abigailhaddad/federal-public-lands-spending/resolve/main/transactions/doi_contracts_fy2023.parquet
download.file(url, doi_contracts_fy2023.parquet, mode = wb)
df <- read_parquet(doi_contracts_fy2023.parquet)
Update schedule
A GitHub Action runs daily and checks if USAspending has published a new monthly snapshot of the Award Data Archive. When a new snapshot is detected, it re-downloads all fiscal years one at a time and uploads any changes. On days when the Archive hasn't changed, nothing happens.
The Archive is typically updated once per month by USAspending.
Data source
All data comes from the USAspending Award Data Archive — the same source used in the original manual R-based analysis. Files are downloaded from https://files.usaspending.gov/award_data_archive/, filtered to the public-land agencies listed above, deduplicated, and converted to parquet.
- Downloads last month
- 131