Datasets:
facts stringlengths 379 320k | 10 float64 0 1 | 11 float64 0 1 | 13 float64 0 1 | 14 float64 0 1 | 2 float64 0 1 | 3 float64 0 1 | 5 float64 0 1 | 6 float64 0 1 | 8 float64 0 1 | p1-1 float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le demande de la Commission a pour objet de soumettre l’affaire Karl-Heinz Wemhoff à la Cour, afin que celle-ci puisse décider si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République Fédérale d’Allemagne, une violation des obligations qui lui incombent aux termes des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La demande de la Commission a pour objet de soumettre l'affaire à la Cour afin que celle-ci puisse décider si certaines dispositions de la législation linguistique belge en matière d'enseignement répondent ou non aux exigences des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La demande de la Commission et la requête du Gouvernement ont pour objet de soumettre l’affaire Matznetter à la Cour, afin que celle-ci puisse décider si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République d’Autriche, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 5, paragraphes ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La demande de la Commission a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part du Royaume de Belgique, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les faits de la cause, tels qu’ils ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"A. Les circonstances de l’espèce\nNés en Angleterre en 1916 et 1918, respectivement, M. Joseph (...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE\nAGOSI, la requérante, est une société anonyme (Aktiengesell(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Le requérant, ressortissant italien né en 1945, se trouve actuellement incarcéré à la maison d(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE\nA. Le contexte\nLe requérant, citoyen britannique né en 1951(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
"I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE\nRessortissant suédois né en 1959, le requérant, M. Bengt Pu(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
"I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE\nA. Le contexte\nLors de la saisine de la Commission le requér(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
French European Court of Human Rights Dataset
Description
The European Court of Human Rights (ECtHR) adjudicates claims concerning infringements on human rights provisions outlined in the European Convention on Human Rights (ECHR) by European states. The Convention can be accessed at https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. The dataset construction followed the methodology of Chalkidis et al. (2019), but focused on decisions available in French. This dataset is a multi-label text classification dataset, aiming to predict the violation of one of the ten most violated articles based on given facts.
Dataset Details
- Features : ['facts', '10', '11', '13', '14', '2', '3', '5', '6', '8', 'p1-1']
- Train: 7756
- Dev: 862
- Test: 957
Usage
You can download this dataset with the "datasets" library. Here's an example of how to load and use it in Python:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("audibeal/fr-echr")
Cite
If you use this dataset in the context of a publication, please cite:
Jargon: A Suite of Language Models and Evaluation Tasks for French Specialized Domains
Vincent Segonne, Aidan Mannion, Laura Cristina Alonzo Canul, Alexandre Audibert, Xingyu Liu, Cécile Macaire, Adrien Pupier, Yongxin Zhou, Mathilde Aguiar, Felix Herron, Magali Norré, Massih-Reza Amini, Pierrette Bouillon, Iris Eshkol-Taravella, Emmanuelle Esperança-Rodier, Thomas François, Lorraine Goeuriot, Jérôme Goulian, Mathieu Lafourcade, Benjamin Lecouteux, François Portet, Fabien Ringeval, Vincent Vandeghinste, Maximin Coavoux, Marco Dinarelli and Didier Schwab
To appear at LREC-COLING 2024
- Downloads last month
- 7