team_name stringclasses 6
values | timestamp stringdate 2026-03-09 05:42:58 2026-04-30 20:39:53 | conc int64 4 32 | mi355x_e2e float64 0 14.2k | mi355x_throughput float64 0 1.64k | baseline_e2e float64 0 5k | baseline_throughput float64 0 1.76k | interactivity float64 82.9 1.94k | baseline_interactivity float64 0 1.81k | gsm8k_metric float64 0 0.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official Test2 | 2026-03-09 05:42:58 | 4 | 1,214 | 1,641 | 1,026 | 1,761 | 1,938 | 1,805 | 0.930158 |
Official Test1 | 2026-03-09 17:42:58 | 32 | 1,972 | 1,427 | 1,914 | 1,672 | 1,261 | 1,370 | 0.192431 |
guojun21 | 2026-04-25 15:21:50 | 4 | 5,371.911037 | 1,273.604032 | 5,000 | 1,500 | 199.675411 | 165 | 0.9363 |
guojun21 | 2026-04-25 07:27:20 | 4 | 5,340.107556 | 1,259.978523 | 5,000 | 1,500 | 199.379208 | 165 | 0.9409 |
guojun21 | 2026-04-24 09:08:19 | 4 | 5,418.093313 | 1,236.421876 | 5,000 | 1,500 | 199.930857 | 165 | 0.9447 |
josusanmartin | 2026-04-26 22:04:21 | 4 | 8,599.84 | 1,153.48 | 5,000 | 1,500 | 123.913 | 165 | 0.9401 |
guojun21 | 2026-04-24 04:29:46 | 4 | 6,001.722394 | 758.435028 | 5,000 | 1,500 | 177.487812 | 165 | 0.9386 |
guojun21 | 2026-04-22 20:01:57 | 4 | 6,018.815568 | 755.57325 | 5,000 | 1,500 | 178.032075 | 165 | 0.955 |
Jons | 2026-04-24 18:24:50 | 4 | 6,773.95 | 736.544 | 5,000 | 1,500 | 156.772 | 165 | 0.9378 |
Jons | 2026-04-30 20:39:53 | 4 | 6,810.32 | 724.982 | 5,000 | 1,500 | 157.974 | 165 | 0.9431 |
Jons | 2026-04-26 18:31:58 | 4 | 6,833.43 | 721.053 | 5,000 | 1,500 | 157.013 | 165 | 0.9386 |
Jons | 2026-04-24 23:37:35 | 4 | 6,755.62 | 711.267 | 5,000 | 1,500 | 156.68 | 165 | 0.9401 |
Jons | 2026-04-24 23:51:29 | 4 | 6,760.43 | 708.911 | 5,000 | 1,500 | 156.281 | 165 | 0.9424 |
Jons | 2026-04-24 18:03:38 | 4 | 7,346.29 | 636.241 | 5,000 | 1,500 | 144.622 | 165 | 0.9378 |
guojun21 | 2026-04-22 13:29:30 | 4 | 7,373.896466 | 614.511041 | 5,000 | 1,500 | 144.050774 | 165 | 0.9363 |
Jons | 2026-04-24 23:00:07 | 4 | 8,501.63 | 583.85 | 5,000 | 1,500 | 125.537 | 165 | 0.9348 |
guojun21 | 2026-04-22 12:31:04 | 4 | 7,960.248817 | 580.771148 | 5,000 | 1,500 | 133.381926 | 165 | 0.9393 |
guojun21 | 2026-04-22 11:11:05 | 4 | 8,084.994062 | 570.413452 | 5,000 | 1,500 | 130.919819 | 165 | 0.9439 |
guojun21 | 2026-04-21 09:14:51 | 4 | 8,223.75 | 563.766 | 5,000 | 1,500 | 129.621 | 165 | 0.9439 |
Jons | 2026-04-24 23:00:25 | 4 | 8,813.37 | 549.022 | 5,000 | 1,500 | 119.568 | 165 | 0.9447 |
guojun21 | 2026-04-16 11:40:41 | 4 | 9,827.43 | 457.325 | 5,000 | 1,500 | 116.824 | 165 | 0.9409 |
josusanmartin | 2026-04-24 21:09:34 | 4 | 10,549.9 | 457.043 | 5,000 | 1,500 | 100.879 | 165 | 0.9447 |
guojun21 | 2026-04-20 15:34:03 | 4 | 10,277.217237 | 456.434642 | 5,000 | 1,500 | 118.696244 | 165 | 0.934 |
guojun21 | 2026-04-21 07:55:27 | 4 | 10,344.2 | 442.055 | 5,000 | 1,500 | 111.989 | 165 | 0.9416 |
guojun21 | 2026-04-21 10:15:58 | 4 | 11,108.9 | 411.401 | 5,000 | 1,500 | 106.314 | 165 | 0.9378 |
teamK | 2026-04-23 18:50:29 | 4 | 12,875 | 354.374 | 5,000 | 1,500 | 89.5889 | 165 | 0.9393 |
teamK | 2026-04-23 18:25:21 | 4 | 12,970.9 | 348.778 | 5,000 | 1,500 | 88.4876 | 165 | 0.9378 |
teamK | 2026-04-23 20:47:54 | 4 | 14,186.5 | 319.636 | 5,000 | 1,500 | 82.8594 | 165 | 0.9393 |
guojun21 | 2026-04-22 19:57:49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.032075 | 0 | 0 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3,418