date stringdate 2020-01-27 00:00:00 2021-03-07 00:00:00 | state stringclasses 5 values | death float64 0 32.3k ⌀ | deathConfirmed null 275 15.6k ⌀ | deathIncrease int64 -6 480 | deathProbable null 0 2.31k ⌀ | hospitalized float64 19 82.2k ⌀ | hospitalizedCumulative float64 19 82.2k ⌀ | hospitalizedCurrently float64 29 9.52k ⌀ | hospitalizedIncrease int64 0 623 | inIcuCumulative null 1.06k 9.26k ⌀ | inIcuCurrently null 137 880 ⌀ | negative float64 5 9.34M ⌀ | negativeIncrease int64 -23,157 85.4k | negativeTestsAntibody float64 26.3k 864k ⌀ | negativeTestsPeopleAntibody float64 118k 816k ⌀ | negativeTestsViral float64 140k 16.9M ⌀ | onVentilatorCumulative null | onVentilatorCurrently null 72 366 ⌀ | positive int64 0 1.91M ⌀ | positiveCasesViral float64 0 1.55M ⌀ | positiveIncrease int64 0 31.6k | positiveScore int64 0 0 | positiveTestsAntibody float64 0 190k ⌀ | positiveTestsAntigen null 0 169k ⌀ | positiveTestsPeopleAntibody float64 5.47k 179k ⌀ | positiveTestsPeopleAntigen null | positiveTestsViral float64 0 2.5M ⌀ | recovered null 2.06k 231k ⌀ | totalTestEncountersViral int64 1 22.3M ⌀ | totalTestEncountersViralIncrease int64 0 247k | totalTestResults int64 0 22.3M ⌀ | totalTestResultsIncrease int64 -22,475 247k | totalTestsAntibody float64 0 1.05M ⌀ | totalTestsAntigen null 1 1.48M ⌀ | totalTestsPeopleAntibody float64 124k 996k ⌀ | totalTestsPeopleAntigen null | totalTestsPeopleViral float64 580k 11.2M ⌀ | totalTestsPeopleViralIncrease int64 -757,924 664k | totalTestsViral float64 0 19.5M ⌀ | totalTestsViralIncrease int64 -24,921 746k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | FL | 32,266 | null | 66 | null | 82,237 | 82,237 | 3,307 | 92 | null | null | 9,339,038 | 19,166 | 864,153 | 816,231 | 16,887,410 | null | null | 1,909,209 | 1,548,837 | 4,024 | 0 | 190,026 | null | 178,979 | null | 2,502,506 | null | 22,339,182 | 64,599 | 22,339,182 | 64,599 | 1,054,711 | null | 995,580 | null | 11,248,247 | 23,190 | 19,482,607 | 52,132 |
2021-03-06 | FL | 32,200 | null | 107 | null | 82,145 | 82,145 | 3,352 | 243 | null | null | 9,319,872 | 23,282 | 864,153 | 816,231 | 16,841,086 | null | null | 1,905,185 | 1,545,643 | 4,587 | 0 | 190,026 | null | 178,979 | null | 2,496,909 | null | 22,274,583 | 87,820 | 22,274,583 | 87,820 | 1,054,711 | null | 995,580 | null | 11,225,057 | 27,869 | 19,430,475 | 59,303 |
2021-03-05 | FL | 32,093 | null | 138 | null | 81,902 | 81,902 | 3,419 | 302 | null | null | 9,296,590 | 26,910 | 864,153 | 816,231 | 16,788,533 | null | null | 1,900,598 | 1,542,400 | 5,876 | 0 | 190,026 | null | 178,979 | null | 2,490,463 | null | 22,186,763 | 106,925 | 22,186,763 | 106,925 | 1,054,711 | null | 995,580 | null | 11,197,188 | 32,786 | 19,371,172 | 77,877 |
2021-03-04 | FL | 31,955 | null | 126 | null | 81,600 | 81,600 | 3,566 | 322 | null | null | 9,269,680 | 26,450 | 847,365 | 803,582 | 16,719,252 | null | null | 1,894,722 | 1,538,139 | 5,997 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,482,227 | null | 22,079,838 | 104,245 | 22,079,838 | 104,245 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,164,402 | 32,447 | 19,293,295 | 74,448 |
2021-03-03 | FL | 31,829 | null | 133 | null | 81,278 | 81,278 | 3,596 | 306 | null | null | 9,243,230 | 17,249 | 847,365 | 803,582 | 16,653,274 | null | null | 1,888,725 | 1,534,186 | 5,860 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,474,106 | null | 21,975,593 | 73,990 | 21,975,593 | 73,990 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,131,955 | 23,109 | 19,218,847 | 51,529 |
2021-03-02 | FL | 31,696 | null | 140 | null | 80,972 | 80,972 | 3,674 | 313 | null | null | 9,225,981 | 33,192 | 847,365 | 803,582 | 16,607,639 | null | null | 1,882,865 | 1,529,740 | 7,047 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,468,530 | null | 21,901,603 | 116,917 | 21,901,603 | 116,917 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,108,846 | 40,239 | 19,167,318 | 89,285 |
2021-03-01 | FL | 31,556 | null | 150 | null | 80,659 | 80,659 | 3,686 | 87 | null | null | 9,192,789 | 7,255 | 847,365 | 803,582 | 16,528,453 | null | null | 1,875,818 | 1,524,995 | 1,664 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,458,948 | null | 21,784,686 | 22,888 | 21,784,686 | 22,888 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,068,607 | 8,919 | 19,078,033 | 22,915 |
2021-02-28 | FL | 31,406 | null | 126 | null | 80,572 | 80,572 | 3,679 | 105 | null | null | 9,185,534 | 22,572 | 847,365 | 803,582 | 16,508,139 | null | null | 1,874,154 | 1,523,359 | 5,385 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,456,389 | null | 21,761,798 | 77,453 | 21,761,798 | 77,453 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,059,688 | 27,957 | 19,055,118 | 64,408 |
2021-02-27 | FL | 31,280 | null | 118 | null | 80,467 | 80,467 | 3,728 | 229 | null | null | 9,162,962 | 25,314 | 847,365 | 803,582 | 16,451,917 | null | null | 1,868,769 | 1,519,444 | 5,316 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,448,448 | null | 21,684,345 | 90,722 | 21,684,345 | 90,722 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,031,731 | 30,630 | 18,990,710 | 68,213 |
2021-02-26 | FL | 31,162 | null | 144 | null | 80,238 | 80,238 | 3,864 | 282 | null | null | 9,137,648 | 26,855 | 847,365 | 803,582 | 16,391,386 | null | null | 1,863,453 | 1,515,826 | 5,783 | 0 | 176,911 | null | 166,506 | null | 2,441,154 | null | 21,593,623 | 105,518 | 21,593,623 | 105,518 | 1,024,780 | null | 970,437 | null | 11,001,101 | 32,638 | 18,922,497 | 75,982 |
2021-02-25 | FL | 31,018 | null | 140 | null | 79,956 | 79,956 | 3,957 | 281 | null | null | 9,110,793 | 29,829 | 831,212 | 790,547 | 16,324,065 | null | null | 1,857,670 | 1,511,628 | 6,519 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,432,878 | null | 21,488,105 | 118,508 | 21,488,105 | 118,508 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,968,463 | 36,348 | 18,846,515 | 83,120 |
2021-02-24 | FL | 30,878 | null | 129 | null | 79,675 | 79,675 | 4,077 | 265 | null | null | 9,080,964 | 29,359 | 831,212 | 790,547 | 16,250,525 | null | null | 1,851,151 | 1,506,867 | 6,923 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,423,735 | null | 21,369,597 | 105,398 | 21,369,597 | 105,398 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,932,115 | 36,282 | 18,763,395 | 85,494 |
2021-02-23 | FL | 30,749 | null | 154 | null | 79,410 | 79,410 | 4,198 | 314 | null | null | 9,051,605 | 21,886 | 831,212 | 790,547 | 16,175,417 | null | null | 1,844,228 | 1,502,549 | 5,483 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,413,918 | null | 21,264,199 | 76,769 | 21,264,199 | 76,769 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,895,833 | 27,369 | 18,677,901 | 63,708 |
2021-02-22 | FL | 30,595 | null | 161 | null | 79,096 | 79,096 | 4,175 | 150 | null | null | 9,029,719 | 17,496 | 831,212 | 790,547 | 16,119,985 | null | null | 1,838,745 | 1,498,857 | 4,037 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,406,192 | null | 21,187,430 | 54,779 | 21,187,430 | 54,779 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,868,464 | 21,533 | 18,614,193 | 46,923 |
2021-02-21 | FL | 30,434 | null | 95 | null | 78,946 | 78,946 | 4,160 | 106 | null | null | 9,012,223 | 22,676 | 831,212 | 790,547 | 16,078,849 | null | null | 1,834,708 | 1,495,704 | 4,935 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,400,590 | null | 21,132,651 | 72,854 | 21,132,651 | 72,854 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,846,931 | 27,611 | 18,567,270 | 57,184 |
2021-02-20 | FL | 30,339 | null | 125 | null | 78,840 | 78,840 | 4,213 | 250 | null | null | 8,989,547 | 32,585 | 831,212 | 790,547 | 16,028,333 | null | null | 1,829,773 | 1,492,000 | 7,129 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,394,125 | null | 21,059,797 | 115,318 | 21,059,797 | 115,318 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,819,320 | 39,714 | 18,510,086 | 83,211 |
2021-02-19 | FL | 30,214 | null | 224 | null | 78,590 | 78,590 | 4,298 | 295 | null | null | 8,956,962 | 27,701 | 831,212 | 790,547 | 15,954,828 | null | null | 1,822,644 | 1,487,253 | 6,536 | 0 | 165,482 | null | 155,757 | null | 2,384,901 | null | 20,944,479 | 101,356 | 20,944,479 | 101,356 | 997,190 | null | 946,648 | null | 10,779,606 | 34,237 | 18,426,875 | 76,321 |
2021-02-18 | FL | 29,990 | null | 166 | null | 78,295 | 78,295 | 4,367 | 301 | null | null | 8,929,261 | 19,376 | 813,960 | 776,136 | 15,887,541 | null | null | 1,816,108 | 1,482,196 | 5,030 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,376,205 | null | 20,843,123 | 73,326 | 20,843,123 | 73,326 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,745,369 | 24,406 | 18,350,554 | 50,223 |
2021-02-17 | FL | 29,824 | null | 165 | null | 77,994 | 77,994 | 4,465 | 308 | null | null | 8,909,885 | 28,762 | 813,960 | 776,136 | 15,844,134 | null | null | 1,811,078 | 1,478,634 | 7,185 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,369,671 | null | 20,769,797 | 103,720 | 20,769,797 | 103,720 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,720,963 | 35,947 | 18,300,331 | 77,389 |
2021-02-16 | FL | 29,659 | null | 225 | null | 77,686 | 77,686 | 4,646 | 314 | null | null | 8,881,123 | 25,432 | 813,960 | 776,136 | 15,776,618 | null | null | 1,803,893 | 1,474,383 | 6,165 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,360,095 | null | 20,666,077 | 90,631 | 20,666,077 | 90,631 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,685,016 | 31,597 | 18,222,942 | 70,063 |
2021-02-15 | FL | 29,434 | null | 159 | null | 77,372 | 77,372 | 4,676 | 117 | null | null | 8,855,691 | 15,019 | 813,960 | 776,136 | 15,715,678 | null | null | 1,797,728 | 1,470,839 | 3,573 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,351,480 | null | 20,575,446 | 49,636 | 20,575,446 | 49,636 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,653,419 | 18,592 | 18,152,879 | 42,868 |
2021-02-14 | FL | 29,275 | null | 96 | null | 77,255 | 77,255 | 4,672 | 121 | null | null | 8,840,672 | 24,458 | 813,960 | 776,136 | 15,678,301 | null | null | 1,794,155 | 1,467,690 | 5,328 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,346,147 | null | 20,525,810 | 77,846 | 20,525,810 | 77,846 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,634,827 | 29,786 | 18,110,011 | 65,503 |
2021-02-13 | FL | 29,179 | null | 118 | null | 77,134 | 77,134 | 4,681 | 261 | null | null | 8,816,214 | 28,940 | 813,960 | 776,136 | 15,620,610 | null | null | 1,788,827 | 1,463,518 | 7,377 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,338,601 | null | 20,447,964 | 104,841 | 20,447,964 | 104,841 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,605,041 | 36,317 | 18,044,508 | 80,932 |
2021-02-12 | FL | 29,061 | null | 190 | null | 76,873 | 76,873 | 4,825 | 286 | null | null | 8,787,274 | 29,198 | 813,960 | 776,136 | 15,549,919 | null | null | 1,781,450 | 1,458,398 | 7,437 | 0 | 154,948 | null | 145,802 | null | 2,328,793 | null | 20,343,123 | 109,356 | 20,343,123 | 109,356 | 969,396 | null | 922,278 | null | 10,568,724 | 36,635 | 17,963,576 | 85,324 |
2021-02-11 | FL | 28,871 | null | 180 | null | 76,587 | 76,587 | 4,906 | 301 | null | null | 8,758,076 | 30,793 | 796,185 | 761,003 | 15,475,357 | null | null | 1,774,013 | 1,453,130 | 8,354 | 0 | 144,432 | null | 135,966 | null | 2,318,546 | null | 20,233,767 | 122,288 | 20,233,767 | 122,288 | 941,088 | null | 897,303 | null | 10,532,089 | 39,147 | 17,878,252 | 88,408 |
2021-02-10 | FL | 28,691 | null | 165 | null | 76,286 | 76,286 | 5,129 | 285 | null | null | 8,727,283 | 27,677 | 796,185 | 761,003 | 15,398,684 | null | null | 1,765,659 | 1,447,250 | 7,405 | 0 | 144,432 | null | 135,966 | null | 2,307,417 | null | 20,111,479 | 101,357 | 20,111,479 | 101,357 | 941,088 | null | 897,303 | null | 10,492,942 | 35,082 | 17,789,844 | 79,153 |
2021-02-09 | FL | 28,526 | null | 239 | null | 76,001 | 76,001 | 5,307 | 353 | null | null | 8,699,606 | 24,690 | 796,185 | 761,003 | 15,329,888 | null | null | 1,758,254 | 1,442,865 | 6,911 | 0 | 144,432 | null | 135,966 | null | 2,297,581 | null | 20,010,122 | 91,141 | 20,010,122 | 91,141 | 941,088 | null | 897,303 | null | 10,457,860 | 31,601 | 17,710,691 | 72,831 |
2021-02-08 | FL | 28,287 | null | 126 | null | 75,648 | 75,648 | 5,381 | 133 | null | null | 8,674,916 | 21,924 | 796,185 | 761,003 | 15,267,391 | null | null | 1,751,343 | 1,438,543 | 5,599 | 0 | 144,432 | null | 135,966 | null | 2,287,907 | null | 19,918,981 | 69,118 | 19,918,981 | 69,118 | 941,088 | null | 897,303 | null | 10,426,259 | 27,523 | 17,637,860 | 63,818 |
2021-02-07 | FL | 28,161 | null | 103 | null | 75,515 | 75,515 | 5,381 | 152 | null | null | 8,652,992 | 27,601 | 578,113 | 560,932 | 15,211,678 | null | null | 1,745,744 | 1,434,511 | 6,468 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,280,071 | null | 19,849,863 | 89,947 | 19,849,863 | 89,947 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,398,736 | 34,069 | 17,574,042 | 79,722 |
2021-02-06 | FL | 28,058 | null | 145 | null | 75,363 | 75,363 | 5,377 | 301 | null | null | 8,625,391 | 28,676 | 578,113 | 560,932 | 15,141,916 | null | null | 1,739,276 | 1,430,155 | 7,345 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,270,480 | null | 19,759,916 | 108,034 | 19,759,916 | 108,034 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,364,667 | 36,021 | 17,494,320 | 79,877 |
2021-02-05 | FL | 27,913 | null | 215 | null | 75,062 | 75,062 | 5,428 | 341 | null | null | 8,596,715 | 44,918 | 578,113 | 560,932 | 15,072,874 | null | null | 1,731,931 | 1,424,463 | 11,171 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,260,188 | null | 19,651,882 | 176,996 | 19,651,882 | 176,996 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,328,646 | 56,089 | 17,414,443 | 122,801 |
2021-02-04 | FL | 27,698 | null | 226 | null | 74,721 | 74,721 | 5,607 | 338 | null | null | 8,551,797 | 17,814 | 578,113 | 560,932 | 14,964,527 | null | null | 1,720,760 | 1,416,199 | 8,434 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,246,336 | null | 19,474,886 | 68,280 | 19,474,886 | 68,280 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,272,557 | 26,248 | 17,291,642 | 62,373 |
2021-02-03 | FL | 27,472 | null | 203 | null | 74,383 | 74,383 | 5,824 | 422 | null | null | 8,533,983 | 21,756 | 578,113 | 560,932 | 14,913,135 | null | null | 1,712,326 | 1,409,576 | 6,694 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,235,900 | null | 19,406,606 | 79,696 | 19,406,606 | 79,696 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,246,309 | 28,450 | 17,229,269 | 52,205 |
2021-02-02 | FL | 27,269 | null | 140 | null | 73,961 | 73,961 | 6,020 | 410 | null | null | 8,512,227 | 31,742 | 578,113 | 560,932 | 14,870,465 | null | null | 1,705,632 | 1,405,015 | 10,332 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,226,645 | null | 19,326,910 | 109,904 | 19,326,910 | 109,904 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,217,859 | 42,074 | 17,177,064 | 93,464 |
2021-02-01 | FL | 27,129 | null | 214 | null | 73,551 | 73,551 | 6,142 | 167 | null | null | 8,480,485 | 19,021 | 578,113 | 560,932 | 14,791,520 | null | null | 1,695,300 | 1,398,012 | 5,600 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,212,703 | null | 19,217,006 | 59,496 | 19,217,006 | 59,496 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,175,785 | 24,621 | 17,083,600 | 54,434 |
2021-01-31 | FL | 26,915 | null | 120 | null | 73,384 | 73,384 | 6,101 | 164 | null | null | 8,461,464 | 39,124 | 578,113 | 560,932 | 14,745,059 | null | null | 1,689,700 | 1,394,061 | 7,604 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,204,930 | null | 19,157,510 | 129,743 | 19,157,510 | 129,743 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,151,164 | 46,728 | 17,029,166 | 106,467 |
2021-01-30 | FL | 26,795 | null | 110 | null | 73,220 | 73,220 | 6,153 | 276 | null | null | 8,422,340 | 63,111 | 578,113 | 560,932 | 14,649,647 | null | null | 1,682,096 | 1,388,595 | 14,654 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,194,399 | null | 19,027,767 | 207,768 | 19,027,767 | 207,768 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,104,436 | 77,765 | 16,922,699 | 164,521 |
2021-01-29 | FL | 26,685 | null | 229 | null | 72,944 | 72,944 | 6,375 | 341 | null | null | 8,359,229 | 11,105 | 578,113 | 560,932 | 14,506,280 | null | null | 1,667,442 | 1,378,524 | 10,745 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,174,542 | null | 18,819,999 | 54,799 | 18,819,999 | 54,799 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,026,671 | 21,850 | 16,758,178 | 56,253 |
2021-01-28 | FL | 26,456 | null | 207 | null | 72,603 | 72,603 | 6,565 | 388 | null | null | 8,348,124 | 36,266 | 578,113 | 560,932 | 14,465,108 | null | null | 1,656,697 | 1,371,175 | 11,190 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,159,694 | null | 18,765,200 | 133,418 | 18,765,200 | 133,418 | 650,372 | null | 630,838 | null | 10,004,821 | 47,456 | 16,701,925 | 71,394 |
2021-01-27 | FL | 26,249 | null | 169 | null | 72,215 | 72,215 | 6,679 | 363 | null | null | 8,311,858 | 19,453 | 578,113 | 560,932 | 14,407,095 | null | null | 1,645,507 | 1,363,201 | 8,211 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,146,712 | null | 18,631,782 | 65,513 | 18,631,782 | 65,513 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,957,365 | 27,664 | 16,630,531 | 22,113 |
2021-01-26 | FL | 26,080 | null | 231 | null | 71,852 | 71,852 | 6,775 | 465 | null | null | 8,292,405 | 23,990 | 578,113 | 560,932 | 14,393,554 | null | null | 1,637,296 | 1,357,398 | 9,466 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,138,319 | null | 18,566,269 | 88,400 | 18,566,269 | 88,400 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,929,701 | 33,456 | 16,608,418 | 75,761 |
2021-01-25 | FL | 25,849 | null | 156 | null | 71,387 | 71,387 | 6,899 | 168 | null | null | 8,268,415 | 25,355 | 578,113 | 560,932 | 14,330,802 | null | null | 1,627,830 | 1,350,703 | 8,542 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,125,816 | null | 18,477,869 | 80,045 | 18,477,869 | 80,045 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,896,245 | 33,897 | 16,532,657 | 76,322 |
2021-01-24 | FL | 25,693 | null | 132 | null | 71,219 | 71,219 | 6,727 | 182 | null | null | 8,243,060 | 27,674 | 578,113 | 560,932 | 14,266,676 | null | null | 1,619,288 | 1,344,147 | 9,335 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,114,100 | null | 18,397,824 | 102,178 | 18,397,824 | 102,178 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,862,348 | 37,009 | 16,456,335 | 82,643 |
2021-01-23 | FL | 25,561 | null | 156 | null | 71,037 | 71,037 | 6,711 | 270 | null | null | 8,215,386 | 48,994 | 578,113 | 560,932 | 14,197,211 | null | null | 1,609,953 | 1,336,510 | 12,104 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,101,456 | null | 18,295,646 | 169,590 | 18,295,646 | 169,590 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,825,339 | 61,098 | 16,373,692 | 138,643 |
2021-01-22 | FL | 25,405 | null | 277 | null | 70,767 | 70,767 | 6,904 | 461 | null | null | 8,166,392 | 22,189 | 578,113 | 560,932 | 14,075,413 | null | null | 1,597,849 | 1,328,700 | 13,407 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,085,129 | null | 18,126,056 | 83,831 | 18,126,056 | 83,831 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,764,241 | 35,596 | 16,235,049 | 82,008 |
2021-01-21 | FL | 25,128 | null | 163 | null | 70,306 | 70,306 | 7,023 | 352 | null | null | 8,144,203 | 37,904 | 578,113 | 560,932 | 14,012,187 | null | null | 1,584,442 | 1,318,943 | 12,602 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,066,910 | null | 18,042,225 | 131,557 | 18,042,225 | 131,557 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,728,645 | 50,506 | 16,153,041 | 111,467 |
2021-01-20 | FL | 24,965 | null | 145 | null | 69,954 | 69,954 | 7,141 | 471 | null | null | 8,106,299 | 26,957 | 578,113 | 560,932 | 13,918,123 | null | null | 1,571,840 | 1,310,118 | 11,825 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,049,979 | null | 17,910,668 | 89,293 | 17,910,668 | 89,293 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,678,139 | 38,782 | 16,041,574 | 85,876 |
2021-01-19 | FL | 24,820 | null | 163 | null | 69,483 | 69,483 | 7,367 | 318 | null | null | 8,079,342 | 26,994 | 578,113 | 560,932 | 13,847,927 | null | null | 1,560,015 | 1,302,326 | 9,571 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,034,689 | null | 17,821,375 | 92,379 | 17,821,375 | 92,379 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,639,357 | 36,565 | 15,955,698 | 86,434 |
2021-01-18 | FL | 24,657 | null | 142 | null | 69,165 | 69,165 | 7,448 | 178 | null | null | 8,052,348 | 22,048 | 578,113 | 560,932 | 13,775,503 | null | null | 1,550,444 | 1,295,924 | 7,877 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,021,381 | null | 17,728,996 | 74,912 | 17,728,996 | 74,912 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,602,792 | 29,925 | 15,869,264 | 68,542 |
2021-01-17 | FL | 24,515 | null | 135 | null | 68,987 | 68,987 | 7,421 | 207 | null | null | 8,030,300 | 66,648 | 578,113 | 560,932 | 13,718,519 | null | null | 1,542,567 | 1,288,766 | 10,737 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 2,010,231 | null | 17,654,084 | 107,367 | 17,654,084 | 107,367 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,572,867 | 77,385 | 15,800,722 | 95,191 |
2021-01-16 | FL | 24,380 | null | 211 | null | 68,780 | 68,780 | 7,347 | 336 | null | null | 7,963,652 | 36,230 | 578,113 | 560,932 | 13,638,884 | null | null | 1,531,830 | 1,281,127 | 11,886 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,995,165 | null | 17,546,717 | 122,159 | 17,546,717 | 122,159 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,495,482 | 48,116 | 15,705,531 | 101,755 |
2021-01-15 | FL | 24,169 | null | 188 | null | 68,444 | 68,444 | 7,528 | 433 | null | null | 7,927,422 | 39,799 | 578,113 | 560,932 | 13,554,101 | null | null | 1,519,944 | 1,271,326 | 16,415 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,978,821 | null | 17,424,558 | 141,762 | 17,424,558 | 141,762 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,447,366 | 56,214 | 15,603,776 | 127,003 |
2021-01-14 | FL | 23,981 | null | 222 | null | 68,011 | 68,011 | 7,762 | 413 | null | null | 7,887,623 | 37,435 | 578,113 | 560,932 | 13,450,244 | null | null | 1,503,529 | 1,259,047 | 13,381 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,956,768 | null | 17,282,796 | 134,756 | 17,282,796 | 134,756 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,391,152 | 50,816 | 15,476,773 | 109,483 |
2021-01-13 | FL | 23,759 | null | 174 | null | 67,598 | 67,598 | 7,584 | 440 | null | null | 7,850,188 | 39,033 | 578,113 | 560,932 | 13,360,126 | null | null | 1,490,148 | 1,249,346 | 13,664 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,938,562 | null | 17,148,040 | 116,070 | 17,148,040 | 116,070 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,340,336 | 52,697 | 15,367,290 | 105,916 |
2021-01-12 | FL | 23,585 | null | 161 | null | 67,158 | 67,158 | 7,720 | 420 | null | null | 7,811,155 | 40,252 | 578,113 | 560,932 | 13,272,560 | null | null | 1,476,484 | 1,239,950 | 14,526 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,920,618 | null | 17,031,970 | 117,059 | 17,031,970 | 117,059 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,287,639 | 54,778 | 15,261,374 | 113,009 |
2021-01-11 | FL | 23,424 | null | 163 | null | 66,738 | 66,738 | 7,650 | 205 | null | null | 7,770,903 | 26,775 | 578,113 | 560,932 | 13,179,694 | null | null | 1,461,958 | 1,229,770 | 11,338 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,901,127 | null | 16,914,911 | 96,946 | 16,914,911 | 96,946 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,232,861 | 38,113 | 15,148,365 | 93,865 |
2021-01-10 | FL | 23,261 | null | 111 | null | 66,533 | 66,533 | 7,494 | 201 | null | null | 7,744,128 | 35,722 | 578,113 | 560,932 | 13,101,989 | null | null | 1,450,620 | 1,221,484 | 12,041 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,885,337 | null | 16,817,965 | 102,271 | 16,817,965 | 102,271 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,194,748 | 47,763 | 15,054,500 | 94,979 |
2021-01-09 | FL | 23,150 | null | 139 | null | 66,332 | 66,332 | 7,455 | 346 | null | null | 7,708,406 | 31,803 | 578,113 | 560,932 | 13,023,880 | null | null | 1,438,579 | 1,212,244 | 15,069 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,868,967 | null | 16,715,694 | 122,817 | 16,715,694 | 122,817 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,146,985 | 46,872 | 14,959,521 | 107,151 |
2021-01-08 | FL | 23,011 | null | 194 | null | 65,986 | 65,986 | 7,407 | 364 | null | null | 7,676,603 | 42,110 | 578,113 | 560,932 | 12,936,919 | null | null | 1,423,510 | 1,202,042 | 19,136 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,849,493 | null | 16,592,877 | 141,599 | 16,592,877 | 141,599 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,100,113 | 61,246 | 14,852,370 | 129,677 |
2021-01-07 | FL | 22,817 | null | 170 | null | 65,622 | 65,622 | 7,327 | 390 | null | null | 7,634,493 | 42,130 | 578,113 | 560,932 | 12,832,829 | null | null | 1,404,374 | 1,187,619 | 19,334 | 0 | 71,851 | null | 69,600 | null | 1,824,592 | null | 16,451,278 | 140,840 | 16,451,278 | 140,840 | 650,372 | null | 630,838 | null | 9,038,867 | 61,464 | 14,722,693 | 123,722 |
