Search is not available for this dataset
coin string | side string | time string | px float64 | sz float64 | hash string | trade_dir_override string | side_info string | _src string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRV | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.46747 | 4,102.9 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x31ca8395cf837de08b24da3f660e77761dfb974b", "start_pos": "106097.4", "oid": 81245136512, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x995f7741ab2d2d03dd1502f45e63e0adfda44dcc", "start_pos": "21598.2", "oid": 81245121726, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
CRV | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.46732 | 2,006.2 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x223537ac9a856c31f4043e86ced86bb29f06653e", "start_pos": "-2478.2", "oid": 81245133538, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x995f7741ab2d2d03dd1502f45e63e0adfda44dcc", "start_pos": "17495.3", "oid": 81245121726, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
CRV | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.46731 | 4,012.3 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x59891acadc0f8b2bcab10c043ac5fc63628b1716", "start_pos": "-5526.0", "oid": 81245134909, "twap_id": null, "cloid": "0x585b4334e2f2568fd54dc8ec71ae08fe"}, {"user": "0x995f7741ab2d2d03dd1502f45e63e0adfda44dcc", "start_pos": "15489.1", "oid": 81245121726, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
CRV | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.46709 | 7,338.7 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x5887de8d37c9c2550a4d0b86127c43b2e1904545", "start_pos": "-27944.3", "oid": 81245134956, "twap_id": null, "cloid": "0xa6e1c1f6f0831394aedb4fdaa969b9e8"}, {"user": "0x995f7741ab2d2d03dd1502f45e63e0adfda44dcc", "start_pos": "11476.8", "oid": 81245121726, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
CRV | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.46699 | 4,138.1 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0xfa58f82875ee97464a8feef085e597b06590dd13", "start_pos": "-20068.8", "oid": 81245134218, "twap_id": null, "cloid": "0x526ad9a642c5022048d562bbfa66b09a"}, {"user": "0x995f7741ab2d2d03dd1502f45e63e0adfda44dcc", "start_pos": "4138.1", "oid": 81245121726, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
TURBO | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.002485 | 10,000 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x03b9a189e2480d1e4c3007080b29f362282130fa", "start_pos": "105745.0", "oid": 81245137217, "twap_id": null, "cloid": "0xeb42cca8e18b3f7e3ab8b97d095771aa"}, {"user": "0x7b94407babc3043afac74814f4c46bd2f753ed0a", "start_pos": "10000.0", "oid": 81231466319, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
TURBO | A | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.002485 | 10,000 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0x03b9a189e2480d1e4c3007080b29f362282130fa", "start_pos": "115745.0", "oid": 81245137217, "twap_id": null, "cloid": "0xeb42cca8e18b3f7e3ab8b97d095771aa"}, {"user": "0x8e85056c37d7393f87f8aff5d9d7367ba72920ac", "start_pos": "10000.0", "oid": 81244166228, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
FARTCOIN | B | 2025-03-22T10:48:33.216798262 | 0.47054 | 965 | 0xed0f540b22d5c8e9bf2c04200b9989020144000441e4c87cfdac3889da9aa9c6 | Na | [{"user": "0xaa2115112e81383d60bf84e09199ea0df14b67ac", "start_pos": "-965.0", "oid": 81245125878, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x35f13dc71426d4a429cf8bad69c4b39abbbf9896", "start_pos": "-27407.1", "oid": 81245131079, "twap_id": null, "cloid": "0xb3eb5894d7684a89a5a7022f141831f0"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
GRIFFAIN | B | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 0.04309 | 26,576 | 0xfc3bdd529a477818589404200b9c24016e00078c7202b0daa074295af7f437f5 | Na | [{"user": "0x6f577a1b7e3915d4d8c49c951e2332912a62d8a1", "start_pos": "-27842.0", "oid": 81245233456, "twap_id": null, "cloid": "0x00000000000000000255d074a7697f99"}, {"user": "0xc1eebc44b05aeb61e835d19c8734af58d00d7113", "start_pos": "912293.0", "oid": 81245137649, "twap_id": null, "cloid": "0xaa3ee30e2231a6f68958f1629b743720"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.47 | 1 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x7aa5a1795fd8ea0fa772bdccec823ebd86371076", "start_pos": "7.0", "oid": 81245120561, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "0.0", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.44 | 93.94 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x4a19c9768629266caad38bd6857c6a4161532c19", "start_pos": "539.84", "oid": 81245129488, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000087b59e169d71d0e"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-1.0", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.44 | 0.95 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xa2c90cce08c964cdf7de95c162b7984f49e87517", "start_pos": "1.9", "oid": 81245230251, "twap_id": null, "cloid": "0x000a00f30096004f64074f68978d0000"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-94.94", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.43 | 20 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xcb364ba897f37fe13ad8df0c6b9ac7625e9f3757", "start_pos": "56.24", "oid": 81245213261, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000000630ec21c984e4"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-95.89", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.42 | 1 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x7aa5a1795fd8ea0fa772bdccec823ebd86371076", "start_pos": "8.0", "oid": 81245122712, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-115.89", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.42 | 25 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x06297d95ec2f1f75679d7b43b64698bbe7d71301", "start_pos": "87.05", "oid": 81245213331, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000000630ec21c984e8"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-116.89", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.42 | 20 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x654086857e1fad6dcf05cf6695cce51ea3984268", "start_pos": "74.25", "oid": 81245213334, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000000630ec21c984e9"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-141.89", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.42 | 3.8 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xae7a0f9f663bb54bfe95378c7e3de7dd6e28d6bc", "start_pos": "-10.31", "oid": 81245213503, "twap_id": null, "cloid": "0x0014640072c6d000000195bd794b46f7"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-161.89", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.41 | 5.68 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x365e0c115f1ca1adcb42fd21142873493df7f880", "start_pos": "-69.53", "oid": 81245100250, "twap_id": null, "cloid": "0x00000000000000000015c8d9446463bf"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-165.69", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.38 | 0.8 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x4a6e219c2f9626b89d56e07780f75b8b90d9da69", "start_pos": "0.0", "oid": 81244756226, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-171.37", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.38 | 38.05 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x39bac00809cae627f52e4a82f95f4f67d5b269bd", "start_pos": "-48.71", "oid": 81245117620, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000002de20df9e276a0a"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-172.17", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.37 | 1 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0x7aa5a1795fd8ea0fa772bdccec823ebd86371076", "start_pos": "9.0", "oid": 81245125550, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-210.22", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.37 | 38.06 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xae7a0f9f663bb54bfe95378c7e3de7dd6e28d6bc", "start_pos": "-6.51", "oid": 81245213502, "twap_id": null, "cloid": "0x0014640072c6d200000195bd794b46f8"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-211.22", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.37 | 3.8 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xf9109ada2f73c62e9889b45453065f0d99260a2d", "start_pos": "-109.59", "oid": 81245230152, "twap_id": null, "cloid": "0x9bc260124d2c4d5899fac37a77a5e7bb"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-249.28", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.37 | 3.8 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xf9109ada2f73c62e9889b45453065f0d99260a2d", "start_pos": "-105.79", "oid": 81245230267, "twap_id": null, "cloid": "0x65f04a762dd74950a39a355793e31926"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-253.08", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.36 | 3.8 | 0xd49df713250b8e72f64204200b9c24016f0065548076015e549e6a8829f6321f | Na | [{"user": "0xf9109ada2f73c62e9889b45453065f0d99260a2d", "start_pos": "-101.99", "oid": 81245230273, "twap_id": null, "cloid": "0x1522bd82128d49d284feec115a9dadd0"}, {"user": "0x8e80c4b533dd977cf716b5c24fd9223129272804", "start_pos": "-256.88", "oid": 81245233457, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000000000195bd7997fb"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 131.33 | 5 | 0x248a7af9aa4f6af9c6bf04200b9c240173002799e810bc3e705af03dfa5448ed | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-93.25", "oid": 81245218669, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f663246cc"}, {"user": "0x43b29051e7b4ce9fcbc893aa6bd07c32df7399f9", "start_pos": "-22.01", "oid": 81245233458, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
BTC | B | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 84,352 | 0.49833 | 0x7e8931c34e5f4e6716d504200b9c24017900369f5ca54cda7d2a29ce11a921d1 | Na | [{"user": "0x509f64df0475bfa534990ffad883178872ef6b84", "start_pos": "1.13584", "oid": 81245233459, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x6f90d048a511626ba5a6425db17f377826df336a", "start_pos": "0.19316", "oid": 81245134731, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000000000000098d894"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
BTC | B | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 84,352 | 0.15 | 0x7e8931c34e5f4e6716d504200b9c24017900369f5ca54cda7d2a29ce11a921d1 | Na | [{"user": "0x509f64df0475bfa534990ffad883178872ef6b84", "start_pos": "1.63417", "oid": 81245233459, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0xdcac85ecae7148886029c20e661d848a4de99ce2", "start_pos": "-0.00923", "oid": 81245135047, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
BTC | B | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 84,352 | 1.26828 | 0x7e8931c34e5f4e6716d504200b9c24017900369f5ca54cda7d2a29ce11a921d1 | Na | [{"user": "0x509f64df0475bfa534990ffad883178872ef6b84", "start_pos": "1.78417", "oid": 81245233459, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x5c9c9ab381c841530464ef9ee402568f84c3b676", "start_pos": "1.07724", "oid": 81245137925, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000000000000098d898"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
BTC | B | 2025-03-22T10:50:21.239843430 | 84,352 | 0.00015 | 0x7e8931c34e5f4e6716d504200b9c24017900369f5ca54cda7d2a29ce11a921d1 | Na | [{"user": "0x509f64df0475bfa534990ffad883178872ef6b84", "start_pos": "3.05245", "oid": 81245233459, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x4c567436612c90e37e02a1c05b72c834888ba6c7", "start_pos": "-2.79228", "oid": 81245159878, "twap_id": null, "cloid": "0xcab3bb54cc1b42f8b62b9fb12046b737"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
PURR/USDC | B | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 0.12019 | 750 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Na | [{"user": "0x20ad988487d6a53fea7918657f45fe0bb8fd8183", "start_pos": "29139.79801", "oid": 81245233622, "twap_id": 568333, "cloid": null}, {"user": "0xdcac85ecae7148886029c20e661d848a4de99ce2", "start_pos": "7913891.1703300001", "oid": 81245120584, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
PURR/USDC | B | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 0.1202 | 787 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Na | [{"user": "0x20ad988487d6a53fea7918657f45fe0bb8fd8183", "start_pos": "29889.53552", "oid": 81245233622, "twap_id": 568333, "cloid": null}, {"user": "0xdcac85ecae7148886029c20e661d848a4de99ce2", "start_pos": "7913141.1703300001", "oid": 81245015519, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
@107 | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 16.396 | 1.99 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Na | [{"user": "0x18c6d933a6d59e4134ff035dca05dcf7d8ac0dc4", "start_pos": "18096.70181318", "oid": 81245208810, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000012b0e4720d4fac90"}, {"user": "0x3745587df8362f9a541e14a2be84da981df0e21e", "start_pos": "3839.47300051", "oid": 81245233623, "twap_id": 568272, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.33 | 2.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-88.25", "oid": 81245218669, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f663246cc"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "451.88", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.32 | 1 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x7aa5a1795fd8ea0fa772bdccec823ebd86371076", "start_pos": "10.0", "oid": 81245127519, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "449.18", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.32 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-85.55", "oid": 81245205595, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f6631fe91"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "448.18", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.32 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-77.85", "oid": 81245205597, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f6631fe93"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "440.48", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.32 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-70.15", "oid": 81245205598, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f6631fe94"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "432.78", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.31 | 45.65 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0xfdba13d24cb423a393603d72ca80f31b251a3727", "start_pos": "-112.09", "oid": 81245125342, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000002c5426852fb8db5"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "425.08", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.27 | 1 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x7aa5a1795fd8ea0fa772bdccec823ebd86371076", "start_pos": "11.0", "oid": 81245130795, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "379.43", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.27 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-62.45", "oid": 81245171755, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f66314aaf"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "378.43", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.27 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-54.75", "oid": 81245171759, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f66314ab3"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "370.73", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.27 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-47.05", "oid": 81245171763, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f66314ab7"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "363.03", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.27 | 7.7 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x585a06f75cd9d48d39552ba80096c68c51b69d6d", "start_pos": "-39.35", "oid": 81245171768, "twap_id": null, "cloid": "0x0000000000000000f336b26f66314abc"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "355.33", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.25 | 76.11 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x023a3d058020fb76cca98f01b3c48c8938a22355", "start_pos": "-18386.64", "oid": 81245232054, "twap_id": null, "cloid": "0x00000000000003742666567349258675"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "347.63", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.24 | 56.54 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a", "start_pos": "-1287.65", "oid": 81245218771, "twap_id": null, "cloid": null}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "271.52", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.24 | 20.66 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x35f13dc71426d4a429cf8bad69c4b39abbbf9896", "start_pos": "-144.33", "oid": 81245218848, "twap_id": null, "cloid": "0x121b5fa291214163b498fec8d444c71a"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "214.98", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.24 | 75.35 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x023a3d058020fb76cca98f01b3c48c8938a22355", "start_pos": "-18310.53", "oid": 81245232035, "twap_id": null, "cloid": "0x00000000000003742666567349258676"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "194.32", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
SOL | A | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 131.24 | 118.97 | 0x4c4b28a80d86424449cb04200b9c2602024d0034e307b92890ca4a3a2ca42382 | Na | [{"user": "0x023a3d058020fb76cca98f01b3c48c8938a22355", "start_pos": "-18235.18", "oid": 81245232806, "twap_id": null, "cloid": "0x00000000000003742666567349258677"}, {"user": "0x1cda20f9f6a23c209d54940af3ef63b96c9b2c31", "start_pos": "118.97", "oid": 81244757883, "twap_id": null, "cloid": null}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
FARTCOIN | B | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 0.47145 | 4,256.7 | 0x5aff01b9bbeee031d00904200b9c260202f900c5df8da1600cd8c7aabb476f84 | Na | [{"user": "0xf27ebb91ea420f73b59b205ac7e0b77a90ec8f3c", "start_pos": "-50432.0", "oid": 81245234122, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000008dd695f1a61a025"}, {"user": "0x7099fd37fa31a2219e8fd6762fa33bf022e17000", "start_pos": "164438.0", "oid": 81245137004, "twap_id": null, "cloid": "0x15b187126498ac56b94668eb9ce61de1"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
FARTCOIN | B | 2025-03-22T10:50:22.049676014 | 0.47145 | 424.7 | 0x5aff01b9bbeee031d00904200b9c260202f900c5df8da1600cd8c7aabb476f84 | Na | [{"user": "0xf27ebb91ea420f73b59b205ac7e0b77a90ec8f3c", "start_pos": "-46175.3", "oid": 81245234122, "twap_id": null, "cloid": "0x000000000000000008dd695f1a61a025"}, {"user": "0xf6fb1452dffd2535ad6b506bb9d763864e048fb0", "start_pos": "213.2", "oid": 81245231117, "twap_id": null, "cloid": "0xfffffffffffffffffffffffffd309fd8"}] | node_trades/hourly/20250322/10.lz4 |
