Search is not available for this dataset
Unnamed: 0 int64 0 4.7k | id int64 0 4.7k | rewards_0 float64 -10.19 8 | rewards_1 float64 -9.88 9.81 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 2.9375 | 1.429688 |
1 | 1 | -4.8125 | -6.65625 |
2 | 2 | -6.53125 | -6.65625 |
3 | 3 | -2.203125 | -2.84375 |
4 | 4 | -0.65625 | -5.0625 |
5 | 5 | -1.3125 | -1.820313 |
6 | 6 | -5.0625 | -6.15625 |
7 | 7 | -0.429688 | -1.320313 |
8 | 8 | -1.648438 | -3.4375 |
9 | 9 | -3.375 | -3.484375 |
10 | 10 | -3.375 | -1.257813 |
11 | 11 | -6.65625 | -6.78125 |
12 | 12 | 0.542969 | -3.4375 |
13 | 13 | -3.484375 | -4.59375 |
14 | 14 | 6.375 | 5.09375 |
15 | 15 | -5.75 | -3.234375 |
16 | 16 | 0.056396 | 1.28125 |
17 | 17 | -0.882813 | -5.3125 |
18 | 18 | -1.164063 | -0.839844 |
19 | 19 | -5.125 | -5.40625 |
20 | 20 | -5.34375 | -5.4375 |
21 | 21 | 0.871094 | 0.361328 |
22 | 22 | 1.21875 | 0.051025 |
23 | 23 | -4.15625 | -3.421875 |
24 | 24 | 2.484375 | 1.023438 |
25 | 25 | -1.914063 | -2.9375 |
26 | 26 | -6 | -6.84375 |
27 | 27 | 2.5 | 3.28125 |
28 | 28 | -3.6875 | -4.625 |
29 | 29 | -5.9375 | -4.03125 |
30 | 30 | -6.125 | -7.28125 |
31 | 31 | -5.21875 | -6.875 |
32 | 32 | -5.8125 | -2.609375 |
33 | 33 | -8.75 | 1.34375 |
34 | 34 | -4.125 | -4.4375 |
35 | 35 | -2.1875 | -1.28125 |
36 | 36 | -0.828125 | 2.265625 |
37 | 37 | 0.632813 | 3.3125 |
38 | 38 | -6.4375 | -7.4375 |
39 | 39 | -5.375 | 3.3125 |
40 | 40 | -2.453125 | -1.359375 |
41 | 41 | -5.90625 | -3.0625 |
42 | 42 | -4.3125 | -6.21875 |
43 | 43 | -5.03125 | -5.96875 |
44 | 44 | -6.4375 | -6.1875 |
45 | 45 | -1.265625 | -3.796875 |
46 | 46 | -5.65625 | -0.073242 |
47 | 47 | -1.140625 | -1.0625 |
48 | 48 | -0.108887 | -2.9375 |
49 | 49 | -6.8125 | -6.5625 |
50 | 50 | -9.1875 | -8.3125 |
51 | 51 | -5.75 | -5.5625 |
52 | 52 | 3.6875 | 0.582031 |
53 | 53 | 0.929688 | -1.46875 |
54 | 54 | -5.53125 | -8.8125 |
55 | 55 | -5.21875 | -7.09375 |
56 | 56 | -5.34375 | -7.40625 |
57 | 57 | -5.8125 | -7 |
58 | 58 | -5.375 | -5.0625 |
59 | 59 | -4.03125 | 2.453125 |
60 | 60 | -7.15625 | -3.703125 |
61 | 61 | 0.871094 | -6.03125 |
62 | 62 | -2.421875 | 0.017822 |
63 | 63 | -6.25 | -5.09375 |
64 | 64 | -3.859375 | 0.988281 |
65 | 65 | -5.375 | -6.46875 |
66 | 66 | 1.34375 | 2.875 |
67 | 67 | -4.5625 | -3.203125 |
68 | 68 | -0.523438 | 3.96875 |
69 | 69 | -7.65625 | -5.125 |
70 | 70 | -3.5 | -4.1875 |
71 | 71 | -5.3125 | -4.21875 |
72 | 72 | -4.6875 | -4.0625 |
73 | 73 | -3.1875 | -5.28125 |
74 | 74 | -2.859375 | -3.84375 |
75 | 75 | -2.078125 | 3.0625 |
76 | 76 | -8.5625 | -6.9375 |
77 | 77 | -2.109375 | -0.392578 |
78 | 78 | -4.78125 | -0.667969 |
79 | 79 | -1.625 | 0.235352 |
80 | 80 | -7.0625 | -5.84375 |
81 | 81 | -4.65625 | -6.25 |
82 | 82 | -2.59375 | 1.570313 |
83 | 83 | -0.091309 | 1.046875 |
84 | 84 | -1.25 | -4.46875 |
85 | 85 | -6.71875 | -5.65625 |
86 | 86 | -2.546875 | -2.8125 |
87 | 87 | 2.34375 | 2.453125 |
88 | 88 | -5.59375 | -5.75 |
89 | 89 | -6.375 | 0.914063 |
90 | 90 | 4.0625 | -4.90625 |
91 | 91 | -6.125 | -6.375 |
92 | 92 | -2.703125 | -3.328125 |
93 | 93 | -4.875 | -1.742188 |
94 | 94 | -4.65625 | -4.5 |
95 | 95 | -3.71875 | -4.25 |
96 | 96 | -3.828125 | -0.263672 |
97 | 97 | -5.375 | 2.546875 |
98 | 98 | 1.015625 | -0.291016 |
99 | 99 | -5.9375 | -3.1875 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6