Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths
2.05k
2.05k
[ 0, 16582, 16582, 26445, 23542, 16582, 16582, 16386, 65216, 16582, 16582, 16386, 16386, 21279, 19459, 35803, 16582, 16582, 16386, 16386, 16386, 34411, 16671, 20407, 23542, 16582, 16582, 16386, 16386, 16386, 20407, 23542, 16390, 16466, 21850, 16604...
[ 0, 16604, 16582, 16386, 21650, 16710, 16673, 16647, 28131, 24292, 16582, 16582, 16386, 16386, 22443, 25023, 16668, 16582, 16582, 24979, 56188, 17077, 16650, 16582, 16448, 16719, 18061, 16658, 28417, 18205, 16650, 16582, 59664, 23216, 22420, 16650...
[ 0, 16604, 16582, 16428, 18965, 47994, 16796, 16397, 16719, 16397, 18042, 24331, 16674, 35140, 16909, 16719, 16397, 16778, 40556, 23628, 16582, 16582, 60092, 17873, 16809, 29094, 18327, 27145, 16644, 21044, 39255, 17521, 46141, 16802, 28461, 58449...
[ 0, 16582, 16446, 16393, 16393, 16853, 36264, 16675, 23984, 16393, 16393, 16446, 16582, 16582, 16386, 16604, 16393, 16393, 16435, 28117, 42186, 16424, 19926, 18359, 53405, 16393, 16393, 16582, 16582, 16446, 30668, 24524, 16674, 21656, 24655, 17157...
[ 0, 16604, 16582, 40515, 18079, 53659, 16582, 16582, 16418, 30528, 27310, 16395, 47046, 18317, 36902, 16395, 21828, 20084, 43921, 21256, 31894, 19093, 37272, 16582, 16582, 20012, 31738, 17022, 20533, 16582, 16582, 52671, 16674, 16734, 16667, 35453...
[ 0, 16604, 16582, 16386, 16582, 16582, 16386, 16386, 16386, 34832, 16582, 16582, 16403, 16757, 29997, 16582, 16582, 17375, 51514, 16673, 35243, 34241, 17407, 16604, 16446, 44799, 16466, 16446, 16582, 16582, 16400, 19706, 27442, 20076, 16582, 16582...
[ 0, 16604, 16582, 16416, 44743, 35982, 16440, 63530, 16428, 18327, 16582, 16582, 16438, 25675, 16424, 18759, 16762, 16397, 64677, 17904, 28013, 16650, 16582, 20110, 16832, 16397, 16711, 16397, 18157, 24285, 16582, 16582, 16431, 17681, 16429, 18513...
[ 0, 16582, 16582, 16582, 16582, 41960, 17173, 16809, 45694, 16395, 16727, 24829, 16674, 16647, 24894, 20424, 37211, 16582, 51947, 37090, 22702, 16767, 19562, 16409, 16398, 16398, 18409, 16397, 24482, 36208, 16397, 20133, 16604, 16391, 17635, 19471...
[ 0, 16604, 16582, 16386, 16386, 65216, 16582, 16582, 23399, 26319, 16582, 16582, 16419, 16665, 18866, 16674, 16711, 49260, 52448, 16582, 16582, 34430, 16604, 16400, 16582, 16582, 34430, 16604, 16401, 16582, 16582, 34430, 16604, 16402, 16582, 16582...
[ 0, 44628, 21615, 16715, 40739, 50454, 18104, 32511, 16582, 16582, 16853, 19639, 50917, 22905, 25591, 16604, 16391, 21367, 26911, 16392, 16672, 17073, 18814, 16741, 40025, 16674, 39551, 17662, 16673, 17624, 16709, 22497, 22658, 16872, 17301, 16955...
[ 0, 36300, 16582, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16412, 16582, 16582, 39185, 44306, 20166, 16870, 16396, 22837, 54473, 16674, 22372, 16807, 16992, 25186, 16715, 28154, 16809, 28031, 17473, 16647, 17394, 16715, 16914...
[ 0, 16398, 16398, 17170, 19471, 16763, 23540, 16809, 16854, 24339, 16410, 25898, 23077, 26625, 18317, 16582, 16582, 25323, 26617, 16582, 16582, 18665, 16604, 16385, 64073, 16990, 16397, 18431, 16398, 16471, 16398, 17888, 16398, 30697, 16398, 26503...
[ 0, 21520, 28284, 16396, 21421, 16604, 16401, 16399, 16400, 16402, 16398, 16401, 16400, 16582, 16582, 16400, 16397, 16403, 23372, 22220, 16582, 16582, 16442, 16393, 16393, 36300, 25571, 24082, 16395, 16393, 16393, 16444, 16474, 16476, 16582, 16582...
[ 0, 39559, 16400, 16581, 21755, 56701, 16581, 22294, 16396, 50520, 16581, 16401, 16399, 16402, 16407, 16403, 16401, 16581, 16401, 16399, 16403, 16399, 16404, 16400, 16581, 16408, 16404, 16397, 16402, 16399, 16404, 16400, 16581, 16394, 16581, 16397...
[ 0, 16396, 16396, 16396, 16582, 38841, 16409, 16604, 16475, 16582, 16696, 17507, 17882, 16641, 18723, 20960, 16673, 18537, 16456, 17228, 16398, 22131, 16834, 28456, 16398, 17932, 53276, 16604, 16391, 34028, 16392, 18943, 22072, 16715, 16796, 27078...
[ 0, 16396, 16396, 16396, 16582, 38841, 16409, 16604, 16390, 16853, 20199, 16673, 16811, 19420, 16704, 16671, 21177, 16641, 19364, 63923, 58604, 17415, 16647, 25717, 23540, 16809, 16647, 39418, 16604, 16391, 25538, 23790, 16392, 16785, 26416, 28536...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
5