query-id stringlengths 2 4 | corpus-id stringlengths 2 4 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
q400 | c384 | 1 |
q145 | c80 | 1 |
q410 | c66 | 1 |
q213 | c465 | 1 |
q144 | c333 | 1 |
q304 | c135 | 1 |
q104 | c313 | 1 |
q333 | c136 | 1 |
q113 | c214 | 1 |
q22 | c281 | 1 |
q209 | c106 | 1 |
q21 | c98 | 1 |
q53 | c114 | 1 |
q403 | c314 | 1 |
q413 | c271 | 1 |
q366 | c486 | 1 |
q33 | c203 | 1 |
q116 | c438 | 1 |
q221 | c152 | 1 |
q318 | c306 | 1 |
q357 | c91 | 1 |
q118 | c129 | 1 |
q138 | c466 | 1 |
q444 | c228 | 1 |
q222 | c289 | 1 |
q19 | c120 | 1 |
q163 | c266 | 1 |
q117 | c461 | 1 |
q180 | c342 | 1 |
q474 | c496 | 1 |
q319 | c10 | 1 |
q61 | c58 | 1 |
q451 | c127 | 1 |
q383 | c359 | 1 |
q258 | c5 | 1 |
q392 | c29 | 1 |
q316 | c0 | 1 |
q331 | c304 | 1 |
q31 | c63 | 1 |
q446 | c253 | 1 |
q7 | c348 | 1 |
q436 | c402 | 1 |
q334 | c258 | 1 |
q5 | c316 | 1 |
q233 | c70 | 1 |
q232 | c76 | 1 |
q64 | c405 | 1 |
q434 | c99 | 1 |
q173 | c124 | 1 |
q137 | c57 | 1 |
q389 | c213 | 1 |
q3 | c362 | 1 |
q202 | c291 | 1 |
q29 | c352 | 1 |
q381 | c456 | 1 |
q433 | c182 | 1 |
q492 | c115 | 1 |
q441 | c236 | 1 |
q363 | c417 | 1 |
q485 | c185 | 1 |
q249 | c418 | 1 |
q424 | c221 | 1 |
q4 | c492 | 1 |
q242 | c103 | 1 |
q73 | c482 | 1 |
q373 | c431 | 1 |
q263 | c111 | 1 |
q491 | c262 | 1 |
q230 | c428 | 1 |
q74 | c1 | 1 |
q195 | c237 | 1 |
q85 | c194 | 1 |
q301 | c355 | 1 |
q356 | c35 | 1 |
q310 | c354 | 1 |
q412 | c39 | 1 |
q131 | c283 | 1 |
q267 | c48 | 1 |
q78 | c170 | 1 |
q34 | c409 | 1 |
q275 | c217 | 1 |
q109 | c426 | 1 |
q268 | c245 | 1 |
q342 | c274 | 1 |
q329 | c244 | 1 |
q407 | c67 | 1 |
q139 | c22 | 1 |
q463 | c68 | 1 |
q481 | c325 | 1 |
q114 | c422 | 1 |
q439 | c350 | 1 |
q377 | c407 | 1 |
q395 | c260 | 1 |
q212 | c110 | 1 |
q218 | c148 | 1 |
q415 | c72 | 1 |
q196 | c367 | 1 |
q236 | c441 | 1 |
q16 | c278 | 1 |
q140 | c376 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.