audio audioduration (s) 1.32 6.43 | audio_name stringlengths 19 21 | split stringclasses 1 value | label stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
p236_274_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p316_017_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p278_282_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p376_127_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p265_072_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p318_006_GradTTS.flac | train | spoofed | |
s5_291_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p272_019_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p306_052_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p239_081_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p287_131_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p262_046_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p288_229_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p284_004_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p360_099_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p251_045_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p312_088_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p282_265_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p246_286_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p237_191_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p246_168_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p299_062_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p303_145_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p245_280_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p301_087_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p360_180_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p259_053_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p363_063_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p329_254_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p311_227_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p281_002_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p340_232_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p308_099_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p275_183_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p270_191_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p362_273_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p236_155_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p361_089_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p306_018_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p246_155_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p317_028_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p347_211_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p360_125_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p317_262_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p270_021_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p302_009_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p255_195_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p243_048_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p278_279_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p345_153_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p263_281_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p256_064_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p326_036_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p286_018_GradTTS.flac | train | spoofed | |
s5_010_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p339_244_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p251_129_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p301_271_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p263_216_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p314_002_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p306_124_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p343_111_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p280_141_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p281_215_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p274_245_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p299_086_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p268_050_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p343_193_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p236_252_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p243_291_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p284_146_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p248_102_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p376_131_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p259_251_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p345_070_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p244_024_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p247_023_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p275_037_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p287_118_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p260_267_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p255_215_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p364_296_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p280_065_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p252_176_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p323_032_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p313_165_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p330_146_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p257_197_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p234_156_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p244_279_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p255_038_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p287_258_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p317_095_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p261_228_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p262_195_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p262_156_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p374_229_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p330_139_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p376_097_GradTTS.flac | train | spoofed | |
p244_032_GradTTS.flac | train | spoofed |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 365
Size of downloaded dataset files:
28.6 GB
Size of the auto-converted Parquet files:
28.6 GB
Number of rows:
207,955