audio audioduration (s) 0.43 8.82 | text stringlengths 5 105 | speaker int64 9 9 | gender stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|
lanmε ce gbɔjɔ | 9 | M | |
e ɖo xwe gbe | 9 | M | |
ye bli awinnya gidigbaja ɖe do su yɔ ɔ na | 9 | M | |
e gɔ tun fla | 9 | M | |
e do gan alɔ | 9 | M | |
e gblɔn kudan | 9 | M | |
e ɖɔ nu mi ɖɔ tɔ tɔn na wa | 9 | M | |
nusunnu ɔ ci gbεdε | 9 | M | |
mε e un ɖɔ xo na ɔ | 9 | M | |
to linlin mε wε un gosin | 9 | M | |
kinikini nɔ go | 9 | M | |
eo mawu kun nɔ blε mε lε o | 9 | M | |
e ɖu nu vɔvɔ a | 9 | M | |
e hun hɔn ɔ glaa | 9 | M | |
nyε wε ɖu nu | 9 | M | |
kεkε tɔn sin gan nɔ ɖɔ glεwun | 9 | M | |
e ɖo glagla ɖu wε | 9 | M | |
mε ɖebu sin xomε a | 9 | M | |
tɔ ɔ gba jinukun lε bi | 9 | M | |
un jɔ fun de mε | 9 | M | |
wutu tɔn sun glo | 9 | M | |
vi ce jazɔn kaka bo ci ganmaganma | 9 | M | |
e nɔ gba gi ɖo mɔ mε | 9 | M | |
vi e wa sɔ ɔ ko hɔn | 9 | M | |
a wa fi hweɖebunu ɔ mi nɔ ɖu nu | 9 | M | |
εεn e gbɔ bi | 9 | M | |
e gu eɖee | 9 | M | |
e se xo e a ɖɔ lε | 9 | M | |
e blo ganji tɔn | 9 | M | |
un ɖo na fo wε | 9 | M | |
ma yi ɖalɔ go mε | 9 | M | |
e guda gusi do nusunnuu ɔ wu | 9 | M | |
e ɖɔ a na wa | 9 | M | |
e glo mi | 9 | M | |
gudunɔ damlɔ bo fɔn bo mɔ to ɖo zan ji aɖawun ɖazɔnsi | 9 | M | |
e hun hɔn ɔ kε gblala | 9 | M | |
e gba jε mε nu xo ɔ ganji a | 9 | M | |
e hεn vi ce gble | 9 | M | |
e jayi amɔ e gble wu a | 9 | M | |
e gɔ kɔ nyayi | 9 | M | |
totεmε a xwe | 9 | M | |
e ma na ku gε | 9 | M | |
un ɖu nu fo trolo jεn a ylɔ mi | 9 | M | |
e ɖo nu ɖu wε ɖayi | 9 | M | |
a ɖu vi gbε | 9 | M | |
e geze kpεɖe din mε | 9 | M | |
un gingin afɔ do kɔ mε | 9 | M | |
e ɖesu | 9 | M | |
e gbε ɖɔ ye kun blo mɔ o | 9 | M | |
mε elɔ lε | 9 | M | |
avun su ɖaxo sɔ hla a | 9 | M | |
mεsi gɔn wε un ɖe | 9 | M | |
un lin nu gege gbɔn gbla tɔn mε | 9 | M | |
un ɖo nu ɖu ɖo xwe gbe wε | 9 | M | |
un su ɖaxo sɔ we | 9 | M | |
e ji gbɔn to | 9 | M | |
e gbε kpo ɖo tunnu tɔn | 9 | M | |
nyε ɖo kpinkplɔn wε ε bo na do jla ajɔ ce na | 9 | M | |
mεsi kplɔn nu ye cobɔ ye ɖu afɔku | 9 | M | |
xo ɔ gbɔjɔ lanmε nu mi | 9 | M | |
nyikɔ ce nɔ nyi fina | 9 | M | |
mε tɔn wε | 9 | M | |
un mɔ mεti a | 9 | M | |
un ko ɖu nu a | 9 | M | |
gbε ɔ tɔdema wε e nɔ xo yi ɖisi e nɔ xo yi amyɔ | 9 | M | |
un wa bε yi | 9 | M | |
nyε ɔ un nɔ nyi pɔlu | 9 | M | |
un ɖo fi | 9 | M | |
a ma na blo a e | 9 | M | |
nyε ɖesu un ɖo ɖagbe | 9 | M | |
e xo ye | 9 | M | |
un ɖu nu loɔ un ka gɔ xo a | 9 | M | |
mi gbeje xo ɔ kpɔn ganji | 9 | M | |
zan gblɔn ahwan nu we | 9 | M | |
e ɖo do gɔngɔn ɖe mε | 9 | M | |
e wa gɔa hun ɖo tɔ ɔ to | 9 | M | |
un lε wu ɖayi | 9 | M | |
un sɔ na nɔ xa mi gaga ɖe ă | 9 | M | |
un sɔ yi azɔmε a | 9 | M | |
egbe ɔ un kpe alɔ ɖagbe | 9 | M | |
mε ε nɔ sɔ nu nyi gbe ɔ wε nɔ mɔ nu sɔ | 9 | M | |
e gblɔn xo ɔ nu mi | 9 | M | |
etɔn wε | 9 | M | |
a ma yi dɔn a | 9 | M | |
mawu ni na mi gbigbɔ | 9 | M | |
mi gla | 9 | M | |
gbe tɔn xla | 9 | M | |
bɔ kan nyikɔ ce byɔ | 9 | M | |
e gble xomε do mi | 9 | M | |
mi ma sɔ wa o | 9 | M | |
ce wε | 9 | M | |
nabi wε nyi ga tɔn | 9 | M | |
e gbo adɔ bo ɖɔ xo | 9 | M | |
e gbo ɖɔ | 9 | M | |
nya bonɔ elɔ ɖo afɔ gεjεgεjε | 9 | M | |
e gɔ gbe | 9 | M | |
vi elɔ ɖo nu gεjεε | 9 | M | |
vi elɔ ɖo gbεvi han do wε | 9 | M | |
dεdε sia | 9 | M | |
e gu mε hu gbojɔ | 9 | M |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4