Datasets:
wikidata_id stringlengths 5 10 | name stringlengths 3 70 | operator stringclasses 976
values |
|---|---|---|
Q940331 | Korabl-Sputnik 3 | Soviet space program |
Q18932 | Korabl-Sputnik 4 | Soviet space program |
Q182524 | Vostok 1 | Soviet space program |
Q623903 | Mercury-Redstone 3 | National Aeronautics and Space Administration |
Q498406 | Mercury-Redstone 4 | National Aeronautics and Space Administration |
Q221678 | Vostok 2 | Soviet space program |
Q498533 | Mercury-Atlas 6 | National Aeronautics and Space Administration |
Q498680 | Mercury-Atlas 7 | National Aeronautics and Space Administration |
Q637048 | Vostok 3 | Soviet space program |
Q568419 | Vostok 4 | Soviet space program |
Q498689 | Mercury-Atlas 8 | National Aeronautics and Space Administration |
Q18775 | Mars 2MV-3 No.1 | null |
Q221105 | Mercury-Atlas 10 | National Aeronautics and Space Administration |
Q498722 | Mercury-Atlas 9 | National Aeronautics and Space Administration |
Q257797 | Vostok 5 | Soviet space program |
Q269668 | Vostok 6 | Soviet space program |
Q643872 | Gemini 1 | National Aeronautics and Space Administration |
Q750101 | Voskhod 1 | Soviet space program |
Q719652 | Mariner 3 | National Aeronautics and Space Administration |
Q917929 | Zond 2 | null |
Q113149745 | Atlas Centaur 4 | National Aeronautics and Space Administration |
Q739203 | Gemini 2 | National Aeronautics and Space Administration |
Q722791 | Voskhod 2 | Soviet space program |
Q682628 | Gemini 3 | National Aeronautics and Space Administration |
Q747769 | Gemini 4 | National Aeronautics and Space Administration |
Q725849 | Gemini 5 | National Aeronautics and Space Administration |
Q119807 | Gemini 7 | National Aeronautics and Space Administration |
Q378306 | Gemini 6A | National Aeronautics and Space Administration |
Q297059 | AS-201 | null |
Q617651 | Gemini 8 | National Aeronautics and Space Administration |
Q519533 | Gemini 9A | National Aeronautics and Space Administration |
Q297082 | AS-203 | National Aeronautics and Space Administration |
Q752799 | Gemini 10 | National Aeronautics and Space Administration |
Q297077 | AS-202 | National Aeronautics and Space Administration |
Q836047 | Gemini 11 | National Aeronautics and Space Administration |
Q259770 | Gemini 12 | National Aeronautics and Space Administration |
Q211254 | Soyuz 1 | Soviet space program |
Q545509 | Kosmos 186 | Soviet space program |
Q686920 | Cosmos 188 | Soviet space program |
Q236071 | Apollo 4 | National Aeronautics and Space Administration |
Q242528 | Apollo 5 | National Aeronautics and Space Administration |
Q222871 | Apollo 6 | National Aeronautics and Space Administration |
Q576582 | Kosmos 212 | Soviet space program |
Q830194 | Kosmos 213 | Soviet space program |
Q1096080 | Kosmos 238 | Soviet space program |
Q188486 | Apollo 7 | National Aeronautics and Space Administration |
Q619816 | Soyuz 2 | Soviet space program |
Q619811 | Soyuz 3 | Soviet space program |
Q184201 | Apollo 8 | National Aeronautics and Space Administration |
Q619807 | Soyuz 4 | Soviet space program |
Q748593 | Soyuz 5 | Soviet space program |
Q203651 | Apollo 9 | National Aeronautics and Space Administration |
Q191746 | Apollo 10 | National Aeronautics and Space Administration |
Q43653 | Apollo 11 | National Aeronautics and Space Administration |
Q753542 | Soyuz 6 | Soviet space program |
Q753539 | Soyuz 7 | Soviet space program |
Q663818 | Soyuz 8 | Soviet space program |
Q188433 | Apollo 12 | National Aeronautics and Space Administration |
Q182252 | Apollo 13 | National Aeronautics and Space Administration |
Q753546 | Soyuz 9 | Soviet space program |
Q858293 | Luna 16 | null |
Q178871 | Apollo 14 | National Aeronautics and Space Administration |
Q662021 | Soyuz 10 | Soviet space program |
Q648581 | Soyuz 11 | Soviet space program |
Q194068 | Apollo 15 | National Aeronautics and Space Administration |
Q188168 | Apollo 16 | National Aeronautics and Space Administration |
Q948527 | Kosmos 496 | Soviet space program |
Q180971 | Apollo 17 | National Aeronautics and Space Administration |
Q248834 | Apollo 19 | null |
Q923656 | Apollo 18 | null |
Q1648034 | Apollo 20 | null |
Q109406724 | Skylab 1 | National Aeronautics and Space Administration |
Q684467 | Skylab 2 | National Aeronautics and Space Administration |
Q1785053 | Kosmos 573 | Soviet space program |
Q1052421 | Skylab 3 | null |
Q543643 | Soyuz 12 | Soviet space program |
Q1239477 | Skylab 4 | null |
Q1785056 | Kosmos 613 | Soviet space program |
Q841182 | Soyuz 13 | Soviet space program |
Q2989267 | Skylab 5 | null |
Q1392129 | Kosmos 638 | Soviet space program |
Q545595 | Soyuz 14 | Soviet space program |
Q1785062 | Kosmos 672 | Soviet space program |
Q836053 | Soyuz 15 | Soviet space program |
Q847013 | Soyuz 16 | Soviet space program |
Q531246 | Soyuz 17 | Soviet space program |
Q902812 | Soyuz 7K-T No.39 | Soviet space program |
Q682890 | Soyuz 18 | Soviet space program |
Q1724109 | Soyuz 19 | Soviet space program |
Q210199 | Viking 1 | National Aeronautics and Space Administration |
Q212131 | Viking 2 | National Aeronautics and Space Administration |
Q1770788 | Kosmos 772 | Soviet space program |
Q846412 | Soyuz 20 | Soviet space program |
Q426781 | Soyuz 21 | Soviet space program |
Q285802 | Soyuz 22 | Soviet space program |
Q509384 | Soyuz 23 | Soviet space program |
Q903796 | Soyuz 24 | Soviet space program |
Q846547 | Soyuz 25 | Soviet space program |
Q847024 | Soyuz 26 | Soviet space program |
Q1318535 | Salyut 6 EO-1 | null |
Space Missions Database
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Comprehensive database of 25,137 space missions — both crewed and uncrewed — sourced from Wikidata.
Dataset description
This dataset draws on Wikidata's structured knowledge base using three entity types: space missions (Q2133344), crewed spaceflights (Q1248784), and uncrewed spaceflights (Q12795915). It is maintained by the WikiProject Spaceflight community and updated as new missions are flown and documented.
Note: Wikidata coverage is uneven — most entries have only a name and Wikidata ID. Columns with <5% data coverage are automatically dropped during pipeline processing.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
wikidata_id |
string | Wikidata entity ID (e.g. Q183294) |
name |
string | Mission name |
operator |
string | Operating agency or organization (~13% coverage) |
Additional columns (launch_date, destination, etc.) appear when Wikidata coverage exceeds 5%.
Quick stats
- 25,137 total missions in the database
- Top operators: National Aeronautics and Space Administration (202), Alaska Department of Transportation & Public Facilities (149), Airports Authority of India (109), Soviet space program (93), Roscosmos State Corporation (85)
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/space-missions", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Missions by operator
if "operator" in df.columns:
print(df["operator"].value_counts().head(10))
# List all missions
print(df[["name", "wikidata_id"]].head(20))
Data source
Wikidata SPARQL endpoint. Missions identified via:
- Q2133344 (space mission, including subclasses)
- Q1248784 (crewed spaceflight)
- Q12795915 (uncrewed spaceflight)
Data is community-curated by WikiProject Spaceflight.
Update schedule
Quarterly (January, April, July, October).
Related datasets
- astronaut-database -- Every person who has traveled to space
- launch-log -- McDowell orbital launch log
- spacecraft-database -- Spacecraft catalog
- deep-space-probes -- Deep space probe trajectories
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a ❤️ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a ⭐️ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{space_missions,
author = {Simon, Julien},
title = {Space Missions Database},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/space-missions},
note = {Sourced from Wikidata (CC0)}
}
License
CC0-1.0 (Wikidata content is public domain)
- Downloads last month
- 34