ts int64 1,699B 1,738B | open float64 0 104k | high float64 0 104k | low float64 0 103k | close float64 0 104k | volume float64 0 11,102B | order_type stringclasses 2 values | order_rate float64 0 102k ⌀ | order_amount float64 0 268M ⌀ | order_id float64 100k 1,000k ⌀ | pnl float64 -301.25 467 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,732,579,200,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 5,587 | null | null | null | null | null |
1,732,579,500,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 838 | null | null | null | null | null |
1,732,579,800,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 23,324 | null | null | null | null | null |
1,732,580,100,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 23,457 | null | null | null | null | null |
1,732,580,400,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 22,586 | null | null | null | null | null |
1,732,580,700,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 19,205 | null | null | null | null | null |
1,732,581,000,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 29,043 | null | null | null | null | null |
1,732,581,300,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 16,913 | null | null | null | null | null |
1,732,581,600,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 3,233 | null | null | null | null | null |
1,732,581,900,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 954 | null | null | null | null | null |
1,732,582,200,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 1,013 | null | null | null | null | null |
1,732,582,500,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 7,094 | null | null | null | null | null |
1,732,582,800,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 25,059 | null | null | null | null | null |
1,732,583,100,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 12,320 | null | null | null | null | null |
1,732,583,400,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 716 | null | null | null | null | null |
1,732,583,700,000 | 0.000057 | 0.000058 | 0.000057 | 0.000057 | 108,935 | null | null | null | null | null |
1,732,584,000,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 43,681 | null | null | null | null | null |
1,732,584,300,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 39,279 | null | null | null | null | null |
1,732,584,600,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 961 | null | null | null | null | null |
1,732,584,900,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 4,175 | null | null | null | null | null |
1,732,585,200,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 5,074 | null | null | null | null | null |
1,732,585,500,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 12,431 | null | null | null | null | null |
1,732,585,800,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 6,284 | null | null | null | null | null |
1,732,586,100,000 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | 14,283 | null | null | null | null | null |
1,732,586,400,000 | 0.000057 | 0.000058 | 0.000057 | 0.000057 | 20,393 | null | null | null | null | null |
1,732,586,700,000 | 0.000057 | 0.000058 | 0.000057 | 0.000057 | 3,388 | null | null | null | null | null |
1,732,587,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 7,212 | null | null | null | null | null |
1,732,587,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 13,021 | null | null | null | null | null |
1,732,587,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 3,394 | null | null | null | null | null |
1,732,587,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,354 | null | null | null | null | null |
1,732,588,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 3,017 | null | null | null | null | null |
1,732,588,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 3,298 | null | null | null | null | null |
1,732,588,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 27,394 | null | null | null | null | null |
1,732,589,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,589,400,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 949 | null | null | null | null | null |
1,732,589,700,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 7,793 | null | null | null | null | null |
1,732,590,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 7,767 | null | null | null | null | null |
1,732,590,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 8,726 | null | null | null | null | null |
1,732,590,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,223 | null | null | null | null | null |
1,732,590,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 710 | null | null | null | null | null |
1,732,591,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 6,470 | null | null | null | null | null |
1,732,591,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,591,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,028 | null | null | null | null | null |
1,732,592,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 651 | null | null | null | null | null |
1,732,592,400,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,302 | null | null | null | null | null |
1,732,592,700,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 9,375 | null | null | null | null | null |
1,732,593,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,905 | null | null | null | null | null |
1,732,593,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 6,070 | null | null | null | null | null |
1,732,593,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 208 | null | null | null | null | null |
1,732,593,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 9,184 | null | null | null | null | null |
1,732,594,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 5,395 | null | null | null | null | null |
1,732,594,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 5,788 | null | null | null | null | null |
1,732,594,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 11,364 | null | null | null | null | null |
1,732,595,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 3,155 | null | null | null | null | null |
1,732,595,400,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 12,000 | null | null | null | null | null |
1,732,595,700,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 4,557 | null | null | null | null | null |
1,732,596,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,342 | null | null | null | null | null |
1,732,596,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 7,532 | null | null | null | null | null |
1,732,596,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,638 | null | null | null | null | null |
1,732,596,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 13,523 | null | null | null | null | null |
1,732,597,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 6,003 | null | null | null | null | null |
1,732,597,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 56,199 | null | null | null | null | null |
1,732,597,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,427 | null | null | null | null | null |
1,732,598,100,000 | 0.000058 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 2,124 | null | null | null | null | null |
1,732,598,400,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 541 | null | null | null | null | null |
1,732,598,700,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,608 | null | null | null | null | null |
1,732,599,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,323 | null | null | null | null | null |
1,732,599,300,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 7,883 | null | null | null | null | null |
1,732,599,600,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 2,049 | null | null | null | null | null |
1,732,599,900,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000059 | 1,141 | null | null | null | null | null |
1,732,600,200,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 23,023 | null | null | null | null | null |
1,732,600,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 19,270 | null | null | null | null | null |
1,732,600,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 11,323 | null | null | null | null | null |
1,732,601,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 22,038 | null | null | null | null | null |
1,732,601,400,000 | 0.000058 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000059 | 4,342 | null | null | null | null | null |
1,732,601,700,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 3,230 | null | null | null | null | null |
1,732,602,000,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 220 | null | null | null | null | null |
1,732,602,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,122 | null | null | null | null | null |
1,732,602,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 14,169 | null | null | null | null | null |
1,732,602,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 4,528 | null | null | null | null | null |
1,732,603,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,019 | null | null | null | null | null |
1,732,603,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 11,822 | null | null | null | null | null |
1,732,603,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 392 | null | null | null | null | null |
1,732,604,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 27,751 | null | null | null | null | null |
1,732,604,400,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000059 | 10,436 | null | null | null | null | null |
1,732,604,700,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000059 | 121,615 | null | null | null | null | null |
1,732,605,000,000 | 0.000059 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 30,430 | null | null | null | null | null |
1,732,605,300,000 | 0.000058 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 32,189 | null | null | null | null | null |
1,732,605,600,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 12,092 | null | null | null | null | null |
1,732,605,900,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,503 | null | null | null | null | null |
1,732,606,200,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 4,389 | null | null | null | null | null |
1,732,606,500,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 6,931 | null | null | null | null | null |
1,732,606,800,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,763 | null | null | null | null | null |
1,732,607,100,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 2,727 | null | null | null | null | null |
1,732,607,400,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 1,675 | null | null | null | null | null |
1,732,607,700,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 32,520 | null | null | null | null | null |
1,732,608,000,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 8,877 | null | null | null | null | null |
1,732,608,300,000 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000058 | 5,142 | null | null | null | null | null |
1,732,608,600,000 | 0.000058 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000059 | 17,784 | null | null | null | null | null |
1,732,608,900,000 | 0.000058 | 0.000059 | 0.000058 | 0.000058 | 52,953 | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
Trading bot Backtesting CSVs
Gunbot ⇄ Trading Bot backtests (pair-level candle & matched order data)
Created with Gunbot on Binance spot.
Dataset structure
| column | type | description |
|---|---|---|
| ts | int64 | candle Unix ms timestamp |
| open/high/low/close | float | OHLC price values |
| volume | float | traded volume in base currency |
| order_type | str | buy, sell, or empty (no order) |
| order_rate | float | executed rate |
| order_amount | float | amount traded |
| order_id | int64 | exchange order id |
| pnl | float | PnL from that filled order |
| … static cols | … | fee_pct, duration_days, sharpe_ratio … |
Each backtest lives in its own CSV: id.csv.
Intended uses
- Sequence-model research on candle ↔ order dynamics
- Synthetic-trade PnL prediction, execution-timing experiments
If you publish work that uses this dataset, please cite 💚.
License
CC-BY-4.0 — free for academic & commercial use with attribution to Gunbot.
Based on data from Gunbot – self hosted trading bot for crypto, stocks and ETFs
- Downloads last month
- 17