country stringlengths 3 30 | child_mort float64 2.6 208 | exports float64 0.11 200 | health float64 1.81 17.9 | imports float64 0.07 174 | income int64 609 125k | inflation float64 -4.21 104 | life_expec float64 32.1 82.8 | total_fer float64 1.15 7.49 | gdpp int64 231 105k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 90.2 | 10 | 7.58 | 44.9 | 1,610 | 9.44 | 56.2 | 5.82 | 553 |
Albania | 16.6 | 28 | 6.55 | 48.6 | 9,930 | 4.49 | 76.3 | 1.65 | 4,090 |
Algeria | 27.3 | 38.4 | 4.17 | 31.4 | 12,900 | 16.1 | 76.5 | 2.89 | 4,460 |
Angola | 119 | 62.3 | 2.85 | 42.9 | 5,900 | 22.4 | 60.1 | 6.16 | 3,530 |
Antigua and Barbuda | 10.3 | 45.5 | 6.03 | 58.9 | 19,100 | 1.44 | 76.8 | 2.13 | 12,200 |
Argentina | 14.5 | 18.9 | 8.1 | 16 | 18,700 | 20.9 | 75.8 | 2.37 | 10,300 |
Armenia | 18.1 | 20.8 | 4.4 | 45.3 | 6,700 | 7.77 | 73.3 | 1.69 | 3,220 |
Australia | 4.8 | 19.8 | 8.73 | 20.9 | 41,400 | 1.16 | 82 | 1.93 | 51,900 |
Austria | 4.3 | 51.3 | 11 | 47.8 | 43,200 | 0.873 | 80.5 | 1.44 | 46,900 |
Azerbaijan | 39.2 | 54.3 | 5.88 | 20.7 | 16,000 | 13.8 | 69.1 | 1.92 | 5,840 |
Bahamas | 13.8 | 35 | 7.89 | 43.7 | 22,900 | -0.393 | 73.8 | 1.86 | 28,000 |
Bahrain | 8.6 | 69.5 | 4.97 | 50.9 | 41,100 | 7.44 | 76 | 2.16 | 20,700 |
Bangladesh | 49.4 | 16 | 3.52 | 21.8 | 2,440 | 7.14 | 70.4 | 2.33 | 758 |
Barbados | 14.2 | 39.5 | 7.97 | 48.7 | 15,300 | 0.321 | 76.7 | 1.78 | 16,000 |
Belarus | 5.5 | 51.4 | 5.61 | 64.5 | 16,200 | 15.1 | 70.4 | 1.49 | 6,030 |
Belgium | 4.5 | 76.4 | 10.7 | 74.7 | 41,100 | 1.88 | 80 | 1.86 | 44,400 |
Belize | 18.8 | 58.2 | 5.2 | 57.5 | 7,880 | 1.14 | 71.4 | 2.71 | 4,340 |
Benin | 111 | 23.8 | 4.1 | 37.2 | 1,820 | 0.885 | 61.8 | 5.36 | 758 |
Bhutan | 42.7 | 42.5 | 5.2 | 70.7 | 6,420 | 5.99 | 72.1 | 2.38 | 2,180 |
Bolivia | 46.6 | 41.2 | 4.84 | 34.3 | 5,410 | 8.78 | 71.6 | 3.2 | 1,980 |
Bosnia and Herzegovina | 6.9 | 29.7 | 11.1 | 51.3 | 9,720 | 1.4 | 76.8 | 1.31 | 4,610 |
Botswana | 52.5 | 43.6 | 8.3 | 51.3 | 13,300 | 8.92 | 57.1 | 2.88 | 6,350 |
Brazil | 19.8 | 10.7 | 9.01 | 11.8 | 14,500 | 8.41 | 74.2 | 1.8 | 11,200 |
Brunei | 10.5 | 67.4 | 2.84 | 28 | 80,600 | 16.7 | 77.1 | 1.84 | 35,300 |
Bulgaria | 10.8 | 50.2 | 6.87 | 53 | 15,300 | 1.11 | 73.9 | 1.57 | 6,840 |
Burkina Faso | 116 | 19.2 | 6.74 | 29.6 | 1,430 | 6.81 | 57.9 | 5.87 | 575 |
Burundi | 93.6 | 8.92 | 11.6 | 39.2 | 764 | 12.3 | 57.7 | 6.26 | 231 |
Cambodia | 44.4 | 54.1 | 5.68 | 59.5 | 2,520 | 3.12 | 66.1 | 2.88 | 786 |
Cameroon | 108 | 22.2 | 5.13 | 27 | 2,660 | 1.91 | 57.3 | 5.11 | 1,310 |
Canada | 5.6 | 29.1 | 11.3 | 31 | 40,700 | 2.87 | 81.3 | 1.63 | 47,400 |
Cape Verde | 26.5 | 32.7 | 4.09 | 61.8 | 5,830 | 0.505 | 72.5 | 2.67 | 3,310 |
Central African Republic | 149 | 11.8 | 3.98 | 26.5 | 888 | 2.01 | 47.5 | 5.21 | 446 |
Chad | 150 | 36.8 | 4.53 | 43.5 | 1,930 | 6.39 | 56.5 | 6.59 | 897 |
Chile | 8.7 | 37.7 | 7.96 | 31.3 | 19,400 | 8.96 | 79.1 | 1.88 | 12,900 |
China | 15.7 | 26.3 | 5.07 | 22.6 | 9,530 | 6.94 | 74.6 | 1.59 | 4,560 |
Colombia | 18.6 | 15.9 | 7.59 | 17.8 | 10,900 | 3.86 | 76.4 | 2.01 | 6,250 |
Comoros | 88.2 | 16.5 | 4.51 | 51.7 | 1,410 | 3.87 | 65.9 | 4.75 | 769 |
Congo, Dem. Rep. | 116 | 41.1 | 7.91 | 49.6 | 609 | 20.8 | 57.5 | 6.54 | 334 |
Congo, Rep. | 63.9 | 85.1 | 2.46 | 54.7 | 5,190 | 20.7 | 60.4 | 4.95 | 2,740 |
Costa Rica | 10.2 | 33.2 | 10.9 | 35 | 13,000 | 6.57 | 80.4 | 1.92 | 8,200 |
Cote d'Ivoire | 111 | 50.6 | 5.3 | 43.3 | 2,690 | 5.39 | 56.3 | 5.27 | 1,220 |
Croatia | 5.5 | 37.6 | 7.76 | 38.1 | 20,100 | 0.821 | 76.3 | 1.55 | 13,500 |
Cyprus | 3.6 | 50.2 | 5.97 | 57.5 | 33,900 | 2.01 | 79.9 | 1.42 | 30,800 |
Czech Republic | 3.4 | 66 | 7.88 | 62.9 | 28,300 | -1.43 | 77.5 | 1.51 | 19,800 |
Denmark | 4.1 | 50.5 | 11.4 | 43.6 | 44,000 | 3.22 | 79.5 | 1.87 | 58,000 |
Dominican Republic | 34.4 | 22.7 | 6.22 | 33.3 | 11,100 | 5.44 | 74.6 | 2.6 | 5,450 |
Ecuador | 25.1 | 27.9 | 8.06 | 32.4 | 9,350 | 7.47 | 76.7 | 2.66 | 4,660 |
Egypt | 29.1 | 21.3 | 4.66 | 26.6 | 9,860 | 10.1 | 70.5 | 3.19 | 2,600 |
El Salvador | 19.2 | 26.9 | 6.91 | 46.6 | 7,300 | 2.65 | 74.1 | 2.27 | 2,990 |
Equatorial Guinea | 111 | 85.8 | 4.48 | 58.9 | 33,700 | 24.9 | 60.9 | 5.21 | 17,100 |
Eritrea | 55.2 | 4.79 | 2.66 | 23.3 | 1,420 | 11.6 | 61.7 | 4.61 | 482 |
Estonia | 4.5 | 75.1 | 6.03 | 68.7 | 22,700 | 1.74 | 76 | 1.72 | 14,600 |
Fiji | 24.1 | 57.8 | 4.86 | 63.9 | 7,350 | 4.23 | 65.3 | 2.67 | 3,650 |
Finland | 3 | 38.7 | 8.95 | 37.4 | 39,800 | 0.351 | 80 | 1.87 | 46,200 |
France | 4.2 | 26.8 | 11.9 | 28.1 | 36,900 | 1.05 | 81.4 | 2.03 | 40,600 |
Gabon | 63.7 | 57.7 | 3.5 | 18.9 | 15,400 | 16.6 | 62.9 | 4.08 | 8,750 |
Gambia | 80.3 | 23.8 | 5.69 | 42.7 | 1,660 | 4.3 | 65.5 | 5.71 | 562 |
Georgia | 16.5 | 35 | 10.1 | 52.8 | 6,730 | 8.55 | 72.8 | 1.92 | 2,960 |
Germany | 4.2 | 42.3 | 11.6 | 37.1 | 40,400 | 0.758 | 80.1 | 1.39 | 41,800 |
Ghana | 74.7 | 29.5 | 5.22 | 45.9 | 3,060 | 16.6 | 62.2 | 4.27 | 1,310 |
Greece | 3.9 | 22.1 | 10.3 | 30.7 | 28,700 | 0.673 | 80.4 | 1.48 | 26,900 |
Grenada | 14.6 | 23.8 | 5.86 | 49.2 | 11,200 | 0.48 | 71.3 | 2.24 | 7,370 |
Guatemala | 35.4 | 25.8 | 6.85 | 36.3 | 6,710 | 5.14 | 71.3 | 3.38 | 2,830 |
Guinea | 109 | 30.3 | 4.93 | 43.2 | 1,190 | 16.1 | 58 | 5.34 | 648 |
Guinea-Bissau | 114 | 14.9 | 8.5 | 35.2 | 1,390 | 2.97 | 55.6 | 5.05 | 547 |
Guyana | 37.6 | 51.4 | 5.38 | 79.1 | 5,840 | 5.73 | 65.5 | 2.65 | 3,040 |
Haiti | 208 | 15.3 | 6.91 | 64.7 | 1,500 | 5.45 | 32.1 | 3.33 | 662 |
Hungary | 6 | 81.8 | 7.33 | 76.5 | 22,300 | 2.33 | 74.5 | 1.25 | 13,100 |
Iceland | 2.6 | 53.4 | 9.4 | 43.3 | 38,800 | 5.47 | 82 | 2.2 | 41,900 |
India | 58.8 | 22.6 | 4.05 | 27.1 | 4,410 | 8.98 | 66.2 | 2.6 | 1,350 |
Indonesia | 33.3 | 24.3 | 2.61 | 22.4 | 8,430 | 15.3 | 69.9 | 2.48 | 3,110 |
Iran | 19.3 | 24.4 | 5.6 | 19.4 | 17,400 | 15.9 | 74.5 | 1.76 | 6,530 |
Iraq | 36.9 | 39.4 | 8.41 | 34.1 | 12,700 | 16.6 | 67.2 | 4.56 | 4,500 |
Ireland | 4.2 | 103 | 9.19 | 86.5 | 45,700 | -3.22 | 80.4 | 2.05 | 48,700 |
Israel | 4.6 | 35 | 7.63 | 32.9 | 29,600 | 1.77 | 81.4 | 3.03 | 30,600 |
Italy | 4 | 25.2 | 9.53 | 27.2 | 36,200 | 0.319 | 81.7 | 1.46 | 35,800 |
Jamaica | 18.1 | 31.3 | 4.81 | 49.6 | 8,000 | 9.81 | 74.7 | 2.17 | 4,680 |
Japan | 3.2 | 15 | 9.49 | 13.6 | 35,800 | -1.9 | 82.8 | 1.39 | 44,500 |
Jordan | 21.1 | 48.3 | 8.04 | 69 | 9,470 | 8.43 | 75.8 | 3.66 | 3,680 |
Kazakhstan | 21.5 | 44.2 | 4.29 | 29.9 | 20,100 | 19.5 | 68.4 | 2.6 | 9,070 |
Kenya | 62.2 | 20.7 | 4.75 | 33.6 | 2,480 | 2.09 | 62.8 | 4.37 | 967 |
Kiribati | 62.7 | 13.3 | 11.3 | 79.9 | 1,730 | 1.52 | 60.7 | 3.84 | 1,490 |
Kuwait | 10.8 | 66.7 | 2.63 | 30.4 | 75,200 | 11.2 | 78.2 | 2.21 | 38,500 |
Kyrgyz Republic | 29.6 | 51.6 | 6.18 | 81.7 | 2,790 | 10 | 68.5 | 3.1 | 880 |
Lao | 78.9 | 35.4 | 4.47 | 49.3 | 3,980 | 9.2 | 63.8 | 3.15 | 1,140 |
Latvia | 7.8 | 53.7 | 6.68 | 55.1 | 18,300 | -0.812 | 73.1 | 1.36 | 11,300 |
Lebanon | 10.3 | 35.8 | 7.03 | 60.2 | 16,300 | 0.238 | 79.8 | 1.61 | 8,860 |
Lesotho | 99.7 | 39.4 | 11.1 | 101 | 2,380 | 4.15 | 46.5 | 3.3 | 1,170 |
Liberia | 89.3 | 19.1 | 11.8 | 92.6 | 700 | 5.47 | 60.8 | 5.02 | 327 |
Libya | 16.6 | 65.6 | 3.88 | 42.1 | 29,600 | 14.2 | 76.1 | 2.41 | 12,100 |
Lithuania | 6.1 | 65.3 | 7.04 | 67.2 | 21,100 | 2.38 | 73.2 | 1.5 | 12,000 |
Luxembourg | 2.8 | 175 | 7.77 | 142 | 91,700 | 3.62 | 81.3 | 1.63 | 105,000 |
Macedonia, FYR | 10.4 | 39.8 | 7.09 | 58.1 | 11,400 | 2.04 | 74 | 1.47 | 4,540 |
Madagascar | 62.2 | 25 | 3.77 | 43 | 1,390 | 8.79 | 60.8 | 4.6 | 413 |
Malawi | 90.5 | 22.8 | 6.59 | 34.9 | 1,030 | 12.1 | 53.1 | 5.31 | 459 |
Malaysia | 7.9 | 86.9 | 4.39 | 71 | 21,100 | 7.27 | 74.5 | 2.15 | 9,070 |
Maldives | 13.2 | 77.6 | 6.33 | 65.4 | 10,500 | 2.88 | 77.9 | 2.23 | 7,100 |
Mali | 137 | 22.8 | 4.98 | 35.1 | 1,870 | 4.37 | 59.5 | 6.55 | 708 |
Malta | 6.8 | 153 | 8.65 | 154 | 28,300 | 3.83 | 80.3 | 1.36 | 21,100 |
Mauritania | 97.4 | 50.7 | 4.41 | 61.2 | 3,320 | 18.9 | 68.2 | 4.98 | 1,200 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4
Size of downloaded dataset files:
9.23 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
14.8 kB
Number of rows:
167