Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
jpg image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
000000000 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000001 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000002 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000003 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000004 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000005 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000006 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000007 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000008 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000009 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000010 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000011 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000012 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000013 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000014 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000015 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000016 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000017 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000018 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000019 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000020 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000021 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000022 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000023 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000024 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000025 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000026 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000027 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000028 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000029 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000030 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000031 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000032 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000033 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000034 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000035 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000036 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000037 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000038 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000039 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000040 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000041 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000042 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000043 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000044 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000045 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000046 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000047 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000048 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000049 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000050 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000051 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000052 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000053 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000054 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000055 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000056 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000057 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000058 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000059 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000060 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000061 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000062 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000063 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000064 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000065 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000066 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000067 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000068 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000069 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000070 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000071 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000072 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000073 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000074 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000075 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000076 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000077 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000078 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000079 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000080 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000081 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000082 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000083 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000084 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000085 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000086 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000087 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000088 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000089 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000090 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000091 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000092 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000093 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000094 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000095 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000096 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000097 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000098 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar | |
000000099 | hf://datasets/manu-gaur/flame@3762e585680345a6bb85a3eed6655dc266fecf7a/coco/train2014/shard-000000.tar |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 112