Datatype stringclasses 6 values | Beschreibung stringlengths 13 108 | Name stringlengths 18 27 | Unit stringclasses 9 values | text stringlengths 36 130 | Grundfunktion stringclasses 1 value | ScoreGrundfunktion float64 0.91 1 | ZweiteGrundfunktion stringclasses 1 value | ScoreZweiteGrundfunktion float64 0.99 1 | label class label 5 classes | Score float64 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binaryInput | Rueckmeldung Taster Stufe 3 Entlueftung Werkraum 00.03 | 11025RLT609RA01RM03 | - | rueckmeldung taster stufe 3 entlueftung werkraum 00.03 ; 11025rlt609ra01rm03 | LuftVersorgen | 0.994826 | LuftVerteilen | 0.994696 | 1Raum | 0.99864 |
analogInput | Stellung VSR 2-Abluft L01-Anlage Klassen Raum E016 | 21107RLT601RA07MW02 | cubicMetersPerHour | stellung vsr 2-abluft l01-anlage klassen raum e016 ; 21107rlt601ra07mw02 | LuftVersorgen | 0.997633 | LuftVerteilen | 0.997736 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Raum U.23 Stulz 10 Sammelalarm | 11004RLT710GA01AL01 | - | raum u.23 stulz 10 sammelalarm ; 11004rlt710ga01al01 | LuftVersorgen | 0.996433 | LuftVerteilen | 0.997255 | 1Raum | 0.99866 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR ZU Flur 2.1-2 RLT Mensa+Passivh. | 21218RLT601VR11SB01 | - | schaltbefehl vsr zu flur 2.1-2 rlt mensa+passivh. ; 21218rlt601vr11sb01 | LuftVersorgen | 0.997502 | LuftVerteilen | 0.99834 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Sollwert Raumtemperatur LVR Op | 11004RLT601RA1SW06 | degreesCelsius | sollwert raumtemperatur lvr op ; 11004rlt601ra1sw06 | LuftVersorgen | 0.978437 | LuftVerteilen | 0.998718 | 1Raum | 0.998437 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR 2 Raum A000 G1 RLT 1.5 - Halle Forum | 21439RLT615VR20RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr 2 raum a000 g1 rlt 1.5 - halle forum ; 21439rlt615vr20rm04 | LuftVersorgen | 0.997772 | LuftVerteilen | 0.998791 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Messwert CO2 Raum 20 REG01 F08 (Mehrzweckraum) | 31023RLT601RA25CO01 | partsPerMillion | messwert co2 raum 20 reg01 f08 (mehrzweckraum) ; 31023rlt601ra25co01 | LuftVersorgen | 0.996556 | LuftVerteilen | 0.997792 | 1Raum | 0.998449 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR Raum E101 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR40RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr raum e101 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr40rm04 | LuftVersorgen | 0.997633 | LuftVerteilen | 0.998858 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Bibliothek Spachl - RT-Zone Sprachlab. | 21128RLT604RA10MT21 | degreesCelsius | bibliothek spachl - rt-zone sprachlab. ; 21128rlt604ra10mt21 | LuftVersorgen | 0.995612 | LuftVerteilen | 0.997133 | 1Raum | 1 |
binaryInput | Warnmeldung CO2 Konzentration L01-Anlage Klassen Raum E005 | 21107RLT601RA01SM01 | - | warnmeldung co2 konzentration l01-anlage klassen raum e005 ; 21107rlt601ra01sm01 | LuftVersorgen | 0.997505 | LuftVerteilen | 0.996984 | 1Raum | 0.998806 |
analogInput | Stellung VolumenstrRegler Zuluft LVR Op | 11004RLT601RA1MS11 | percent | stellung volumenstrregler zuluft lvr op ; 11004rlt601ra1ms11 | LuftVersorgen | 0.997381 | LuftVerteilen | 0.998648 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Stellsignal Zuluft-VSR Raum B005 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR21SA01 | percent | stellsignal zuluft-vsr raum b005 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr21sa01 | LuftVersorgen | 0.997949 | LuftVerteilen | 0.998834 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Betriebsmeldung Präsenzmelder Ein L01-Anlage Klassen Raum E116 | 21107RLT601RA15BM01 | - | betriebsmeldung präsenzmelder ein l01-anlage klassen raum e116 ; 21107rlt601ra15bm01 | LuftVersorgen | 0.995222 | LuftVerteilen | 0.998381 | 1Raum | 0.998734 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler LVR Flur8 | 11004RLT601RA2RM07 | - | meldung volumenstrregler lvr flur8 ; 11004rlt601ra2rm07 | LuftVersorgen | 0.99622 | LuftVerteilen | 0.99874 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Sporthalle - Hand/Auto ZU-Kl Halle 2 | 21128RLT607ZO20RM11 | - | sporthalle - hand/auto zu-kl halle 2 ; 21128rlt607zo20rm11 | LuftVersorgen | 0.996182 | LuftVerteilen | 0.998988 | 0Auslass | 1 |
analogValue | Feuchte 1 Warmgang SK R0.11 <15% | 11004RLT601RA11MH13 | percentRelativeHumidity | feuchte 1 warmgang sk r0.11 <15% ; 11004rlt601ra11mh13 | LuftVersorgen | 0.995617 | LuftVerteilen | 0.998643 | 1Raum | 0.998751 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR Raum B104 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR43RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr raum b104 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr43rm04 | LuftVersorgen | 0.997909 | LuftVerteilen | 0.998825 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryValue | Handschaltung Stellsignal Volumenstromregler Abluft A.0.15.0 Umkleide Lüftung Sanitär #SO# | 24187RLT602VR08RM01 | - | handschaltung stellsignal volumenstromregler abluft a.0.15.0 umkleide lüftung sanitär #so# ; 24187rlt602vr08rm01 | LuftVersorgen | 0.997715 | LuftVerteilen | 0.998689 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum B101 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR47RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum b101 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr47rm02 | LuftVersorgen | 0.997902 | LuftVerteilen | 0.998855 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum B005 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR21AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum b005 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr21as01 | LuftVersorgen | 0.997947 | LuftVerteilen | 0.998867 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Lüftung Klassenräume Nord Lehrküche 0.11 Abluftvolumenstrom | 21128RLT610RA03SA03 | percent | stellbefehl lüftung klassenräume nord lehrküche 0.11 abluftvolumenstrom ; 21128rlt610ra03sa03 | LuftVersorgen | 0.997303 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Handschaltung VSR ZU WC 2.1-2.2 RLT Mensa+Passivh. | 21218RLT601VR57RM01 | - | handschaltung vsr zu wc 2.1-2.2 rlt mensa+passivh. ; 21218rlt601vr57rm01 | LuftVersorgen | 0.997528 | LuftVerteilen | 0.998385 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Lüftung Klassenräume Nord Klassenraum 2.11 Abluftvolumenstrom | 21128RLT610RA16SA03 | percent | stellbefehl lüftung klassenräume nord klassenraum 2.11 abluftvolumenstrom ; 21128rlt610ra16sa03 | LuftVersorgen | 0.997914 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler LVR Oper | 11004RLT601RA2RM06 | - | meldung volumenstrregler lvr oper ; 11004rlt601ra2rm06 | LuftVersorgen | 0.996837 | LuftVerteilen | 0.998765 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 28 Raum 03 Zuluft KG Umkleide Personal | 21183HZG404VR01RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 28 raum 03 zuluft kg umkleide personal ; 21183hzg404vr01rm01 | LuftVersorgen | 0.933943 | LuftVerteilen | 0.998585 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Lehrarbeitsst. 1 RLT Men | 21218RLT601RA09SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe lehrarbeitsst. 1 rlt men ; 21218rlt601ra09sb01 | LuftVersorgen | 0.996891 | LuftVerteilen | 0.997629 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Zuluft A.0.20.0 Umkleide Lehrer Sanitär | 24187RLT602VR13AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler zuluft a.0.20.0 umkleide lehrer sanitär ; 24187rlt602vr13as01 | LuftVersorgen | 0.997486 | LuftVerteilen | 0.998773 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Lehrarbeitsst. 2 RLT Men | 21218RLT601RA10SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe lehrarbeitsst. 2 rlt men ; 21218rlt601ra10sb01 | LuftVersorgen | 0.996869 | LuftVerteilen | 0.997947 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum B210 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR72AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum b210 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr72as01 | LuftVersorgen | 0.997934 | LuftVerteilen | 0.998873 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum E103/Raum E104 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR48RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum e103/raum e104 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr48rm01 | LuftVersorgen | 0.997584 | LuftVerteilen | 0.998884 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Luftauslass Gruppe 2 gr.Saal | 12064RLT615RA02AS01 | percent | stellbefehl luftauslass gruppe 2 gr.saal ; 12064rlt615ra02as01 | LuftVersorgen | 0.997545 | LuftVerteilen | 0.997657 | 0Auslass | 1 |
analogOutput | Sporthalle Nebenräume - SW Raumfeuchte max | 21128RLT602RA01SW07 | percentRelativeHumidity | sporthalle nebenräume - sw raumfeuchte max ; 21128rlt602ra01sw07 | LuftVersorgen | 0.996081 | LuftVerteilen | 0.998672 | 1Raum | 0.998535 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum F209 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR76AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum f209 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr76as01 | LuftVersorgen | 0.997842 | LuftVerteilen | 0.998862 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Sollwert Luftqualität | /01/000/10/13/S337.01/5100 | partsPerMillion | sollwert luftqualität ; /01/000/10/13/s337.01/5100 | LuftVersorgen | 0.98715 | LuftVerteilen | 1 | 1Raum | 0.998388 |
binaryInput | MBE Sollwert Zeitverz. Alarm CO2-Konzentration Raum A005 Mensa RLT 1.2 - Mensa | 21439RLT612AB21RM02 | - | mbe sollwert zeitverz. alarm co2-konzentration raum a005 mensa rlt 1.2 - mensa ; 21439rlt612ab21rm02 | LuftVersorgen | 0.99734 | LuftVerteilen | 1 | 1Raum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum B113 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR46RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum b113 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr46rm01 | LuftVersorgen | 0.997823 | LuftVerteilen | 0.998863 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogInput | Raum 0.10 Stulz 2.2 Rückluft Feuchte | 11004RLT722RL01MH01 | percentRelativeHumidity | raum 0.10 stulz 2.2 rückluft feuchte ; 11004rlt722rl01mh01 | LuftVersorgen | 0.997422 | LuftVerteilen | 0.99663 | 1Raum | 0.998727 |
analogOutput | Stellbefehl VSR Schaenke | 12064RLT601VR01AS02 | percent | stellbefehl vsr schaenke ; 12064rlt601vr01as02 | LuftVersorgen | 0.997419 | LuftVerteilen | 0.998637 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler Lager LVR | 11004RLT601RA2RM09 | - | meldung volumenstrregler lager lvr ; 11004rlt601ra2rm09 | LuftVersorgen | 0.99549 | LuftVerteilen | 0.998728 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum E105 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR45RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum e105 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr45rm01 | LuftVersorgen | 0.997474 | LuftVerteilen | 0.998865 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler Raum 3 | 11004RLT601RA2RM01 | - | meldung volumenstrregler raum 3 ; 11004rlt601ra2rm01 | LuftVersorgen | 0.997014 | LuftVerteilen | 0.998722 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Raum 0.27 Stulz 8.1 Sammelalarm | 11004RLT781GA01AL01 | - | raum 0.27 stulz 8.1 sammelalarm ; 11004rlt781ga01al01 | LuftVersorgen | 0.99574 | LuftVerteilen | 0.99631 | 1Raum | 0.998576 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum E202 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR72RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum e202 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr72rm01 | LuftVersorgen | 0.997494 | LuftVerteilen | 0.998863 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Sollwert Volumenstrom Abluft aktive Luftmenge A.3.01.0 Klassenraum | 24187RLT601GA19SW06 | cubicMetersPerHour | sollwert volumenstrom abluft aktive luftmenge a.3.01.0 klassenraum ; 24187rlt601ga19sw06 | LuftVersorgen | 0.997692 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Raumfeuchte Dusche Mädchen | 21033RLT601RA01MH01 | percent | raumfeuchte dusche mädchen ; 21033rlt601ra01mh01 | LuftVersorgen | 0.995483 | LuftVerteilen | 0.99856 | 1Raum | 0.998587 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 16 Raum 001 Abluft 2 EG Mensa | 21183HZG401VR04RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 16 raum 001 abluft 2 eg mensa ; 21183hzg401vr04rm01 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.998491 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Alarmmeldung Raumtemp. hoch Raum D107a EDV RLT 2.3 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT623RA25AL02 | - | alarmmeldung raumtemp. hoch raum d107a edv rlt 2.3 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt623ra25al02 | LuftVersorgen | 0.995164 | LuftVerteilen | 0.996676 | 1Raum | 0.998517 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum D002 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR25RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum d002 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr25rm01 | LuftVersorgen | 0.997643 | LuftVerteilen | 0.998841 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Raumtemperatur-Hysterese | B'A'Ahu10'NgtC'NgtC.TRHys | deltaDegreesKelvin | raumtemperatur-hysterese ; b'a'ahu10'ngtc'ngtc.trhys | LuftVersorgen | 0.972559 | LuftVerteilen | 0.996745 | 1Raum | 1 |
binaryInput | Rückmeldung Präsenzmelder Raum B111 Teamraum Lehrer RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621RA44RM01 | - | rückmeldung präsenzmelder raum b111 teamraum lehrer rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621ra44rm01 | LuftVersorgen | 0.997077 | LuftVerteilen | 0.998689 | 1Raum | 0.998737 |
analogValue | Stellsignal Abluft-VSR Raum F112 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR49SA02 | percent | stellsignal abluft-vsr raum f112 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr49sa02 | LuftVersorgen | 0.997836 | LuftVerteilen | 0.998809 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Sollwert Stellung Volumenstromregler Abluft Raum Lehrer RLT Mensa | 21158RLT601VR12SW01 | percent | sollwert stellung volumenstromregler abluft raum lehrer rlt mensa ; 21158rlt601vr12sw01 | LuftVersorgen | 0.997109 | LuftVerteilen | 0.998735 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Betreuung 2 RLT Mensa+Pa | 21218RLT601RA03SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe betreuung 2 rlt mensa+pa ; 21218rlt601ra03sb01 | LuftVersorgen | 0.9975 | LuftVerteilen | 0.99836 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryValue | Handschaltung Stellsignal Volumenstromregler Zuluft A.1.16.0 Klassenraum Lüftung Klassenräume #SO# | 24187RLT601VR11RM01 | - | handschaltung stellsignal volumenstromregler zuluft a.1.16.0 klassenraum lüftung klassenräume #so# ; 24187rlt601vr11rm01 | LuftVersorgen | 0.997681 | LuftVerteilen | 0.998538 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Abluft A.2.02.0 Klassenraum Lüftung Klassenräume | 24187RLT601VR16AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler abluft a.2.02.0 klassenraum lüftung klassenräume ; 24187rlt601vr16as01 | LuftVersorgen | 0.997552 | LuftVerteilen | 0.998696 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryValue | Rückmeldung EZR-E2-VT08-Praesens RLT01 Unterrichtsräume/Turnhalle | 21167RLT610RA26RM01 | - | rückmeldung ezr-e2-vt08-praesens rlt01 unterrichtsräume/turnhalle ; 21167rlt610ra26rm01 | LuftVersorgen | 0.997303 | LuftVerteilen | 0.996935 | 1Raum | 0.998702 |
binaryValue | Handschaltung AS Drallauslass Gruppe 7/8 | 11040RLT602KL08BM04 | - | handschaltung as drallauslass gruppe 7/8 ; 11040rlt602kl08bm04 | LuftVersorgen | 0.996486 | LuftVerteilen | 0.999789 | 0Auslass | 1 |
analogValue | Sollwert Deckenauslass Lüftung Aula | 21167RLT600LO06SW04 | percent | sollwert deckenauslass lüftung aula ; 21167rlt600lo06sw04 | LuftVersorgen | 0.995299 | LuftVerteilen | 0.99979 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum F007 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR27RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum f007 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr27rm02 | LuftVersorgen | 0.997844 | LuftVerteilen | 0.998845 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum B109 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR40AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum b109 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr40as02 | LuftVersorgen | 0.997939 | LuftVerteilen | 0.998869 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Volumenstromregler Zuluft RLT 02 Küche | 21167RLT612VR01SA01 | percent | stellbefehl volumenstromregler zuluft rlt 02 küche ; 21167rlt612vr01sa01 | LuftVersorgen | 0.997025 | LuftVerteilen | 0.998748 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Betrieb Praesenzmelder Betreuung 7 RLT Passivhaus | 21218RLT601PM09BM01 | - | betrieb praesenzmelder betreuung 7 rlt passivhaus ; 21218rlt601pm09bm01 | LuftVersorgen | 0.995693 | LuftVerteilen | 0.998617 | 1Raum | 0.998583 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum E103/Raum E104 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR48AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum e103/raum e104 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr48as02 | LuftVersorgen | 0.997713 | LuftVerteilen | 0.998852 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Betreuung 3 RLT Mensa+Pa | 21218RLT601RA04SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe betreuung 3 rlt mensa+pa ; 21218rlt601ra04sb01 | LuftVersorgen | 0.997541 | LuftVerteilen | 0.9984 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogOutput | 0-10V Volumenstromregler Zuluft Raum 47 RLT01 Y10 | 31023RLT601VR01SA04 | percent | 0-10v volumenstromregler zuluft raum 47 rlt01 y10 ; 31023rlt601vr01sa04 | LuftVersorgen | 0.997683 | LuftVerteilen | 0.998695 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Luftqualitaet Gesamt Lueftung Foyer | 21194RLT605GA01VO01 | percent | luftqualitaet gesamt lueftung foyer ; 21194rlt605ga01vo01 | LuftVersorgen | 0.997138 | LuftVerteilen | 0.995293 | 1Raum | 1 |
analogInput | Luftqualität Lüftung Klassenräume Nord Klassenraum 1.10 | 21128RLT610RA09CO01 | partsPerMillion | luftqualität lüftung klassenräume nord klassenraum 1.10 ; 21128rlt610ra09co01 | LuftVersorgen | 0.997764 | LuftVerteilen | 0.997321 | 1Raum | 0.99854 |
binaryOutput | Befehl VolumenstrRegler Raum 3 | 11004RLT601RA1SB01 | - | befehl volumenstrregler raum 3 ; 11004rlt601ra1sb01 | LuftVersorgen | 0.997551 | LuftVerteilen | 0.998386 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Tellerventil Abl.1.1 ELA Zu | B'A'Ahu5'FdpThTrg'Fdp3 | - | tellerventil abl.1.1 ela zu ; b'a'ahu5'fdpthtrg'fdp3 | LuftVersorgen | 0.995933 | LuftVerteilen | 0.99981 | 0Auslass | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Betreuung 1 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA02SA01 | percent | stellbefehl vsr betreuung 1 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra02sa01 | LuftVersorgen | 0.995348 | LuftVerteilen | 0.998769 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Raum 0.11 Stulz 3.1 Kommunikation | 11004RLT731AS01BM01 | - | raum 0.11 stulz 3.1 kommunikation ; 11004rlt731as01bm01 | LuftVersorgen | 0.997068 | LuftVerteilen | 0.996878 | 1Raum | 0.998703 |
binaryValue | örtlich Meldung VolumenstrRegler LVRFlu8 | 11004RLT601RA3RM17 | - | örtlich meldung volumenstrregler lvrflu8 ; 11004rlt601ra3rm17 | LuftVersorgen | 0.997143 | LuftVerteilen | 0.99874 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum E109 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR46RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum e109 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr46rm02 | LuftVersorgen | 0.997754 | LuftVerteilen | 0.99886 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Abluftqualitaet Lehrarbeitsst. 1 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA09CO01 | partsPerMillion | abluftqualitaet lehrarbeitsst. 1 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra09co01 | LuftVersorgen | 0.997334 | LuftVerteilen | 0.998442 | 1Raum | 1 |
binaryOutput | Befehl VolumenstrRegler LVR Oper | 11004RLT601RA1SB06 | - | befehl volumenstrregler lvr oper ; 11004rlt601ra1sb06 | LuftVersorgen | 0.997343 | LuftVerteilen | 0.998623 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR AB Flur 2.1-2 RLT Mensa+Passivh. | 21218RLT601VR12SB01 | - | schaltbefehl vsr ab flur 2.1-2 rlt mensa+passivh. ; 21218rlt601vr12sb01 | LuftVersorgen | 0.997574 | LuftVerteilen | 0.997949 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR Raum F208 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR75RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr raum f208 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr75rm04 | LuftVersorgen | 0.997795 | LuftVerteilen | 0.99883 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogValue | Stellbefehl Volumenstromregler Abluft RLT 02 Nebenräume Prio | 21167RLT613KL01SA01P | noUnits | stellbefehl volumenstromregler abluft rlt 02 nebenräume prio ; 21167rlt613kl01sa01p | LuftVersorgen | 0.997039 | LuftVerteilen | 0.998344 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum F109 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR46AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum f109 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr46as02 | LuftVersorgen | 0.997818 | LuftVerteilen | 0.998852 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogOutput | Sollwert Volumenstromregler Stufe 1 Halle 1 | /02/000/02/01/S335.01/1 | percent | sollwert volumenstromregler stufe 1 halle 1 ; /02/000/02/01/s335.01/1 | LuftVersorgen | 0.987288 | LuftVerteilen | 0.998338 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 31 Raum 04 Abluft KG WC Personal | 21183HZG405VR02RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 31 raum 04 abluft kg wc personal ; 21183hzg405vr02rm01 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.998659 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum F211 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR78AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum f211 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr78as01 | LuftVersorgen | 0.997829 | LuftVerteilen | 0.998848 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl VSR 2-Zuluft Mensa RLT-Anlage Mensa | 21107RLT602VR07SA01 | percent | stellbefehl vsr 2-zuluft mensa rlt-anlage mensa ; 21107rlt602vr07sa01 | LuftVersorgen | 0.997571 | LuftVerteilen | 0.998727 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum D103/104 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR44RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum d103/104 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr44rm02 | LuftVersorgen | 0.997783 | LuftVerteilen | 0.99881 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Lehrarbeitsst. 1 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA09SA01 | percent | stellbefehl vsr lehrarbeitsst. 1 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra09sa01 | LuftVersorgen | 0.994467 | LuftVerteilen | 0.998714 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum B005 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR21AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum b005 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr21as02 | LuftVersorgen | 0.997925 | LuftVerteilen | 0.99887 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Handschaltung VSR AB PuMi/Lager RLT Mensa+Passivh | 21218RLT601VR06RM01 | - | handschaltung vsr ab pumi/lager rlt mensa+passivh ; 21218rlt601vr06rm01 | LuftVersorgen | 0.994855 | LuftVerteilen | 0.998621 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryValue | Handschaltung Stellbefehl Volumenstromregler Klasse 3 #SO# | 21062RLT604VR04RM01 | - | handschaltung stellbefehl volumenstromregler klasse 3 #so# ; 21062rlt604vr04rm01 | LuftVersorgen | 0.995691 | LuftVerteilen | 0.998493 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
