Datatype stringclasses 6 values | Beschreibung stringlengths 18 108 | Name stringlengths 18 27 | Unit stringclasses 9 values | text stringlengths 43 130 | Grundfunktion stringclasses 1 value | ScoreGrundfunktion float64 0.91 1 | ZweiteGrundfunktion stringclasses 1 value | ScoreZweiteGrundfunktion float64 0.99 1 | label class label 5 classes | Score float64 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum D108 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR42AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum d108 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr42as02 | LuftVersorgen | 0.997822 | LuftVerteilen | 0.998871 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Rückmeldung Präsenzmelder Raum D203 Gruppenraum 1 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622RA75RM01 | - | rückmeldung präsenzmelder raum d203 gruppenraum 1 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622ra75rm01 | LuftVersorgen | 0.997114 | LuftVerteilen | 0.998646 | 1Raum | 0.998564 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Zuluft A.1.03.0 Klassenraum Lüftung Klassenräume | 24187RLT601VR07AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler zuluft a.1.03.0 klassenraum lüftung klassenräume ; 24187rlt601vr07as01 | LuftVersorgen | 0.99777 | LuftVerteilen | 0.998715 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schaltermeldung Hand Handbedienebene VSR 22 Raum 001 Hauptabluft EG Mensa | 21183HZG401VR10RM02 | - | schaltermeldung hand handbedienebene vsr 22 raum 001 hauptabluft eg mensa ; 21183hzg401vr10rm02 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.998562 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Tellerventil Abl.1.3 EMA Zu | B'A'Ahu5'FdpThTrg'Fdp11 | - | tellerventil abl.1.3 ema zu ; b'a'ahu5'fdpthtrg'fdp11 | LuftVersorgen | 0.99602 | LuftVerteilen | 0.999809 | 0Auslass | 1 |
analogInput | Stellung VSR 2-Abluft L01-Anlage Klassen Raum E006 | 21107RLT601RA02MW02 | cubicMetersPerHour | stellung vsr 2-abluft l01-anlage klassen raum e006 ; 21107rlt601ra02mw02 | LuftVersorgen | 0.997654 | LuftVerteilen | 0.9977 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogValue | Unterer Raumsollwert | B'A'Ahu2'TCtl'TCasCtr.SpLoR | degreesCelsius | unterer raumsollwert ; b'a'ahu2'tctl'tcasctr.splor | LuftVersorgen | 0.996551 | LuftVerteilen | 0.997967 | 1Raum | 1 |
binaryInput | MBE Verz.Alarm Raumtemp. niedrig Raum D107a EDV RLT 2.3 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT623RA25RM06 | - | mbe verz.alarm raumtemp. niedrig raum d107a edv rlt 2.3 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt623ra25rm06 | LuftVersorgen | 0.995548 | LuftVerteilen | 0.99664 | 1Raum | 0.998174 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum F005 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR21AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum f005 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr21as02 | LuftVersorgen | 0.997813 | LuftVerteilen | 0.998861 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Handschaltung LVB VSR 2-Abluft Mensa RLT-Anlage Mensa | 21107RLT602VR10RM01 | - | handschaltung lvb vsr 2-abluft mensa rlt-anlage mensa ; 21107rlt602vr10rm01 | LuftVersorgen | 0.997419 | LuftVerteilen | 0.998187 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Raum 0.11 Stulz 3.1 Kommunikation | 11004RLT731AS01BM01 | - | raum 0.11 stulz 3.1 kommunikation ; 11004rlt731as01bm01 | LuftVersorgen | 0.997068 | LuftVerteilen | 0.996878 | 1Raum | 0.998703 |
binaryInput | Warnmeldung CO2 Konzentration L01-Anlage Klassen Raum E005 | 21107RLT601RA01SM01 | - | warnmeldung co2 konzentration l01-anlage klassen raum e005 ; 21107rlt601ra01sm01 | LuftVersorgen | 0.997505 | LuftVerteilen | 0.996984 | 1Raum | 0.998806 |
analogValue | Stellsignal Abluft-VSR Raum B210 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR72SA02 | percent | stellsignal abluft-vsr raum b210 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr72sa02 | LuftVersorgen | 0.997919 | LuftVerteilen | 0.998813 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogValue | Stellsignal Zuluft-VSR 2 Raum A005 RLT 1.2 - Mensa | 21439RLT612VR21SA02 | percent | stellsignal zuluft-vsr 2 raum a005 rlt 1.2 - mensa ; 21439rlt612vr21sa02 | LuftVersorgen | 0.997956 | LuftVerteilen | 0.998687 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Raum U.23 Stulz 9 Gerät Sollwert Tempera | 11004RLT790VL01SW01 | degreesCelsius | raum u.23 stulz 9 gerät sollwert tempera ; 11004rlt790vl01sw01 | LuftVersorgen | 0.997711 | LuftVerteilen | 0.992127 | 1Raum | 0.998738 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 31 Raum 04 Abluft KG WC Personal | 21183HZG405VR02RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 31 raum 04 abluft kg wc personal ; 21183hzg405vr02rm01 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.998659 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Handschaltung VSR AB Flur 2.2 RLT Mensa+Passivh. | 21218RLT601VR08RM01 | - | handschaltung vsr ab flur 2.2 rlt mensa+passivh. ; 21218rlt601vr08rm01 | LuftVersorgen | 0.997512 | LuftVerteilen | 0.998657 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryValue | Handschaltung Stellbefehl Volumenstromregler Gruppenraum #SO# | 21062RLT604VR02RM01 | - | handschaltung stellbefehl volumenstromregler gruppenraum #so# ; 21062rlt604vr02rm01 | LuftVersorgen | 0.996825 | LuftVerteilen | 0.998414 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogValue | Feuchte 2 Kaltgang Server R0.12 >80% | 11004RLT601RA12MH22 | percentRelativeHumidity | feuchte 2 kaltgang server r0.12 >80% ; 11004rlt601ra12mh22 | LuftVersorgen | 0.996298 | LuftVerteilen | 0.998541 | 1Raum | 0.998748 |
analogOutput | Drallauslass 7 Stellsignal RLT Sporthalle | 11040RLT602KL08BM01 | percent | drallauslass 7 stellsignal rlt sporthalle ; 11040rlt602kl08bm01 | LuftVersorgen | 0.99682 | LuftVerteilen | 0.999754 | 0Auslass | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Betreuung 7 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA08SA01 | percent | stellbefehl vsr betreuung 7 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra08sa01 | LuftVersorgen | 0.995698 | LuftVerteilen | 0.998778 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Volumenstrom Abluft-VSR Raum D011/012/0 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR26AS02 | cubicMetersPerHour | volumenstrom abluft-vsr raum d011/012/0 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr26as02 | LuftVersorgen | 0.99778 | LuftVerteilen | 0.998834 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum F209 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR76AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum f209 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr76as01 | LuftVersorgen | 0.997842 | LuftVerteilen | 0.998862 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryValue | Handschaltung Stellsignal Volumenstromregler Abluft A.0.15.0 Umkleide Lüftung Sanitär #SO# | 24187RLT602VR08RM01 | - | handschaltung stellsignal volumenstromregler abluft a.0.15.0 umkleide lüftung sanitär #so# ; 24187rlt602vr08rm01 | LuftVersorgen | 0.997715 | LuftVerteilen | 0.998689 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Lehrarbeitsst. 1 RLT Men | 21218RLT601RA09SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe lehrarbeitsst. 1 rlt men ; 21218rlt601ra09sb01 | LuftVersorgen | 0.996891 | LuftVerteilen | 0.997629 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Sollwert Zeitverz. Alarm CO2-Konzentration Raum A005 Mensa RLT 1.2 - Mensa | 21439RLT612AB21RM02 | - | mbe sollwert zeitverz. alarm co2-konzentration raum a005 mensa rlt 1.2 - mensa ; 21439rlt612ab21rm02 | LuftVersorgen | 0.99734 | LuftVerteilen | 1 | 1Raum | 1 |
analogOutput | Stellen VolumenstrRegler ZUL Server 2 | 11004RLT601RA1AS07 | percent | stellen volumenstrregler zul server 2 ; 11004rlt601ra1as07 | LuftVersorgen | 0.996684 | LuftVerteilen | 0.998733 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum D205 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR72RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum d205 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr72rm02 | LuftVersorgen | 0.997801 | LuftVerteilen | 0.998816 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Bestandsschleuse RLT Passivhaus | 21218RLT601RA16SA01 | percent | stellbefehl vsr bestandsschleuse rlt passivhaus ; 21218rlt601ra16sa01 | LuftVersorgen | 0.994053 | LuftVerteilen | 0.998663 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Zuluft-VSR Raum F105 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR40RM02 | - | lvb stellsignal zuluft-vsr raum f105 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr40rm02 | LuftVersorgen | 0.997851 | LuftVerteilen | 0.998845 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Betreuung 6 RLT Mensa+Pa | 21218RLT601RA07SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe betreuung 6 rlt mensa+pa ; 21218rlt601ra07sb01 | LuftVersorgen | 0.997543 | LuftVerteilen | 0.99838 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum E001 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR20RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum e001 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr20rm01 | LuftVersorgen | 0.997486 | LuftVerteilen | 0.998868 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryValue | örtlich Meldung VolumenstrRegl.Konferenz | 11004RLT601RA3RM25 | - | örtlich meldung volumenstrregl.konferenz ; 11004rlt601ra3rm25 | LuftVersorgen | 0.994558 | LuftVerteilen | 0.998369 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Y-Signal VSR 36 Abluft 1 EG Essensausgabe RLT Kueche | 21183RLT602VR05SB01 | percent | stellbefehl y-signal vsr 36 abluft 1 eg essensausgabe rlt kueche ; 21183rlt602vr05sb01 | LuftVersorgen | 0.997328 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | Handeinfluss VSR ZU Lehrarbeitsst. 2 RLT Passivhau | 21218RLT601VR43RM01 | - | handeinfluss vsr zu lehrarbeitsst. 2 rlt passivhau ; 21218rlt601vr43rm01 | LuftVersorgen | 0.994995 | LuftVerteilen | 0.998666 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schalter VSR Küche Status | 21120RLT601BT02ST01 | - | schalter vsr küche status ; 21120rlt601bt02st01 | LuftVersorgen | 0.993089 | LuftVerteilen | 1 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Abluft-VSR Raum E002 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR22RM03 | - | mbe stellsignal abluft-vsr raum e002 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr22rm03 | LuftVersorgen | 0.997482 | LuftVerteilen | 0.998847 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Messwert CO2 Raum 20 REG01 F08 (Mehrzweckraum) | 31023RLT601RA25CO01 | partsPerMillion | messwert co2 raum 20 reg01 f08 (mehrzweckraum) ; 31023rlt601ra25co01 | LuftVersorgen | 0.996556 | LuftVerteilen | 0.997792 | 1Raum | 0.998449 |
analogOutput | Stellbefehl Luftauslass Gruppe 2 gr.Saal | 12064RLT615RA02AS01 | percent | stellbefehl luftauslass gruppe 2 gr.saal ; 12064rlt615ra02as01 | LuftVersorgen | 0.997545 | LuftVerteilen | 0.997657 | 0Auslass | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Luftauslass Gruppe 1 gr.Saal | 12064RLT615RA01AS01 | percent | stellbefehl luftauslass gruppe 1 gr.saal ; 12064rlt615ra01as01 | LuftVersorgen | 0.997535 | LuftVerteilen | 0.99783 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum B103 RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621VR45RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum b103 rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621vr45rm01 | LuftVersorgen | 0.997783 | LuftVerteilen | 0.998867 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum F203/204 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR71RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum f203/204 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr71rm01 | LuftVersorgen | 0.997594 | LuftVerteilen | 0.998859 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Sporthalle - Hand/Auto ZU-Kl Halle 2 | 21128RLT607ZO20RM11 | - | sporthalle - hand/auto zu-kl halle 2 ; 21128rlt607zo20rm11 | LuftVersorgen | 0.996182 | LuftVerteilen | 0.998988 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Tellerventil Abl.1.1 ELA Zu | B'A'Ahu5'FdpThTrg'Fdp3 | - | tellerventil abl.1.1 ela zu ; b'a'ahu5'fdpthtrg'fdp3 | LuftVersorgen | 0.995933 | LuftVerteilen | 0.99981 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Sporthalle - Hand/Auto Ventil Halle 1 | 21128RLT607ZO10RM07 | - | sporthalle - hand/auto ventil halle 1 ; 21128rlt607zo10rm07 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.999261 | 0Auslass | 1 |
analogValue | Handeinfluss VSR 2-Zuluft Mensa RLT-Anlage Mensa | 21107RLT602VR07SW01 | percent | handeinfluss vsr 2-zuluft mensa rlt-anlage mensa ; 21107rlt602vr07sw01 | LuftVersorgen | 0.997541 | LuftVerteilen | 0.998641 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogValue | Stellsignal Zuluft-VSR 2 Raum E005 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR21SA02 | percent | stellsignal zuluft-vsr 2 raum e005 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr21sa02 | LuftVersorgen | 0.997813 | LuftVerteilen | 0.998779 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 35 Küche Hauptabluft EG Essensausgabe | 21183RLT602VR04RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 35 küche hauptabluft eg essensausgabe ; 21183rlt602vr04rm01 | LuftVersorgen | 0.995738 | LuftVerteilen | 0.998541 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogInput | Volumenstrom Zuluft-VSR Raum E210 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR77AS01 | cubicMetersPerHour | volumenstrom zuluft-vsr raum e210 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr77as01 | LuftVersorgen | 0.997736 | LuftVerteilen | 0.998877 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Sporthalle - Zone Halle 1 ZU-Kl | 21128RLT607ZO10BM10 | - | sporthalle - zone halle 1 zu-kl ; 21128rlt607zo10bm10 | LuftVersorgen | 0.996679 | LuftVerteilen | 1 | 0Auslass | 1 |
analogOutput | Stellsignal Volumenstromregler Abluft A.0.17.0 Umkleide Lehrer & Erste Hilfe Lüftung Sanitär | 24187RLT602VR10SA01 | percent | stellsignal volumenstromregler abluft a.0.17.0 umkleide lehrer & erste hilfe lüftung sanitär ; 24187rlt602vr10sa01 | LuftVersorgen | 0.997422 | LuftVerteilen | 0.998828 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | LVB Drallauslass 7 Stellsignal RLT Sporthalle | 11040RLT602KL08BM03 | - | lvb drallauslass 7 stellsignal rlt sporthalle ; 11040rlt602kl08bm03 | LuftVersorgen | 0.995974 | LuftVerteilen | 1 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler Raum 3 | 11004RLT601RA2RM01 | - | meldung volumenstrregler raum 3 ; 11004rlt601ra2rm01 | LuftVersorgen | 0.997014 | LuftVerteilen | 0.998722 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum E105 RLT 3.1 - Natur Bereich I | 21439RLT631VR45RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum e105 rlt 3.1 - natur bereich i ; 21439rlt631vr45rm01 | LuftVersorgen | 0.997474 | LuftVerteilen | 0.998865 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Volumenstromregler Klasse 2 | 21062RLT604VR03SA01 | percent | stellbefehl volumenstromregler klasse 2 ; 21062rlt604vr03sa01 | LuftVersorgen | 0.995252 | LuftVerteilen | 0.99874 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | MBE Stellsignal Zuluft-VSR Raum D011/012/013 RLT 2.2 - Techn.Ganztagsber. | 21439RLT622VR26RM01 | - | mbe stellsignal zuluft-vsr raum d011/012/013 rlt 2.2 - techn.ganztagsber. ; 21439rlt622vr26rm01 | LuftVersorgen | 0.997695 | LuftVerteilen | 0.998844 | 4VolumenstromreglerZuluft | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler Raum 4 | 11004RLT601RA2RM02 | - | meldung volumenstrregler raum 4 ; 11004rlt601ra2rm02 | LuftVersorgen | 0.99703 | LuftVerteilen | 0.998714 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR AB Flur 2.1-2 RLT Mensa+Passivh. | 21218RLT601VR12SB01 | - | schaltbefehl vsr ab flur 2.1-2 rlt mensa+passivh. ; 21218rlt601vr12sb01 | LuftVersorgen | 0.997574 | LuftVerteilen | 0.997949 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Abluft A.0.17.0 Umkleide Lehrer & Erste Hilfe Lüftung Sanitär | 24187RLT602VR10AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler abluft a.0.17.0 umkleide lehrer & erste hilfe lüftung sanitär ; 24187rlt602vr10as01 | LuftVersorgen | 0.997555 | LuftVerteilen | 0.998756 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogValue | Handwert Drallauslass Gruppe 1/2 | 11040RLT602KL02SW04 | percent | handwert drallauslass gruppe 1/2 ; 11040rlt602kl02sw04 | LuftVersorgen | 0.99666 | LuftVerteilen | 1 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Meldung VolumenstrRegler LVR Oper | 11004RLT601RA2RM06 | - | meldung volumenstrregler lvr oper ; 11004rlt601ra2rm06 | LuftVersorgen | 0.996837 | LuftVerteilen | 0.998765 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Abluft A.3.01.0 Klassenraum Lüftung Klassenräume | 24187RLT601VR20AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler abluft a.3.01.0 klassenraum lüftung klassenräume ; 24187rlt601vr20as01 | LuftVersorgen | 0.99756 | LuftVerteilen | 0.998707 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Lüftung Klassenräume Süd Klassenraum 3.15 Abluftvolumenstrom | 21128RLT620RA15SA03 | percent | stellbefehl lüftung klassenräume süd klassenraum 3.15 abluftvolumenstrom ; 21128rlt620ra15sa03 | LuftVersorgen | 0.997929 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Raumreserve 1 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA11SA01 | percent | stellbefehl vsr raumreserve 1 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra11sa01 | LuftVersorgen | 0.995607 | LuftVerteilen | 0.998777 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogOutput | Sollwert Volumenstromregler Stufe 1 Halle 1 | /02/000/02/01/S335.01/1 | percent | sollwert volumenstromregler stufe 1 halle 1 ; /02/000/02/01/s335.01/1 | LuftVersorgen | 0.987288 | LuftVerteilen | 0.998338 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Volumenstromregler Gruppenraum | 21062RLT604VR02SA01 | percent | stellbefehl volumenstromregler gruppenraum ; 21062rlt604vr02sa01 | LuftVersorgen | 0.995485 | LuftVerteilen | 0.998648 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Tellerventil Abl.1.1 ELA Auf | B'A'Ahu5'FdpThTrg'Fdp4 | - | tellerventil abl.1.1 ela auf ; b'a'ahu5'fdpthtrg'fdp4 | LuftVersorgen | 0.996044 | LuftVerteilen | 0.999811 | 0Auslass | 1 |
analogInput | Rückmeldung Volumenstromregler Abluft A.3.02.0 Nawi-Raum Lüftung Klassenräume | 24187RLT601VR22AS01 | cubicMetersPerHour | rückmeldung volumenstromregler abluft a.3.02.0 nawi-raum lüftung klassenräume ; 24187rlt601vr22as01 | LuftVersorgen | 0.997653 | LuftVerteilen | 0.998674 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Raum 0.10 Stulz 2.1 CW Ventil Öffnungsgr | 11004RLT721VA01AS01 | percent | raum 0.10 stulz 2.1 cw ventil öffnungsgr ; 11004rlt721va01as01 | LuftVersorgen | 0.99334 | LuftVerteilen | 0.99821 | 1Raum | 0.998698 |
analogOutput | Stellbefehl Volumenstromregler Klasse 1 | 21062RLT604VR01SA01 | percent | stellbefehl volumenstromregler klasse 1 ; 21062rlt604vr01sa01 | LuftVersorgen | 0.994756 | LuftVerteilen | 0.998732 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
binaryInput | Schaltbefehl VSR Freigabe Betreuung 5 RLT Mensa+Pa | 21218RLT601RA06SB01 | - | schaltbefehl vsr freigabe betreuung 5 rlt mensa+pa ; 21218rlt601ra06sb01 | LuftVersorgen | 0.9975 | LuftVerteilen | 0.998444 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogValue | Stellbefehl VSR Lehrarbeitsst. 1 RLT Passivhaus | 21218RLT601RA09SA01 | percent | stellbefehl vsr lehrarbeitsst. 1 rlt passivhaus ; 21218rlt601ra09sa01 | LuftVersorgen | 0.994467 | LuftVerteilen | 0.998714 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Feuchte Datensicherung LVR R0.27 | 11004RLT601RA1MH47 | percentRelativeHumidity | feuchte datensicherung lvr r0.27 ; 11004rlt601ra1mh47 | LuftVersorgen | 0.995968 | LuftVerteilen | 0.997525 | 1Raum | 0.998748 |
binaryInput | Rückmeldung Präsenzmelder Raum B111 Teamraum Lehrer RLT 2.1 - Musischer Bereich | 21439RLT621RA44RM01 | - | rückmeldung präsenzmelder raum b111 teamraum lehrer rlt 2.1 - musischer bereich ; 21439rlt621ra44rm01 | LuftVersorgen | 0.997077 | LuftVerteilen | 0.998689 | 1Raum | 0.998737 |
binaryInput | Raum 0.10 Stulz 2.4 Rücklufttemperatur zu hoch | 11004RLT724GA01AL04 | - | raum 0.10 stulz 2.4 rücklufttemperatur zu hoch ; 11004rlt724ga01al04 | LuftVersorgen | 0.997288 | LuftVerteilen | 0.991687 | 1Raum | 0.998722 |
binaryInput | Sporthalle - Hand/Auto Ventil Halle 3 | 21128RLT607ZO30RM09 | - | sporthalle - hand/auto ventil halle 3 ; 21128rlt607zo30rm09 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.999327 | 0Auslass | 1 |
binaryValue | örtlich Meldung VolumenstrRegler Raum 3 | 11004RLT601RA3RM03 | - | örtlich meldung volumenstrregler raum 3 ; 11004rlt601ra3rm03 | LuftVersorgen | 0.996535 | LuftVerteilen | 0.998784 | 3VolumenstromreglerRaum | 1 |
analogInput | Feuchte 4 Kaltgang Server R0.12 | 11004RLT601RA12MH40 | percentRelativeHumidity | feuchte 4 kaltgang server r0.12 ; 11004rlt601ra12mh40 | LuftVersorgen | 0.996138 | LuftVerteilen | 0.998644 | 1Raum | 0.998691 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR Raum F007 RLT 3.2 - Natur Bereich II | 21439RLT632VR27RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr raum f007 rlt 3.2 - natur bereich ii ; 21439rlt632vr27rm04 | LuftVersorgen | 0.997791 | LuftVerteilen | 0.998823 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryValue | Handschaltung AS Drallauslass Gruppe 7/8 | 11040RLT602KL08BM04 | - | handschaltung as drallauslass gruppe 7/8 ; 11040rlt602kl08bm04 | LuftVersorgen | 0.996486 | LuftVerteilen | 0.999789 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Sporthalle - Hand/Auto Ventil Halle 2 | 21128RLT607ZO20RM08 | - | sporthalle - hand/auto ventil halle 2 ; 21128rlt607zo20rm08 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.99934 | 0Auslass | 1 |
binaryInput | Rückmeldung Bewegungsmelder | 21033RLT601PM01RM01 | - | rückmeldung bewegungsmelder ; 21033rlt601pm01rm01 | LuftVersorgen | 0.980439 | LuftVerteilen | 0.998426 | 1Raum | 0.998439 |
binaryInput | Schaltermeldung Auto Handbedienebene VSR 16 Raum 001 Abluft 2 EG Mensa | 21183HZG401VR04RM01 | - | schaltermeldung auto handbedienebene vsr 16 raum 001 abluft 2 eg mensa ; 21183hzg401vr04rm01 | LuftVersorgen | 1 | LuftVerteilen | 0.998491 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Lüftung Klassenräume Nord Klassenraum 2.11 Abluftvolumenstrom | 21128RLT610RA16SA03 | percent | stellbefehl lüftung klassenräume nord klassenraum 2.11 abluftvolumenstrom ; 21128rlt610ra16sa03 | LuftVersorgen | 0.997914 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
binaryInput | LVB Stellsignal Abluft-VSR 2 Raum A000 G1 RLT 1.5 - Halle Forum | 21439RLT615VR20RM04 | - | lvb stellsignal abluft-vsr 2 raum a000 g1 rlt 1.5 - halle forum ; 21439rlt615vr20rm04 | LuftVersorgen | 0.997772 | LuftVerteilen | 0.998791 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogOutput | Stellbefehl Y-Signal VSR 20 Abluft 4 EG Mensa ERR Raum 001 | 21183HZG401VR08SB01 | percent | stellbefehl y-signal vsr 20 abluft 4 eg mensa err raum 001 ; 21183hzg401vr08sb01 | LuftVersorgen | 0.93851 | LuftVerteilen | 1 | 2VolumenstromreglerAbluft | 1 |
analogInput | Luftqualität Lüftung Klassenräume Nord Klassenraum 1.10 | 21128RLT610RA09CO01 | partsPerMillion | luftqualität lüftung klassenräume nord klassenraum 1.10 ; 21128rlt610ra09co01 | LuftVersorgen | 0.997764 | LuftVerteilen | 0.997321 | 1Raum | 0.99854 |
binaryValue | Rückmeldung EZR-E2-VT07-Praesens RLT01 Unterrichtsräume/Turnhalle | 21167RLT610RA25RM01 | - | rückmeldung ezr-e2-vt07-praesens rlt01 unterrichtsräume/turnhalle ; 21167rlt610ra25rm01 | LuftVersorgen | 0.997304 | LuftVerteilen | 0.997134 | 1Raum | 0.998693 |
binaryInput | Bewegungsmelder Raum-207-EG RLT Turnhalle Ber.-1 | 21060RLT601BW1BM01 | - | bewegungsmelder raum-207-eg rlt turnhalle ber.-1 ; 21060rlt601bw1bm01 | LuftVersorgen | 0.983018 | LuftVerteilen | 0.998436 | 1Raum | 0.998423 |
