Datatype stringclasses 8 values | Beschreibung stringlengths 11 80 | Name stringlengths 9 59 | Unit stringclasses 16 values | text stringlengths 33 103 | Grundfunktion stringclasses 2 values | label class label 4 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
binaryInput | Rueckmeldung Nutzzeitverlaengerung HK Süd Trakt E | 21237HZG416RA01RM01 | - | rueckmeldung nutzzeitverlaengerung hk süd trakt e ; 21237hzg416ra01rm01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Rücklauftemperatur primär Fernwärmetauscher 2 | 21028HZG201RL01MT01 | degreesCelsius | rücklauftemperatur primär fernwärmetauscher 2 ; 21028hzg201rl01mt01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | Speichertemperatur Austritt Warmwasserbereitung | 21207SAN501ST01MT03 | degreesCelsius | speichertemperatur austritt warmwasserbereitung ; 21207san501st01mt03 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Sollwert Vorlauftemperatur errechnet sekundär Fernwärme Schule | 21126HZG201VL01SW01 | degreesCelsius | sollwert vorlauftemperatur errechnet sekundär fernwärme schule ; 21126hzg201vl01sw01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | Sollwert Reglerausgang min. Regler Rücklauftemperatur Sekundär Fernwärmeübergabe | 21128HZG200LO03SW04 | percent | sollwert reglerausgang min. regler rücklauftemperatur sekundär fernwärmeübergabe ; 21128hzg200lo03sw04 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | errechneter Sollwert aus Heizkurve Fernwärme Hausmeister | 21126HZG202AS01SW05 | noUnits | errechneter sollwert aus heizkurve fernwärme hausmeister ; 21126hzg202as01sw05 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogOutput | Stellsignal Kessel | 21100HZG102KE01SA01 | percent | stellsignal kessel ; 21100hzg102ke01sa01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Sollwert Raumtemperatur Tagbetrieb Heizkreis FBH Süd West, Trakt D | 21439HZG405GA01SW05 | degreesCelsius | sollwert raumtemperatur tagbetrieb heizkreis fbh süd west, trakt d ; 21439hzg405ga01sw05 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Messwert Speichertemperatur mitte Warmwasserbereiter 1 Turnhalle H03 | 21167SAN530RL01MT04 | degreesCelsius | messwert speichertemperatur mitte warmwasserbereiter 1 turnhalle h03 ; 21167san530rl01mt04 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Aussentemperatur über Bus | 21129HZG000VL1MT01 | degreesCelsius | aussentemperatur über bus ; 21129hzg000vl1mt01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogOutput | Sollwert Rücklauftemperatur primär Wärmetauscher 2 Fernwärme | 21119HZG202RL01SW01 | degreesCelsius | sollwert rücklauftemperatur primär wärmetauscher 2 fernwärme ; 21119hzg202rl01sw01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogOutput | Sollwert Therm. Desinfektion WWB | 21038SAN601WW01SW05 | degreesCelsius | sollwert therm. desinfektion wwb ; 21038san601ww01sw05 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | MW Brauchw. -Fühler Temperatur | /02/000/02/01/S066.05/4839 | degreesCelsius | mw brauchw. -fühler temperatur ; /02/000/02/01/s066.05/4839 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Rücklaufbegrenzung Fernwärme WWB | 21179HZG201RL1SW01 | degreesCelsius | rücklaufbegrenzung fernwärme wwb ; 21179hzg201rl1sw01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogOutput | Sollwert Speichertemperatur WWB | 21131SAN501GA01SW01 | degreesCelsius | sollwert speichertemperatur wwb ; 21131san501ga01sw01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Heizkurve Heizkreis Deckenstrahler Bauteil E, Stuetzpunkt Y2 #SO# | 21062HZG408VL01SW14 | degreesCelsius | heizkurve heizkreis deckenstrahler bauteil e, stuetzpunkt y2 #so# ; 21062hzg408vl01sw14 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | MME Heizkurve Stützpunkt Y2 Heizkreis FBH Süd West Trakt B | 21439HZG403VL01RM06 | - | mme heizkurve stützpunkt y2 heizkreis fbh süd west trakt b ; 21439hzg403vl01rm06 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Vorlauftemperatur primär Fernwärmetauscher 1 | 21028HZG201VL01MT01 | degreesCelsius | vorlauftemperatur primär fernwärmetauscher 1 ; 21028hzg201vl01mt01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
01 - Binärer Eingang | Speicher Oben Obere Grenzwertstörung | ||LGS01_01_TH_WEZ_010._26_BT01_SpeicherOben.Header.byFault | Normal=0|*Ausgelöst=1 | Speicher Oben Obere Grenzwertstörung;||LGS01_01_TH_WEZ_010._26_BT01_SpeicherOben.Header.byFault | Wärmeversorgungsanlagen | 2Speichern |
binaryInput | Alarmmeldung SDB-MAX 2 Kessel 2 | 21439HZG102KE02AL02 | - | alarmmeldung sdb-max 2 kessel 2 ; 21439hzg102ke02al02 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogInput | Speichertemperatur mitte B102b Warmwasserbereiter | 71022SAN501ST01MT01 | degreesCelsius | speichertemperatur mitte b102b warmwasserbereiter ; 71022san501st01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Heizkurve Heizkreis WC Trakt, Stuetzpunkt Y3 #SO# | 21100HZG407VL01SW16 | degreesCelsius | heizkurve heizkreis wc trakt, stuetzpunkt y3 #so# ; 21100hzg407vl01sw16 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Regler Zustand Stand By HK Flur Hauptgebäude | 21133HZG407LO01RM05 | - | regler zustand stand by hk flur hauptgebäude ; 21133hzg407lo01rm05 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Speichertemperatur Warmwasserbereitung | 21107SAN501ST01MT01 | degreesCelsius | speichertemperatur warmwasserbereitung ; 21107san501st01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogOutput | Sollwert P-Anteil Regler HK Kellergeschoss | 11017HZG404GA01SW05 | degreesKelvin | sollwert p-anteil regler hk kellergeschoss ; 11017hzg404ga01sw05 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert Raumtemperatur Nacht HK Flur Steinberg-Si | 21133HZG406RA01SW02 | degreesCelsius | sollwert raumtemperatur nacht hk flur steinberg-si ; 21133hzg406ra01sw02 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert Reglerausgang min. Vorlauftemperatur Wärmetauscher 2 Fernwärme Schule | 21235HZG201LO04SW04 | percent | sollwert reglerausgang min. vorlauftemperatur wärmetauscher 2 fernwärme schule ; 21235hzg201lo04sw04 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryValue | Schaltbefehl Nutzzeitverlaengerung stat. HZG Turnhalle | 21266HZG405RA01SB04 | - | schaltbefehl nutzzeitverlaengerung stat. hzg turnhalle ; 21266hzg405ra01sb04 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Temp. Fühler WW-Speicher Aus | 21179SAN501SP2MT01 | degreesCelsius | temp. fühler ww-speicher aus ; 21179san501sp2mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Betriebsstunden Pumpe Heizkreis Deckenstrahler Bauteil E | 21062HZG408PU01BS01 | hours | betriebsstunden pumpe heizkreis deckenstrahler bauteil e ; 21062hzg408pu01bs01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Messwert Kesseltemperatur 2 Schule | 21127HZG102KE01MT01 | degreesCelsius | messwert kesseltemperatur 2 schule ; 21127hzg102ke01mt01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Stromzaehler BHKW20 Register A- | 21194HZG102SZ01ZW02 | kilowattHours | stromzaehler bhkw20 register a- ; 21194hzg102sz01zw02 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
01 - Binärer Eingang | Speicher Unten Untere Grenzwertstörung | ||LGS01_01_TH_WEZ_010._26_BT02_SpeicherUnten.Header.byFault | Normal=0|*Ausgelöst=1 | Speicher Unten Untere Grenzwertstörung;||LGS01_01_TH_WEZ_010._26_BT02_SpeicherUnten.Header.byFault | Wärmeversorgungsanlagen | 2Speichern |
binaryValue | Betriebszeitverlängerung aktiv | 21213HZG401XX07XX06 | - | betriebszeitverlängerung aktiv ; 21213hzg401xx07xx06 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | Rückmeldung Anforderung Heizkreise Fernwärmeübergabestation Mensa | 21235HZG202GA01RM02 | - | rückmeldung anforderung heizkreise fernwärmeübergabestation mensa ; 21235hzg202ga01rm02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | maximale Einschaltoptimierung | 21213HZG401XX62XX11 | minutes | maximale einschaltoptimierung ; 21213hzg401xx62xx11 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Stellbefehl Regler Heizkreis Gymnastikhalle Sued | 21152HZG403LO01SA01 | percent | stellbefehl regler heizkreis gymnastikhalle sued ; 21152hzg403lo01sa01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Speichertemperatur Warmwasserbereitung oben | 21126SAN520ST01MT01 | degreesCelsius | speichertemperatur warmwasserbereitung oben ; 21126san520st01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Sollwert Speicherfähigkeit Heizkreis Bauteil D Turnhalle | 21110HZG405VL01SW04 | hours | sollwert speicherfähigkeit heizkreis bauteil d turnhalle ; 21110hzg405vl01sw04 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryOutput | Freigabe Kessel 2 | 21026HZG102KE01AS01 | - | freigabe kessel 2 ; 21026hzg102ke01as01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | Schaltbefehl Gesamtanlage Heizkreis FBH Nord-Ost, Trakt F | 21439HZG409GA01SB01_INTERN2 | - | schaltbefehl gesamtanlage heizkreis fbh nord-ost, trakt f ; 21439hzg409ga01sb01_intern2 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert Signal Min Regler Begrenzung Fernwärme | 21183HZG200LO01SW02 | degreesCelsius | sollwert signal min regler begrenzung fernwärme ; 21183hzg200lo01sw02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | Temperatur Pumpe HK Fernwaerme | 12064HZG201PU01SW04 | degreesCelsius | temperatur pumpe hk fernwaerme ; 12064hzg201pu01sw04 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | Rücklauftemp Wärmetauscher.Sekundär Fernwärmeübergabestation | 21128HZG200RL01MT02 | degreesCelsius | rücklauftemp wärmetauscher.sekundär fernwärmeübergabestation ; 21128hzg200rl01mt02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | Sollwert P-Anteil Regler Heizkreis Küche | 21213HZG404LO01SW02 | noUnits | sollwert p-anteil regler heizkreis küche ; 21213hzg404lo01sw02 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryInput | BHKW_2_Warnung_Stoerung_Kondensatpumpe | 21194HZG103BH01WM05 | - | bhkw_2_warnung_stoerung_kondensatpumpe ; 21194hzg103bh01wm05 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogInput | Messwert Speichertemperatur oben Warmwasserbereiter | 21119SAN501SP01MT01 | degreesCelsius | messwert speichertemperatur oben warmwasserbereiter ; 21119san501sp01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Sollwert Reglerausgang max. Regler Rücklauftemperatur Primär Wärmet 2 Fernwärme | 21235HZG201LO05SW05 | percent | sollwert reglerausgang max. regler rücklauftemperatur primär wärmet 2 fernwärme ; 21235hzg201lo05sw05 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryValue | Freigabe Comfort & Economy | B'H'HDst'HGrp17'Hra.EnCmfEco | - | freigabe comfort & economy ; b'h'hdst'hgrp17'hra.encmfeco | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryInput | BHKW_2_Stoermeldung_Temperaturfuehler_Katalysatoreingang_defekt | 21194HZG103BH01SM32 | - | bhkw_2_stoermeldung_temperaturfuehler_katalysatoreingang_defekt ; 21194hzg103bh01sm32 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryInput | Stoermeldung Reflex-Variomat Unterschreitung-min--Druck | 21134HZG005DE01SM03 | - | stoermeldung reflex-variomat unterschreitung-min--druck ; 21134hzg005de01sm03 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogInput | Aussentemperatur | 21067HZG101AT01MT01 | degreesCelsius | aussentemperatur ; 21067hzg101at01mt01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | Sommer-Winter-Umschaltung | 21067HZG100AG01SB01 | - | sommer-winter-umschaltung ; 21067hzg100ag01sb01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryInput | Rückmeldung Klappe Wärmetauscher 1 Fernwärme | 21119HZG201KL01RM02 | - | rückmeldung klappe wärmetauscher 1 fernwärme ; 21119hzg201kl01rm02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | Obere Speichertemperatur Warmwasserbereiter Küche | 21235SAN501ST01MT02 | degreesCelsius | obere speichertemperatur warmwasserbereiter küche ; 21235san501st01mt02 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogOutput | Sollwert Speichertemperatur errechnet WWB | 21236SAN501GA01SW04 | degreesCelsius | sollwert speichertemperatur errechnet wwb ; 21236san501ga01sw04 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Handschaltung AS Pumpe Waermetauscher | 21074HZG100PU01RM01 | - | handschaltung as pumpe waermetauscher ; 21074hzg100pu01rm01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | Befehlswert | B'H'HDst'HGrp13'MxCrt'CmdVal | - | befehlswert ; b'h'hdst'hgrp13'mxcrt'cmdval | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Sollwert Nachlaufzeit Pumpe Fernwärmeübergabestation | 21128HZG200PU01SW01 | minutes | sollwert nachlaufzeit pumpe fernwärmeübergabestation ; 21128hzg200pu01sw01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryOutput | Reset Betriebsstunden Kessel 2 | 21029HZG102KE01BS02 | - | reset betriebsstunden kessel 2 ; 21029hzg102ke01bs02 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Sollwert sekundäre Vorlauftemperatur-Überhöhung Fernwärme Schule | 21126HZG201VL01SW05 | degreesKelvin | sollwert sekundäre vorlauftemperatur-überhöhung fernwärme schule ; 21126hzg201vl01sw05 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | Sollwert Vorlauftemperatur Fernwärme | 24187HZG201VL02SW01 | degreesCelsius | sollwert vorlauftemperatur fernwärme ; 24187hzg201vl02sw01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | Speichertemperatur WWB Turnhalle | 21266HZG500ST01MW01 | degreesCelsius | speichertemperatur wwb turnhalle ; 21266hzg500st01mw01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Aussentemperatur Messwert Tag 1 | 21067HZG100AG01MW04 | degreesCelsius | aussentemperatur messwert tag 1 ; 21067hzg100ag01mw04 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryInput | Wärmeanforderung 1 | B01'HZG'HZG100'CooHw'HReq1 | - | wärmeanforderung 1 ; b01'hzg'hzg100'coohw'hreq1 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | externe Vorrangschaltung aktiv Speicher /Sommerbetrieb | 21213HZG402XX53XX05 | - | externe vorrangschaltung aktiv speicher /sommerbetrieb ; 21213hzg402xx53xx05 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Betrieb BHKW | 21060HZG202BH01BM01 | - | betrieb bhkw ; 21060hzg202bh01bm01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
07 - Analoger Parameter | Heizperiode Sommer Ein (Tag) | ||LGS01_01_TC._ISP_020._00_KC01_SoWi.Config.datSummer.uiDay | 0# | Heizperiode Sommer Ein (Tag);||LGS01_01_TC._ISP_020._00_KC01_SoWi.Config.datSummer.uiDay | Wärmeversorgungsanlagen | 1Erzeugen |
analogValue | Sollwert Wartezeit vor Zurückschaltung Kessel | 21100HZG102KE01SW04 | seconds | sollwert wartezeit vor zurückschaltung kessel ; 21100hzg102ke01sw04 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | Sammelstörung Fernwärme Hausmeister | 21126HZG202GA01SM01 | - | sammelstörung fernwärme hausmeister ; 21126hzg202ga01sm01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryInput | Nutzzeitverlängerung HK Mitteltrakt | 21041HZG401RA1RM01 | - | nutzzeitverlängerung hk mitteltrakt ; 21041hzg401ra1rm01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Rückmeldung Ventil Wärmetauscher 2 Fernwärme Schule | 21235HZG201VA02RM02 | percent | rückmeldung ventil wärmetauscher 2 fernwärme schule ; 21235hzg201va02rm02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | MW Speichertemp. | /02/000/02/01/S337.01/5102 | degreesCelsius | mw speichertemp. ; /02/000/02/01/s337.01/5102 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Speichertemperatur oben WWB KiTa | 31069SAN501ST01MT01 | degreesCelsius | speichertemperatur oben wwb kita ; 31069san501st01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogInput | Vorlauftemperatur primär Wärmetauscher 2 Fernwärme | 21119HZG202RL01MT01 | degreesCelsius | vorlauftemperatur primär wärmetauscher 2 fernwärme ; 21119hzg202rl01mt01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | Min.Vorlauftemp'sollwert | B'H'HDst'HGrp14'Hcrv.SpTFlMin | degreesCelsius | min.vorlauftemp'sollwert ; b'h'hdst'hgrp14'hcrv.sptflmin | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Messwert Außentemperatur | 21119ASP001AT01MT01 | degreesCelsius | messwert außentemperatur ; 21119asp001at01mt01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryOutput | Befehl Handbetrieb ISP06 | 21270HZG401IS01RM01 | - | befehl handbetrieb isp06 ; 21270hzg401is01rm01 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogValue | Sollwert Pufferspeichertemperatur unten A111a/A112a Wärmeversorgung | 71022HZG201ST00SW01 | degreesCelsius | sollwert pufferspeichertemperatur unten a111a/a112a wärmeversorgung ; 71022hzg201st00sw01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Sollwert Wärmebedarf | B'H'HDst'HGrp17'SpHDmd | degreesCelsius | sollwert wärmebedarf ; b'h'hdst'hgrp17'sphdmd | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
analogOutput | Fernwärme - SW RL-Temp.WT | 21128HZG201VL01SW02 | degreesCelsius | fernwärme - sw rl-temp.wt ; 21128hzg201vl01sw02 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogValue | Sollwert Schaltdifferenz Speichertemperatur WWB Sporthalle | 11040HZG501GA01SW02 | degreesKelvin | sollwert schaltdifferenz speichertemperatur wwb sporthalle ; 11040hzg501ga01sw02 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
binaryOutput | Schaltbefehl Pumpe HK Klassen 2.BA | 21047HZG408PU1SB01 | - | schaltbefehl pumpe hk klassen 2.ba ; 21047hzg408pu1sb01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogValue | Sollwert max. Aufheizzeit Heizkreis Bauteil C Klassentrakt | 21110HZG404RA01SW06 | hours | sollwert max. aufheizzeit heizkreis bauteil c klassentrakt ; 21110hzg404ra01sw06 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Ruecklauftemperatur sekundaer Fernwaerme | 12064HZG201RL01MT01 | degreesCelsius | ruecklauftemperatur sekundaer fernwaerme ; 12064hzg201rl01mt01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryInput | Schaltbefehl Pumpe HK Trakt D Labor | 21237HZG406PU01SB01 | - | schaltbefehl pumpe hk trakt d labor ; 21237hzg406pu01sb01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Pufferspeichertemperatur unten A112a Wärmeversorgung | 71022HZG201ST03MT01 | degreesCelsius | pufferspeichertemperatur unten a112a wärmeversorgung ; 71022hzg201st03mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Stellbefehl (virtuell) Regelventil WT primär Fernwärmetauscher Altbau | 21118HZG202FW01SA01 | percent | stellbefehl (virtuell) regelventil wt primär fernwärmetauscher altbau ; 21118hzg202fw01sa01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
analogInput | BHKW_1_Messwert_Lambdaistwert | 21194HZG102BH01MW17 | noUnits | bhkw_1_messwert_lambdaistwert ; 21194hzg102bh01mw17 | WaermeVersorgen | 1Erzeugen |
binaryValue | Handschaltung Sicherheitstemperaturwächer Speicheraustritt WWB Turnhalle | 21266HZG500WA01RM01 | - | handschaltung sicherheitstemperaturwächer speicheraustritt wwb turnhalle ; 21266hzg500wa01rm01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogInput | Aussentemperatur Fernwärme | 21203HZG201AT01MT01 | degreesCelsius | aussentemperatur fernwärme ; 21203hzg201at01mt01 | WaermeVersorgen | 0Beziehen |
binaryInput | Rückmeldung Absenkbetrieb Raum A204 HZG 1.1 - Verwaltung | 21439HZG411RA80RM03 | - | rückmeldung absenkbetrieb raum a204 hzg 1.1 - verwaltung ; 21439hzg411ra80rm03 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
binaryValue | externe Vorrangschaltung aktiv Speicher /Sommerbetrieb | 21213HZG403XX00XX05 | - | externe vorrangschaltung aktiv speicher /sommerbetrieb ; 21213hzg403xx00xx05 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Speichertemperatur oben WWB Gymnastikhalle | 21152SAN501WW01MT01 | degreesCelsius | speichertemperatur oben wwb gymnastikhalle ; 21152san501ww01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | MW Speichertemp. oben | /02/000/02/01/S066.06/4839 | degreesCelsius | mw speichertemp. oben ; /02/000/02/01/s066.06/4839 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | Störmeldung Warmwasserbereiter | 21183HZG501WW01SM01 | - | störmeldung warmwasserbereiter ; 21183hzg501ww01sm01 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
analogInput | Speichertemperatur WWB KiTa | 31074HZG500ST01MW01 | degreesCelsius | speichertemperatur wwb kita ; 31074hzg500st01mw01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogInput | Temperatur WW-Speicher Oben | 21179HZG501ST01MT01 | degreesCelsius | temperatur ww-speicher oben ; 21179hzg501st01mt01 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
analogValue | Hysterese max. Speichertemperatur mitte ueberschr. | 21060HZG203BH01SW02 | degreesKelvin | hysterese max. speichertemperatur mitte ueberschr. ; 21060hzg203bh01sw02 | WaermeVersorgen | 2Speichern |
binaryInput | MBE Sollwert Raumtemperatur Heizen Absenkbetrieb Raum A204 HZG 1.1 - Verwaltung | 21439HZG411RA80RM08 | - | mbe sollwert raumtemperatur heizen absenkbetrieb raum a204 hzg 1.1 - verwaltung ; 21439hzg411ra80rm08 | WaermeVersorgen | 3Verteilen |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 5