datetime stringdate 2015-01-01 06:00:00 2016-01-01 06:00:00 | machineID int64 1 100 | volt float64 97.3 255 | rotate float64 138 695 | pressure float64 51.2 186 | vibration float64 14.9 76.8 | model stringclasses 4
values | age int64 0 20 | comp stringclasses 5
values | failure stringclasses 5
values | label int64 0 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-09 13:00:00 | 1 | 174.787343 | 510.555587 | 104.799183 | 43.36028 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 14:00:00 | 1 | 161.300645 | 427.997386 | 82.653253 | 45.050534 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 15:00:00 | 1 | 155.700819 | 408.579068 | 105.804023 | 35.380175 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 16:00:00 | 1 | 167.308571 | 513.164945 | 97.040321 | 43.018104 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 17:00:00 | 1 | 185.147123 | 401.600459 | 87.177145 | 35.028665 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 18:00:00 | 1 | 170.354399 | 407.84162 | 108.516092 | 31.466311 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 19:00:00 | 1 | 160.264577 | 465.329365 | 100.744947 | 34.285915 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 20:00:00 | 1 | 162.434387 | 472.483679 | 110.88119 | 36.99791 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 21:00:00 | 1 | 194.215872 | 464.734076 | 87.693438 | 42.764628 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 22:00:00 | 1 | 163.295603 | 462.106471 | 87.714024 | 32.340607 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-09 23:00:00 | 1 | 181.447651 | 552.372925 | 101.871854 | 45.133304 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 00:00:00 | 1 | 192.07578 | 457.791608 | 102.703776 | 40.895894 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 01:00:00 | 1 | 176.654974 | 416.4291 | 108.093708 | 45.834735 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 02:00:00 | 1 | 163.674172 | 418.42465 | 99.038038 | 39.024704 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 03:00:00 | 1 | 169.399976 | 400.770039 | 96.810199 | 39.292092 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 04:00:00 | 1 | 162.6158 | 443.458136 | 111.995289 | 44.849501 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 05:00:00 | 1 | 188.415757 | 416.819764 | 105.890248 | 41.575783 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 06:00:00 | 1 | 167.756697 | 448.318668 | 110.581024 | 40.992397 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 07:00:00 | 1 | 193.249751 | 419.206408 | 87.155485 | 49.084664 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 08:00:00 | 1 | 161.575812 | 505.255965 | 96.54585 | 35.389595 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 09:00:00 | 1 | 160.293241 | 487.316916 | 95.25601 | 34.69857 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 10:00:00 | 1 | 172.146982 | 439.285068 | 86.47045 | 45.558778 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 11:00:00 | 1 | 170.36283 | 504.139787 | 98.821587 | 37.704187 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 12:00:00 | 1 | 162.433227 | 511.288171 | 119.749926 | 36.859424 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 13:00:00 | 1 | 146.279048 | 451.285912 | 105.093149 | 48.930073 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 14:00:00 | 1 | 170.450996 | 470.828744 | 98.787466 | 37.192823 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 15:00:00 | 1 | 159.25135 | 462.691198 | 108.232985 | 31.200028 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 16:00:00 | 1 | 186.239164 | 471.232459 | 94.780054 | 33.810815 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 17:00:00 | 1 | 155.709718 | 448.493915 | 86.892903 | 37.66818 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 18:00:00 | 1 | 186.897241 | 422.737517 | 98.077166 | 38.763929 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 19:00:00 | 1 | 160.264355 | 521.60911 | 80.542301 | 39.732217 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 20:00:00 | 1 | 174.387051 | 429.223631 | 107.87053 | 49.667028 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 21:00:00 | 1 | 183.480541 | 464.06635 | 101.475814 | 41.82046 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 22:00:00 | 1 | 162.218865 | 460.228942 | 98.44151 | 34.272372 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-10 23:00:00 | 1 | 178.316578 | 465.791169 | 93.020082 | 30.127114 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 00:00:00 | 1 | 168.680395 | 359.244095 | 96.134886 | 43.932302 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 01:00:00 | 1 | 152.971806 | 353.858314 | 72.851896 | 43.631871 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 02:00:00 | 1 | 165.948806 | 396.17516 | 103.442503 | 42.874182 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 03:00:00 | 1 | 194.296848 | 400.144068 | 103.562634 | 43.774784 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 04:00:00 | 1 | 166.788032 | 307.175549 | 112.553589 | 36.172468 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 05:00:00 | 1 | 157.733263 | 512.042536 | 98.70283 | 46.081196 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 06:00:00 | 1 | 169.189656 | 443.593388 | 87.437598 | 38.790393 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 07:00:00 | 1 | 174.952124 | 435.855538 | 77.726982 | 44.280108 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 08:00:00 | 1 | 184.329869 | 386.707334 | 90.244141 | 34.814002 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 09:00:00 | 1 | 187.159398 | 456.128331 | 90.029461 | 33.054761 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 10:00:00 | 1 | 171.507836 | 375.227292 | 99.800893 | 38.598604 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 11:00:00 | 1 | 187.468629 | 386.931378 | 87.941973 | 43.765186 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 12:00:00 | 1 | 158.536101 | 523.17194 | 91.32616 | 37.974852 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 13:00:00 | 1 | 134.832299 | 477.836715 | 114.44209 | 36.764811 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 14:00:00 | 1 | 162.924749 | 511.320719 | 108.773149 | 44.796721 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 15:00:00 | 1 | 162.262168 | 459.529753 | 86.024107 | 36.728774 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 16:00:00 | 1 | 135.259458 | 452.632797 | 97.200171 | 42.64744 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 17:00:00 | 1 | 178.437076 | 376.156918 | 106.747639 | 45.548909 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 18:00:00 | 1 | 158.243373 | 425.590583 | 106.881826 | 34.598965 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 19:00:00 | 1 | 166.60919 | 479.00385 | 106.244991 | 32.151167 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 20:00:00 | 1 | 146.193455 | 586.945963 | 99.211473 | 47.587326 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 21:00:00 | 1 | 178.212863 | 453.780541 | 95.940697 | 51.786687 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 22:00:00 | 1 | 198.368405 | 398.99929 | 109.474516 | 42.172316 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-11 23:00:00 | 1 | 156.828843 | 454.870974 | 96.195899 | 48.449855 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 00:00:00 | 1 | 168.311616 | 367.166563 | 100.109652 | 36.545336 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 01:00:00 | 1 | 199.230696 | 378.95812 | 93.724248 | 35.209548 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 02:00:00 | 1 | 184.007245 | 523.565529 | 109.763134 | 42.013078 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 03:00:00 | 1 | 198.695891 | 411.625601 | 93.096045 | 37.758529 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 04:00:00 | 1 | 169.921489 | 408.103691 | 95.457413 | 44.752123 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 05:00:00 | 1 | 167.716099 | 470.765796 | 91.968986 | 36.149867 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 06:00:00 | 1 | 162.355525 | 486.453396 | 111.269645 | 47.554259 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 07:00:00 | 1 | 191.518606 | 442.969668 | 92.948052 | 39.727346 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 08:00:00 | 1 | 150.712422 | 435.617175 | 101.3818 | 41.935578 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 09:00:00 | 1 | 174.609713 | 472.509036 | 96.353075 | 40.077037 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 10:00:00 | 1 | 169.305222 | 433.939708 | 119.668631 | 43.881356 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 11:00:00 | 1 | 203.777627 | 451.470561 | 105.174035 | 32.144376 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 12:00:00 | 1 | 160.879494 | 444.661759 | 102.552096 | 39.304699 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 13:00:00 | 1 | 147.360677 | 476.30605 | 89.600949 | 36.587112 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 14:00:00 | 1 | 173.489477 | 427.80959 | 97.700762 | 34.709286 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 15:00:00 | 1 | 169.40527 | 429.850211 | 91.471384 | 34.94013 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 16:00:00 | 1 | 157.413124 | 459.978934 | 88.099214 | 42.671347 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 17:00:00 | 1 | 171.984366 | 408.39905 | 58.733724 | 42.582218 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 18:00:00 | 1 | 165.867129 | 419.129546 | 81.080544 | 47.665443 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 19:00:00 | 1 | 159.81862 | 570.159038 | 109.576406 | 36.724307 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 20:00:00 | 1 | 177.512539 | 463.647742 | 81.925762 | 32.721966 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 21:00:00 | 1 | 165.025065 | 454.915929 | 110.241676 | 35.500502 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 22:00:00 | 1 | 142.475296 | 440.52672 | 100.61373 | 40.915272 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-12 23:00:00 | 1 | 130.223881 | 422.454581 | 97.102402 | 44.440432 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 00:00:00 | 1 | 161.291267 | 450.70989 | 113.617316 | 42.18702 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 01:00:00 | 1 | 191.812803 | 412.223356 | 89.903891 | 49.914358 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 02:00:00 | 1 | 182.571941 | 498.472987 | 118.103158 | 43.272086 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 03:00:00 | 1 | 188.225804 | 456.129547 | 103.683627 | 42.106332 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 04:00:00 | 1 | 184.737582 | 424.439545 | 115.953814 | 38.679733 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 05:00:00 | 1 | 174.73646 | 510.967825 | 100.89626 | 39.254144 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 06:00:00 | 1 | 147.394061 | 485.881556 | 88.763444 | 38.238083 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 07:00:00 | 1 | 173.083547 | 438.923958 | 89.420811 | 40.248095 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 08:00:00 | 1 | 193.958421 | 468.312865 | 96.171382 | 41.786355 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 09:00:00 | 1 | 119.059047 | 477.624356 | 104.945161 | 37.00421 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 10:00:00 | 1 | 158.279716 | 465.192519 | 90.39154 | 39.544839 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 11:00:00 | 1 | 186.53697 | 436.639993 | 104.060923 | 47.208903 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 12:00:00 | 1 | 177.931175 | 283.244579 | 104.547622 | 37.522186 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 13:00:00 | 1 | 181.840916 | 471.251147 | 90.859789 | 42.356939 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 14:00:00 | 1 | 176.856493 | 550.316549 | 108.455087 | 39.382867 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 15:00:00 | 1 | 178.082497 | 388.30195 | 117.327391 | 30.64912 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
2015-01-13 16:00:00 | 1 | 170.219647 | 462.28864 | 90.062417 | 35.717287 | model3 | 18 | nomaint | regular | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.