Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
image
imagewidth (px)
512
512
metadata
dict
{ "COL": 0, "LL_LAT": 74.41973768233078, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 74.41973768233078, "LR_LON": -168.75, "ROW": 1, "SQ_KM_AREA": 12219.881811124387, "UL_LAT": 79.7354332310687, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 79.7354332310687, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 69.10404213359287, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 69.10404213359287, "LR_LON": -168.75, "ROW": 2, "SQ_KM_AREA": 17109.28687657311, "UL_LAT": 74.41973768233078, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 74.41973768233078, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 63.78834658485495, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 63.78834658485495, "LR_LON": -168.75, "ROW": 3, "SQ_KM_AREA": 21858.85410300945, "UL_LAT": 69.10404213359287, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 69.10404213359287, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 58.47265103611704, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 58.47265103611704, "LR_LON": -168.75, "ROW": 4, "SQ_KM_AREA": 26428.890508057662, "UL_LAT": 63.78834658485495, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 63.78834658485495, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoo...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 53.15695548737913, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 53.15695548737913, "LR_LON": -168.75, "ROW": 5, "SQ_KM_AREA": 30780.601982009422, "UL_LAT": 58.47265103611704, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 58.47265103611704, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoo...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 47.841259938641215, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 47.841259938641215, "LR_LON": -168.75, "ROW": 6, "SQ_KM_AREA": 34876.384848678135, "UL_LAT": 53.15695548737913, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 53.15695548737913, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 42.5255643899033, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 42.5255643899033, "LR_LON": -168.75, "ROW": 7, "SQ_KM_AREA": 38680.15901700361, "UL_LAT": 47.841259938641215, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 47.841259938641215, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 37.20986884116539, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 37.20986884116539, "LR_LON": -168.75, "ROW": 8, "SQ_KM_AREA": 42157.73986841971, "UL_LAT": 42.5255643899033, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 42.5255643899033, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_5...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 31.894173292427475, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 31.894173292427475, "LR_LON": -168.75, "ROW": 9, "SQ_KM_AREA": 45277.24177674693, "UL_LAT": 37.20986884116539, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 37.20986884116539, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zo...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 26.57847774368956, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 26.57847774368956, "LR_LON": -168.75, "ROW": 10, "SQ_KM_AREA": 48009.50209588109, "UL_LAT": 31.894173292427475, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 31.894173292427475, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 21.262782194951654, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 21.262782194951654, "LR_LON": -168.75, "ROW": 11, "SQ_KM_AREA": 50328.51092031124, "UL_LAT": 26.57847774368956, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 26.57847774368956, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 15.947086646213734, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 15.947086646213734, "LR_LON": -168.75, "ROW": 12, "SQ_KM_AREA": 52211.829264886735, "UL_LAT": 21.262782194951654, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 21.262782194951654, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem75...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 10.631391097475827, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 10.631391097475827, "LR_LON": -168.75, "ROW": 13, "SQ_KM_AREA": 53640.97682281345, "UL_LAT": 15.947086646213734, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 15.947086646213734, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 5.3156955487379065, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 5.3156955487379065, "LR_LON": -168.75, "ROW": 14, "SQ_KM_AREA": 54601.77036363107, "UL_LAT": 10.631391097475827, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 10.631391097475827, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": 0, "LL_LON": -180, "LR_LAT": 0, "LR_LON": -168.75, "ROW": 15, "SQ_KM_AREA": 55084.595228459424, "UL_LAT": 5.3156955487379065, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 5.3156955487379065, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_5/tile_0_15.png" }
{ "COL": 0, "LL_LAT": -5.3156955487379065, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -5.3156955487379065, "LR_LON": -168.75, "ROW": 16, "SQ_KM_AREA": 55084.595228459424, "UL_LAT": 0, "UL_LON": -180, "UR_LAT": 0, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_5/tile_0_16.png" }
{ "COL": 0, "LL_LAT": -10.631391097475827, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -10.631391097475827, "LR_LON": -168.75, "ROW": 17, "SQ_KM_AREA": 54601.77036363107, "UL_LAT": -5.3156955487379065, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -5.3156955487379065, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -15.947086646213734, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -15.947086646213734, "LR_LON": -168.75, "ROW": 18, "SQ_KM_AREA": 53640.97682281345, "UL_LAT": -10.631391097475827, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -10.631391097475827, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -21.262782194951654, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -21.262782194951654, "LR_LON": -168.75, "ROW": 19, "SQ_KM_AREA": 52211.829264886735, "UL_LAT": -15.947086646213734, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -15.947086646213734, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cl...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -26.57847774368956, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -26.57847774368956, "LR_LON": -168.75, "ROW": 20, "SQ_KM_AREA": 50328.51092031124, "UL_LAT": -21.262782194951654, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -21.262782194951654, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -31.89417329242748, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -31.89417329242748, "LR_LON": -168.75, "ROW": 21, "SQ_KM_AREA": 48009.50209588115, "UL_LAT": -26.57847774368956, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -26.57847774368956, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -37.20986884116539, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -37.20986884116539, "LR_LON": -168.75, "ROW": 22, "SQ_KM_AREA": 45277.24177674687, "UL_LAT": -31.89417329242748, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -31.89417329242748, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -42.525564389903295, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -42.525564389903295, "LR_LON": -168.75, "ROW": 23, "SQ_KM_AREA": 42157.73986841965, "UL_LAT": -37.20986884116539, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -37.20986884116539, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -47.841259938641215, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -47.841259938641215, "LR_LON": -168.75, "ROW": 24, "SQ_KM_AREA": 38680.159017003665, "UL_LAT": -42.525564389903295, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -42.525564389903295, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cl...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -53.156955487379136, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -53.156955487379136, "LR_LON": -168.75, "ROW": 25, "SQ_KM_AREA": 34876.38484867819, "UL_LAT": -47.841259938641215, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -47.841259938641215, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -58.47265103611703, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -58.47265103611703, "LR_LON": -168.75, "ROW": 26, "SQ_KM_AREA": 30780.60198200919, "UL_LAT": -53.156955487379136, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -53.156955487379136, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -63.78834658485495, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -63.78834658485495, "LR_LON": -168.75, "ROW": 27, "SQ_KM_AREA": 26428.89050805784, "UL_LAT": -58.47265103611703, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -58.47265103611703, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -69.10404213359287, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -69.10404213359287, "LR_LON": -168.75, "ROW": 28, "SQ_KM_AREA": 21858.85410300945, "UL_LAT": -63.78834658485495, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -63.78834658485495, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -74.41973768233079, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -74.41973768233079, "LR_LON": -168.75, "ROW": 29, "SQ_KM_AREA": 17109.28687657311, "UL_LAT": -69.10404213359287, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -69.10404213359287, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -79.73543323106868, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -79.73543323106868, "LR_LON": -168.75, "ROW": 30, "SQ_KM_AREA": 12219.881811124387, "UL_LAT": -74.41973768233079, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -74.41973768233079, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem75...
{ "COL": 0, "LL_LAT": -85.0511287798066, "LL_LON": -180, "LR_LAT": -85.0511287798066, "LR_LON": -168.75, "ROW": 31, "SQ_KM_AREA": 7230.979530903976, "UL_LAT": -79.73543323106868, "UL_LON": -180, "UR_LAT": -79.73543323106868, "UR_LON": -168.75, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 79.7354332310687, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 79.7354332310687, "LR_LON": -157.5, "ROW": 0, "SQ_KM_AREA": 7230.979530903976, "UL_LAT": 85.0511287798066, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 85.0511287798066, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 74.41973768233078, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 74.41973768233078, "LR_LON": -157.5, "ROW": 1, "SQ_KM_AREA": 12219.881811124387, "UL_LAT": 79.7354332310687, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 79.7354332310687, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 69.10404213359287, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 69.10404213359287, "LR_LON": -157.5, "ROW": 2, "SQ_KM_AREA": 17109.28687657311, "UL_LAT": 74.41973768233078, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 74.41973768233078, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 63.78834658485495, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 63.78834658485495, "LR_LON": -157.5, "ROW": 3, "SQ_KM_AREA": 21858.85410300945, "UL_LAT": 69.10404213359287, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 69.10404213359287, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 58.47265103611704, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 58.47265103611704, "LR_LON": -157.5, "ROW": 4, "SQ_KM_AREA": 26428.890508057662, "UL_LAT": 63.78834658485495, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 63.78834658485495, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 53.15695548737913, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 53.15695548737913, "LR_LON": -157.5, "ROW": 5, "SQ_KM_AREA": 30780.601982009422, "UL_LAT": 58.47265103611704, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 58.47265103611704, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 47.841259938641215, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 47.841259938641215, "LR_LON": -157.5, "ROW": 6, "SQ_KM_AREA": 34876.384848678135, "UL_LAT": 53.15695548737913, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 53.15695548737913, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 42.5255643899033, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 42.5255643899033, "LR_LON": -157.5, "ROW": 7, "SQ_KM_AREA": 38680.15901700361, "UL_LAT": 47.841259938641215, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 47.841259938641215, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 37.20986884116539, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 37.20986884116539, "LR_LON": -157.5, "ROW": 8, "SQ_KM_AREA": 42157.73986841971, "UL_LAT": 42.5255643899033, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 42.5255643899033, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zo...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 31.894173292427475, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 31.894173292427475, "LR_LON": -157.5, "ROW": 9, "SQ_KM_AREA": 45277.24177674693, "UL_LAT": 37.20986884116539, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 37.20986884116539, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem75...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 26.57847774368956, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 26.57847774368956, "LR_LON": -157.5, "ROW": 10, "SQ_KM_AREA": 48009.50209588109, "UL_LAT": 31.894173292427475, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 31.894173292427475, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 21.262782194951654, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 21.262782194951654, "LR_LON": -157.5, "ROW": 11, "SQ_KM_AREA": 50328.51092031124, "UL_LAT": 26.57847774368956, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 26.57847774368956, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 15.947086646213734, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 15.947086646213734, "LR_LON": -157.5, "ROW": 12, "SQ_KM_AREA": 52211.829264886735, "UL_LAT": 21.262782194951654, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 21.262782194951654, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cl...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 10.631391097475827, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 10.631391097475827, "LR_LON": -157.5, "ROW": 13, "SQ_KM_AREA": 53640.97682281345, "UL_LAT": 15.947086646213734, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 15.947086646213734, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 5.3156955487379065, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 5.3156955487379065, "LR_LON": -157.5, "ROW": 14, "SQ_KM_AREA": 54601.77036363107, "UL_LAT": 10.631391097475827, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 10.631391097475827, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": 0, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": 0, "LR_LON": -157.5, "ROW": 15, "SQ_KM_AREA": 55084.595228459424, "UL_LAT": 5.3156955487379065, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 5.3156955487379065, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_5/tile_1_15.png" }
{ "COL": 1, "LL_LAT": -5.3156955487379065, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -5.3156955487379065, "LR_LON": -157.5, "ROW": 16, "SQ_KM_AREA": 55084.595228459424, "UL_LAT": 0, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": 0, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom_5/tile_1_16.png" }
{ "COL": 1, "LL_LAT": -10.631391097475827, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -10.631391097475827, "LR_LON": -157.5, "ROW": 17, "SQ_KM_AREA": 54601.77036363107, "UL_LAT": -5.3156955487379065, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -5.3156955487379065, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -15.947086646213734, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -15.947086646213734, "LR_LON": -157.5, "ROW": 18, "SQ_KM_AREA": 53640.97682281345, "UL_LAT": -10.631391097475827, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -10.631391097475827, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -21.262782194951654, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -21.262782194951654, "LR_LON": -157.5, "ROW": 19, "SQ_KM_AREA": 52211.829264886735, "UL_LAT": -15.947086646213734, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -15.947086646213734, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/lun...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -26.57847774368956, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -26.57847774368956, "LR_LON": -157.5, "ROW": 20, "SQ_KM_AREA": 50328.51092031124, "UL_LAT": -21.262782194951654, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -21.262782194951654, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_c...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -31.89417329242748, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -31.89417329242748, "LR_LON": -157.5, "ROW": 21, "SQ_KM_AREA": 48009.50209588115, "UL_LAT": -26.57847774368956, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -26.57847774368956, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -37.20986884116539, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -37.20986884116539, "LR_LON": -157.5, "ROW": 22, "SQ_KM_AREA": 45277.24177674687, "UL_LAT": -31.89417329242748, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -31.89417329242748, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -42.525564389903295, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -42.525564389903295, "LR_LON": -157.5, "ROW": 23, "SQ_KM_AREA": 42157.73986841965, "UL_LAT": -37.20986884116539, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -37.20986884116539, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_c...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -47.841259938641215, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -47.841259938641215, "LR_LON": -157.5, "ROW": 24, "SQ_KM_AREA": 38680.159017003665, "UL_LAT": -42.525564389903295, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -42.525564389903295, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/lun...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -53.156955487379136, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -53.156955487379136, "LR_LON": -157.5, "ROW": 25, "SQ_KM_AREA": 34876.38484867819, "UL_LAT": -47.841259938641215, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -47.841259938641215, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -58.47265103611703, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -58.47265103611703, "LR_LON": -157.5, "ROW": 26, "SQ_KM_AREA": 30780.60198200919, "UL_LAT": -53.156955487379136, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -53.156955487379136, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_c...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -63.78834658485495, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -63.78834658485495, "LR_LON": -157.5, "ROW": 27, "SQ_KM_AREA": 26428.89050805784, "UL_LAT": -58.47265103611703, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -58.47265103611703, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -69.10404213359287, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -69.10404213359287, "LR_LON": -157.5, "ROW": 28, "SQ_KM_AREA": 21858.85410300945, "UL_LAT": -63.78834658485495, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -63.78834658485495, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -74.41973768233079, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -74.41973768233079, "LR_LON": -157.5, "ROW": 29, "SQ_KM_AREA": 17109.28687657311, "UL_LAT": -69.10404213359287, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -69.10404213359287, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cle...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -79.73543323106868, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -79.73543323106868, "LR_LON": -157.5, "ROW": 30, "SQ_KM_AREA": 12219.881811124387, "UL_LAT": -74.41973768233079, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -74.41973768233079, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cl...
{ "COL": 1, "LL_LAT": -85.0511287798066, "LL_LON": -168.75, "LR_LAT": -85.0511287798066, "LR_LON": -157.5, "ROW": 31, "SQ_KM_AREA": 7230.979530903976, "UL_LAT": -79.73543323106868, "UL_LON": -168.75, "UR_LAT": -79.73543323106868, "UR_LON": -157.5, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 79.7354332310687, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 79.7354332310687, "LR_LON": -146.25, "ROW": 0, "SQ_KM_AREA": 7230.979530903976, "UL_LAT": 85.0511287798066, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 85.0511287798066, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zoom...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 74.41973768233078, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 74.41973768233078, "LR_LON": -146.25, "ROW": 1, "SQ_KM_AREA": 12219.881811124387, "UL_LAT": 79.7354332310687, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 79.7354332310687, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_z...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 69.10404213359287, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 69.10404213359287, "LR_LON": -146.25, "ROW": 2, "SQ_KM_AREA": 17109.28687657311, "UL_LAT": 74.41973768233078, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 74.41973768233078, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 63.78834658485495, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 63.78834658485495, "LR_LON": -146.25, "ROW": 3, "SQ_KM_AREA": 21858.85410300945, "UL_LAT": 69.10404213359287, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 69.10404213359287, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 58.47265103611704, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 58.47265103611704, "LR_LON": -146.25, "ROW": 4, "SQ_KM_AREA": 26428.890508057662, "UL_LAT": 63.78834658485495, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 63.78834658485495, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 53.15695548737913, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 53.15695548737913, "LR_LON": -146.25, "ROW": 5, "SQ_KM_AREA": 30780.601982009422, "UL_LAT": 58.47265103611704, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 58.47265103611704, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 47.841259938641215, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 47.841259938641215, "LR_LON": -146.25, "ROW": 6, "SQ_KM_AREA": 34876.384848678135, "UL_LAT": 53.15695548737913, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 53.15695548737913, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 42.5255643899033, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 42.5255643899033, "LR_LON": -146.25, "ROW": 7, "SQ_KM_AREA": 38680.15901700361, "UL_LAT": 47.841259938641215, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 47.841259938641215, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 37.20986884116539, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 37.20986884116539, "LR_LON": -146.25, "ROW": 8, "SQ_KM_AREA": 42157.73986841971, "UL_LAT": 42.5255643899033, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 42.5255643899033, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem750_zo...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 31.894173292427475, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 31.894173292427475, "LR_LON": -146.25, "ROW": 9, "SQ_KM_AREA": 45277.24177674693, "UL_LAT": 37.20986884116539, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 37.20986884116539, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem75...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 26.57847774368956, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 26.57847774368956, "LR_LON": -146.25, "ROW": 10, "SQ_KM_AREA": 48009.50209588109, "UL_LAT": 31.894173292427475, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 31.894173292427475, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 21.262782194951654, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 21.262782194951654, "LR_LON": -146.25, "ROW": 11, "SQ_KM_AREA": 50328.51092031124, "UL_LAT": 26.57847774368956, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 26.57847774368956, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_clem7...
{ "COL": 2, "LL_LAT": 15.947086646213734, "LL_LON": -157.5, "LR_LAT": 15.947086646213734, "LR_LON": -146.25, "ROW": 12, "SQ_KM_AREA": 52211.829264886735, "UL_LAT": 21.262782194951654, "UL_LON": -157.5, "UR_LAT": 21.262782194951654, "UR_LON": -146.25, "ZOOM": 5, "file_name": "./datasets/luna_cl...
