ExecComp
Collection
Here you'll find all the resources, datasets and models used to create the execcomp-ai dataset! • 7 items • Updated • 1
image imagewidth (px) 61 1.65k | text stringlengths 33 22.9k | label class label 2
classes | doc_id stringlengths 30 33 | year int64 2.01k 2.02k | company stringlengths 3 49 |
|---|---|---|---|---|---|
<table><tr><td colspan="3">Nominees:</td></tr><tr><td>Name</td><td>Served as Company Director Since</td><td>Title</td></tr><tr><td colspan="3">Class I Term Expires in 2019</td></tr><tr><td>George Barr(Age 61)</td><td>2006</td><td>Director and Chairman of the Board</td></tr><tr><td>Terrence O. D'Arcy(Age 60)</td><td>200... | 0non_sct | 1469134_2016_0001469134-16-000167 | 2,016 | First Community Financial Partners, Inc. | |
<table><tr><td>$ millions</td><td colspan="2">Years Ended</td><td rowspan="2">Nine Months Ended September 30,2015(CIT standalone)</td></tr><tr><td></td><td>2017</td><td>2016</td></tr><tr><td>Pre-Tax Income Continuing Operations ("post-revision")</td><td>$ 191.6</td><td>$ 20.9</td><td>$ 136.8</td></tr><tr><td>... | 0non_sct | 1171825_2018_0001193125-18-101968 | 2,018 | CIT GROUP INC | |
<table><tr><td></td><td>Benjamin Schall</td><td>Brian Dickman</td><td>Matthew Fernand</td><td>James Bry</td><td>Mary Rottler</td></tr><tr><td>Retirement plan match ($)(a)</td><td>7,950</td><td>7,950</td><td>7,950</td><td>7,950</td><td>7,950</td></tr><tr><td>Dividends ($)(b)</td><td>49,605</td><td>9,015</td><td>7,216</t... | 0non_sct | 1628063_2018_0001174947-18-000381 | 2,018 | Seritage Growth Properties | |
<table><tr><td rowspan="2">Name and Principal Position</td><td rowspan="2">Fiscal Year</td><td colspan="2">Annual Compensation</td><td rowspan="2">Other Annual Compensation</td><td colspan="2">Long-Term Compensation</td></tr><tr><td>Salary ($)</td><td>Bonus ($)</td><td>Restricted Stock Award(s) ($)</td><td>Securities U... | 1sct | 1082038_2006_0001193125-06-091197 | 2,006 | DURECT CORP | |
<table><tr><td></td><td></td><td>Mr. Burton</td><td>Mr. Massey</td><td>Mr. Welch</td><td>Mr. Marsh</td><td>Mr. Michel</td></tr><tr><td rowspan="3">Employer contributions to 401(k) Plan</td><td>2009</td><td>$9,266</td><td>$4,686</td><td>$6,573</td><td>$5,309</td><td>$7,079</td></tr><tr><td>2008</td><td>$9,000</td><td>$4... | 0non_sct | 1375320_2009_0001375320-09-000025 | 2,009 | Hampden Bancorp, Inc. | |
<table><tr><td>Name and principal position</td><td>Year</td><td>Salary($)</td><td>Bonus($)</td><td>Stock Awards ($) (3)</td><td>Option Awards($)(3)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation ($)</td><td>All Other Compensation ($)</td><td>Total($)</td></tr><tr><td>Jeffrey C. Dutton</td><td>2018</td><td>110,000</td><... | 1sct | 931148_2019_0001193125-19-085857 | 2,019 | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | |
<table><tr><td></td><td>2007£</td><td>2006£</td></tr><tr><td>United Kingdom</td><td>107,465</td><td>232,057</td></tr><tr><td>Europe</td><td>652,399</td><td>521,915</td></tr><tr><td>Rest of world</td><td>2,368,976</td><td>2,865,294</td></tr><tr><td></td><td>3,128,840</td><td>3,619,266</td></tr><tr><td>2 Other operating ... | 0non_sct | 711665_2008_0001144204-08-069917 | 2,008 | PHOTOMEDEX INC | |
<table><tr><td>Name</td><td>Plan Name</td><td>Number of Years of Credited Service (#)</td><td>Present Value of Accumulated Benefit ($)</td><td>Payments During Last Fiscal Year ($)</td></tr><tr><td>Maurice H. Sullivan, Jr. (1)</td><td>Salary Continuation Plan</td><td>9</td><td>1,917,055</td><td>—</td></tr><tr><td rowspa... | 0non_sct | 1485964_2014_0000914317-14-000050 | 2,014 | Peoples Federal Bancshares, Inc. | |
<table><tr><td rowspan="2">Name</td><td rowspan="2">Vesting Start Date</td><td colspan="4">Option Awards</td><td colspan="4">Stock Awards</td></tr><tr><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options(#) Exercisable (1)</td><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options(#) Unexercisable (1)</td><td>Optio... | 0non_sct | 879682_2022_0001437749-22-006581 | 2,022 | VIVEVE MEDICAL, INC. | |
<table><tr><td rowspan="3">Name(1)</td><td colspan="2">Option Awards</td><td>Stock Awards</td></tr><tr><td colspan="2">Number of Securities Underlying Unexercised Options(#)</td><td rowspan="2">Number of Shares or Units of Stock That Have Not Vested(#)</td></tr><tr><td>Exercisable</td><td>Unexercisable</td></tr><tr><td... | 0non_sct | 1350593_2016_0001350593-16-000121 | 2,016 | Mueller Water Products, Inc. | |
<table><tr><td>Name andPrincipalPosition</td><td>Year</td><td>Salary($)(2)</td><td>Bonus($)(3)</td><td>StockAwards($)</td><td>OptionAwards($)(1)</td><td>Non-equityIncentive PlanCompensation($)</td><td>All OtherCompensation($)</td><td>Total($)</td></tr><tr><td>Yuval Cohen</td><td>2015</td><td>$240,000</td><td>$—</td><td... | 1sct | 1595097_2016_0001564590-16-016283 | 2,016 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | |
<table><tr><td>Name and Principal Position(a)</td><td>Year(b)</td><td>Salary($) (c)</td><td>Bonus($) (d)</td><td>Stock Award($) (e)</td><td>Option Award($) (1) (f)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation($) (g)</td><td>Change in Pension Value and Nonqualified Deferred Compensation Earnings($) (h)</td><td>All Oth... | 1sct | 1385818_2018_0001213900-18-005782 | 2,018 | AYTU BIOSCIENCE, INC | |
<table><tr><td>Position</td><td>Ownership Multiple</td><td>As a Multiple of</td><td>Holding / Retention Requirement</td></tr><tr><td>CEO</td><td>6x</td><td>Base Pay</td><td>50%, after taxes, until guidelines are met</td></tr><tr><td>NEO</td><td>3x</td><td>Base Pay</td><td>50%, after taxes, until guidelines are met</td>... | 0non_sct | 107263_2015_0001193125-15-126126 | 2,015 | WILLIAMS COMPANIES INC | |
<table><tr><td>Beneficial owners of 5% or more of our common stock</td><td>11</td></tr><tr><td>Director and executive officer ownership of our common stock</td><td>11</td></tr><tr><td>Section 16(a) reports</td><td>12</td></tr></table> | 0non_sct | 1164863_2021_0001171200-21-000156 | 2,021 | ENPRO INDUSTRIES, INC | |
<table><tr><td>Name of Director</td><td>Name of Reporting Issuer</td><td>Name of Exchange Listed On</td></tr><tr><td>Richard Glickman</td><td>Eupraxia Pharmaceuticals Inc.</td><td>TSX</td></tr><tr><td>David R. Parkinson</td><td>CTI BioPharma Corp.</td><td>Nasdaq</td></tr><tr><td>Sanford Zweifach</td><td>Compugen Ltd.</... | 0non_sct | 1633932_2022_0001104659-22-009066 | 2,022 | ESSA Pharma Inc. | |
<table><tr><td rowspan="2">Name</td><td rowspan="2">Metric</td><td colspan="4">First Half of Fiscal 2014</td><td colspan="4">Second Half of Fiscal 2014</td></tr><tr><td>Target Goal</td><td>Achievement(a)</td><td>Plan Achievement Rate</td><td>Bonus Payout Rate</td><td>Target Goal</td><td>Achievement(b)</td><td>Plan Achi... | 0non_sct | 106040_2014_0001193125-14-350255 | 2,014 | WESTERN DIGITAL CORP | |
<table><tr><td></td><td>Fiscal Year 2021</td><td>Fiscal Year 2020</td></tr><tr><td>Audit Fees</td><td>$199,906</td><td>$192,991</td></tr><tr><td>Audit-Related Fees</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tax Fees</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>All Other Fees</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total Fees</td><td>$1... | 0non_sct | 796505_2022_0001171843-22-000229 | 2,022 | Clearfield, Inc. | |
<table><tr><td colspan="2">Management to a maximum of 60%</td></tr><tr><td>Committee/Regional=</td><td>[ (1.333% x years final of average) - applicable - applicable] x participation</td></tr><tr><td>Presidents</td><td>service pay offsets factor</td></tr></table> | 0non_sct | 59527_2009_0001193125-09-058287 | 2,009 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | |
<table><tr><td>Name and Principal Position</td><td>Year</td><td>Salary ($)</td><td>Bonus ($)</td><td>Option Awards ($)</td><td>Change in Pension Value and Nongualified Deferred Compensation Earnings ($)</td><td>All Other Compensation ($)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Mark D. Gainer</td><td>2008</td><td>$ 227,891(1... | 1sct | 874482_2009_0001144204-09-019143 | 2,009 | UNION NATIONAL FINANCIAL CORP / PA | |
<table><tr><td>Name of Beneficial Owner</td><td>Position</td><td>Amount and Nature of Beneficial Ownership (1)</td><td>Percent of Class (2)</td></tr><tr><td>Thomas E. Buffamante</td><td>Director</td><td>33,000 shares (3)</td><td>*</td></tr><tr><td>David R. Castle</td><td>Director</td><td>26,000 shares (4)</td><td>*</td... | 0non_sct | 7623_2019_0001437749-19-005032 | 2,019 | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | |
<table><tr><td>Name and Principal Position</td><td>Year</td><td>Salary ($)</td><td>Bonus ($)</td><td>Stock Awards ($) (#1)</td><td>Option Awards ($) (#2)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation ($)</td><td>Nonqualified Deferred Compensation Earnings ($) (#3)</td><td>All Other Compensation ($) (#4)</td><td>Total ... | 1sct | 1118237_2012_0001144204-12-015575 | 2,012 | MBT FINANCIAL CORP | |
<table><tr><td colspan="3">Greater than 5% Stockholders:</td></tr><tr><td>BB Biotech AG(11)</td><td>4,533,148</td><td>9.4%</td></tr><tr><td>BlackRock, Inc.(12)</td><td>2,519,090</td><td>5.2%</td></tr><tr><td>Equal Talent Investments Limited (13)</td><td>6,254,545</td><td>13.0%</td></tr><tr><td>Morningside Venture Inves... | 0non_sct | 1645666_2021_0001564590-21-021756 | 2,021 | Kezar Life Sciences, Inc. | |
<table><tr><td rowspan="2">Name</td><td rowspan="2">Grant Date</td><td colspan="5">Option Awards (a)</td><td colspan="4">Stock Awards (b)</td></tr><tr><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options Exercisable (#)</td><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options Unexercisable (#)</td><td>Equity Ince... | 0non_sct | 1158449_2011_0001158449-11-000011 | 2,011 | ADVANCE AUTO PARTS INC | |
<table><tr><td>Name and Principal Position</td><td>Year</td><td>Salary ($)</td><td>Bonus(1) ($)</td><td>Stock Awards(2) ($)</td><td>Option Awards(2) ($)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation(3) ($)</td><td>Change in Pension Value(4) ($)</td><td>All Other Compensation(5) %</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Gre... | 1sct | 1024725_2017_0001193125-17-107876 | 2,017 | TENNECO INC | |
<table><tr><td></td><td colspan="3">Years Ended September 30,</td></tr><tr><td>(in thousands, except per unit data)</td><td>2003</td><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>Loss from continuing operations per Limited Partner unit:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basic</td><td>$ (0.48)</td><td>$ (0.72)</td><t... | 0non_sct | 1002590_2006_0001193125-06-010885 | 2,006 | STAR GAS PARTNERS LP | |
<table><tr><td>Name</td><td>Fees Earned or Paid in Cash ($)(1)</td><td>Stock Awards ($)(1)(2)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Terrance R. Ahern</td><td>175,023</td><td>141,200</td><td>316,223</td></tr><tr><td>James C. Boland</td><td>100,000</td><td>141,200</td><td>241,200</td></tr><tr><td>Thomas Finne</td><td>50,000... | 0non_sct | 894315_2016_0001193125-16-524777 | 2,016 | DDR CORP | |
<table><tr><td>Board</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Member</td><td></td><td>$60,000</td></tr><tr><td>Committee</td><td>Chair</td><td>Member</td></tr><tr><td>Audit</td><td>$20,000</td><td>$10,000</td></tr><tr><td>Compensation</td><td>$15,000</td><td>$ 7,500</td></tr><tr><td>Nominating & Corporate Governance</td>... | 0non_sct | 1616533_2019_0001193125-19-321081 | 2,019 | SMART Global Holdings, Inc. | |
<table><tr><td rowspan="2">Name</td><td rowspan="2">Award Type</td><td rowspan="2">Grant Date</td><td colspan="3">Estimated Future Payouts Under Non-Equity Incentive Plan Awards(1)</td><td rowspan="2">All Other Option Number of Securities Underlying Options (#)(2)</td><td rowspan="2">Exercise or Base Price of Option Aw... | 0non_sct | 1022652_2014_0001193125-14-370139 | 2,014 | NOVATEL WIRELESS INC | |
<table><tr><td>Peer Company</td><td>Used in CEO Benchmarking</td><td>Used in Benchmarking of other NEOs</td></tr><tr><td>Abercrombie & Fitch Co.</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Aeropostale, Inc.</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>American Eagle Outfitters, Inc.</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ann Taylor... | 0non_sct | 812900_2011_0001193125-11-118558 | 2,011 | SAKS INC | |
<table><tr><td>Title of Class</td><td>Name of Beneficial Owner</td><td>Amount and Nature ofBeneficial Ownership</td><td>PercentofClass(1)</td></tr><tr><td>Common Stock</td><td>Lazarus Energy Holdings, LLC</td><td>8,426,456</td><td>79.7%</td></tr></table> | 0non_sct | 793306_2012_0001193125-12-194521 | 2,012 | BLUE DOLPHIN ENERGY CO | |
<table><tr><td>Name</td><td>Severance
($) (1)</td><td>Accrued
Compensation
($) (2)</td><td>Option
Awards ($) (3)</td><td>Medical ($) (4)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Charles M. Baum, M.D.,
Ph.D.</td><td>869,550</td><td>80,266</td><td>3,867,430</td><td>27,630</td><td>4,844,876</td></tr><tr><td>Isan Chen, M.D.... | 0non_sct | 1576263_2019_0001628280-19-004534 | 2,019 | Mirati Therapeutics, Inc. | |
<table><tr><td>Executive</td><td>Approved 2020 LTIP Unit Grant (1)</td></tr><tr><td>Ken Bernstein</td><td>$ 2,950,000</td></tr><tr><td>John Gottfried</td><td>775,200</td></tr><tr><td>Jason Blacksberg</td><td>400,000</td></tr><tr><td>Christopher Conlon</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>Joseph Napolitano</td><td>350,000... | 0non_sct | 899629_2021_0001564590-21-015486 | 2,021 | ACADIA REALTY TRUST | |
<table><tr><td rowspan="2">Metric (Full Year 2011)</td><td>Performance Target at 100% Payment</td></tr><tr><td>(All $ amounts in millions)</td></tr><tr><td>Division Operating Cash Flow</td><td>$ 7.0</td></tr><tr><td>Division Revenue</td><td>$ 810.5</td></tr></table> | 0non_sct | 1524471_2012_0001193125-12-133515 | 2,012 | Exelis Inc. | |
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">September 30,</td></tr><tr><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>Heating oil and other fuels</td><td>$21,661</td><td>$39,858</td></tr><tr><td>Fuel oil parts and equipment</td><td>12,552</td><td>12,603</td></tr><tr><td></td><td>$34,213</td><td>$52,461</td></tr></table> | 0non_sct | 1002590_2006_0001193125-06-010885 | 2,006 | STAR GAS PARTNERS LP | |
<table><tr><td>Termination Events and Related Benefits(1)</td><td>Mr. Skains</td><td>Mr. Dzuricky</td><td>Mr. Yoho</td><td>Mr. O'Hara</td><td>Mr. Yount</td></tr><tr><td>Disability</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Base salary for 3 months</td><td>$ 187,500</td><td>$ 100,000</td><td>$ 93... | 0non_sct | 78460_2010_0001047469-10-000082 | 2,010 | PIEDMONT NATURAL GAS CO INC | |
<table><tr><td>Name and Principal Position</td><td>Year</td><td>Salary</td><td>Bonus</td><td>Option Awards</td><td>All Other Compensation</td><td>Total</td></tr><tr><td>Jon M. Kurtz</td><td>2010</td><td>$203,320</td><td>—</td><td>—</td><td>$ 28,799</td><td>$232,119(1)</td></tr><tr><td rowspan="2">Alarion Financial and ... | 1sct | 1353174_2011_0001193125-11-089192 | 2,011 | Alarion Financial Services Inc | |
<table><tr><td rowspan="2">Average Final Compensation</td><td colspan="6">Years of Credited Service</td></tr><tr><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr><tr><td>$250,000</td><td>$ 43,576</td><td>$ 58,101</td><td>$ 72,626</td><td>$ 87,151</td><td>$101,676</td><td>$116,202</td></tr><tr><td>... | 0non_sct | 714310_2006_0001193125-06-042777 | 2,006 | VALLEY NATIONAL BANCORP | |
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">2020</td><td colspan="3">2019</td><td rowspan="2">Target as a % of Base Salary (1)</td></tr><tr><td>Payout</td><td>Target</td><td>% of Target</td><td>Payout</td><td>Target</td><td>% of Target</td></tr><tr><td>Patrick E. Bowe</td><td>$ 400,000</td><td>$ 960,000</td><td>42%... | 0non_sct | 821026_2021_0000821026-21-000082 | 2,021 | Andersons, Inc. | |
<table><tr><td></td><td>Mr. Schaefer</td><td>Mr. Kabat</td></tr><tr><td>Total present value in Pension Benefits table</td><td>$ 8,479,500</td><td>$ 329,700</td></tr><tr><td>Additional value due to difference between Statement of Financial Accounting Standards No. 87, “Employers’ Accounting for Pensions” assumptions and... | 0non_sct | 35527_2007_0001193125-07-050887 | 2,007 | FIFTH THIRD BANCORP | |
<table><tr><td>Name and Principal Position (a)</td><td>Year (b)</td><td>Salary ($) (c)</td><td>Bonus ($) (d)</td><td>Stock Awards ($) (1) (e)</td><td>Option Grants ($) (f)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation ($) (g)</td><td>All Other Compensation ($) (h)</td><td>Total ($) (i)</td></tr><tr><td rowspan="3">Cha... | 1sct | 1018164_2016_0001558370-16-005101 | 2,016 | WILLIS LEASE FINANCE CORP | |
<table><tr><td>Total shares underlying outstanding stock options</td><td>35,878,102(1)</td></tr><tr><td>Weighted average exercise price of outstanding stock options</td><td>$13.50</td></tr><tr><td>Weighted average remaining contractual life of outstanding stock options</td><td>8.2 years</td></tr><tr><td>Total shares un... | 0non_sct | 1575189_2018_0001104659-18-028586 | 2,018 | Match Group, Inc. | |
<table><tr><td>Performance Metric</td><td>Weighting of Each Metric as a Percentage of Total Potential Bonus Payment</td><td>Percentage Achievement of Performance Metric (Between 0% and 100%)</td><td>Bonus Payment as a Percentage of Potential Bonus Payment</td></tr><tr><td>Product Roadmap</td><td>20%</td><td>50%</td><td... | 0non_sct | 880446_2015_0000880446-15-000003 | 2,015 | VITESSE SEMICONDUCTOR CORP | |
<table><tr><td>Name</td><td>Age</td><td>Position</td></tr><tr><td>Jason Lane</td><td>42</td><td>Chief Executive Officer</td></tr><tr><td>Michael McMullen</td><td>57</td><td>Chief Financial Officer</td></tr></table> | 0non_sct | 1103795_2017_0001683168-17-001392 | 2,017 | QS Energy, Inc. | |
<table><tr><td>Name of Beneficial Owner</td><td>Amount and Nature of Beneficial Ownership</td><td>Percent of Shares Outstanding (1)</td></tr><tr><td>5% or greater holders:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T. Rowe Price Associates, Inc. (2)</td><td>2,344,922</td><td>8.2%</td></tr><tr><td>BlackRock, Inc. (3)</td><td>1,... | 0non_sct | 1331520_2012_0001193125-12-096217 | 2,012 | HOME BANCSHARES INC | |
<table><tr><td rowspan="3">Name</td><td colspan="4">Option Awards</td><td colspan="2">Stock Awards</td></tr><tr><td colspan="2">Number of Securities Underlying Unexercised Options</td><td rowspan="2">Option Exercise Price ($)</td><td rowspan="2">Option Expiration Date</td><td rowspan="2">Number of Shares or Units of St... | 0non_sct | 858803_2008_0000936392-08-000004 | 2,008 | AVANIR PHARMACEUTICALS | |
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2019</td></tr><tr><td>Audit Fees</td><td>$ 216,535</td><td>$ 155,999</td></tr><tr><td>Audit-Related Fees</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Tax Fees</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>All Other Fees</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 0non_sct | 1006655_2020_0001006655-20-000021 | 2,020 | EVOLUTION PETROLEUM CORP | |
<table><tr><td>Named Executive Officer</td><td>Company
401(k)
Plan
Contributions ($)</td><td>Company
SKERP
Contributions ($)</td><td>Club
Dues ($)</td><td>Financial
Planning ($)</td><td>Auto
Allowance ($)</td><td>Company-
Paid
Split-
Dollar
Life
Insurance
Premium ($)</td><td>Executive
Physical ($)</td><t... | 0non_sct | 1750_2016_0001047469-16-015192 | 2,016 | AAR CORP | |
<table><tr><td>Name</td><td>Fees Earned or Paid in Cash ($)</td><td>Stock Awards ($) (1) (2)</td><td>Option Awards ($) (3)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Michael L. Finch</td><td>106,500</td><td>105,350</td><td>0</td><td>211,850</td></tr><tr><td>W. J. Gordon, III</td><td>90,000</td><td>105,350</td><td>0</td><td>195... | 0non_sct | 872248_2015_0000872248-15-000037 | 2,015 | PETROQUEST ENERGY INC | |
<table><tr><td>Plan Category</td><td>Number of securities to be issued upon exercise of outstanding options (a)</td><td>Weighted-average exercise price of outstanding options (b)</td><td>Number of securities remaining available for future issuance under equity compensation plans (excluding securities reflected in Colum... | 0non_sct | 747605_2012_0001193125-12-149621 | 2,012 | VERAMARK TECHNOLOGIES INC | |
<table><tr><td>Title of Class</td><td>Name and Address of Beneficial Owner</td><td>Amount and Nature of Beneficial Ownership *</td><td>Percent of Class</td></tr><tr><td rowspan="3">Common</td><td>Stan Cipkowski</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C/O 122 Smith Road</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kinderhook, NY 12106... | 0non_sct | 896747_2011_0001144204-11-024388 | 2,011 | AMERICAN BIO MEDICA CORP | |
<table><tr><td>Vesting Date</td><td>C. Menear</td><td>C. Tomé</td><td>M. Holifield</td><td>E. Decker</td><td>M. Carey</td></tr><tr><td>February 27, 2019</td><td>—</td><td>—</td><td>4,397</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>March 22, 2019</td><td>16,816</td><td>8,580</td><td>4,722</td><td>4,837</td><td>5,067</td></tr><... | 0non_sct | 354950_2019_0000354950-19-000014 | 2,019 | HOME DEPOT INC | |
<table><tr><td>Plan Category</td><td>Number of Securities to be Issued upon Exercise of Outstanding Options(1)</td><td>Weighted-Average Exercise Price of Outstanding Options</td><td>Number of Securities Remaining Available for Future Issuance under Equity Compensation Plans</td></tr><tr><td>Equity compensation plans ap... | 0non_sct | 1463833_2022_0001213900-22-009766 | 2,022 | IDW MEDIA HOLDINGS, INC. | |
<table><tr><td>Name</td><td>Age</td><td>Director Since</td><td>Occupation</td><td>Independent</td><td>Committee Memberships</td><td>Other Public Company Boards</td></tr><tr><td>Brian P. Ward</td><td>60</td><td>2022</td><td>Chief Executive Officer of our Company</td><td></td><td>None</td><td>None</td></tr><tr><td>Jeffre... | 0non_sct | 1784797_2022_0001140361-22-016539 | 2,022 | Broadmark Realty Capital Inc. | |
<table><tr><td>Name (1)</td><td>Fees Earned or Paid in Cash ($)</td><td>Option Awards ($) (2)</td><td>All Other Compensation ($)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Vincent D. Foster</td><td>$ 60,000</td><td>$ 45,780</td><td>$ 0</td><td>$105,780</td></tr><tr><td>T. William Porter III</td><td>$ 47,000</td><td>$ 45,780</t... | 0non_sct | 1073429_2007_0000950134-07-008982 | 2,007 | US CONCRETE INC | |
<table><tr><td>Name</td><td>Incentive Range</td><td>2007 Incentive Paid</td><td>Performance Targets</td></tr><tr><td>W. Dan Puckett</td><td>0%-75%</td><td>$ 0</td><td>Net IncomeReturn on Average AssetsReturn on Average EquityAverage Net Loans Outstanding</td></tr><tr><td>Carol Marsh</td><td>0%-50%</td><td>$ 0</td><td>N... | 0non_sct | 1338977_2008_0000950144-08-003114 | 2,008 | CapitalSouth Bancorp | |
<table><tr><td>Name</td><td>Age</td><td>Position</td></tr><tr><td>Thomas J. Axon</td><td>60</td><td>President and Chairman of the Board of Directors</td></tr><tr><td>Paul D. Colasono</td><td>66</td><td>Executive Vice President and Chief Operating Officer</td></tr><tr><td>Kevin Gildea</td><td>43</td><td>Executive Vice P... | 0non_sct | 1555458_2013_0001387131-13-001402 | 2,013 | Franklin Credit Management Corp | |
<table><tr><td>Name and Address of Beneficial Owner</td><td>Amount and Nature of Beneficial Ownership</td><td>Percent of Class</td></tr><tr><td>Blackrock, Inc.(1)40 East 52nd StreetNew York, NY 10022</td><td>336,603</td><td>5.9%</td></tr><tr><td>Pico Holdings, Inc.(2)875 Prospect Street, Suite 301La Jolla, CA 92037</td... | 0non_sct | 23795_2010_0001193125-10-071284 | 2,010 | CONSOLIDATED TOMOKA LAND CO | |
<table><tr><td colspan="2">Employee Name</td><td>Initial Base Salary</td><td>Severance Provisions</td><td>Effective Date</td><td>Initial Term</td></tr><tr><td colspan="2">Patrick F. O'Neal</td><td>$220,000</td><td>1/2 of base salary and up to 12 months of medical and health insurance benefits</td><td>10/1/04</td><... | 0non_sct | 4317_2007_0001038838-07-000235 | 2,007 | SENTO CORP | |
<table><tr><td>Name</td><td>Fees Earned or Paid in Cash ($)</td><td>Option Awards ($)(1)</td><td>Total</td></tr><tr><td>Eric R. Giler</td><td>$ 69,785</td><td>$ 13,365</td><td>$ 83,150</td></tr><tr><td>James J. Roszkowski</td><td>58,000</td><td>20,009</td><td>78,009</td></tr><tr><td>Eileen M. Rudden</td><td>28,625</td>... | 0non_sct | 1163698_2009_0000950135-09-003726 | 2,009 | SOUNDBITE COMMUNICATIONS INC | |
<table><tr><td rowspan="2">Name</td><td colspan="4">Option Awards</td></tr><tr><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options(#)Exercisable</td><td>Number of Securities Underlying Unexercised Options(#)Unexercisable</td><td>Option Exercise Price ($)</td><td>Option Expiration Date</td></tr><tr><td>Solomon S. St... | 0non_sct | 1322505_2010_0000950123-10-006212 | 2,010 | Biodel Inc | |
<table><tr><td>Name</td><td>Minimum Bonus1</td><td>Target Bonus</td><td>Maximum Bonus</td></tr><tr><td>Mr. Hawkins</td><td>$ 189,280</td><td>$ 364,000</td><td>$ 637,000</td></tr><tr><td>Mr. Buhler</td><td>$ 84,500</td><td>$ 162,500</td><td>$ 284,375</td></tr><tr><td>Mr. Murphy</td><td>$ 62,712</td><td>$ 120,600</td><td... | 0non_sct | 878526_2013_0001193125-13-163105 | 2,013 | NATUS MEDICAL INC | |
<table><tr><td rowspan="2">Name and Principal Position</td><td colspan="4">Annual Compensation</td><td rowspan="2">Long-Term Compensation Awards Securities Underlying Options(#)(6)</td><td rowspan="2">All Other Compensation(7)</td></tr><tr><td>Year</td><td>Salary</td><td>Bonus</td><td>Other Annual Compensation(5)</td><... | 1sct | 1130950_2005_0001193125-05-059571 | 2,005 | EXCELLIGENCE LEARNING CORP | |
<table><tr><td>Name</td><td>Fees Earned or Paid in Cash
($)</td><td>Option Awards
($)(1)</td><td>Total
($)</td></tr><tr><td>William Bradley</td><td>52,500</td><td>143,314</td><td>195,814</td></tr><tr><td>John McDonald</td><td>68,500</td><td>143,314</td><td>211,814</td></tr><tr><td>Gregory Sands</td><td>47,000</td><td>1... | 0non_sct | 1117297_2011_0001193125-11-261395 | 2,011 | QUINSTREET, INC | |
<table><tr><td>Name and Principal Position</td><td>Number of Securities Underlying Unexercisable Stock</td><td>Market Value of Shares or Units That Have Not Yet Vested (1)</td></tr><tr><td>John L. Miclot</td><td>29,531</td><td>$ 7,383</td></tr><tr><td>President and Chief Executive Officer</td><td></td><td></td></t... | 0non_sct | 1296391_2014_0000950159-14-000147 | 2,014 | TENGION INC | |
<table><tr><td>Name</td><td>Fees Earned or Paid in Cash(1) ($)</td><td>Option Awards(2) ($)</td><td>Non-Equity Incentive Plan Compensation ($)</td><td>All Other Compensation ($)</td><td>Total ($)</td></tr><tr><td>Russell D. Hays (3)</td><td>$ 22,000</td><td>$ 20,400</td><td>$ —</td><td>—</td><td>$ 42,400</td></tr><tr><... | 0non_sct | 1158895_2014_0001193125-14-148559 | 2,014 | LEMAITRE VASCULAR INC | |
