Platform stringclasses 14 values | Owner stringclasses 11 values | Primary Usage stringclasses 13 values | Country stringclasses 243 values | Daily Time Spent (min) float64 5.02 300 | Verified Account stringclasses 2 values | Date Joined stringdate 2015-05-04 00:00:00 2025-05-03 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WhatsApp | Meta | Messaging | Switzerland | 113.94 | Yes | 2019-03-03 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Madagascar | 49.63 | Yes | 2023-09-21 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Pitcairn Islands | 29.01 | Yes | 2020-12-13 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Timor-Leste | 295.43 | Yes | 2019-04-21 |
Threads | Meta | Text-based social networking | Bermuda | 71.78 | No | 2015-07-14 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Falkland Islands (Malvinas) | 92.82 | No | 2021-04-12 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Mauritius | 227.85 | No | 2016-06-25 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Uganda | 44.91 | Yes | 2023-04-26 |
Quora | Quora Inc. | Q&A knowledge sharing | Norway | 140.46 | Yes | 2016-04-09 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Anguilla | 235.13 | No | 2019-05-17 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Montenegro | 211.07 | Yes | 2018-05-02 |
Facebook | Meta | Social networking | Micronesia | 178.81 | Yes | 2019-09-27 |
YouTube | Google | Video sharing | China | 131.75 | Yes | 2025-04-23 |
YouTube | Google | Video sharing | Iceland | 59.29 | Yes | 2022-02-14 |
Facebook | Meta | Social networking | Andorra | 205 | No | 2025-04-08 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | Kuwait | 299.66 | Yes | 2017-11-27 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Saint Pierre and Miquelon | 91.33 | Yes | 2024-12-20 |
WhatsApp | Meta | Messaging | Saint Helena | 62.54 | No | 2016-04-23 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Saint Helena | 27.49 | No | 2020-12-05 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | British Virgin Islands | 277.29 | No | 2020-12-26 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Italy | 95.74 | No | 2022-07-08 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Anguilla | 291.1 | Yes | 2016-11-10 |
Quora | Quora Inc. | Q&A knowledge sharing | Australia | 132 | No | 2018-03-25 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Antarctica (the territory South of 60 deg S) | 45.29 | Yes | 2022-02-04 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Latvia | 153.66 | No | 2018-04-11 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Marshall Islands | 77.63 | Yes | 2020-12-04 |
LinkedIn | Microsoft | Professional networking | Dominica | 187.76 | Yes | 2019-12-19 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | United Arab Emirates | 219.17 | No | 2025-03-17 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Pakistan | 103.04 | Yes | 2016-06-12 |
WhatsApp | Meta | Messaging | Vietnam | 62.34 | No | 2020-07-12 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Montserrat | 154.64 | No | 2022-02-18 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Benin | 203.4 | No | 2021-08-28 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Czech Republic | 79.7 | Yes | 2022-03-30 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Sweden | 96.35 | No | 2023-09-23 |
Pinterest | Pinterest Inc. | Visual discovery and bookmarking | Niger | 13.76 | Yes | 2019-10-19 |
Facebook | Meta | Social networking | Ecuador | 124.78 | No | 2020-05-04 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Indonesia | 263.76 | No | 2020-10-19 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Brunei Darussalam | 239.75 | No | 2022-09-03 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Suriname | 217.07 | No | 2016-05-06 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Lesotho | 171.67 | Yes | 2017-03-16 |
Pinterest | Pinterest Inc. | Visual discovery and bookmarking | India | 134.53 | Yes | 2018-03-01 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Malta | 239.36 | No | 2017-02-07 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | Venezuela | 110.19 | No | 2016-10-23 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Vanuatu | 224.75 | No | 2017-08-24 |
Pinterest | Pinterest Inc. | Visual discovery and bookmarking | Congo | 234.35 | Yes | 2017-10-28 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | Cambodia | 261.17 | No | 2018-04-06 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Egypt | 243.62 | No | 2019-06-19 |
YouTube | Google | Video sharing | United Arab Emirates | 232.42 | No | 2021-06-17 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | United States Minor Outlying Islands | 298.26 | Yes | 2022-02-19 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Maldives | 285.91 | No | 2019-10-16 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Sudan | 19.59 | No | 2023-08-05 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Honduras | 94.23 | Yes | 2019-12-02 |
LinkedIn | Microsoft | Professional networking | Afghanistan | 161.05 | Yes | 2024-11-24 |
Quora | Quora Inc. | Q&A knowledge sharing | Jersey | 187.69 | Yes | 2018-04-17 |
Quora | Quora Inc. | Q&A knowledge sharing | Tuvalu | 259.08 | Yes | 2018-09-11 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | Venezuela | 31.04 | Yes | 2020-06-19 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | France | 9.21 | No | 2018-04-05 |
Facebook | Meta | Social networking | Andorra | 47.92 | Yes | 2018-10-07 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | Sierra Leone | 70.85 | No | 2020-07-09 |
YouTube | Google | Video sharing | American Samoa | 44.7 | No | 2024-12-20 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Iceland | 73.8 | No | 2021-06-03 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Liberia | 57.32 | Yes | 2020-06-24 |
YouTube | Google | Video sharing | China | 154.47 | No | 2021-03-31 |
WhatsApp | Meta | Messaging | Burundi | 53.6 | No | 2021-08-22 |
YouTube | Google | Video sharing | Tokelau | 150.81 | No | 2016-04-12 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Vietnam | 159.83 | No | 2018-03-18 |
Pinterest | Pinterest Inc. | Visual discovery and bookmarking | Moldova | 35.21 | Yes | 2023-09-23 |
Threads | Meta | Text-based social networking | Sweden | 119.87 | No | 2018-03-10 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Israel | 33.55 | Yes | 2017-12-15 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Myanmar | 289 | Yes | 2025-04-21 |
Threads | Meta | Text-based social networking | Latvia | 68.42 | No | 2024-03-13 |
Facebook | Meta | Social networking | United States Minor Outlying Islands | 28.86 | Yes | 2018-03-31 |
YouTube | Google | Video sharing | Saudi Arabia | 169.93 | No | 2021-11-24 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Maldives | 259.51 | No | 2020-09-23 |
Facebook | Meta | Social networking | French Southern Territories | 279.86 | No | 2021-11-16 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Paraguay | 19.43 | Yes | 2022-10-16 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Mayotte | 299.4 | Yes | 2023-02-10 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Mauritania | 129.77 | No | 2022-11-08 |
YouTube | Google | Video sharing | Bermuda | 205.33 | Yes | 2023-12-07 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | China | 279.3 | Yes | 2018-02-19 |
LinkedIn | Microsoft | Professional networking | Dominica | 179.8 | Yes | 2018-07-20 |
Quora | Quora Inc. | Q&A knowledge sharing | Bermuda | 298.92 | Yes | 2022-11-25 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Philippines | 167.86 | No | 2017-08-15 |
Telegram | Telegram FZ LLC | Messaging | Equatorial Guinea | 218.99 | No | 2016-07-13 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Saudi Arabia | 212.01 | No | 2017-01-29 |
Pinterest | Pinterest Inc. | Visual discovery and bookmarking | Uruguay | 25.78 | No | 2018-12-25 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Nicaragua | 87.53 | Yes | 2016-03-08 |
Snapchat | Snap Inc. | Multimedia messaging | Guadeloupe | 230.68 | No | 2015-10-29 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Malta | 195.47 | No | 2023-01-25 |
X (formerly Twitter) | X Corp. | Microblogging | French Guiana | 141.51 | Yes | 2020-10-27 |
LinkedIn | Microsoft | Professional networking | Namibia | 102.51 | No | 2020-10-22 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | El Salvador | 26.39 | Yes | 2017-10-26 |
Reddit | Reddit Inc. | Discussion forums and communities | Barbados | 91.61 | Yes | 2021-05-30 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Falkland Islands (Malvinas) | 80.53 | Yes | 2024-12-27 |
TikTok | ByteDance | Short-form videos | Jordan | 24.06 | Yes | 2023-09-14 |
Instagram | Meta | Photo and video sharing | Costa Rica | 298.07 | No | 2016-06-20 |
LinkedIn | Microsoft | Professional networking | Mongolia | 22.59 | No | 2019-09-28 |
WeChat | Tencent | Messaging and social media | Nepal | 180.19 | Yes | 2021-01-03 |
YouTube | Google | Video sharing | Belarus | 284.31 | Yes | 2022-01-27 |
Facebook | Meta | Social networking | El Salvador | 85.88 | No | 2018-08-06 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7